Участник:Zandwitch: различия между версиями
Zandwitch (обсуждение | вклад) |
Zandwitch (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{toc_right}} | {{toc_right}} | ||
<font size=" | <font size="1.0"> | ||
= | <span style="font-family:Lucida Console;"> | ||
== | =Классическая музыка= | ||
==Beethoven: Für Elise== | |||
= | |||
Автор Erthilo | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
{ | | | ||
|- | |||
|<pre>BPM: 220 | |<pre>BPM: 220 | ||
E5/0.2,Eb,En,Eb,En,B4,D5,C5,A4-A2,E3,A3,C4,E4,A4 | E5/0.2,Eb,En,Eb,En,B4,D5,C5,A4-A2,E3,A3,C4,E4,A4 | ||
Строка 91: | Строка 62: | ||
A,A,A,A,A,A-Dn-A4-F,A2,A,A,A-Db-E5,A-Dn-F5,A-D-F,A | A,A,A,A,A,A-Dn-A4-F,A2,A,A,A-Db-E5,A-Dn-F5,A-D-F,A | ||
A,A,A-D-F,A,B2-F-D,B,B,B,B,B,B-Eb-G,B,B,B,B-D-F4 | A,A,A-D-F,A,B2-F-D,B,B,B,B,B,B-Eb-G,B,B,B,B-D-F4 | ||
B-C5-E4,B-B4-F-D4,B2,B,B,B-D-F-A4,B,Bn-D-F-Ab,B,B</pre> | B-C5-E4,B-B4-F-D4,B2,B,B,B-D-F-A4,B,Bn-D-F-Ab,B,B</pre> | ||
|} | |||
==Beethoven: Moonlight Sonata +== | |||
Автор Erthilo | Автор Erthilo | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 177 | |<pre>BPM: 177 | ||
Ab/0.75,Db4/0.75,E4/0.75,A/0.75,D/0.75,E/0.75 | Ab/0.75,Db4/0.75,E4/0.75,A/0.75,D/0.75,E/0.75 | ||
Строка 148: | Строка 123: | ||
E-B/0.13,E-B/0.25,D4-B/0.25,Bb/0.25,D-B/0.25 | E-B/0.13,E-B/0.25,D4-B/0.25,Bb/0.25,D-B/0.25 | ||
G4-C/0.13,F-D5/0.25,G-E5/0.13,G-E4/0.13,D4-F/0.25 | G4-C/0.13,F-D5/0.25,G-E5/0.13,G-E4/0.13,D4-F/0.25 | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |||
==Beethoven: Ode to Joy== | |||
Автор Erthilo | Автор Erthilo | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 600 | |<pre>BPM: 600 | ||
G4-B4-G3-D4/0.2,G4-B,G-B/0.2,G-B,A4-C5-G3-D/0.2 | G4-B4-G3-D4/0.2,G4-B,G-B/0.2,G-B,A4-C5-G3-D/0.2 | ||
Строка 174: | Строка 153: | ||
G-B-D4/0.2,G,Gb-A-A3-C4/0.2,G-A4,Gn-B4-G3-B3/0.2 | G-B-D4/0.2,G,Gb-A-A3-C4/0.2,G-A4,Gn-B4-G3-B3/0.2 | ||
G4-B4,Gb-A-D3-C/0.13,G-A,Gn/0.34,G/16,G-G3-B3/0 | G4-B4,Gb-A-D3-C/0.13,G-A,Gn/0.34,G/16,G-G3-B3/0 | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |||
==Beethoven: Ode to Joy v.2 +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 215 | |<pre>BPM: 215 | ||
C4-G5-E6,G4,C5-G5-E6,G4,D5-A5-F6,G4,E5-B5-G6,G4 | C4-G5-E6,G4,C5-G5-E6,G4,D5-A5-F6,G4,E5-B5-G6,G4 | ||
Строка 221: | Строка 204: | ||
A3-E5-C6,E4,A4-E5-C6,E4,B4-F5-D6,E4,C5-G5-E6,E4 | A3-E5-C6,E4,A4-E5-C6,E4,B4-F5-D6,E4,C5-G5-E6,E4 | ||
G3-D6-D7,D4,G4,D4-C6-C7,C4-C6-C7,E4,G4,A4,C5,E5 | G3-D6-D7,D4,G4,D4-C6-C7,C4-C6-C7,E4,G4,A4,C5,E5 | ||
G5,A5,C5/4,E5/4,G5/4,C6/4</pre> | G5,A5,C5/4,E5/4,G5/4,C6/4</pre> | ||
|} | |||
==Beethoven - Sonata No. 8 C minor Pathetique +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 301 | |<pre>BPM: 301 | ||
G5,C6,D6,C4-Eb6,E4,G4,C5-F6,C4-D6,F4,G4,B4-E6 | G5,C6,D6,C4-Eb6,E4,G4,C5-F6,C4-D6,F4,G4,B4-E6 | ||
Строка 327: | Строка 314: | ||
A3/1.5,C4/1.5,F4-A4/1.5,C5/1.5,F5/1.5 | A3/1.5,C4/1.5,F4-A4/1.5,C5/1.5,F5/1.5 | ||
A5/1.5,C6/1.5,F6/1.5,A6,A,G4-C5-E5-A6,G6 | A5/1.5,C6/1.5,F6/1.5,A6,A,G4-C5-E5-A6,G6 | ||
F,E6,G4-D5-F5-E6,D6,C6,Bn5,C5-E5-C6, , , , , </pre> | F,E6,G4-D5-F5-E6,D6,C6,Bn5,C5-E5-C6, , , , , </pre> | ||
|} | |||
==Chopsticks== | |||
Автор Jamini | Автор Jamini | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 180 | |<pre>BPM: 180 | ||
F-G,F-G,F-G,F-G,F-G,F-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G | F-G,F-G,F-G,F-G,F-G,F-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G | ||
D-B,D-B,D-B,D-B,D-A,D-B,C-C4,,C3-C4,C3-C4,D-B,E-A | D-B,D-B,D-B,D-B,D-A,D-B,C-C4,,C3-C4,C3-C4,D-B,E-A | ||
F-G,F-G,F-G,F-G,F-G,F-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G | F-G,F-G,F-G,F-G,F-G,F-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G,E-G | ||
D-B,D-B,D-B,D-B,D-A,D-B,C-C4,,F-G,C3-C4</pre> | D-B,D-B,D-B,D-B,D-A,D-B,C-C4,,F-G,C3-C4</pre> | ||
|} | |||
==Chopsticks v.2 +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 167 | |<pre>BPM: 167 | ||
G4-F6-G6,B4-D5-F6-G6,B4-D5-F6-G6,G4-F6-G6 | G4-F6-G6,B4-D5-F6-G6,B4-D5-F6-G6,G4-F6-G6 | ||
Строка 397: | Строка 392: | ||
G4-D6-F6,B4-D5-F5/3,A5/3,C6/3,E6/3,B4-D5-F5-F6/3 | G4-D6-F6,B4-D5-F5/3,A5/3,C6/3,E6/3,B4-D5-F5-F6/3 | ||
A6/3,C7/3,E7/3,G4-F7,B4-D5-F5,B4-D5-F5-B6,C4-C7 | A6/3,C7/3,E7/3,G4-F7,B4-D5-F5,B4-D5-F5-B6,C4-C7 | ||
G4-C5-E5-G6,G4-C5-E5-E6,C4-C6, , </pre> | G4-C5-E5-G6,G4-C5-E5-E6,C4-C6, , </pre> | ||
|} | |||
==Dissection: No Dreams Breed in Breathless Sleep== | |||
Автор ? | Автор ? | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 120 | |<pre>BPM: 120 | ||
F3,G3,A4-D1/0.33,Bb4-D2,A4-D2,G3-D2,F3-Bb1/0.25 | F3,G3,A4-D1/0.33,Bb4-D2,A4-D2,G3-D2,F3-Bb1/0.25 | ||
Строка 436: | Строка 435: | ||
Bb4-G3/0.33,D5-G4,Bb5-G4,A5-G4 | Bb4-G3/0.33,D5-G4,Bb5-G4,A5-G4 | ||
F4-D3/0.33,F4-D4,E4-D4,D4-D4 | F4-D3/0.33,F4-D4,E4-D4,D4-D4 | ||
E4-A3/0.33,C#4-A4,A4-A4,C#3-A4,D3-D2/0.25</pre> | E4-A3/0.33,C#4-A4,A4-A4,C#3-A4,D3-D2/0.25</pre> | ||
|} | |||
==Dissection - No Dreams Breed in Breathless Sleep v.2 +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 151 | |<pre>BPM: 151 | ||
F5,G5,A3-A5,A4,D5,Bb5,A5,G5,F3-F5,F4,B4, ,F5,G5 | F5,G5,A3-A5,A4,D5,Bb5,A5,G5,F3-F5,F4,B4, ,F5,G5 | ||
Строка 464: | Строка 467: | ||
F4-F5/1.2,A4/1.2,D5/1.2,F5/1.2,E5/1.2,D5/1.2 | F4-F5/1.2,A4/1.2,D5/1.2,F5/1.2,E5/1.2,D5/1.2 | ||
E3-E5/1.2,E4/1.2,A4/1.2,Db5/1.2,A4/1.2,D4/1.2 | E3-E5/1.2,E4/1.2,A4/1.2,Db5/1.2,A4/1.2,D4/1.2 | ||
Dn4-D5/1.2, /1.2, /1.2, /1.2</pre> | Dn4-D5/1.2, /1.2, /1.2, /1.2</pre> | ||
|} | |||
==Ennio Morricone - Chi Mai +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 167 | |<pre>BPM: 167 | ||
A6, , , , , ,A, , , , , ,A, , ,A, , ,A, , ,A, , | A6, , , , , ,A, , , , , ,A, , ,A, , ,A, , ,A, , | ||
Строка 517: | Строка 524: | ||
D6/2,E6-C4,C-E/2,D6/2,E-G4,F3,C4,F4,F6-A4,C5,F5 | D6/2,E6-C4,C-E/2,D6/2,E-G4,F3,C4,F4,F6-A4,C5,F5 | ||
F7-A5,F5,C5,A4,F4,C4,F3,C4,F4,A4,C5,F5,A5,F5,C5 | F7-A5,F5,C5,A4,F4,C4,F3,C4,F4,A4,C5,F5,A5,F5,C5 | ||
A4,F4,C4,F3-C4-F4-C5-F5-F6, , , , , , , , , , , </pre> | A4,F4,C4,F3-C4-F4-C5-F5-F6, , , , , , , , , , , </pre> | ||
|} | |||
==Eric Satie: Gymnopédie No.1== | |||
Автор BartNixon | Автор BartNixon | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 85 | |<pre>BPM: 85 | ||
G2/0.98,D4-Gb4-B/0.49,D2/0.98,A-G-Db4/0.49 | G2/0.98,D4-Gb4-B/0.49,D2/0.98,A-G-Db4/0.49 | ||
Строка 570: | Строка 581: | ||
A3-A4-C4-F4/47,D/0.98,C5,E2/47,F,A3-D4-B2/0.98 | A3-A4-C4-F4/47,D/0.98,C5,E2/47,F,A3-D4-B2/0.98 | ||
D-G-E3-B3/0.98,A2/23.5,E4-C-C4-G3/47,A4/0.33 | D-G-E3-B3/0.98,A2/23.5,E4-C-C4-G3/47,A4/0.33 | ||
D-D2/47,F-A2/47,D5-A4/Infini</pre> | D-D2/47,F-A2/47,D5-A4/Infini</pre> | ||
|} | |||
==Erik Satie - Gymnopédie No.1 v.2 +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 80 | |<pre>BPM: 80 | ||
G3,B4-D5-F#5, ,D3,A4-C#5-F5, ,G3,B4-D5-F5, | G3,B4-D5-F#5, ,D3,A4-C#5-F5, ,G3,B4-D5-F5, | ||
Строка 613: | Строка 628: | ||
C#5-E5-A5-D6,Cn6,E3-E6,A4-C5-F5-A5-D6,C6,E3-F5 | C#5-E5-A5-D6,Cn6,E3-E6,A4-C5-F5-A5-D6,C6,E3-F5 | ||
B3-A4-D5,E4-B4-D5-G5,A3-G4-C5-E5-A5-C6, , | B3-A4-D5,E4-B4-D5-G5,A3-G4-C5-E5-A5-C6, , | ||
D3-A3-D4-D5-F5-A5-D6, , </pre> | D3-A3-D4-D5-F5-A5-D6, , </pre> | ||
|} | |||
==Franz Liszt - Liebestraum +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 215 | |<pre>BPM: 215 | ||
Eb4, ,Ab3-C5,Eb5,Ab5,C6,Ab5,Eb5,C5,Eb5,Ab5,C6 | Eb4, ,Ab3-C5,Eb5,Ab5,C6,Ab5,Eb5,C5,Eb5,Ab5,C6 | ||
Строка 717: | Строка 736: | ||
B4/1.2,G7-G6-G4/1.2,G7-G6-F3/1.2,En4/1.2,A#4/1.2 | B4/1.2,G7-G6-G4/1.2,G7-G6-F3/1.2,En4/1.2,A#4/1.2 | ||
A#4/1.2,E5/1.2,G5/1.2,C7-C6-G5/1.2,E5,A4,A4,C#6-E4 | A#4/1.2,E5/1.2,G5/1.2,C7-C6-G5/1.2,E5,A4,A4,C#6-E4 | ||
F#3,C6, ,D#6, ,E6, ,G#6, , , </pre> | F#3,C6, ,D#6, ,E6, ,G#6, , , </pre> | ||
|} | |||
==Franz Schubert - Ave Maria +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 167 | |<pre>BPM: 167 | ||
C4,G4,C5,E5,C,G,C4,G,C5,E,C,G,C4,C5,E5,G5,E5,C5 | C4,G4,C5,E5,C,G,C4,G,C5,E,C,G,C4,C5,E5,G5,E5,C5 | ||
Строка 795: | Строка 818: | ||
Bn4,F5,G#5,F5,B4,C4,C5,E5,Gn5,E5,C5,C4,G4,C5,E5 | Bn4,F5,G#5,F5,B4,C4,C5,E5,Gn5,E5,C5,C4,G4,C5,E5 | ||
C5,G4,C4,E4,G4,C5,G4,E4,C3,C4,E4,G4,E4,C4,C3,G3 | C5,G4,C4,E4,G4,C5,G4,E4,C3,C4,E4,G4,E4,C4,C3,G3 | ||
C4,E4,C4,G3,C3,G3,C4,E4,C4,G3,C3-C4-E4-C5, , , , </pre> | C4,E4,C4,G3,C3,G3,C4,E4,C4,G3,C3-C4-E4-C5, , , , </pre> | ||
|} | |||
==Frederic Chopin - Waltz Opus 64 No. 2 in C minor +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 116 | |<pre>BPM: 116 | ||
G#5,C#3-E6,G4-C5-E5,G4-C5-E5,D#3-Gn5-D6,D4-A#4-C5 | G#5,C#3-E6,G4-C5-E5,G4-C5-E5,D#3-Gn5-D6,D4-A#4-C5 | ||
Строка 901: | Строка 928: | ||
Gn6/3,G#6/3,A6/3,B6/3,C7/3,D7/3 | Gn6/3,G#6/3,A6/3,B6/3,C7/3,D7/3 | ||
G3-D#7/3,En7/3,G4-B#5-F5-E#7/2.6,F7/2.2 | G3-D#7/3,En7/3,G4-B#5-F5-E#7/2.6,F7/2.2 | ||
G4-B5-F5-Gn7/2,G#7/1.8,C4-C8, , , , </pre> | G4-B5-F5-Gn7/2,G#7/1.8,C4-C8, , , , </pre> | ||
|} | |||
==Frederic Chopin - Marche Funèbre +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 115 | |<pre>BPM: 115 | ||
Bb2-F3-B3-F4-B4, ,Db3-Gb3-D4-G4-B4, /2,B4/2 | Bb2-F3-B3-F4-B4, ,Db3-Gb3-D4-G4-B4, /2,B4/2 | ||
Строка 935: | Строка 966: | ||
B-F3-B3-B4-F5-B2, ,Db3-Gb3-D4-D5-G5-D6, /2,C5-C6/2 | B-F3-B3-B4-F5-B2, ,Db3-Gb3-D4-D5-G5-D6, /2,C5-C6/2 | ||
B2-F3-B3-C5-F5-C6, /2,B4-B5/2,D3-G3-D4-B4-G5-B5 | B2-F3-B3-C5-F5-C6, /2,B4-B5/2,D3-G3-D4-B4-G5-B5 | ||
/2,B4-B5/2,B2-F3-B3-B4-F5-B5, , , </pre> | /2,B4-B5/2,B2-F3-B3-B4-F5-B5, , , </pre> | ||
|} | |||
==Frère Jacques (Brother John)== | |||
Автор ? | Автор ? | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 60 | |<pre>BPM: 60 | ||
C/2,D/2,E/2,C/2 | C/2,D/2,E/2,C/2 | ||
Строка 949: | Строка 984: | ||
G4/4,A/4,G/4,F/4,E/2,C/2 | G4/4,A/4,G/4,F/4,E/2,C/2 | ||
C/2,G2/2,C | C/2,G2/2,C | ||
C/2,G2/2,C</pre> | C/2,G2/2,C</pre> | ||
|} | |||
==Frère Jacques - Brother John v.2 +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 120 | |<pre>BPM: 120 | ||
C6,D6,E6,C6,C6,D6,E6,C6,C6-E6,D6-F6,E6-G6,C6 | C6,D6,E6,C6,C6,D6,E6,C6,C6-E6,D6-F6,E6-G6,C6 | ||
Строка 975: | Строка 1014: | ||
G4-E5-C6,C5,E4-G5-C6/2,A5/2,F4-G5/2,F5/2,G4-E5-C6 | G4-E5-C6,C5,E4-G5-C6/2,A5/2,F4-G5/2,F5/2,G4-E5-C6 | ||
C5,G4-C5/2,A4/2,G4/2,F4/2,E4-C5,C4,G4/2,A4/2,G4/2 | C5,G4-C5/2,A4/2,G4/2,F4/2,E4-C5,C4,G4/2,A4/2,G4/2 | ||
F4/2,E4,C4,C4,G3,C4, ,C4,G3,C4, </pre> | F4/2,E4,C4,C4,G3,C4, ,C4,G3,C4, </pre> | ||
|} | |||
==Georgy Sviridov - Time, Forward! +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 251 | |<pre>BPM: 251 | ||
Fb3-Bb4-Db5-F5-D6-F6,G3,B3,D4,F3,G3,B3,D4,F,G,B,D | Fb3-Bb4-Db5-F5-D6-F6,G3,B3,D4,F3,G3,B3,D4,F,G,B,D | ||
Строка 1037: | Строка 1080: | ||
A-B5,A,A-D6,A/2,F6/1.8,Gb2-B6,G,G,G,G,G,G,G | A-B5,A,A-D6,A/2,F6/1.8,Gb2-B6,G,G,G,G,G,G,G | ||
Eb3-E6,E3,E,E,E-F6,E,E,E,D3-D6,D3,D,D,D,D,D,D | Eb3-E6,E3,E,E,E-F6,E,E,E,D3-D6,D3,D,D,D,D,D,D | ||
D,D,D,D,D,D,D,D,F4-Bb4-Db5, , , , , , , </pre> | D,D,D,D,D,D,D,D,F4-Bb4-Db5, , , , , , , </pre> | ||
|} | |||
==Larionov: Kalinka== | |||
Автор ? | Автор ? | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 150 | |<pre>BPM: 150 | ||
E5/0,5,E2-E3-D5/0,5,B2-E-Ab-B4,C5,E2-E3-D/0,5 | E5/0,5,E2-E3-D5/0,5,B2-E-Ab-B4,C5,E2-E3-D/0,5 | ||
Строка 1053: | Строка 1100: | ||
E-A3-C4-E5,E,E2-E3-D5/0,67,C5/2,B2-E-Ab-B4,C | E-A3-C4-E5,E,E2-E3-D5/0,67,C5/2,B2-E-Ab-B4,C | ||
E2-E3-D/0,5,B2-E-A-B4,C,E2-E3-D/0,5,B2-D3-E-A-C,B4 | E2-E3-D/0,5,B2-E-A-B4,C,E2-E3-D/0,5,B2-D3-E-A-C,B4 | ||
An2-A3-A4/0,5</pre> | An2-A3-A4/0,5</pre> | ||
|} | |||
==Larionov - Kalinka v.2 +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 140 | |<pre>BPM: 140 | ||
E6, , ,E3-E4-D6, | E6, , ,E3-E4-D6, | ||
Строка 1103: | Строка 1154: | ||
C6/3.8,B3-E4-G4-B5/1.9,C6/1.9,E3-E4-D6/1.9, /2 | C6/3.8,B3-E4-G4-B5/1.9,C6/1.9,E3-E4-D6/1.9, /2 | ||
B3-E4-G4-B5/1.9,C6/1.9,E3-E4-D6/1.9, /2 | B3-E4-G4-B5/1.9,C6/1.9,E3-E4-D6/1.9, /2 | ||
B3-D4-E4-G4-C6/2,B5/2,A3-A4-A5,A3-A4-A5-C6-E6-A6</pre> | B3-D4-E4-G4-C6/2,B5/2,A3-A4-A5,A3-A4-A5-C6-E6-A6</pre> | ||
|} | |||
==Larionov - Kalinka v.3 (short) +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 60 | |<pre>BPM: 60 | ||
E6/2, /2,E3-E4-D6/2, /2 | E6/2, /2,E3-E4-D6/2, /2 | ||
Строка 1125: | Строка 1180: | ||
C6/4,B3-E4-G4-B5/2,C6/2,E3-E4-D6/2, /2 | C6/4,B3-E4-G4-B5/2,C6/2,E3-E4-D6/2, /2 | ||
B3-E4-G4-B5/2,C6/2,E3-E4-D6/2, /2 | B3-E4-G4-B5/2,C6/2,E3-E4-D6/2, /2 | ||
B3-D4-E4-G4-C6/2,B5/2,A3-A4-A5/2, /2</pre> | B3-D4-E4-G4-C6/2,B5/2,A3-A4-A5/2, /2</pre> | ||
|} | |||
==Pachelbel - Cannon== | |||
Автор Parnishka | Автор Parnishka | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 150 | |<pre>BPM: 150 | ||
Gb4-D4-D5,G5,A5,D6,A3-Db5,E5,A5,D6,Dn4-B-B4,D5,G | Gb4-D4-D5,G5,A5,D6,A3-Db5,E5,A5,D6,Dn4-B-B4,D5,G | ||
Строка 1181: | Строка 1240: | ||
Gb/2,Gn/2,A/2,G-D6,B/2,A/2,G,Gb/2,E4/2,G-D5/2,E/2 | Gb/2,Gn/2,A/2,G-D6,B/2,A/2,G,Gb/2,E4/2,G-D5/2,E/2 | ||
D4/2,E/2,G/2,Gn/2,A/2,B/2,G-D6,B/2,A/2,B,Db5/2 | D4/2,E/2,G/2,Gn/2,A/2,B/2,G-D6,B/2,A/2,B,Db5/2 | ||
Dn/2,A-E6/2,B/2,Db/2,Dn/2,E5/2,Gb5/2,Gn/2,A5/2 | Dn/2,A-E6/2,B/2,Db/2,Dn/2,E5/2,Gb5/2,Gn/2,A5/2</pre> | ||
</pre> | |} | ||
==Prelude NO.1== | |||
Автор ? | Автор ? | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 150 | |<pre>BPM: 150 | ||
Cn4,En4,Gn4,Cn5,En5,Gn4,Cn5 | Cn4,En4,Gn4,Cn5,En5,Gn4,Cn5 | ||
Строка 1208: | Строка 1270: | ||
Cn4,En5,Gn4,Cn5,En4,Gn4,Cn5 | Cn4,En5,Gn4,Cn5,En4,Gn4,Cn5 | ||
An4,Cn4,En4,Gn4,Cn5,En4,Gn4 | An4,Cn4,En4,Gn4,Cn5,En4,Gn4 | ||
Cn5,An4,Cn4,En4,Gn4,Cn5,En4</pre> | Cn5,An4,Cn4,En4,Gn4,Cn5,En4</pre> | ||
|} | |||
==Rachmaninoff - Chopin Nocturne Op. 9 No. 2== | |||
Автор Parnishka | Автор Parnishka | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 114.286 | |<pre>BPM: 114.286 | ||
Bb5/0,67,Eb4-G6,G4,B4,E,Ab4-F6,Bn-G6,E-F,G4,Bb | Bb5/0,67,Eb4-G6,G4,B4,E,Ab4-F6,Bn-G6,E-F,G4,Bb | ||
Строка 1227: | Строка 1293: | ||
E4-C6,Gb,C5,Bb3-B5,A-D7,B4-C7,B3-B6/2,A6/2 | E4-C6,Gb,C5,Bb3-B5,A-D7,B4-C7,B3-B6/2,A6/2 | ||
A4-Gn6/2,A6/2,B4-C6/2,D6/2,E-E6,G4,B | A4-Gn6/2,A6/2,B4-C6/2,D6/2,E-E6,G4,B | ||
E4/infinity</pre> | E4/infinity</pre> | ||
|} | |||
==Sibelius: Carelia== | |||
Автор ? | Автор ? | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 300 | |<pre>BPM: 300 | ||
G4-Bb4-Eb5,B5,B6,E4-G-B5,G-E5,B,E4-G-B4-B6,B5 | G4-Bb4-Eb5,B5,B6,E4-G-B5,G-E5,B,E4-G-B4-B6,B5 | ||
Строка 1283: | Строка 1353: | ||
D-Gn/0,5,D-G-B/0,25,D-G/0,5,C4-E-G/0,5,E-G-C5/0,25 | D-Gn/0,5,D-G-B/0,25,D-G/0,5,C4-E-G/0,5,E-G-C5/0,25 | ||
C4-E-G/0,5,D-B-D5/0,33,D4-G-B,E-G-C5/0,5,E-G-A/0,5 | C4-E-G/0,5,D-B-D5/0,33,D4-G-B,E-G-C5/0,5,E-G-A/0,5 | ||
D-G-B/0,33,D-G,D-Gb-A/0,5,D-G/0,5,D-Gn/0,5</pre> | D-G-B/0,33,D-G,D-Gb-A/0,5,D-G/0,5,D-Gn/0,5</pre> | ||
|} | |||
=Рэгтайм= | |||
==Eric Satie - Le Piccadilly +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 151 | |<pre>BPM: 151 | ||
C5-C6/4,D5-D6/4,E5-E6/4,F5-F6,A5-A6,F5-F6,D5-D6 | C5-C6/4,D5-D6/4,E5-E6/4,F5-F6,A5-A6,F5-F6,D5-D6 | ||
Строка 1349: | Строка 1423: | ||
F4-B4-D5-F5-F6/2,G5-G6/1.8,C3-G5-G6/2,G-G5/1.8 | F4-B4-D5-F5-F6/2,G5-G6/1.8,C3-G5-G6/2,G-G5/1.8 | ||
B4-C5-E5/2,F5-F6/1.8,F3-G5-G6,A4-E5-F5-F6/2 | B4-C5-E5/2,F5-F6/1.8,F3-G5-G6,A4-E5-F5-F6/2 | ||
D6-D5/1.8,B2-B3-B4-B5,D-F5/2,D-F/1.8,D-F-B2-B3, /2</pre> | D6-D5/1.8,B2-B3-B4-B5,D-F5/2,D-F/1.8,D-F-B2-B3, /2</pre> | ||
|} | |||
==George Gerhwin - I've Got Rhythm +== | |||
Автор Zandwitch | Автор Zandwitch | ||
{ | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 167 | |<pre>BPM: 167 | ||
Db2,D4-F4-Ab4/0.7,Eb4-Gb4-Bb4/0.7,G-B-D4/0.7 | Db2,D4-F4-Ab4/0.7,Eb4-Gb4-Bb4/0.7,G-B-D4/0.7 | ||
Строка 1443: | Строка 1521: | ||
D4/2,F#5/2,Gn3-Fn4-En5-An5,G3-Eb-A,C4-F4-D5-G5/2 | D4/2,F#5/2,Gn3-Fn4-En5-An5,G3-Eb-A,C4-F4-D5-G5/2 | ||
A5/2,C4-En4-Bb4-Db5-G5,F3-Dn4-C5-Fn5,C4/2 | A5/2,C4-En4-Bb4-Db5-G5,F3-Dn4-C5-Fn5,C4/2 | ||
F4-A4-C5-D5-A5-C6-D6-F6/2, , </pre> | F4-A4-C5-D5-A5-C6-D6-F6/2, , </pre> | ||
|} | |||
==Scott Joplin: Easy Winners +== | |||
Автор ? | Автор ? | ||
{ | |||
