Участник:Haggerd/Haggerd Third Workshop: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Haggerd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Мне слишком тесно взаперти...») |
Haggerd (обсуждение | вклад) (Сырой вариант) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Вариант 1 = | |||
<table> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" width="80%" style="text-align: center; background-color: #fffcec;" | |||
|- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;" | |||
| style="width: 150pt; center;" | Спрайт | |||
| style="width: 150pt; center;" | Название | |||
| style="width: 150pt; center;" | Местоположение | |||
| style="width: 150pt; center;" | Описание | |||
| class="unsortable" | Параметры защиты | |||
|- | |||
| [[File:RIG.png|64px]] | |||
| '''Инженерный риг''' | |||
| [[Engineering|Инженерный отдел]] | |||
| style="text-align: left" |Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца | |||
| | |||
{| class="wikitable" width="50%" style="text-align: center; margin: 0 auto;" | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;" | Тип урона | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Melee | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bullet | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Laser | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Energy | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bomb | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bio | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Rad | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;" | Значение защиты | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 40 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 10 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 35 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 100 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20 | |||
|} | |||
|- | |||
| [[File:RigHelmet.png|64px]] | |||
| '''Шлем инженерного рига''' | |||
| [[Engineering|Инженерный отдел]] | |||
| style="text-align: left" |Идёт в комплекте с инженерным ригом. Защищает глаза от сварки. | |||
| | |||
{| class="wikitable" width="50%" style="text-align: center; margin: 0 auto;" | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;" | Тип урона | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Melee | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bullet | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Laser | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Energy | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bomb | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bio | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Rad | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;" | Значение защиты | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 40 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 10 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 35 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 100 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20 | |||
|} | |||
|- | |||
</table> | |||
= Вариант 2 = | |||
<table> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" width="80%" style="text-align: center; background-color: #fffcec;" | |||
|+ class="nowrap" style="font-weight: bold; text-align: left;| Перечень предметов | |||
|- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;" | |||
| style="width:100pt;" | Спрайт | |||
| style="width:100pt;" | Спрайт шлема | |||
| style="width:50pt;" | Название | |||
| style="width:125pt;" | Местоположение | |||
| class="unsortable" | Описание | |||
| style="width:30pt;" | Melee | |||
| style="width:30pt;" | Bullet | |||
| style="width:30pt;" | Laser | |||
| style="width:30pt;" | Energy | |||
| style="width:30pt;" | Bomb | |||
| style="width:30pt;" | Bio | |||
| style="width:30pt;" | Rad | |||
|- | |||
| [[File:RIG.png|64px]] | |||
| [[File:RigHelmet.png|64px]] | |||
| '''Engineering Hardsuit''' | |||
| [[Engineering|Инженерный отдел]] | |||
| style="text-align: left" |Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 40 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 10 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 35 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 100 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20 | |||
|- | |||
| [[File:Riot_Suit.png|64px]] | |||
| [[File:Riot_Helmet.png|64px]] | |||
| '''Riot Suit''' | |||
| [[Armory|Оружейная]] | |||
| style="text-align: left" |Даёт отличную защиту в ближнем бою | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 80 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | {{tooltip|10| У шлема 100500}} | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 25 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 35 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 0 | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 0 | |||
|- | |||
</table> | |||
= Шапка для генга = | |||
<table border="10"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" bgcolor="black" align="center"><font color="white">Гэнгста<font></td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="blue" align="center"><font color="white">Офицер под прикрытием<font></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Файл:Rus gangster.png|128px]]</td> | |||
<td align="left"> | |||
'''Доступ:''' Доступ вашей профессии<br> | |||
'''Сложность:''' Тяжело<br> | |||
'''Начальство:''' Твой Босс на другой планете<br> | |||
'''Задачи:''' В зависимости от семьи<br> | |||
'''Гайды:''' Это и есть руководство | |||
</td> | |||
<td align="right"> | |||
'''Доступ:''' Доступ вашей профессии<br> | |||
'''Сложность:''' Средне<br> | |||
'''Начальство:''' НТ<br> | |||
'''Задачи:''' Выследить всех гангстеров, тайно надзирать за работой СБ<br> | |||
и передать всю полученную информацию членам ОБОП<br> | |||
'''Гайды:''' Это и есть руководство | |||
</td> | |||
<td align="right">[[Файл:Ment.png|128px]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Текущая версия на 19:47, 17 августа 2021
Вариант 1
Спрайт | Название | Местоположение | Описание | Параметры защиты | ||||||||||||||||
Инженерный риг | Инженерный отдел | Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца |
| |||||||||||||||||
Шлем инженерного рига | Инженерный отдел | Идёт в комплекте с инженерным ригом. Защищает глаза от сварки. |
|
Вариант 2
Спрайт | Спрайт шлема | Название | Местоположение | Описание | Melee | Bullet | Laser | Energy | Bomb | Bio | Rad |
Engineering Hardsuit | Инженерный отдел | Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца | 40 | 5 | 10 | 5 | 35 | 100 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riot Suit | Оружейная | Даёт отличную защиту в ближнем бою | 80 | 10 | 25 | 20 | 35 | 0 | 0 |