Участник:Haggerd/Haggerd Third Workshop: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Haggerd (обсуждение | вклад) |
Haggerd (обсуждение | вклад) (Сырой вариант) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 99: | Строка 99: | ||
| style="text-align: left" |Даёт отличную защиту в ближнем бою | | style="text-align: left" |Даёт отличную защиту в ближнем бою | ||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 80 | ! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 80 | ||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 10 | ! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | {{tooltip|10| У шлема 100500}} | ||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 25 | ! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 25 | ||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20 | ! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20 | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 0 | ! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 0 | ||
|- | |- | ||
</table> | |||
= Шапка для генга = | |||
<table border="10"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" bgcolor="black" align="center"><font color="white">Гэнгста<font></td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="blue" align="center"><font color="white">Офицер под прикрытием<font></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Файл:Rus gangster.png|128px]]</td> | |||
<td align="left"> | |||
'''Доступ:''' Доступ вашей профессии<br> | |||
'''Сложность:''' Тяжело<br> | |||
'''Начальство:''' Твой Босс на другой планете<br> | |||
'''Задачи:''' В зависимости от семьи<br> | |||
'''Гайды:''' Это и есть руководство | |||
</td> | |||
<td align="right"> | |||
'''Доступ:''' Доступ вашей профессии<br> | |||
'''Сложность:''' Средне<br> | |||
'''Начальство:''' НТ<br> | |||
'''Задачи:''' Выследить всех гангстеров, тайно надзирать за работой СБ<br> | |||
и передать всю полученную информацию членам ОБОП<br> | |||
'''Гайды:''' Это и есть руководство | |||
</td> | |||
<td align="right">[[Файл:Ment.png|128px]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> |
Текущая версия на 19:47, 17 августа 2021
Вариант 1
Спрайт | Название | Местоположение | Описание | Параметры защиты | ||||||||||||||||
Инженерный риг | Инженерный отдел | Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца |
| |||||||||||||||||
Шлем инженерного рига | Инженерный отдел | Идёт в комплекте с инженерным ригом. Защищает глаза от сварки. |
|
Вариант 2
Спрайт | Спрайт шлема | Название | Местоположение | Описание | Melee | Bullet | Laser | Energy | Bomb | Bio | Rad |
Engineering Hardsuit | Инженерный отдел | Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца | 40 | 5 | 10 | 5 | 35 | 100 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riot Suit | Оружейная | Даёт отличную защиту в ближнем бою | 80 | 10 | 25 | 20 | 35 | 0 | 0 |