Music/Videogames: различия между версиями
Zandwitch (обсуждение | вклад) (+ 18 темок из игр (9 от пользователя Dark)) |
Zandwitch (обсуждение | вклад) (+3 гамебоди) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 554: | Строка 554: | ||
Bb4/3,Bb2-Bb3-C#5/3,D5/3,E5/3,C#2-C#3-F5/3,E5/3 | Bb4/3,Bb2-Bb3-C#5/3,D5/3,E5/3,C#2-C#3-F5/3,E5/3 | ||
F5/3,C#3-C#4-G5/3,A5/3,C#6/3</pre> | F5/3,C#3-C#4-G5/3,A5/3,C#6/3</pre> | ||
|} | |||
===Bad Piggies Main Theme +=== | |||
автор Zandwitch | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 251 | |||
G3-G4-D5-G5, , , , , , , ,C4,Eb4-G4,G3,E-G4,C | |||
E-G,G3,E-G4,C4,E4-G4,G3,E-G4,C,E-G,G3,E-G4 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4,C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2 | |||
Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4,Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2 | |||
A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8,E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6 | |||
G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4,F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8 | |||
B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4,A3-G6/2,E6/1.8 | |||
C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6,G3-E6,Bn3-D4 | |||
D3-D6,B3-D4,Ab3,C4-Eb4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C6-C4-E4 | |||
A3-F6,E6-C4-E4,E3-D6,C6-C4-E4,F3-Bb5,A3-C4/2 | |||
A5/1.8,C3-G5,A3-C4-A5,F3-B5,A3-C4,C3-F5,A3-C4,B3 | |||
D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5,B3-G5,F5-D4-F4 | |||
F3-E5,D5-F3-D4,A3-E5,C4-E4,E3-E5,C4-E4,G3-D5 | |||
Bn3-D4,D3,B-D4,A3,C4-E4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C4-E4-C6 | |||
A3-F6,C4-E4-E6,D6-E3,C4-E4-C6,F3-Bb5/2,A5/1.8 | |||
G5-A3-C4/2,A5/1.8,C3-B5,A3-C4-A5,F3-G5,A3-C4 | |||
C3-E5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5 | |||
B3-G5,F5-D4-F4,E5-F3,D5-D4-F4,G3-G4-D5,D/2 | |||
Eb5/1.8,Ab3-A4-D5,D/2,E/1.8,D5-G3-G4,D/2,E5/1.8 | |||
D-A3-A4,D/2,E5/1.8,G3-D5/2,E5/1.8,D5-A4/2,E5/1.8 | |||
D5-G3/2,E5/1.8,A4-D5/2,E5/1.8,G3-D5/2,E5/1.8 | |||
D5-A4/2,E5/1.8,D5-G3/2,E5/1.8,A4-D5/2,E5/1.8 | |||
G3-G5/2,A5/1.8,G5-A4/2,A5/1.8,G3-G5/2,A5/1.8 | |||
G5-A4/2,A5/1.8,G3-G5/2,An5/1.8,Bn5-Ab4/2,C6/1.8 | |||
An3-D6/2,E6/1.8,F6-B4/2,G6/1.8 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4-G6/2,Bb6/2,Bn/3 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4,Ab3,C4-Eb4-C6/2,D6/1.8 | |||
E6-E3,C6-C4-E4,A3-F6,E6-C4-E4,E3-D6,C6-C4-E4 | |||
F3-Bb5,A3-C4/2,A5/1.8,C3-G5,A3-C4-A5,F3-B5,A3-C4 | |||
C3-F5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5 | |||
B3-G5,F5-D4-F4,F3-E5,D5-F3-D4,A3-E5,C4-E4,E3-E5 | |||
C4-E4,G3-D5,Bn3-D4-C5/2,D5/1.8,E5-D3/2,G5/1.8 | |||
C6-B3-D4/2,D6/1.8,A3-E6,C4-E4-C6/2,D6/1.8,E6-E3 | |||
C4-E4-C6,A3-F6,C4-E4-E6,D6-E3,C4-E4-C6 | |||
F3-Bb5/2,A5/1.8,G5-A3-C4/2,A5/1.8,C3-B5,A3-C4-A5 | |||
F3-G5,A3-C4,C3-E5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8 | |||
F5-F3,D4-F4-D5,B3-G5,F5-D4-F4,E5-F3,F5-D4-F4 | |||
A3-G5/2,A5/1.8,G-C4-E4/2,A5/1.8,G5-E3/2,A5/1.8 | |||
G5-C4-E4/2,A5/1.8,G3-G5/2,An5/1.8,Bn5-B3-D4/2 | |||
C6/1.8,D6-D3,B3-D4,C4-C6/2,G5/1.8,Eb5-G4/2,G5/1.8 | |||
C6-G3/2,G5/1.8,E5-G4/2,G5/1.8,C6-C4/2,G5/1.8 | |||
E5-G4/2,G5/1.8,C6-G3/2,G5/1.8,E5-G4/2,G5/1.8 | |||
Bb5-E4/2,G5/1.8,B4-E5/2,G5/1.8,B3-B5/2,G5/1.8 | |||
E5-B4/2,G5/1.8,E4-B5/2,G5/1.8,E5-B4/2,G5/1.8 | |||
B5-B3/2,G5/1.8,E5-B4/2,G5/1.8,B3-B5/2,F5/1.8 | |||
D5-F4/2,F5/1.8,F3-B5/2,F5/1.8,D5-F4/2,F5/1.8 | |||
B5-B3/2,F5/1.8,D5-F4/2,F5/1.8,B5-F3/2,F5/1.8 | |||
D5-F4/2,F5/1.8,Ab3-C6/2,A5/1.8,E5-E4/2,A5/1.8 | |||
C6-E3/2,A5/1.8,E5-E4/2,A5/1.8,C6-G3/2,G5/1.8 | |||
D5-D4/2,G5/1.8,D3-Bn5,B3-D4,C3-C5/2,G4/1.8 | |||
G3-Eb4/2,G4/1.8,C5-G2/2,G4/1.8,E4-G3/2,G4/1.8 | |||
C3-C5/2,G4/1.8,G3-Eb4/2,G4/1.8,C5-G2/2,G4/1.8 | |||
E4-G3/2,G4/1.8,E3-Bb4/2,G4/1.8,E4-B3/2,G4/1.8 | |||
B4-B2/2,G4/1.8,B3-E4/2,G4/1.8,E3-Bb4/2,G4/1.8 | |||
E4-B3/2,G4/1.8,B4-B2/2,G4/1.8,B3-E4/2,G4/1.8 | |||
Bb2-B4/2,F4/1.8,D4-F3/2,F4/1.8,B4-F2/2,F4/1.8 | |||
D4-F3/2,F4/1.8,Bb2-B4/2,F4/1.8,D4-F3/2,F4/1.8 | |||
B4-F2/2,F4/1.8,D4-F3/2,F4/1.8,Ab2-C5/2,A4/1.8 | |||
E4-E3/2,A4/1.8,C5-E2/2,A4/1.8,E4-E3/2,A4/1.8 | |||
G2-C5/2,G4/1.8,D4-D3/2,G4/1.8,D2-Bn4,D3 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4-B7,B3-G7,G4-B4,B3-B6 | |||
D4-F4,F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6 | |||
F6-D4-F4,A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3 | |||
C4-E4-F6,G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4-G6/2,Bb6/2,Bn/3 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4-G7,B3-B7,G4-B4,B3-B6 | |||
D4-F4,F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6 | |||
F6-D4-F4,A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3 | |||
C4-E4-F6,G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4 | |||
Ab3,C4-Eb4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C6-C4-E4,A3-F6 | |||
E6-C4-E4,E3-D6,C6-C4-E4,F3-Bb5,A3-C4/2,A5/1.8 | |||
C3-G5,A3-C4-A5,F3-B5,A3-C4,C3-F5,A3-C4,B3 | |||
D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5,B3-G5,F5-D4-F4 | |||
F3-E5,D5-F3-D4,A3-E5,C4-E4,E3-E5,C4-E4,G3-D5 | |||
Bn3-D4-C5/2,D5/1.8,E5-D3/2,G5/1.8,C6-B3-D4/2 | |||
D6/1.8,A3-E6,C4-E4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C4-E4-C6 | |||
A3-F6,C4-E4-E6,D6-E3,C4-E4-C6,F3-Bb5/2,A5/1.8 | |||
G5-A3-C4/2,A5/1.8,C3-B5,A3-C4-A5,F3-G5,A3-C4 | |||
C3-E5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5 | |||
B3-G5,F5-D4-F4,E5-F3,D5-D4-F4,G3-G4-D5,D/2 | |||
Eb5/1.8,Ab3-A4-D5,D/2,E/1.8,D5-G3-G4,D/2,E5/1.8 | |||
D-A3-A4,D/2,E5/1.8,G3-D5/2,E5/1.8,D5-A4/2,E5/1.8 | |||
D5-G3/2,E5/1.8,A4-D5/2,E5/1.8,G3-D5/2,E5/1.8 | |||
D5-A4/2,E5/1.8,D5-G3/2,E5/1.8,A4-D5/2,E5/1.8 | |||
G3-G5/2,A5/1.8,G5-A4/2,A5/1.8,G3-G5/2,A5/1.8 | |||
G5-A4/2,A5/1.8,G3-G5/2,An5/1.8,Bn5-Ab4/2,C6/1.8 | |||
An3-D6/2,E6/1.8,F6-B4/2,G6/1.8 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4-G6/2,Bb6/2,Bn/3 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4,Ab3,C4-Eb4-C6/2 | |||
D6/1.8,E6-E3,C6-C4-E4,A3-F6,E6-C4-E4,E3-D6 | |||
C6-C4-E4,F3-Bb5,A3-C4/2,A5/1.8,C3-G5,A3-C4-A5 | |||
F3-B5,A3-C4,C3-F5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8 | |||
F5-F3,D4-F4-D5,B3-G5,F5-D4-F4,F3-E5,D5-F3-D4 | |||
A3-E5,C4-E4,E3-E5,C4-E4,G3-D5,Bn3-D4-C5/2,D5/1.8 | |||
E5-D3/2,G5/1.8,C6-B3-D4/2,D6/1.8,A3-E6 | |||
C4-E4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C4-E4-C6,A3-F6,C4-E4-E6 | |||
D6-E3,C4-E4-C6,F3-Bb5/2,A5/1.8,G5-A3-C4/2,A5/1.8 | |||
C3-B5,A3-C4-A5,F3-G5,A3-C4,C3-E5,A3-C4 | |||
B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5 | |||
B3-G5,F5-D4-F4,E5-F3,D5-D4-F4 | |||
Ab3-C4-E4-E5, ,G3-Bn3-D4-D5, ,C3-C4-C5, , ,</pre> | |||
|} | |||
===Baldur’s Gate 3 - The Power +=== | |||
автор Zandwitch | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 188 | |||
D6-G6, ,Bb6,D7, ,B,C7-A5-F6, , , , , | |||
B5-F6,D7,C7,B6, , ,B5-Eb6-G6, , ,F6, , | |||
D6-G6, ,B6,D7, ,B,A5-F6-C7, , , , , | |||
E5-B5-B6, , ,G6, , ,F6-C5-F5, , , , ,G6 | |||
G-G5-D5, , , , , , , , , , , | |||
G4-Bb4-D5-D6, , ,D-D5-B-G3, ,B5 | |||
F3-C5-F5-C6, , ,F-C5,B,C6-A3 | |||
Bb3-B4-D5-D6, , ,Db-Dn5-B,B3,D6 | |||
B5-G4-B4-Eb3, , ,G5-E5/0.7,F5/0.7 | |||
G3-Bb4-D5-B5, , ,C6-D-B4-D3, ,D6 | |||
F3-C6-C5-F5, , ,F-C,D6,C6-F3 | |||
B5-Eb3-E5/0.7,F5/0.7,G5-D6, , | |||
F3-F5-C6, , ,D5-F5, ,G5 | |||
G3-Bb4-D5-G5, , ,D5,F3-G5, | |||
G3-B4-D5, , ,B-D, , | |||
G4-D6-Bb4,D5,G5,D-D6-G3,G5,D5-B5 | |||
F3-C5-C6,F5,A5,F,D5-B5,C5-C6-A3 | |||
B3-B4-D6,D5,F5,Db6-Dn5,F-B3,D-D6 | |||
B5-Eb3-B4,E5,G5,E,G,E | |||
G3-B5-B4,D5,G5,D3-D5-C6,G5,D-D6 | |||
F3-C6-C5,F5,A5,C,F-D6,C5-C6-F3 | |||
Eb3-B5-B4,E5,G5,E,G,E | |||
F3-F5-C5,F5,G5,C,F,G | |||
G3-G4-G5,B4,D5,B,B-F3,D5 | |||
G3-G4, , , , , | |||
G3-D5,Bb4,G4,G3-G5-B4,D5,B | |||
F3-F5-C5,A4,F4,A,B4,C5-A3 | |||
B3-D5,B4,F4,B4-B5,B3-D5,B4 | |||
Eb3-G5-E5,B4,G4,A4,B4,C5 | |||
D5-G3,B4,G4,B5-B4-D3,D5,G5 | |||
F3-C6-A5,F5,C5,F,G5,A5-F3 | |||
Eb3-B5-G5,E5,B4,G5-E,B,E | |||
F3-C5,F5,G5,C,F,G | |||
G3-G5-G4,B4,D5,B,B-F3,D5 | |||
G3-G4, , ,G3,G,G | |||
Eb3-C6-E5-F5,Bb3,E4,G4-E5-F5-B5, , | |||
F3-A5-C5-F5,C4,F4,A4-C5-A5-G5, ,C-F5 | |||
G3-A5,G5,D5,G5,D3-A5,B5 | |||
G3-C6,D6,C,B5-G3,G-A5,G5-G3 | |||
Eb3-C6-E5-F5,Bb3,E4,G4-E5-F5-B5, , | |||
F3-A5-C5-F5,C4,F4,A4-C5-A5-G5, ,C-F5 | |||
G3-D4-G5,D6-B5,D,Eb6-G3-E4,B5,E6 | |||
F6-G3-F4,B5,F6,G6-G3-G4,G-G3-B5,G-G4-G6 | |||
C6-C7-Eb6-E3,B3,E4,G4-E6-B6-B5,B4,E5 | |||
F3-A5-A6-C6,C4,F4,A4-C6-G6-G5,C5,C6-F6-F5 | |||
G3-G4-A5-A6,G5-G6,D6,G3-G4-G5,A5,B5 | |||
G3-G4-C6,D6,C,B5-G3-G4,G-G3-D6,G6-G3-G4 | |||
E3-C6-E6-C7,B3,E4,G4-E5-B5-B6,B4,E5 | |||
E3-C6-C7-E6,B4,E4,G4-E6-B6-B5, , | |||
E4-E5-C6, , ,B5-E5-E4, , | |||
F4-C5-F5-A5, , ,G5, ,F5 | |||
A5-G3,G5-D5,B4,G5,D-F3,B4 | |||
G3-G4, , , , , | |||
G4-G6-D6,D5,G5,Bb5-D6, ,B5 | |||
G6-C6-G4,Eb5,G5,B5,B,C6 | |||
D6-G6-G4,En5,A5,B5-Db6, ,Dn-A5 | |||
D6-G6-B5, ,B5,A5-G5, ,F5 | |||
G4-G6-B5,D5,G5,B5-A6-C6, ,D7-B6 | |||
G4-C6-A6,Eb5,G5,B5, ,D6 | |||
B5-B6-G4,En5,A5,B5-G5, ,A5 | |||
F5-D6-A6,B5,G5,F5, ,G5 | |||
G5-G6-G4,D5,G5,B5, , | |||
G3,Eb4,G4,B4-D5-G5, ,G | |||
En5-G5-B5-G3,E4,A4,B4, ,A | |||
Eb5-G5-D5, ,B4,A4, ,F4 | |||
D5-D6-G3,D4,G4,B4-D6, ,Db | |||
Dn-G3,Eb4,G4,B4-G5, ,G6 | |||
En5-G5-B5-G3,E4,A4,B4, ,A-G5 | |||
D5-Eb5-G5, ,B4,A4, ,F4 | |||
G4-G5, , , , , | |||
G5-D5-D4,Bb4,G4-C5-A5,D4,B4-D5-B5,C6-G4 | |||
D4-D5-D6,B4,G4,D4-G5-D6,B4,A4 | |||
C5-A5-G4,G,G,G-A-C,B5,A | |||
G4-G5,D5,B4,G4-G3,G,G | |||
Eb4-C5-C6,F4,G4-D5-D6,B4-E4,G4-F5,B4 | |||
C5-B5-E5,D5,G4-G5,C5,D5,G4-F5 | |||
C5-G5-B5,G-B4,G4,C5-E5-G5,B5-B4,G4 | |||
A5-C5-G4,G,G,G-A-C,B5,A | |||
D4-D5-G5,B4,G4-C5-A5,D4,D5-B5-B4,G4-C6 | |||
D4-D5-D6,B4,G4,D4-G5-D6,B4,A4 | |||
A5-C5-G4,G,G,G-A-C,B5,A5 | |||
G4-G5,D5,B4,G4-G3,G,G | |||
Eb4-C6-C5,F4,G4-D5-D6,E4-B4,G4-F5,B4 | |||
B5-Eb5-C5,D5,G4-G5,C5,D5,F5-G4 | |||
C5-B5,B4-G5,G4,C5-E5-G5,B5-B4,G4 | |||
C5-A5-G4,G,G,G-A-C,B5,A | |||
D4-D5-G5,B4,G4-C5-A5,D4,B4-D5-B5,C6-G4 | |||
D4-D5-D6,B4,G4,D4-G5-D6,B4,A4 | |||
C5-A5-G4,G,G,G-A-C,B5,A | |||
G4-G5,D5,B4,G4-G3,G,G | |||
F5-B5-C6-F4,A5-C4,A3,F4, ,F5 | |||
C6, ,D6,F4, ,F5 | |||
F4-Bb5,A5-A4-C5,A-C,A-C, , , , , , , , | |||
Eb3-G4-Bb4-Eb5-C6, ,D6,E-B-G, , | |||
E-B-G-B5,C6,A5,E-B4-G,D5, | |||
B3-B5-F4-B4-D5, , ,B-F-D-G5, , | |||
F4-B4-C5, , ,B-F-D5, , | |||
F3-A5-A4-C5-F5, , ,F-C-A, , | |||
F-C-A, , ,F-C-A, ,D5 | |||
G3-A5,G5,B5,G5-G3,A5,B5 | |||
G5-G3,A5-G,G-B5,G5-G3-G4,G-G3-A5,B5-G-G4 | |||
Eb3-C6-E5-F5,Bb3,E4,G4-E5-F5-B5, , | |||
F3-A5-C5-F5,C4,F4,A4-C5-A5-G5, ,C-F5 | |||
G3-A5,G5,D5,G5,D3-A5,B5 | |||
G3-C6,D6,C,B5-G3,G-A5,G5-G3 | |||
Eb3-C6-E5-F5,Bb3,E4,G4-E5-F5-B5, , | |||
F3-A5-C5-F5,C4,F4,A4-C5-A5-G5, ,C-F5 | |||
G3-D4-G5,D6-B5,D,Eb6-G3-E4,B5,E6 | |||
F6-G3-F4,B5,F6,G6-G3-G4,G-G3-B5,G-G4-G6 | |||
C6-C7-Eb6-E3,B3,E4,G4-E6-B6-B5,B4,E5 | |||
F3-A5-A6-C6,C4,F4,A4-C6-G6-G5,C5,C6-F6-F5 | |||
G3-G4-A5-A6,G5-G6,D6,G3-G4-G5,A5,B5 | |||
G3-G4-C6,D6,C,B5-G3-G4,G-G3-D6,G6-G3-G4 | |||
E3-C6-E6-C7,B3,E4,G4-E5-B5-B6,B4,E5 | |||
E3-C6-E6-C7,B3,E4,G4-E5-B5-B6,B4,E5 | |||
C6-G6-G4,Bb4,Eb5,G4-D6-F6,B4,E5 | |||
F4-F6-G6-C6-C7, , , , , ,F6-A6-C7-C6, , , , , | |||
F4,F,F,F,F,F-B5,G3-D6-B5,D-G5,D-B,D-B,D-G,D-D5 | |||
G4-G5-G2-G3, ,G-G2,G-G3,G-G2, , , , , , , , | |||
Dn4-G4, ,Bb4,D5, ,B,C5-A3-F4, , , , , | |||
B3-F4,D5,C5,B4, , ,B3-Eb4-G4, , ,F4, , | |||
D4-G4, ,B4,D5, ,B,C5-A3-F4, , , , , | |||
Eb3-B3-B4, , ,G4, , ,C3-F3-F4, , , , ,G4 | |||
G-G2-G3, , , , , , , , , , ,</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 1872: | Строка 2145: | ||
D2-D3-A3/2,D2-D3-A3,D2-D3-A3/2,D2-D3-A3 | D2-D3-A3/2,D2-D3-A3,D2-D3-A3/2,D2-D3-A3 | ||
D2-D3-A3,D2-D3-A3, , , , , , ,</pre> | D2-D3-A3,D2-D3-A3, , , , , , ,</pre> | ||
|} | |||
===Dark Souls - Great Grey Wolf Sif +=== | |||
автор Zandwitch | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 151 | |||
F#3-F4-A5-C#6, , ,Cn,C#,D6,E#3-E4-G#5-C6, , | |||
G, , ,En3-E4-G5-C6, , , ,B5,A5 | |||
D#3-D4-A#4-D#5-G5, , ,G3-G4, , ,An3-A4-A6,E5-E7 | |||
Dn5-D7,Cn5-C7,B4-B6,A4-A6,B3-G#4-G6,E6,D6 | |||
C6,B5-A4,B4-A5,Gn4-E5-B5, , ,E6, , | |||
D4-D5-A5-Fn6, , ,E4-B4-G#5,A5,B5,A3-A5,A2,A, | |||
A,A,B4,E4-A2,A-B,C5,B-A,A-A4,Dn5-B5-A5,A2,A, | |||
A,A,B5-C6,A2-E5,F5,E-G#5-D6,A2-D5,A-C5,D5-A5,A2 | |||
A,E5,A,A, ,A-E5,B5-A,C6,B-A,A-A5,D6,C6-A2,A-B5 | |||
A5,E6-A2,A-D6,B5,D6-A2,A-B,C6,B-A2,A-C | |||
Gn4,D5-D7,D-D6/4,G6/3,Bb6/2,D7,B6,G6 | |||
Gb4,D5-D7,D-D6/4,G6/3,An6/2,D7,A6,G6 | |||
Gn4,D5-D7,D-D6/4,G6/3,Bb6/2,D7,B6,G6 | |||
Gb4,D5-D7,D-D6/4,G6/3,An6/2,D7,A6,G6 | |||
Fn2-F3-C5-Ab5, , ,F5-An6-F7, , | |||
Gn2-G3-G6-Eb7, , ,Bn4-G6-D7, , | |||
Fn2-F3-C5-Ab5, , ,F5-An6-F7, , | |||
G2-G3-B6-G7, , ,B4-D5-G6-D7, , | |||
C5-Eb6,D6-G6,C6-C7,D7-Bn4-Gn5,G6,B6,Bb4-D7,G6,B6 | |||
C7-An4,En6,A6,Ab4-Bn4-B6,E6,A6,B5-G4-E5,E6,G6 | |||
Gb4-D5-An6,D6,G6,A6-Fn4-F5,C6,F6 | |||
E2-E3-E6-A6-B6, , ,E-B-G#6-E7-E2-E3,E-E2,E-E3 | |||
A4-En5/4,A5/3,C6/2,A2,A, ,A,A,A4-Fn5/4,G#5/4 | |||
Bn5/4,D6/2,A2,A, ,A,A,A4-C5/4,E5/3,A5/2,A2,A, | |||
A,A,A4-F5/4,G5/4,Bn5/4,D6/2,A2,A, ,A,A | |||
A2-E5-A5-E6,A3,A,C5-A5,F5-A3,A-E5,A2-B5-D6-F6 | |||
A3,A,B4-D5-G#5,A3,A,A2-E5-A5-C6,A3,A, ,A-F5,E5-A | |||
A2-D5-F5-B5,A3,A,B4-D5-E5,A3,A,C5-C8/2,Gn7/1.8 | |||
Eb7/2,C7/1.8,G6/2,E6/1.8,C6, , ,Bn4-B7/2,G7/1.8 | |||
D7-C5/2,B6/1.8,G6-D5/2,D6/1.8,B5-Eb5,D5,C5,D5-D8/2 | |||
An7/1.8,F7/2,D7/1.8,A6/2,F6/1.8,D6-A5, , ,Db4-D5 | |||
Dn-D4,En4-E5,D-D5,Db-D4,An3-A5 | |||
En3-E4-B5-E6-Gn6-B6, , ,E5/2,G5/1.8,B5-E3/2 | |||
E6/1.8,G6-E4/2,B6/1.8,Eb3-E4-B5-Eb6-F#6-A6, , | |||
B6,E3-F5/2,B5/1.8,E6-E4/2,F6/1.8 | |||
Dn3-D4-An5-D6-Fn6-A6, , ,D5/2,F5/1.8,A5-D3/2 | |||
D6/1.8,F6-D4/2,A6/1.8,C#3-C4-A5-C6-En6-A6, , | |||
E5-A5-C6-E6-C3-C4,C-C3,C-C4,A2-A4/3,A5/1.5 | |||
A2,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A2-A4/3,A5/1.5,A2,A | |||
A,A,A,A,A,A,A,A3,A,Cn5-En5-A5-A2,A,A,A,A,A | |||
B4-Fn5-B5-A2,A,A,Dn5-G#5-A2,A,A,E5-A5-C6-A2 | |||
A,A,A,A,A,B5-Eb6-F#6-A6-A2,A,A,A-F5-B5-E6-F6,A3,A | |||
En5/4,Gn5/3,B5/2,B6,An6,G6,F#6,E6,F6-B6-Eb5/4,F5/3 | |||
B5/2,A6,G6,F6,Eb6,B5,D5/4,F5/3,A5/2,A6,G6,F6 | |||
En6,D6,C6-A6-C5/4,F5/3,A5/2,G6,F6,B4-B5-Eb6/4 | |||
E5/3,F5/2, , ,En3-E4-E5/4,Gn5/4,B5/4,E6/2, , | |||
B3,F#6,G6-B3,Eb3-E4-B5/4,E6/4,F6/4,A6/2, ,B3 | |||
B6,B3,B,D3-D4-B5/4,D6/4,Gn6/4,B6/2, ,B3 | |||
Cn7,B6-B3,B-A6,C#3-C4-A5/4,C#6/4,En6/4,G6/2, , | |||
Eb3-E4-B5/4,E6/3,F#6/2, , | |||
En2-E3-Gn5-B5-E6, , , , ,</pre> | |||
|} | |||
