Music/Videogames: различия между версиями
Zandwitch (обсуждение | вклад) (для разгрузки основной страницы с музыкой) |
Zandwitch (обсуждение | вклад) (+3 гамебоди) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{toc_right}} | {{toc_right}} | ||
<font size="1"> | <font size="1"> | ||
===SS13: Swingy Theme (Часть 1)=== | ===SS13: Swingy Theme (Часть 1)=== | ||
Строка 294: | Строка 292: | ||
C4-G5-G6/0.9,C#3-Bb5-E6/1.8,D3-Bn5-D6/1.8,G6/1.8 | C4-G5-G6/0.9,C#3-Bb5-E6/1.8,D3-Bn5-D6/1.8,G6/1.8 | ||
D6/1.8,B5/0.9,Cn6/1.8,D3-B5-D6/0.9,D5/1.8 | D6/1.8,B5/0.9,Cn6/1.8,D3-B5-D6/0.9,D5/1.8 | ||
C4-G5-C6/1.8,B5/1.8,F3-C5-A5/1.8,G3-B4-G5, , | C4-G5-C6/1.8,B5/1.8,F3-C5-A5/1.8,G3-B4-G5, , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 356: | Строка 353: | ||
E-A6,C4-C7/0,5,C4,B3/0,5,C-C6,B-C/0,5,C4,C/0,5,C | E-A6,C4-C7/0,5,C4,B3/0,5,C-C6,B-C/0,5,C4,C/0,5,C | ||
F3-F5,F,An3-F,F3-F5/0,5,A-A5,F4-C6/0,5,A4,A3-A5,C | F3-F5,F,An3-F,F3-F5/0,5,A-A5,F4-C6/0,5,A4,A3-A5,C | ||
C4-F6,Bn-G/0,5,B5,Dn-G/0,5,B,G4-G6/0,5,D,G3- | C4-F6,Bn-G/0,5,B5,Dn-G/0,5,B,G4-G6/0,5,D,G3-B/0,5 | ||
</pre> | |||
B/0,5</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 401: | Строка 397: | ||
C5-E6-G6/1.8,E5-Cn6-E6/0.9,E5-C6-F6/1.8,E-B5-G/0.9 | C5-E6-G6/1.8,E5-Cn6-E6/0.9,E5-C6-F6/1.8,E-B5-G/0.9 | ||
E-Cn6-A6/1.8,C5-En6-C7/0.9,C5/1.8,B4/0.9 | E-Cn6-A6/1.8,C5-En6-C7/0.9,C5/1.8,B4/0.9 | ||
C-E5-C6/1.8,B4-E-C/0.9,C5/1.8,C/1.8,D5/1.8,C- | C-E5-C6/1.8,B4-E-C/0.9,C5/1.8,C/1.8,D5/1.8,C-E/1.8 | ||
</pre> | |||
|} | |||
E/ | ===Angry Birds - Theme Song +=== | ||
автор Dark | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 200 | |||
E5/2,Gb5/2,B-Gn-E3,G4-B4-E5,B2-B5,G-B4-E/2,Gb5/2 | |||
B3-E3-Gn,G4-B4-E5,B2-B5,G-B4,E3-B3-E5-G5-B5/2,C6/2 | |||
B/2,A5/2,B2-G-E-B4,E3-G/2,Gb/2,B3-E-Gn4-B4-E5/0.33 | |||
E/2,Gb5/2,Gn-E3,E4-G4-E5-B,B2,G5/2,A/2,B5-E3 | |||
E4-G4-G5-B4,B3,B5/2,Db6/2,Dn-G3/2,Db/2 | |||
Dn4-G5-B-D6/2,Db/2,Dn3-D6/2,E6/2,G-B-D/2,Db/2,E3-B | |||
E4-B4-Bb5-E5,E4-Bn4-B3-E5-B5,E/2,Gb/2,Gn-E3 | |||
E4-G4-E5-B4,B3,G5/2,A/2,B5-E3,E4-G4-G5-B4,B3,B5/2 | |||
D/2,Dn-G3/2,Db/2,Dn4-G5-B-D6/2,Db/2,Dn3-D6/2,E6/2 | |||
G-B-D/2,Db/2,E3-B,E4-E5-B4,E4-B-B3-E5,B5/2,D/2 | |||
Dn-G3,D4-G5-D6-B,D3-D6,G3-B-G5-D,G3-D/2,E6/2 | |||
D4-G5-B-D6/2,Db/2,Dn3-G-D6-B,G3,Gb-D,D4-Gn5-B | |||
E3-D6,G-D-B/2,Db/2,Dn3-B,D4-G3-G5-D5,G3-D4-D5-G5 | |||
B/2,Db6/2,Dn-G3,D4-G5-D6-B,D3-D6,G3-B-G5-D,G3-D/2 | |||
E6/2,D4-G5-B-D6/2,Db/2,Dn3-G-D6-B,G3,Gb-D,D4-Gn5-B | |||
E3-D6,G-B-D/2,Db/2,Dn3-B,E4-E3-G-E5,E3-E4-E5-G/0.5 | |||
E3-E5,B4-G4/2,Eb/2,B2-En,G-Gb5-B4,E3-Gn,B-G4/2 | |||
Gb5/2,B2-Gn,B4-A-E5,E3-Bb5-Bn,Bb-Bn,B2-B5-Bb,Bn4 | |||
B2-B4-G,G-B2-B4,G-B2-B4/0.5,E-E5,G4-B/2,Eb/2,B2-En | |||
Gb5-B4-Gn4,E3-G5,G4-B/2,Gb5/2,B2-Gn,A-E5-B4 | |||
B5-E3-E5/2,E/2,E-B,B2-B5-Eb/2,E/2,E,En6-F-F6-F5 | |||
F3-F6-E-F5,F3-F6-E-F5/0.5,E3-B,E5-G/2,B/2,B2-B5 | |||
E-Bb-G,E3-Bn,E5-G/2,B/2,B2-B5,E-B-G,Bb-E3-Bn,Bb-Bn | |||
B2-Bb5-Bn/0.5,E-B6-G6,B-E6,B-G/0.5,E3-B5,E5-G5/2 | |||
B/2,B2-B5,E-Bb-G,E3-Bn,E5-G/2,B/2,B2-B5,E-B-G | |||
Bb-E3-Bn,Bb-Bn,B2-Bb5-Bn/0.5,E-B6-G6,E6-E5,E6-E5 | |||
E3,E-E5-G5/0.5,B2-B4-Gb/0.5,E3-E5-Gn,B5/2,C/2 | |||
B2-B5/0.5,E3-B4-E5/0.5,B-B2-Gb/0.5,B4-E3-Gn,B/2 | |||
C5/2,B-B2,E5/2,Gb/2,E3-Gn-E5/0.5,B4-B2-Gb/0.5 | |||
E-E3-Gn,B5/2,C6/2,B-B2,E6/2,Gb6/2,E3-E6-B5/0.5 | |||
B-B2-G/0.5,B5-E3-E6/0.99</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 518: | Строка 554: | ||
Bb4/3,Bb2-Bb3-C#5/3,D5/3,E5/3,C#2-C#3-F5/3,E5/3 | Bb4/3,Bb2-Bb3-C#5/3,D5/3,E5/3,C#2-C#3-F5/3,E5/3 | ||
F5/3,C#3-C#4-G5/3,A5/3,C#6/3</pre> | F5/3,C#3-C#4-G5/3,A5/3,C#6/3</pre> | ||
|} | |||
===Bad Piggies Main Theme +=== | |||
автор Zandwitch | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 251 | |||
G3-G4-D5-G5, , , , , , , ,C4,Eb4-G4,G3,E-G4,C | |||
E-G,G3,E-G4,C4,E4-G4,G3,E-G4,C,E-G,G3,E-G4 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4,C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2 | |||
Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4,Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2 | |||
A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8,E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6 | |||
G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4,F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8 | |||
B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4,A3-G6/2,E6/1.8 | |||
C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6,G3-E6,Bn3-D4 | |||
D3-D6,B3-D4,Ab3,C4-Eb4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C6-C4-E4 | |||
A3-F6,E6-C4-E4,E3-D6,C6-C4-E4,F3-Bb5,A3-C4/2 | |||
A5/1.8,C3-G5,A3-C4-A5,F3-B5,A3-C4,C3-F5,A3-C4,B3 | |||
D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5,B3-G5,F5-D4-F4 | |||
F3-E5,D5-F3-D4,A3-E5,C4-E4,E3-E5,C4-E4,G3-D5 | |||
Bn3-D4,D3,B-D4,A3,C4-E4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C4-E4-C6 | |||
A3-F6,C4-E4-E6,D6-E3,C4-E4-C6,F3-Bb5/2,A5/1.8 | |||
G5-A3-C4/2,A5/1.8,C3-B5,A3-C4-A5,F3-G5,A3-C4 | |||
C3-E5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5 | |||
B3-G5,F5-D4-F4,E5-F3,D5-D4-F4,G3-G4-D5,D/2 | |||
Eb5/1.8,Ab3-A4-D5,D/2,E/1.8,D5-G3-G4,D/2,E5/1.8 | |||
D-A3-A4,D/2,E5/1.8,G3-D5/2,E5/1.8,D5-A4/2,E5/1.8 | |||
D5-G3/2,E5/1.8,A4-D5/2,E5/1.8,G3-D5/2,E5/1.8 | |||
D5-A4/2,E5/1.8,D5-G3/2,E5/1.8,A4-D5/2,E5/1.8 | |||
G3-G5/2,A5/1.8,G5-A4/2,A5/1.8,G3-G5/2,A5/1.8 | |||
G5-A4/2,A5/1.8,G3-G5/2,An5/1.8,Bn5-Ab4/2,C6/1.8 | |||
An3-D6/2,E6/1.8,F6-B4/2,G6/1.8 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4-G6/2,Bb6/2,Bn/3 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4,Ab3,C4-Eb4-C6/2,D6/1.8 | |||
E6-E3,C6-C4-E4,A3-F6,E6-C4-E4,E3-D6,C6-C4-E4 | |||
F3-Bb5,A3-C4/2,A5/1.8,C3-G5,A3-C4-A5,F3-B5,A3-C4 | |||
C3-F5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5 | |||
B3-G5,F5-D4-F4,F3-E5,D5-F3-D4,A3-E5,C4-E4,E3-E5 | |||
C4-E4,G3-D5,Bn3-D4-C5/2,D5/1.8,E5-D3/2,G5/1.8 | |||
C6-B3-D4/2,D6/1.8,A3-E6,C4-E4-C6/2,D6/1.8,E6-E3 | |||
C4-E4-C6,A3-F6,C4-E4-E6,D6-E3,C4-E4-C6 | |||
F3-Bb5/2,A5/1.8,G5-A3-C4/2,A5/1.8,C3-B5,A3-C4-A5 | |||
F3-G5,A3-C4,C3-E5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8 | |||
F5-F3,D4-F4-D5,B3-G5,F5-D4-F4,E5-F3,F5-D4-F4 | |||
A3-G5/2,A5/1.8,G-C4-E4/2,A5/1.8,G5-E3/2,A5/1.8 | |||
G5-C4-E4/2,A5/1.8,G3-G5/2,An5/1.8,Bn5-B3-D4/2 | |||
C6/1.8,D6-D3,B3-D4,C4-C6/2,G5/1.8,Eb5-G4/2,G5/1.8 | |||
C6-G3/2,G5/1.8,E5-G4/2,G5/1.8,C6-C4/2,G5/1.8 | |||
E5-G4/2,G5/1.8,C6-G3/2,G5/1.8,E5-G4/2,G5/1.8 | |||
Bb5-E4/2,G5/1.8,B4-E5/2,G5/1.8,B3-B5/2,G5/1.8 | |||
E5-B4/2,G5/1.8,E4-B5/2,G5/1.8,E5-B4/2,G5/1.8 | |||
B5-B3/2,G5/1.8,E5-B4/2,G5/1.8,B3-B5/2,F5/1.8 | |||
D5-F4/2,F5/1.8,F3-B5/2,F5/1.8,D5-F4/2,F5/1.8 | |||
B5-B3/2,F5/1.8,D5-F4/2,F5/1.8,B5-F3/2,F5/1.8 | |||
D5-F4/2,F5/1.8,Ab3-C6/2,A5/1.8,E5-E4/2,A5/1.8 | |||
C6-E3/2,A5/1.8,E5-E4/2,A5/1.8,C6-G3/2,G5/1.8 | |||
D5-D4/2,G5/1.8,D3-Bn5,B3-D4,C3-C5/2,G4/1.8 | |||
G3-Eb4/2,G4/1.8,C5-G2/2,G4/1.8,E4-G3/2,G4/1.8 | |||
C3-C5/2,G4/1.8,G3-Eb4/2,G4/1.8,C5-G2/2,G4/1.8 | |||
E4-G3/2,G4/1.8,E3-Bb4/2,G4/1.8,E4-B3/2,G4/1.8 | |||
B4-B2/2,G4/1.8,B3-E4/2,G4/1.8,E3-Bb4/2,G4/1.8 | |||
E4-B3/2,G4/1.8,B4-B2/2,G4/1.8,B3-E4/2,G4/1.8 | |||
Bb2-B4/2,F4/1.8,D4-F3/2,F4/1.8,B4-F2/2,F4/1.8 | |||
D4-F3/2,F4/1.8,Bb2-B4/2,F4/1.8,D4-F3/2,F4/1.8 | |||
B4-F2/2,F4/1.8,D4-F3/2,F4/1.8,Ab2-C5/2,A4/1.8 | |||
E4-E3/2,A4/1.8,C5-E2/2,A4/1.8,E4-E3/2,A4/1.8 | |||
G2-C5/2,G4/1.8,D4-D3/2,G4/1.8,D2-Bn4,D3 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4-B7,B3-G7,G4-B4,B3-B6 | |||
D4-F4,F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6 | |||
F6-D4-F4,A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3 | |||
C4-E4-F6,G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4-G6/2,Bb6/2,Bn/3 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4-G7,B3-B7,G4-B4,B3-B6 | |||
D4-F4,F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6 | |||
F6-D4-F4,A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3 | |||
C4-E4-F6,G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4 | |||
Ab3,C4-Eb4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C6-C4-E4,A3-F6 | |||
E6-C4-E4,E3-D6,C6-C4-E4,F3-Bb5,A3-C4/2,A5/1.8 | |||
C3-G5,A3-C4-A5,F3-B5,A3-C4,C3-F5,A3-C4,B3 | |||
D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5,B3-G5,F5-D4-F4 | |||
F3-E5,D5-F3-D4,A3-E5,C4-E4,E3-E5,C4-E4,G3-D5 | |||
Bn3-D4-C5/2,D5/1.8,E5-D3/2,G5/1.8,C6-B3-D4/2 | |||
D6/1.8,A3-E6,C4-E4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C4-E4-C6 | |||
A3-F6,C4-E4-E6,D6-E3,C4-E4-C6,F3-Bb5/2,A5/1.8 | |||
G5-A3-C4/2,A5/1.8,C3-B5,A3-C4-A5,F3-G5,A3-C4 | |||
C3-E5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5 | |||
B3-G5,F5-D4-F4,E5-F3,D5-D4-F4,G3-G4-D5,D/2 | |||
Eb5/1.8,Ab3-A4-D5,D/2,E/1.8,D5-G3-G4,D/2,E5/1.8 | |||
D-A3-A4,D/2,E5/1.8,G3-D5/2,E5/1.8,D5-A4/2,E5/1.8 | |||
D5-G3/2,E5/1.8,A4-D5/2,E5/1.8,G3-D5/2,E5/1.8 | |||
D5-A4/2,E5/1.8,D5-G3/2,E5/1.8,A4-D5/2,E5/1.8 | |||
G3-G5/2,A5/1.8,G5-A4/2,A5/1.8,G3-G5/2,A5/1.8 | |||
G5-A4/2,A5/1.8,G3-G5/2,An5/1.8,Bn5-Ab4/2,C6/1.8 | |||
An3-D6/2,E6/1.8,F6-B4/2,G6/1.8 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4-G6/2,Bb6/2,Bn/3 | |||
C4-C7,Eb4-G4,C7-G3,E-G4/2,Bb6/1.8,C7-C4,B6-E4-G4 | |||
Ab6-G3,E4-G4-G6,G4-B6/2,A6/1.8,G6-G4-B4/2,F6/1.8 | |||
E6-B3,G4-B4-F6,E4-G6,G4-B4,B3,G4-B4,B3-B6,D4-F4 | |||
F3-B6,D4-F4/2,A6/1.8,B3-G6,F6-D4-F4,F3-E6,F6-D4-F4 | |||
A3-G6/2,E6/1.8,C6-C4-E4/2,E6/1.8,G6-E3,C4-E4-F6 | |||
G3-E6,Bn3-D4,D3-D6,B3-D4,Ab3,C4-Eb4-C6/2 | |||
D6/1.8,E6-E3,C6-C4-E4,A3-F6,E6-C4-E4,E3-D6 | |||
C6-C4-E4,F3-Bb5,A3-C4/2,A5/1.8,C3-G5,A3-C4-A5 | |||
F3-B5,A3-C4,C3-F5,A3-C4,B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8 | |||
F5-F3,D4-F4-D5,B3-G5,F5-D4-F4,F3-E5,D5-F3-D4 | |||
A3-E5,C4-E4,E3-E5,C4-E4,G3-D5,Bn3-D4-C5/2,D5/1.8 | |||
E5-D3/2,G5/1.8,C6-B3-D4/2,D6/1.8,A3-E6 | |||
C4-E4-C6/2,D6/1.8,E6-E3,C4-E4-C6,A3-F6,C4-E4-E6 | |||
D6-E3,C4-E4-C6,F3-Bb5/2,A5/1.8,G5-A3-C4/2,A5/1.8 | |||
C3-B5,A3-C4-A5,F3-G5,A3-C4,C3-E5,A3-C4 | |||
B3,D4-F4-D5/2,E5/1.8,F5-F3,D4-F4-D5 | |||
B3-G5,F5-D4-F4,E5-F3,D5-D4-F4 | |||
Ab3-C4-E4-E5, ,G3-Bn3-D4-D5, ,C3-C4-C5, , ,</pre> | |||
|} | |||
===Baldur’s Gate 3 - The Power +=== | |||
автор Zandwitch | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 188 | |||
D6-G6, ,Bb6,D7, ,B,C7-A5-F6, , , , , | |||
B5-F6,D7,C7,B6, , ,B5-Eb6-G6, , ,F6, , | |||
D6-G6, ,B6,D7, ,B,A5-F6-C7, , , , , | |||
E5-B5-B6, , ,G6, , ,F6-C5-F5, , , , ,G6 | |||
G-G5-D5, , , , , , , , , , , | |||
G4-Bb4-D5-D6, , ,D-D5-B-G3, ,B5 | |||
F3-C5-F5-C6, , ,F-C5,B,C6-A3 | |||
Bb3-B4-D5-D6, , ,Db-Dn5-B,B3,D6 | |||
B5-G4-B4-Eb3, , ,G5-E5/0.7,F5/0.7 | |||
G3-Bb4-D5-B5, , ,C6-D-B4-D3, ,D6 | |||
F3-C6-C5-F5, , ,F-C,D6,C6-F3 | |||
B5-Eb3-E5/0.7,F5/0.7,G5-D6, , | |||
F3-F5-C6, , ,D5-F5, ,G5 | |||
G3-Bb4-D5-G5, , ,D5,F3-G5, | |||
G3-B4-D5, , ,B-D, , | |||
G4-D6-Bb4,D5,G5,D-D6-G3,G5,D5-B5 | |||
F3-C5-C6,F5,A5,F,D5-B5,C5-C6-A3 | |||
B3-B4-D6,D5,F5,Db6-Dn5,F-B3,D-D6 | |||
B5-Eb3-B4,E5,G5,E,G,E | |||
G3-B5-B4,D5,G5,D3-D5-C6,G5,D-D6 | |||
F3-C6-C5,F5,A5,C,F-D6,C5-C6-F3 | |||
Eb3-B5-B4,E5,G5,E,G,E | |||
F3-F5-C5,F5,G5,C,F,G | |||
G3-G4-G5,B4,D5,B,B-F3,D5 | |||
G3-G4, , , , , | |||
G3-D5,Bb4,G4,G3-G5-B4,D5,B | |||
F3-F5-C5,A4,F4,A,B4,C5-A3 | |||
B3-D5,B4,F4,B4-B5,B3-D5,B4 | |||
Eb3-G5-E5,B4,G4,A4,B4,C5 | |||
D5-G3,B4,G4,B5-B4-D3,D5,G5 | |||
F3-C6-A5,F5,C5,F,G5,A5-F3 | |||
Eb3-B5-G5,E5,B4,G5-E,B,E | |||
F3-C5,F5,G5,C,F,G | |||
G3-G5-G4,B4,D5,B,B-F3,D5 | |||
G3-G4, , ,G3,G,G | |||
Eb3-C6-E5-F5,Bb3,E4,G4-E5-F5-B5, , | |||
F3-A5-C5-F5,C4,F4,A4-C5-A5-G5, ,C-F5 | |||
G3-A5,G5,D5,G5,D3-A5,B5 | |||
G3-C6,D6,C,B5-G3,G-A5,G5-G3 | |||
Eb3-C6-E5-F5,Bb3,E4,G4-E5-F5-B5, , | |||
F3-A5-C5-F5,C4,F4,A4-C5-A5-G5, ,C-F5 | |||
G3-D4-G5,D6-B5,D,Eb6-G3-E4,B5,E6 | |||
F6-G3-F4,B5,F6,G6-G3-G4,G-G3-B5,G-G4-G6 | |||
C6-C7-Eb6-E3,B3,E4,G4-E6-B6-B5,B4,E5 | |||
F3-A5-A6-C6,C4,F4,A4-C6-G6-G5,C5,C6-F6-F5 | |||
G3-G4-A5-A6,G5-G6,D6,G3-G4-G5,A5,B5 | |||
G3-G4-C6,D6,C,B5-G3-G4,G-G3-D6,G6-G3-G4 | |||
E3-C6-E6-C7,B3,E4,G4-E5-B5-B6,B4,E5 | |||
E3-C6-C7-E6,B4,E4,G4-E6-B6-B5, , | |||
E4-E5-C6, , ,B5-E5-E4, , | |||
F4-C5-F5-A5, , ,G5, ,F5 | |||
A5-G3,G5-D5,B4,G5,D-F3,B4 | |||
G3-G4, , , , , | |||
G4-G6-D6,D5,G5,Bb5-D6, ,B5 | |||
G6-C6-G4,Eb5,G5,B5,B,C6 | |||
D6-G6-G4,En5,A5,B5-Db6, ,Dn-A5 | |||
D6-G6-B5, ,B5,A5-G5, ,F5 | |||
G4-G6-B5,D5,G5,B5-A6-C6, ,D7-B6 | |||
G4-C6-A6,Eb5,G5,B5, ,D6 | |||
B5-B6-G4,En5,A5,B5-G5, ,A5 | |||
F5-D6-A6,B5,G5,F5, ,G5 | |||
G5-G6-G4,D5,G5,B5, , | |||
G3,Eb4,G4,B4-D5-G5, ,G | |||
En5-G5-B5-G3,E4,A4,B4, ,A | |||
Eb5-G5-D5, ,B4,A4, ,F4 | |||
D5-D6-G3,D4,G4,B4-D6, ,Db | |||
Dn-G3,Eb4,G4,B4-G5, ,G6 | |||
En5-G5-B5-G3,E4,A4,B4, ,A-G5 | |||
D5-Eb5-G5, ,B4,A4, ,F4 | |||
G4-G5, , , , , | |||
G5-D5-D4,Bb4,G4-C5-A5,D4,B4-D5-B5,C6-G4 | |||
D4-D5-D6,B4,G4,D4-G5-D6,B4,A4 | |||
C5-A5-G4,G,G,G-A-C,B5,A | |||
G4-G5,D5,B4,G4-G3,G,G | |||
Eb4-C5-C6,F4,G4-D5-D6,B4-E4,G4-F5,B4 | |||
C5-B5-E5,D5,G4-G5,C5,D5,G4-F5 | |||
C5-G5-B5,G-B4,G4,C5-E5-G5,B5-B4,G4 | |||
A5-C5-G4,G,G,G-A-C,B5,A | |||
D4-D5-G5,B4,G4-C5-A5,D4,D5-B5-B4,G4-C6 | |||
D4-D5-D6,B4,G4,D4-G5-D6,B4,A4 | |||
A5-C5-G4,G,G,G-A-C,B5,A5 | |||
G4-G5,D5,B4,G4-G3,G,G | |||
Eb4-C6-C5,F4,G4-D5-D6,E4-B4,G4-F5,B4 | |||
B5-Eb5-C5,D5,G4-G5,C5,D5,F5-G4 | |||
C5-B5,B4-G5,G4,C5-E5-G5,B5-B4,G4 | |||
C5-A5-G4,G,G,G-A-C,B5,A | |||
D4-D5-G5,B4,G4-C5-A5,D4,B4-D5-B5,C6-G4 | |||
D4-D5-D6,B4,G4,D4-G5-D6,B4,A4 | |||
C5-A5-G4,G,G,G-A-C,B5,A | |||
G4-G5,D5,B4,G4-G3,G,G | |||
F5-B5-C6-F4,A5-C4,A3,F4, ,F5 | |||
C6, ,D6,F4, ,F5 | |||
F4-Bb5,A5-A4-C5,A-C,A-C, , , , , , , , | |||
Eb3-G4-Bb4-Eb5-C6, ,D6,E-B-G, , | |||
E-B-G-B5,C6,A5,E-B4-G,D5, | |||
B3-B5-F4-B4-D5, , ,B-F-D-G5, , | |||
F4-B4-C5, , ,B-F-D5, , | |||
F3-A5-A4-C5-F5, , ,F-C-A, , | |||
F-C-A, , ,F-C-A, ,D5 | |||
G3-A5,G5,B5,G5-G3,A5,B5 | |||
G5-G3,A5-G,G-B5,G5-G3-G4,G-G3-A5,B5-G-G4 | |||
Eb3-C6-E5-F5,Bb3,E4,G4-E5-F5-B5, , | |||
F3-A5-C5-F5,C4,F4,A4-C5-A5-G5, ,C-F5 | |||
G3-A5,G5,D5,G5,D3-A5,B5 | |||
G3-C6,D6,C,B5-G3,G-A5,G5-G3 | |||
Eb3-C6-E5-F5,Bb3,E4,G4-E5-F5-B5, , | |||
F3-A5-C5-F5,C4,F4,A4-C5-A5-G5, ,C-F5 | |||
G3-D4-G5,D6-B5,D,Eb6-G3-E4,B5,E6 | |||
F6-G3-F4,B5,F6,G6-G3-G4,G-G3-B5,G-G4-G6 | |||
C6-C7-Eb6-E3,B3,E4,G4-E6-B6-B5,B4,E5 | |||
F3-A5-A6-C6,C4,F4,A4-C6-G6-G5,C5,C6-F6-F5 | |||
G3-G4-A5-A6,G5-G6,D6,G3-G4-G5,A5,B5 | |||
G3-G4-C6,D6,C,B5-G3-G4,G-G3-D6,G6-G3-G4 | |||
E3-C6-E6-C7,B3,E4,G4-E5-B5-B6,B4,E5 | |||
E3-C6-E6-C7,B3,E4,G4-E5-B5-B6,B4,E5 | |||
C6-G6-G4,Bb4,Eb5,G4-D6-F6,B4,E5 | |||
F4-F6-G6-C6-C7, , , , , ,F6-A6-C7-C6, , , , , | |||
