Участник:Yastark: различия между версиями
Yastark (обсуждение | вклад) |
Yastark (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 34 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
> | {{Guidecard | ||
|icon = Jukebox.png | |||
|name = Jukebox | |||
|runame = Руководство пользователя станционного джукбокса | |||
|cat1 = Новичкам | |||
|cat2 = Разное | |||
|cat3 | |||
}} | |||
{{Q|ВЖАРИМ РОКУ В ЭТОЙ ДЫРЕ!|Непонятный чел из бара}} | |||
<br clear=both/>{{toc_right}} | |||
[[Файл:JukeboxInt.jpg|мини|Открытый интерфейс джукбокса]] | |||
Джукбокс позволяет наслаждаться космонавтам музыкой, не прибегая к помощи [[Music|музыкальных инструментов]]. | |||
Обычное расположение: бар. Если его там не оказалось, то ищите в подпольном баре. | |||
Для начала прослушивания необходимо убедиться что в помещении есть электричество и джукбокс включен. Обратите внимание, что переключение между плейлистами имеет задержку. | |||
Джукбокс имеет три режима работы: | |||
* Shuffle - проигрывание плейлиста в случайном порядке. | |||
* Single - проигрывание одного трека на повторе. | |||
* Once - проигрывание одного трека один раз. | |||
При использовании на него E-mag'a открывается доступ к особому плейлисту. Но будьте осторожны, после этого нормальное использование джукбокса не предоставляется возможным.<blockquote>'''Песни в плейлисте полностью рабочие, но на момент написания данной статьи наблюдались проблемы с отображением названий, в наименованиях которых использовалась кириллица. К сожалению, Вы не сможете идентифицировать их в списках, однако для избегания путаницы они будут представлены в том виде, в котором представлены в игре.''' </blockquote> | |||
== "Bar Mix" == | |||
Сборная солянка старых и не очень песен, отлично подходят для случайных посиделок в баре. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Artist - Title | |||
!Album | |||
|- | |||
!#1 | |||
|dante - "9来4s" | |||
|Guilty Crown: Lost Christmas | |||
|- | |||
!#2 | |||
|Garbage - "Not Your Kind Of People" | |||
|Not Your Kind of People | |||
|- | |||
!#3 | |||
|Lorenz Hart - Richard Rodgers - "The Lady is a Tramp" | |||
|Jazz & Bosa Back to Elegance | |||
|- | |||
!#4 | |||
|Terry S Taylor - "Klaymen's Theme" | |||
|Imaginarium (CD01) | |||
|- | |||
!#5 | |||
|Abney Park - "Under the Radar" | |||
|Aether Shanties | |||
|- | |||
!#6 | |||
|OST Max Payne 2 - "Track 1" | |||
| | |||
|- | |||
!#7 | |||
|Motorhead - "Vibrator" | |||
|Motorhead | |||
|- | |||
!#8 | |||
|The Heavy - "Short Change Hero (Borderlands 2 Intro)" | |||
|Zaycev.Net | |||
|- | |||
!#9 | |||
|dunno - "The Meat Circus" | |||
|Psychonaust OST | |||
|- | |||
!#10 | |||
|Korpiklaani - "Vodka" | |||
|Karkelo (Myspace Rip) | |||
|- | |||
!#11 | |||
|Katy Perry - "I Kissed A Girl (Live)" | |||
|MTV Unplugged | |||
|- | |||
!#12 | |||
|Ralph Becker - "Boom! Boom!" | |||
|Wolfenstein: The New Order OST | |||
|- | |||
!#13 | |||
|S.W.I.N.E. (Masfel) - "We are the best" | |||
|The Soundtrack | |||
|- | |||
!#14 | |||
|SPT - "SPT - Everybody Knows Sh*t('s) F*ck(ed) (REDDIT EDITION)" | |||
|Stephen Paul Taylor | |||
|- | |||
!#15 | |||
|Dick Dale - "Miserlou" | |||
|Surfers' Choice | |||
|- | |||
!#16 | |||
|Blonde Redhead - "For The Damaged Coda" | |||
|Melody of Certain Damaged Lemons | |||
|- | |||
!#17 | |||
|Konrad OldMoney - "GR4VES" | |||
|Cyberpunk 2077 Official Soundtrack | |||
|- | |||
!#18 | |||
|Akiyamauni, ZUN - "The Doll Maker of Bucuresti" | |||
|Scarlet Weather Rhapsody OST DISC 2 | |||
|- | |||
!#19 | |||
|Darren Korb - "The Pantheon (Ain't Gonna Catch You)" | |||
|Bastion Original Soundtrack | |||
|- | |||
!#20 | |||
|Fatboy Slim - "Ya mama" | |||
|Fatboy Slim | |||
|- | |||
!#21 | |||
|John Newman - "Love Me Again" | |||
|Tribute | |||
|- | |||
!#22 | |||
|Happy55 - "Fish" | |||
|demo | |||
|- | |||
!#23 | |||
|First Aid Kit - "My Silver Lining" | |||
|Stay Gold | |||
|- | |||
!#24 | |||
|Black Cat Zoot - "Dirty Dance" | |||
|Main Attraction | |||
|- | |||
!#25 | |||
|Tape Five - "Pantaloons" | |||
|DreaMusic Winter Jazz | |||
|- | |||
!#26 | |||
|Christophe Heral - "Akuda House Propaganda" | |||
|Beyond Good & Evil OST | |||
|- | |||
!#27 | |||
|Dropkick Murphys - "Rose Tattoo" | |||
|Signed and Sealed in Blood | |||
|- | |||
!#28 | |||
|El Huervo - "Rust" | |||
|Hotline Miami 2: Wrong Number | |||
|- | |||
!#29 | |||
|Steppenwolf - "Born To Be Wild" | |||
| | |||
|- | |||
!#30 | |||
|Cage The Elephant - "Ain-t No Rest Fro The Wicked" | |||
|Cage the Elephant | |||
|- | |||
!#31 | |||
|The Mamas and The Papas - "California Dream" | |||
|If You Can Believe Your Eyes and Ears | |||
|- | |||
!#32 | |||
|LibraryofRuina - "Theme02" | |||
|LibraryofRuina | |||
|- | |||
!#33 | |||
|Darren Korb - "Old Friends" | |||
|Transistor Original Soundtrack | |||
|- | |||
!#34 | |||
|Pearce-Pickering Barrelhouse Jazz Band - "Late Hour" | |||
|This is the police OST | |||
|- | |||
!#35 | |||
|Klaus Doldinger - "Erinnerung" | |||
|Das Boot | |||
|- | |||
!#36 | |||
|Akiyamauni, ZUN - "The Doll Maker of Bucuresti" | |||
|Scarlet Weather Rhapsody OST DISC 2 | |||
|- | |||
!#37 | |||
|The Ink Spots - "I Don't Want to Set the World on Fire" | |||
|How to Make an American Quilt | |||
|- | |||
!#38 | |||
|M83 - "Midnight City" | |||
|Hurry Up, We're Dreaming | |||
|- | |||
!#39 | |||
|Santiano - "Johnny Boy" | |||
|Von Liebe, Tod und Freiheit | |||
|} | |||
* | |||
* | |||
== "Moghes FM-84" == | |||
Плейлист, полностью посвященный исполнителю FM-84. Особо любим офицерами с зелеными хвостами. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Artist - Title | |||
!Album | |||
|- | |||
!#1 | |||
|FM-84 - "Jupiter" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#2 | |||
|FM-84 - "Tears" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#3 | |||
|FM-84 - "Chasing Yesterday" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#4 | |||
|FM-84 - "Don't Want To Change Your Mind" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#5 | |||
|FM-84 - "Timecop1983-Let's_Talk" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#6 | |||
|FM-84 - "Atlas (Interlude)" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#7 | |||
|FM-84 - "Everything" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#8 | |||
|FM-84 - "Running In The Night (feat. Ollie Wride)" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#9 | |||
|FM-84 - "Goodbye (feat. Clive Farrington)" | |||
|Atlas | |||
|- | |||
!#10 | |||
|FM-84 - "Arcade_Summer" | |||
|Atlas | |||
|} | |||
* | |||
* | |||
== "Moghes Club Music" == | |||
Лучшие треки с дискотек Могеса. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Artist - Title | |||
!Album | |||
|- | |||
!#1 | |||
|College & Electric Youth - "A Real Hero" | |||
|Drive Soundtrack | |||
|- | |||
!#2 | |||
|Lifelike - "Heatwave" | |||
|Heatwave | |||
|- | |||
!#3 | |||
|Sferro - "New Output" | |||
|Lost Years | |||
|- | |||
!#4 | |||
|Don Johnson - "Heartbeat" | |||
|Monster 86 Hits | |||
|- | |||
!#5 | |||
|Depeche Mode - "Stripped" | |||
|Black Celebration | |||
|- | |||
!#6 | |||
|Miami Nights 1984 - "On The Run" | |||
|Early Summer | |||
|- | |||
!#7 | |||
|Blondie - "Atomic" | |||
|Eat to the Beat | |||
|- | |||
!#8 | |||
|Bryan Adams - "Run To You" | |||
|Rcom anthems | |||
|- | |||
!#9 | |||
|The Human League - "(Keep Feeling) Fascination" | |||
|(Keep Feeling) Fascination | |||
|- | |||
!#10 | |||
|Sabrina - "Boys (Summertime Love)" | |||
|Boys 95 | |||
|- | |||
!#11 | |||
|Dead Or Alive - "You Spin Me Round (Like A Record)" | |||
|Youthquake | |||
|- | |||
!#12 | |||
|Unknown Artist - "Hold me" | |||
|Midnight Animal Alpha OST | |||
|- | |||
!#13 | |||
|Rick Astley - "Never Gonna Give You Up" | |||
|Whenever You Need Somebody | |||
|- | |||
!#14 | |||
|Nena - "99 Luftballons" | |||
|Nena | |||
|- | |||
!#15 | |||
|Eurythmics - "Sweet Dreams" | |||
|Sweet Dreams (Are Made of This) | |||
|- | |||
!#16 | |||
|A Flock of Seagulls - "I Ran (So Far Away)" | |||
|A Flock of Seagulls | |||
|- | |||
!#17 | |||
|Kim Wilde - "Kids In America" | |||
|Kids in America 1994 | |||
|- | |||
!#18 | |||
|Miami Nights 1984 - "Ocean Drive" | |||
|Turbulence | |||
|- | |||
!#19 | |||
|Methusalem - "Zombie" | |||
|Zombie | |||
|- | |||
!#20 | |||
|Phil Collins - "In The Air Tonight" | |||
|Face Value | |||
|- | |||
!#21 | |||
|Perturbator - "Femme Fatale (Feat. Highway Superstar)" | |||
|The Uncanny Valley | |||
|- | |||
!#22 | |||
|Yes - "Owner Of A Lonely Heart" | |||
|90125 | |||
|- | |||
!#23 | |||
|Noisecream - "Discrete" | |||
|My Friend Pedro OST | |||
|- | |||
!#24 | |||
|Flirts - "Passion" | |||
|Passion | |||
|- | |||
!#25 | |||
|Russ Ballard - "Voices" | |||
|Russ Ballard | |||
|- | |||
!#26 | |||
|Miami Horror - "Bellevue" | |||
|Bravado | |||
|- | |||
!#27 | |||
|Bryan Ferry - "Don't Stop the Dance" | |||
|Boys and Girls | |||
|- | |||
!#28 | |||
|Lifelike - "So Electric" | |||
|So Electric | |||
|- | |||
!#29 | |||
|Clio - "Faces" | |||
|Faces | |||
|- | |||
!#30 | |||
|Fat Larry's Band - "Act Like You Know" | |||
|Boogie Nights: Classic Disco Anthems Disc 1 | |||
|- | |||
!#31 | |||
|Pertrubator - "Miami Disco" | |||
|Hotline Miami OST | |||
|- | |||
!#32 | |||
|Flashwork - "One More Night In Tokyo" | |||
|Disco 2021 | |||
|- | |||
!#33 | |||
|New Order - "This Time Of Night" | |||
|Low-Life | |||
|- | |||
!#34 | |||
|The Outfield - "Your Love" | |||
|Play Deep | |||
|- | |||
!#35 | |||
|The Gone Jackals - "Legacy" | |||
|Bone To Pick | |||
|- | |||
!#36 | |||
|Electric Youth - "Right Back To You" | |||
|Right Back To You (Remixes) | |||
|- | |||
!#37 | |||
|Madonna - "Into The Groove" | |||
|Like A Virgin | |||
|- | |||
!#38 | |||
|Gary Numan - "Cars" | |||
|The Pleasure Principle | |||
|- | |||
!#39 | |||
|Expose - "Come Go With Me" | |||
|Exposure | |||
|- | |||
!#40 | |||
|Jupiter - "Sake" | |||
|Sake | |||
|- | |||
!#41 | |||
|Tommy Shaw - "Dangerous Game" | |||
|Miami Vice | |||
|- | |||
!#42 | |||
|Laura Branigan - "Self Control" | |||
|The Best of Branigan | |||
|- | |||
!#43 | |||
|Eddy Grant - "Electric Avenue" | |||
|Killer on the Rampage | |||
|- | |||
!#44 | |||
|Whitesnake - "Is This Love" | |||
|Is This Love | |||
|- | |||
!#45 | |||
|Genesis - "Land Of Confusion" | |||
|Invisible Touch | |||
|- | |||
!#46 | |||
|Miami Nights 1984 - "High Beams" | |||
|Turbulence | |||
|- | |||
!#47 | |||
|Daryl Hall & John Oates - "Out of Touch" | |||
|Big Bam Boom | |||
|- | |||
!#48 | |||
|The Cure - "In Your House live 1980" | |||
|ClipConverter.cc | |||
|- | |||
!#49 | |||
|Nowtro - "Technoir" | |||
|After Dark | |||
|- | |||
!#50 | |||
|Space - "Magic Fly" | |||
|Magic Fly | |||
|- | |||
!#51 | |||
|Glen Frey - "You Belong To The City" | |||
|You Belong To The City | |||
|- | |||
!#52 | |||
|Nowtro - "Seeker" | |||
|After Dark | |||
|- | |||
!#53 | |||
|Jhon Waite - "Missing You" | |||
|No Brakes | |||
|- | |||
!#54 | |||
|Noisecream - "The Alien" | |||
|My Friend Pedro OST | |||
|- | |||
!#55 | |||
|Dio - "Holy Diver" | |||
|Holy Diver | |||
|- | |||
!#56 | |||
|Russ Ballard - "In the Night" | |||
|Russ Ballard/The Fire Still Burns | |||
|- | |||
!#57 | |||
|Duran Duran - "All She Wants Is" | |||
|Big Thing | |||
|} | |||
* | |||
== "Club Mix" == | |||
Клубная музыка, посетите химика перед прослушиванием и не попадитесь офицерам. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Artist - Title | |||
!Album | |||
|- | |||
!#1 | |||
|Zabutom - "Final Blast (TO THE END OF THE GALAXY)" | |||
|42Techie | |||
|- | |||
!#2 | |||
|EchoDroids - "Satellite" | |||
|Satellite | |||
|- | |||
!#3 | |||
|MCB 77 - "I Feel Your Voice" | |||
|Single | |||
|- | |||
!#4 | |||
|Kasabian - "Fast Fuse" | |||
|West Ryder Pauper Lunatic Asylum | |||
|- | |||
!#5 | |||
|Hall & Oates - "Maneater" | |||
|H2O | |||
|- | |||
!#6 | |||
|Le Cassette - "Radio" | |||
|Left to Our Own Devices | |||
|- | |||
!#7 | |||
|TeddyLoid - "Theme for Scanty & Kneesocks" | |||
|Panty & Stocking With Garterbelt - The Original Soundtrack | |||
|- | |||
!#8 | |||
|Wang Chung - "Dance Hall Days" | |||
|The Informers [Soundtrack] | |||
|- | |||
!#9 | |||
|El Tigr3 - "She Swallowed Burning Coals" | |||
|Hotline Miami 2: Wrong Number | |||
|- | |||
!#10 | |||
|NightStop - "Aerobics" | |||
|Drive-by Stalking | |||
|- | |||
!#11 | |||
|Maxx - "Get-a-Way" | |||
|To the Maxximum | |||
|- | |||
!#12 | |||
|Kondrath - "Summer Sand" | |||
|Summer Sand | |||
|- | |||
!#13 | |||
|Slightly Left of Centre - "Love The Way You Move (LTWYM)" | |||
|Single | |||
|- | |||
!#14 | |||
|Ed Sheeran - "Shape of You" | |||
|Single | |||
|- | |||
!#15 | |||
|Paradise Walk/Morgan Willis - "Last Call" | |||
|Paradise Walk & Morgan Willis | |||
|- | |||
!#16 | |||
|Tesla Boy - "Keyboards & Synths" | |||
|Keyboards & Synths | |||
|- | |||
!#17 | |||
|Mylene Farmer - "Sans Contrefacon" | |||
|Ainsi soit je
| |||
|- | |||
!#18 | |||
|CAZZETTE - "She Wants Me Dead" | |||
|Single | |||
|- | |||
!#19 | |||
|Caravan Palace - "Comics" | |||
|< I°_°I > | |||
|- | |||
!#20 | |||
|VHS Dreams - "Miami's Finest" | |||
|VHS Dreams The EP | |||
|- | |||
!#21 | |||
|Indaqo - "Boom Boom Boom" | |||
|Single | |||
|- | |||
!#22 | |||
|Genesis - "Invisible Touch" | |||
|Invisible Touch | |||
|- | |||
!#23 | |||
|Lady Gaga - "Poker face" | |||
|The Fame | |||
|- | |||
!#24 | |||
|Trevor Something - "Something About You" | |||
|Synthetic Love | |||
|- | |||
!#25 | |||
|Caravan Palace - "Lone Digger" | |||
|< I°_°I > | |||
|- | |||
!#26 | |||
|Die Antwoord - "Banana brain" | |||
|MOUNT NINJI AND DA NICE TIME KID | |||
|- | |||
!#27 | |||
|Elliott Berlin - "Musikk per automatikk" | |||
|Hotline Miami | |||
|- | |||
!#28 | |||
|Fools Garden - "Lemon Tree" | |||
|Dish of the Day | |||
|- | |||
!#29 | |||
|Don Johnson - "Voice On A Hotline" | |||
|Heart Beat | |||
|- | |||
!#30 | |||
|Jordan F - "Last Night" | |||
|Last Night | |||
|- | |||
!#31 | |||
|Caravan Palace - "Rock It for Me" | |||
|Panic | |||
|- | |||
!#32 | |||
|Allie X - "Bitch" | |||
|CollXtion I | |||
|- | |||
!#33 | |||
|Freeweights - "Nothing To Burn" | |||
|Nothing To Burn | |||
|- | |||
!#34 | |||
|Lazerhawk - "These Streets" | |||
|Skull and Shark | |||
|- | |||
!#35 | |||
|Forêt de Vin - "Lifeline" | |||
|Lifeline | |||
|- | |||
!#36 | |||
|Moxxi - "Moxxi's bar" | |||
|Borderlands ost | |||
|} | |||
* | |||
== "Customs Music" == | |||
Еще одна солянка из различных треков, направленности и жанров. Менее серьезный, чем первый плейлист. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Artist - Title | |||
!Album | |||
|- | |||
!#1 | |||
|Rodoljub Vulovic Roki - "Panteri i Mauzer" | |||
|serb | |||
|- | |||
!#2 | |||
|A-Ha - "Take on me" | |||
|Hunting High and Low | |||
|- | |||
!#3 | |||
|Chris Remo - "Space Asshole" | |||
|Idle Thumbs: The Album | |||
|- | |||
!#4 | |||
|Metaphysical Gnome - "Life is a cheerfull carnaval" | |||
|EMAGGED | |||
|- | |||
!#5 | |||
|Dethklok - "Fansong" | |||
|[2007] The Dethalbum | |||
|- | |||
!#6 | |||
|Prophet Sunboy - "Island in the Ocean" | |||
|Island in the Ocean | |||
|- | |||
!#7 | |||
|The Youngers - "Sakkijarven polkka" | |||
|40 Suomalaista Rautalankahittiä # 2 (Disc 2) | |||
|- | |||
!#8 | |||
|Lera Lynn - "My Least Favorite Life" | |||
|The Avenues | |||
|- | |||
!#9 | |||
|The Prodigy - "No Good (Start the Dance)" | |||
|No Good (Start the Dance) | |||
|- | |||
!#10 | |||
|Mike Oldfield - "Nuclear" | |||
|Man On The Rocks | |||
|- | |||
!#11 | |||
|Electric Six - "Dance Commander" | |||
|Stick It Soundtrack | |||
|- | |||
!#12 | |||
|Rocstrong - "Go Ahead" | |||
|Go Ahead - Single | |||
|- | |||
!#13 | |||
|Black Rebel Motorcycle Club - "At My Door" | |||
|B.R.M.C. | |||
|- | |||
!#14 | |||
|The Rolling Stones - "Paint it Black" | |||
|Aftermath | |||
|- | |||
!#15 | |||
|OhGr - "Cracker" | |||
|Welt | |||
|- | |||
!#16 | |||
|Old Future Fox Gang - "Guided Meditation" | |||
|Hotline Miami 2: Wrong Number | |||
|- | |||
!#17 | |||
|Electric Six - "Synthesizer" | |||
|Fire | |||
|- | |||
!#18 | |||
|KMFDM - "A Drug Against War" | |||
|Angst | |||
|- | |||
!#19 | |||
|Black Rebel Motorcycle Club - "Done All Wrong" | |||
|B.R.M.C. | |||
|- | |||
!#20 | |||
|Laurie Johnson - "The Bomb Run" | |||
|Dr. Strangelove: Music From The Films Of Stanley Kubrick (Film Score Anthology) | |||
|- | |||
!#21 | |||
|Lisa Miskovsky - "The Theme From Mirrors Edge (Radio Edit)" | |||
|Still Alive CDM | |||
|- | |||
!#22 | |||
|Various Artists - "Bambino (Bo Oss 117)" | |||
|Hits & Dance Summer 2006 | |||
|- | |||
!#23 | |||
|Electric Six - "Gay Bar" | |||
|EMAGGED | |||
|- | |||
!#24 | |||
|Clawfinger - "Nigger" | |||
|Deaf Dumb Blind | |||
|- | |||
!#25 | |||
|Gorillaz - "Dirty Harry" | |||
|Demon Days | |||
|- | |||
!#26 | |||
|Jefferson Airplane - "White Rabbit" | |||
|Loves You (Disc 1) - 1992 | |||
|- | |||
!#27 | |||
|Motorhead - "One More Fucking Time" | |||
|We are Motorhead | |||
|- | |||
!#28 | |||
|Sam and Max - "Office theme" | |||
|Sam and Max 1 | |||
|- | |||
!#29 | |||
|Peter Shilling - "Major Tom (Coming Home)" | |||
|Different Story-World Of Lust | |||
|- | |||
!#30 | |||
|/var/www/html/media/files/customs/Toto - "Africa" | |||
| | |||
|- | |||
!#31 | |||
|Electric Six - "I`m The Bomb" | |||
|Fire | |||
|- | |||
!#32 | |||
|Awolnation - "Kill Your Heros" | |||
|Megalithic Symphony | |||
|- | |||
!#33 | |||
|Scooter - "How Much Is The Fish" | |||
|No Time to Chill | |||
|- | |||
!#34 | |||
|Lil Jon & The Eastside Boyz - "Get Low" | |||
|Kings Of Crunk | |||
|- | |||
!#35 | |||
|Unknown - "The Ballad of Gay Tony" | |||
|GTA: The Ballad of Gay Tony OST | |||
|- | |||
!#36 | |||
|Bronski Beat - "Smalltown Boy" | |||
|Ministry of Sound | |||
|- | |||
!#37 | |||
|Ralph Becker - "Boom! Boom! (Remix)" | |||
|wolfenstein ost | |||
|- | |||
!#38 | |||
|The B-52s - "Rock Lobster" | |||
|The Rolling Stone Magazines 50 | |||
|- | |||
!#39 | |||
|Klaus Doldinger - "U96" | |||
|Das Boot | |||
|- | |||
!#40 | |||
|Kavinsky - "Nightcall (Feat. Lovefoxxx)" | |||
|Nightcall | |||
|- | |||
!#41 | |||
|KOZILEK - "Rest In Peace" | |||
|LUFTRAUSERS OST | |||
|- | |||
!#42 | |||
|Simon And Garfunkel - "The Sound Of Silence" | |||
|Wednesday Morning, 3 A.M. | |||
|- | |||
!#43 | |||
|Electric Six - "Danger! High Voltage (Soulchild Radio Mix)" | |||
|Danger! High Voltage (Aus) | |||
|- | |||
!#44 | |||
|Sergey Eybog - "So Good To Be Careless" | |||
|Everlasting Summer: Bright Side | |||
|- | |||
!#45 | |||
|32 - "England" | |||
|The World Sings Goodnight | |||
|- | |||
!#46 | |||
|Glad Valakas - "Tupa otdihayu" | |||
|Tupa otdihayu | |||
|- | |||
!#47 | |||
|Nine Inch Nails - "Starfuckers, Inc." | |||
|HALO_13_-_THE_DAY_THE_WORLD_WENT_AWAY | |||
|- | |||
!#48 | |||
|The Black Angels - "Young Men Dead" | |||
|Passover | |||
|- | |||
!#49 | |||
|The Silent Comedy - "" | |||
|Common Faults | |||
|- | |||
!#50 | |||
|Nirvana - "Smells Like Teen Spirit" | |||
|Smells Like Teen Spirit (Single) | |||
|- | |||
!#51 | |||
|Rammstein - "Pussy" | |||
|Liebe Ist Fur Alle Da | |||
|- | |||
!#52 | |||
|Hard 'n Phirm - "Pi" | |||
|Pi | |||
|- | |||
!#53 | |||
|Inner Circle - "Bad Boys" | |||
|One Way | |||
|- | |||
!#54 | |||
|Marilyn Manson - "Running To The Edge Of The World" | |||
|The High End Of Low | |||
|- | |||
!#55 | |||
|Johnny Cash - "I Hung My Head" | |||
|American IV (The Man Comes Around)-ADVANCE | |||
|} | |||
* | |||
{{ | == "Banzai Radio" == | ||
| | サムライ、あなたはピエロです | ||
| | |||
| | Что-то ископаемое из времен, когда люди смотрели мультики и получали эпилепсию. | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | ! colspan="2" |Artist - Title | ||
| | !Album | ||
| | |- | ||
| | !#1 | ||
| | |Natsumi Kiyoura - "Tabi no Tochuu (TV Size)" | ||
| | |Spice and Wolf OST | ||
| | |- | ||
}} | !#2 | ||
|Kishida Kyodan & The Akeboshi Rockets - "GATE II: Beyond the World" | |||
|GATE II: Beyond the World GA | |||
|- | |||
!#3 | |||
|Trigun (Tsuneo Imahori) - "Never Could Have Been Worse" | |||
|The first donuts | |||
|- | |||
!#4 | |||
|Garoad - "Every Day Is Night" | |||
|VA-11 HALL-A - Second Round | |||
|- | |||
!#5 | |||
|Aoi Yuki - "Los! Los! Los!" | |||
|Youjo Senki OST | |||
|- | |||
!#6 | |||
|Kuroishi Hitomi - "A New World Has Come" | |||
|Last Exile OST | |||
|- | |||
!#7 | |||
|Cowboy Beebop - "Tank!" | |||
|Cowboy Beebop OST | |||
|- | |||
!#8 | |||
|Girls und Panzer - "Sakkijarven Polkka" | |||
|Girls und panzer der film ost | |||
|- | |||
!#9 | |||
|Garoad - "Good for Health, Bad for Education" | |||
|VA-11 HALL-A - Second Round | |||
|- | |||
!#10 | |||
|Santa - "Time to attack" | |||
|Jormungand Original Soundtrack | |||
|- | |||
!#11 | |||
|Supercell - "Kimi no Shira nai Monogatari" | |||
|Kimi no Shira nai Monogatari | |||
|- | |||
!#12 | |||
|Iwasaki Taku - "\"Libera Me\" From Hell" | |||
|OST | |||
|- | |||
!#13 | |||
|Spice and Wolf - "Opening There (rus)" | |||
|Spice and Wolf OST | |||
|- | |||
!#14 | |||
|SiD - "Melody of the Wild Dance (Ranbu no Melody)" | |||
|Ranbu no Melody | |||
|- | |||
!#15 | |||
|Yazumi Kana - "Be Strong" | |||
|Be Strong | |||
|- | |||
!#16 | |||
|infix - "Imaginary Girl" | |||
|AD Police OST | |||
|- | |||
!#17 | |||
|Yoshihisa Hirano and Hideki Taniuchi - "L's Theme" | |||
|Death note anime Soundtrack | |||
|- | |||
!#18 | |||
|Okino/Shuntaro - "Cloud Age Symphony" | |||
|Last Exile OST | |||
|- | |||
!#19 | |||
|High and Mighty Color - "Ichirin no Hana" | |||
|Single | |||
|- | |||
!#20 | |||
|Garoad - "Karmotrine Dream" | |||
|VA-11 HALL-A Prologue OST - Sounds from the Future | |||
|- | |||
!#21 | |||
|MELL - "Red fraction" | |||
|Red fraction | |||
|- | |||
!#22 | |||
|Yasushi Ishii - "The World Without Logos" | |||
|Hellsing OST | |||
|- | |||
!#23 | |||
|Sawashiro Miyuki - "Title Nante Jibun De Kangaenasai Na" | |||
|Arakawa Under Bridge OST | |||
|- | |||
!#24 | |||
|Garoad - "Umemoto" | |||
|VA-11 HALL-A - Second Round | |||
|- | |||
!#25 | |||
|Ishida Youko - "Sanya no Uta" | |||
|STRIKE WITCHES | |||
|- | |||
!#26 | |||
|Mami Kawada - "Borderland" | |||
| | |||
|- | |||
!#27 | |||
|Garoad - "Welcome to VA-11 HALL-A" | |||
|VA-11 HALL-A - Second Round | |||
|- | |||
!#28 | |||
|dunno - "Through the Night" | |||
|Outlaw Star OST | |||
|- | |||
!#29 | |||
|Tanaka Rie & Chiba Saeko - "Lili Marleen" | |||
|Strike Witches ED Theme Collection | |||
|} | |||
* | |||
== "Soviet Radio" == | |||
Товарищ, хватай свою ушанку и поехали свергать капиталистов. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Artist - Title | |||
!Album | |||
|- | |||
!#1 | |||
|King and Clonw - "Dead anarchist" | |||
|Jal, net rujiya | |||
|- | |||
!#2 | |||
|Nautilus Pompilius - "Svyazanie odnoi cepiu" | |||
|Razluka | |||
|- | |||
!#3 | |||
|Nogu svelo - "Benzin" | |||
|Green albom | |||
|- | |||
!#4 | |||
|Kommunizm - "Pesnja o gerojah" | |||
|Sulejman stal'skij | |||
|- | |||
!#5 | |||
|2rbina 2rista - "Kalian Kanibala" | |||
|Nuclear | |||
|- | |||
!#6 | |||
|polnalyubvi - "Считалочка" | |||
| | |||
|- | |||
!#7 | |||
|Splin - "Obman zreniya" | |||
|Obman zreniya | |||
|- | |||
!#8 | |||
|Grazhdanskaja Oborona - "Leto proshlo" | |||
|Tak zakaljalas' stal' | |||
|- | |||
!#9 | |||
|Ivashenko, Vasiliev - "Lili Marlen" | |||
|nope | |||
|- | |||
!#10 | |||
|Grazhdanskaja Oborona - "Zdravstvuj chernyj ponedel'nik" | |||
|Horosho | |||
|- | |||
!#11 | |||
|The Matrixx - "Opastnost'" | |||
|trash | |||
|- | |||
!#12 | |||
|Splin - "Mi sideli i kurili" | |||
|Reversivnuya chronika sobitii | |||
|- | |||
!#13 | |||
|2rbina 2rista - "MAGIC" | |||
|Nuclear | |||
|- | |||
!#14 | |||
|Agata Kristi - "v interesah revolucii" | |||
|Triller part 1 | |||
|- | |||
!#15 | |||
|NAIV - "Illuziya svobodi" | |||
|Obratnya storona lubvi | |||
|- | |||
!#16 | |||
|Smusloviie gallucinacii - "Vse v poruadke" | |||
