Участник:Belfogor: различия между версиями
Belfogor (обсуждение | вклад) м |
PblP (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Что бы отличиться в бою, вы должны будете в состоянии отражать нападение оперативников синдиката, волшебников, ассистентов и прочих. Многие могут сказать, что лучшая защита это нападение, но в большинстве случаев, знание как защищаться является неплохим подспорьем во время боя. | Что бы отличиться в бою, вы должны будете в состоянии отражать нападение оперативников синдиката, волшебников, ассистентов и прочих. Многие могут сказать, что лучшая защита это нападение, но в большинстве случаев, знание как защищаться является неплохим подспорьем во время боя. | ||
== Броня == | == Броня(тут был рыр) == | ||
Броня даёт вам пассивную защиту от различных типов урона. В некоторых профессиях вам придётся использовать тяжёлые костюмы, которые помимо защиты, ещё и замедляют вас. | Броня даёт вам пассивную защиту от различных типов урона. В некоторых профессиях вам придётся использовать тяжёлые костюмы, которые помимо защиты, ещё и замедляют вас. | ||
Версия 02:47, 15 февраля 2016
Обратите внимание, данной теме также посвящены следующие статьи: |
---|
Одежда |
Что бы отличиться в бою, вы должны будете в состоянии отражать нападение оперативников синдиката, волшебников, ассистентов и прочих. Многие могут сказать, что лучшая защита это нападение, но в большинстве случаев, знание как защищаться является неплохим подспорьем во время боя.
Броня(тут был рыр)
Броня даёт вам пассивную защиту от различных типов урона. В некоторых профессиях вам придётся использовать тяжёлые костюмы, которые помимо защиты, ещё и замедляют вас.
Броня уменьшает урон определённого типа, также она защищает только те участки тела, которые покрывает. Вы увидите сообщение в логах "Your armor has protected your X." когда ваша броня блокирует урон. "Your armor absorbs the blow!" также указывает на полную блокировку урона. Различные показатели брони, показывают сколько процентов урона она поглощает, например: если броня имеет показатель зашиты в ближнем бою 50, то она будет блокировать c вероятностью 0.5 половину урона и с вероятностью 0.25 (0.5*0.5) весь урон. Показатели защиты РИГов сходятся с показателями защиты шлемов, хотя, есть и некоторые исключения.
Силовая броня
Icon | Name | Melee | Bullet | Laser | Energy | Bomb | Bio | Rad | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:ERT control modul.gif | ERT suit control module | 60 | 50 | 30 | 15 | 30 | 100 | 100 | Тактический костюм, используемый отрядом быстрого реагирования для различных целей | |
Файл:Combat hardsuit control module.png | Combat hardsuit control module | 80 | 65 | 50 | 15 | 80 | 100 | 60 | Это не красная краска на нем, он действительно кровавый | |
Файл:Ominous suit control module .png | Ominous suit control module | 50 | 15 | 30 | 10 | 25 | 100 | 30 | Секретная разработка самых извращённых умов галактики, одному Богу известно, на что способен этот костюм | |
Файл:Crimson hardsuit control module.png | Crimson hardsuit control module | 80 | 65 | 50 | 15 | 80 | 100 | 60 | Продвинутый тактический костюм, для ведения боевых действий в разных условиях. Имеются вариации для различных рас | |
Файл:Heavy Asset Protection suit control module.png | Heavy Asset Protection suit control module | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 100 | 100 | Тактический костюм, используемый отрядом быстрого реагирования для различных целей | |
Файл:AMI control module.png | AMI control module | 45 | 5 | 45 | 80 | 60 | 100 | 100 | ||
Файл:NT breacher chassis control module.png | NT breacher chassis control module | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 100 | 50 | ||
Файл:Breacher chassis control module.png | Breacher chassis control module | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 80 | ||
Advanced voidsuit control module | 40 | 10 | 30 | 25 | 40 | 100 | 100 | |||
Файл:Hazard hardsuit control module.png | Hazard hardsuit chestpiece | 60 | 40 | 30 | 15 | 60 | 100 | 30 | ||
Rescue suit control module | 30 | 15 | 20 | 60 | 30 | 100 | 100 | |||
Industrial suit control module | 60 | 50 | 30 | 15 | 30 | 100 | 50 | |||
EVA suit control module | 30 | 10 | 20 | 25 | 20 | 100 | 100 | |||
Name | Melee | Bullet | Laser | Energy | Bomb | Bio | Rad |
Скафандры
Icon | Name | Melee | Bullet | Laser | Energy | Bomb | Bio | Rad | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medical voidsuit | 30 | 5 | 20 | 5 | 25 | 100 | 50 | |||
Security voidsuit | 60 | 10 | 30 | 5 | 45 | 100 | 10 | |||
Atmos voidsuit | 40 | 5 | 20 | 5 | 35 | 100 | 50 | |||
Engineering voidsuit | 40 | 5 | 20 | 5 | 35 | 100 | 50 | |||
Space suit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | |||
Mining voidsuit | 50 | 5 | 20 | 5 | 55 | 100 | 20 | |||
Excavation suit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | |||
Voidsuit | 40 | 5 | 20 | 5 | 35 | 100 | 20 | |||
Файл:Blood-red hardsuit.gif | Blood-red hardsuit | 60 | 50 | 30 | 15 | 35 | 100 | 60 | ||
Tactical space suit | 60 | 50 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | |||
Name | Melee | Bullet | Laser | Energy | Bomb | Bio | Rad |