Machine: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Raduser (обсуждение | вклад) |
Raduser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 34: | Строка 34: | ||
3x [[File:Matter_bin.png]]Matter bins | 3x [[File:Matter_bin.png]]Matter bins | ||
1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | 1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | ||
! Better matter bins: autolathe can hold more metal and glass. | |||
Better manipulator: lower production costs and production time. | |||
|- | |- | ||
![[File:Biogenerator.png|50px]] | ![[File:Biogenerator.png|50px]] | ||
Строка 43: | Строка 45: | ||
1x [[File:Matter_bin.png]]Matter bins | 1x [[File:Matter_bin.png]]Matter bins | ||
1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | 1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | ||
|- | |||
![[File:CircuitPrinter.gif|50px]] | |||
!CircuitPrinter | |||
! | |||
1x [[File:Module.png|50px]] Circuit Imprinter Board | |||
1x [[File:Matter_bin.png]]Matter bin | |||
1x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulator | |||
2x [[File:Beaker.png]]Small beakers | |||
|- | |- | ||
![[File:Clone.gif|50px]] | ![[File:Clone.gif|50px]] | ||
!Cloning Pod | !Cloning Pod | ||
! | ! | ||
1x [[File:Module.png|50px]] Clone Pod Board | |||
2x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | 2x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | ||
2x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulators | 2x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulators | ||
2x [[File:Scanning_Module.png]]Scanning modules | 2x [[File:Scanning_Module.png]]Scanning modules | ||
1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | 1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | ||
|- | |||
![[File:cryo.gif|50px]] | |||
!Cryo cell | |||
! | |||
1x [[File:Module.png|50px]] Cryotube Board | |||
1x [[File:CableCoils.png]]Piece of cable | |||
1x [[File:Matter_bin.png]]Matter bin | |||
4x [[File:Console_Screen.png]]Console screens | |||
|- | |||
![[File:CyborgRecharger.png|50px]] | |||
!Cyborg Recharging Station | |||
! | |||
1x [[File:Module.png|50px]] Cyborg Recharger Board | |||
2x [[File:Capacitor.png]]Capacitors | |||
1x [[File:Power_cell.png]]Power cell | |||
1x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulator | |||
|- | |||
![[File:Scanner.gif|50px]] | |||
!Destructive analyzer | |||
! | |||
1x [[File:Module.png|50px]] Destructive Analyser Board | |||
1x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulator | |||
1x [[File:Scanning_Module.png]]Scanning module | |||
1x [[File:Micro-laser.png]]High-power micro-laser | |||
|- | |- | ||
![[File:Scanner.gif|50px]] | ![[File:Scanner.gif|50px]] | ||
!DNA Scanner | !DNA Scanner | ||
! | ! | ||
1x [[File:Module.png|50px]] Cloning Scanner Board | |||
2x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | 2x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | ||
1x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulator | 1x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulator | ||
Строка 62: | Строка 97: | ||
1x [[File:Micro-laser.png]]High-power micro-laser | 1x [[File:Micro-laser.png]]High-power micro-laser | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Exofab.gif|50px]] | ||
![[ | ![[Exosuit Fabricator]] | ||
! | ! | ||
1x [[File:Module.png|50px]] Exosuit Fabricator Board | |||
1x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulator | 1x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulator | ||
2x [[File:Matter_bin.png]]Matter bins | |||
1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | |||
1x [[File:Micro-laser.png]]High-power micro-laser | |||
|- | |||
![[File:Heater.gif|50px]] | |||
![[Heater/Freezer]] | |||
! | |||
1x [[File:Module.png|50px]] Freezer/Heater Board <br> (Use screwdriver on board to select type) | |||
2x [[File:Matter_bin.png]]Matter bin | |||
1x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | |||
2x [[File:Micro-laser.png]]High-power micro-laser | |||
1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | 1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | ||
|- | |- | ||
Строка 76: | Строка 121: | ||
2x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulators | 2x [[File:Micro_Manipulator.png]]Micro manipulators | ||
2x [[File:Matter_bin.png]]Matter bins | 2x [[File:Matter_bin.png]]Matter bins | ||
|- | |- | ||
![[File:Broad.gif|50px]] | ![[File:Broad.gif|50px]] | ||
Строка 109: | Строка 140: | ||
1x [[File:Subspace_ansible.png]]Subspace ansible | 1x [[File:Subspace_ansible.png]]Subspace ansible | ||
|- | |- | ||
2x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | 2x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | ||
1x [[File:Scanning_Module.png]]Scanning module | 1x [[File:Scanning_Module.png]]Scanning module | ||
Строка 176: | Строка 196: | ||
1x [[File:Matter_bin.png]]Matter bin | 1x [[File:Matter_bin.png]]Matter bin | ||
1x [[File:Capacitor.png]]Capacitor | 1x [[File:Capacitor.png]]Capacitor | ||
|- | |- |
Версия 10:16, 7 марта 2016
Обратите внимание, данной теме также посвящены следующие статьи: |
---|
Строительство для начинающих - Строительные материалы - Строительство |
- Это гайд о сборе различных устройств.
Сборка оборудования
- соберите корпус (machine frame) за 5 листов металла (metal sheets).
- добавьте провода (wires).
- добавьте схему (circuit board) того устройства, которое хотите собрать.
- Осмотрите (examine) заготовку. Так вы узнаете, что ещё нужно добавить.
- Файл:Screwdriver tool.pngКогда все части будут добавлены, закрутите всё отвёрткой (screwdriver), для окончания сборки.
Улучшение оборудования
Всё оборудование состоит из различных частей. Причём, чем продвинутей часть, тем лучшее характеристики имеет собранный аппарат. Для получения улучшенных версий стандартных запчастей, обратитесь за помощью к учёным, которые и разрабатывают их. Далее, разъясняется какая часть, за что отвечает :
- Matter bin отвечает за область хранения.
- Manipulator отвечает за скорость производства.
- Laser увеличивает эффективность продукта на выходе.
- Большие по объёму пробирки (beaker) увеличивает количество помещающихся реагентов.
Машины
2x Pieces of cable 1x Файл:Scanning Module.pngScanning moduleName | Parts needed | Upgrades | |
---|---|---|---|
Autolathe |
1x Файл:Board.pngAutolathe Board 2x Pieces of cable 1x Micro manipulator 3x Matter bins 1x Console screen |
Better matter bins: autolathe can hold more metal and glass.
Better manipulator: lower production costs and production time. | |
Файл:Biogenerator.png | Biogenerator |
1x Файл:Board.pngBiogenerator Board 2x Pieces of cable 1x Micro manipulator 1x Matter bins 1x Console screen | |
Файл:CircuitPrinter.gif | CircuitPrinter |
1x Circuit Imprinter Board 1x Matter bin 1x Micro manipulator 2x Small beakers | |
Cloning Pod |
1x Clone Pod Board 2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Файл:Scanning Module.pngScanning modules 1x Console screen | ||
Cryo cell |
1x Cryotube Board 1x Piece of cable 1x Matter bin 4x Console screens | ||
Cyborg Recharging Station |
1x Cyborg Recharger Board 2x Capacitors 1x Power cell 1x Micro manipulator | ||
Destructive analyzer |
1x Destructive Analyser Board 1x Micro manipulator 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x High-power micro-laser | ||
DNA Scanner |
1x Cloning Scanner Board 2x Pieces of cable 1x Micro manipulator 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x Console screen 1x High-power micro-laser | ||
Файл:Exofab.gif | Exosuit Fabricator |
1x Exosuit Fabricator Board 1x Micro manipulator 2x Matter bins 1x Console screen 1x High-power micro-laser | |
Файл:Heater.gif | Heater/Freezer |
1x Freezer/Heater Board | |
Протолат |
2x Small beakers 2x Micro manipulators 2x Matter bins | ||
Subspace Broadcaster |
1x Pieces of cable 2x Micro manipulators 1x Ansible crystal 1x Hyperwave filter 2x High-power micro-laser | ||
Subspace Receiver |
2x Micro manipulators 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x High-power micro-laser 1x Hyperwave filter 1x Subspace ansible | ||
Telecommunication Hub |
2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Hyperwave filters | ||
Bus Mainframe |
1x Piece of cable 2x Micro manipulators 1x Hyperwave filters | ||
Telecoms Relay |
2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Hyperwave filters | ||
Channel Server |
1x Piece of cable 2x Micro manipulators 1x Hyperwave filter | ||
Processor Unit |
2x Pieces of cable 3x Micro manipulators 1x Hyperwave filter 2x Subspace treatment disks 1x Subspace analyzer 1x Subspace amplifier | ||
P.A.C.M.A.N.-type Portable Generator |
2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Capacitor | ||
S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.-type portable Generator |
2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Capacitor |