Xeno roles restrictions: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yulian (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
Yulian (обсуждение | вклад) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
! style="text-align:left; background:#00BFFF;" | Chief Engineer | ! style="text-align:left; background:#00BFFF;" | Chief Engineer | ||
| style="background:#32CD32;" | | | style="background:#32CD32;" | | ||
| style="background:# | | style="background:#32CD32;" | | ||
| style="background:# | | style="background:#32CD32;" | | ||
| style="background:#32CD32;" | | | style="background:#32CD32;" | | ||
| style="background:#ff0000;" | | | style="background:#ff0000;" | |
Версия 06:31, 5 февраля 2018
Ограничения на расы по профессиям
Таблица может быть изменена.
Роль\Раса | Human | Unathi | Tajara | Skrell | Diona | IPC |
---|---|---|---|---|---|---|
Captain | ||||||
Head of Personnel | ||||||
Head of Security | ||||||
Chief Engineer | ||||||
Chief Medical Officer | ||||||
Research Director | ||||||
Assistant | ||||||
Bartender | ||||||
Chef | ||||||
Botanist | ||||||
Janitor | ||||||
Librarian | ||||||
Internal Affairs Agent | ||||||
Clown | ||||||
Mime | ||||||
Chaplain | ||||||
Quartermaster | ||||||
Cargo Technician | ||||||
Shaft Miner | ||||||
Recycler | ||||||
Station Engineer | ||||||
Atmospheric Technician | ||||||
Medical Doctor | ||||||
Chemist | ||||||
Geneticist | ||||||
Virologist | ||||||
Psychiatrist | ||||||
Scientist | ||||||
Xenobiologist | ||||||
Roboticist | ||||||
Warden | ||||||
Detective | ||||||
Forensic Technician | ||||||
Security Officer |