Участник:Getup1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Getup1 (обсуждение | вклад) |
Getup1 (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* [[У:Getup1/Engineering_Items|Engineering Items]] | * [[У:Getup1/Engineering_Items|Engineering Items]] | ||
* [[У:Getup1/Gamma_Station|Gamma Station]] | * [[У:Getup1/Gamma_Station|Gamma Station]] | ||
=== Таблица для Яхты на два игрока с пояснениями === | |||
<pre><nowiki> | |||
1 | [field] | [field] | Сумма единиц [br] | |||
2 | [field] | [field] | Сумма двоек [br] | |||
3 | [field] | [field] | Сумма троек [br] | |||
4 | [field] | [field] | Сумма четвёрок [br] | |||
5 | [field] | [field] | Сумма пятёрок [br] | |||
6 | [field] | [field] | Сумма шестёрок [br] | |||
Сум. | [field] | [field] | [br] | |||
Бон. | [field] | [field] | 35, если сумма верхней части >63 [br] | |||
[hr] | |||
Сет | [field] | [field] | Сумма всех костей [br] | |||
Каре | [field] | [field] | Сумма всех костей [br] | |||
Фул-Хаус| [field] | [field] | 25 [br] | |||
М. Стрит| [field] | [field] | 30 [br] | |||
Б. Стрит| [field] | [field] | 40 [br] | |||
Яхта | [field] | [field] | 50 [br] | |||
Шанс | [field] | [field] | Сумма всех костей | |||
[hr] | |||
СУММА | [field] | [field] | [br] | |||
</nowiki></pre> |
Версия 13:53, 21 июля 2018
Таблица для Яхты на два игрока с пояснениями
1 | [field] | [field] | Сумма единиц [br] 2 | [field] | [field] | Сумма двоек [br] 3 | [field] | [field] | Сумма троек [br] 4 | [field] | [field] | Сумма четвёрок [br] 5 | [field] | [field] | Сумма пятёрок [br] 6 | [field] | [field] | Сумма шестёрок [br] Сум. | [field] | [field] | [br] Бон. | [field] | [field] | 35, если сумма верхней части >63 [br] [hr] Сет | [field] | [field] | Сумма всех костей [br] Каре | [field] | [field] | Сумма всех костей [br] Фул-Хаус| [field] | [field] | 25 [br] М. Стрит| [field] | [field] | 30 [br] Б. Стрит| [field] | [field] | 40 [br] Яхта | [field] | [field] | 50 [br] Шанс | [field] | [field] | Сумма всех костей [hr] СУММА | [field] | [field] | [br]