Music/Videogames: различия между версиями
Zandwitch (обсуждение | вклад) м (убрал слово "Видеоигры" чтобы не дублировалось на основной) |
Zandwitch (обсуждение | вклад) (+ 18 темок из игр (9 от пользователя Dark)) |
||
Строка 292: | Строка 292: | ||
C4-G5-G6/0.9,C#3-Bb5-E6/1.8,D3-Bn5-D6/1.8,G6/1.8 | C4-G5-G6/0.9,C#3-Bb5-E6/1.8,D3-Bn5-D6/1.8,G6/1.8 | ||
D6/1.8,B5/0.9,Cn6/1.8,D3-B5-D6/0.9,D5/1.8 | D6/1.8,B5/0.9,Cn6/1.8,D3-B5-D6/0.9,D5/1.8 | ||
C4-G5-C6/1.8,B5/1.8,F3-C5-A5/1.8,G3-B4-G5, , | C4-G5-C6/1.8,B5/1.8,F3-C5-A5/1.8,G3-B4-G5, , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 354: | Строка 353: | ||
E-A6,C4-C7/0,5,C4,B3/0,5,C-C6,B-C/0,5,C4,C/0,5,C | E-A6,C4-C7/0,5,C4,B3/0,5,C-C6,B-C/0,5,C4,C/0,5,C | ||
F3-F5,F,An3-F,F3-F5/0,5,A-A5,F4-C6/0,5,A4,A3-A5,C | F3-F5,F,An3-F,F3-F5/0,5,A-A5,F4-C6/0,5,A4,A3-A5,C | ||
C4-F6,Bn-G/0,5,B5,Dn-G/0,5,B,G4-G6/0,5,D,G3- | C4-F6,Bn-G/0,5,B5,Dn-G/0,5,B,G4-G6/0,5,D,G3-B/0,5 | ||
</pre> | |||
B/0,5</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 399: | Строка 397: | ||
C5-E6-G6/1.8,E5-Cn6-E6/0.9,E5-C6-F6/1.8,E-B5-G/0.9 | C5-E6-G6/1.8,E5-Cn6-E6/0.9,E5-C6-F6/1.8,E-B5-G/0.9 | ||
E-Cn6-A6/1.8,C5-En6-C7/0.9,C5/1.8,B4/0.9 | E-Cn6-A6/1.8,C5-En6-C7/0.9,C5/1.8,B4/0.9 | ||
C-E5-C6/1.8,B4-E-C/0.9,C5/1.8,C/1.8,D5/1.8,C- | C-E5-C6/1.8,B4-E-C/0.9,C5/1.8,C/1.8,D5/1.8,C-E/1.8 | ||
</pre> | |||
|} | |||
===Angry Birds - Theme Song +=== | |||
автор Dark | |||
E/ | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 200 | |||
E5/2,Gb5/2,B-Gn-E3,G4-B4-E5,B2-B5,G-B4-E/2,Gb5/2 | |||
B3-E3-Gn,G4-B4-E5,B2-B5,G-B4,E3-B3-E5-G5-B5/2,C6/2 | |||
B/2,A5/2,B2-G-E-B4,E3-G/2,Gb/2,B3-E-Gn4-B4-E5/0.33 | |||
E/2,Gb5/2,Gn-E3,E4-G4-E5-B,B2,G5/2,A/2,B5-E3 | |||
E4-G4-G5-B4,B3,B5/2,Db6/2,Dn-G3/2,Db/2 | |||
Dn4-G5-B-D6/2,Db/2,Dn3-D6/2,E6/2,G-B-D/2,Db/2,E3-B | |||
E4-B4-Bb5-E5,E4-Bn4-B3-E5-B5,E/2,Gb/2,Gn-E3 | |||
E4-G4-E5-B4,B3,G5/2,A/2,B5-E3,E4-G4-G5-B4,B3,B5/2 | |||
D/2,Dn-G3/2,Db/2,Dn4-G5-B-D6/2,Db/2,Dn3-D6/2,E6/2 | |||
G-B-D/2,Db/2,E3-B,E4-E5-B4,E4-B-B3-E5,B5/2,D/2 | |||
Dn-G3,D4-G5-D6-B,D3-D6,G3-B-G5-D,G3-D/2,E6/2 | |||
D4-G5-B-D6/2,Db/2,Dn3-G-D6-B,G3,Gb-D,D4-Gn5-B | |||
E3-D6,G-D-B/2,Db/2,Dn3-B,D4-G3-G5-D5,G3-D4-D5-G5 | |||
B/2,Db6/2,Dn-G3,D4-G5-D6-B,D3-D6,G3-B-G5-D,G3-D/2 | |||
E6/2,D4-G5-B-D6/2,Db/2,Dn3-G-D6-B,G3,Gb-D,D4-Gn5-B | |||
E3-D6,G-B-D/2,Db/2,Dn3-B,E4-E3-G-E5,E3-E4-E5-G/0.5 | |||
E3-E5,B4-G4/2,Eb/2,B2-En,G-Gb5-B4,E3-Gn,B-G4/2 | |||
Gb5/2,B2-Gn,B4-A-E5,E3-Bb5-Bn,Bb-Bn,B2-B5-Bb,Bn4 | |||
B2-B4-G,G-B2-B4,G-B2-B4/0.5,E-E5,G4-B/2,Eb/2,B2-En | |||
Gb5-B4-Gn4,E3-G5,G4-B/2,Gb5/2,B2-Gn,A-E5-B4 | |||
B5-E3-E5/2,E/2,E-B,B2-B5-Eb/2,E/2,E,En6-F-F6-F5 | |||
F3-F6-E-F5,F3-F6-E-F5/0.5,E3-B,E5-G/2,B/2,B2-B5 | |||
E-Bb-G,E3-Bn,E5-G/2,B/2,B2-B5,E-B-G,Bb-E3-Bn,Bb-Bn | |||
B2-Bb5-Bn/0.5,E-B6-G6,B-E6,B-G/0.5,E3-B5,E5-G5/2 | |||
B/2,B2-B5,E-Bb-G,E3-Bn,E5-G/2,B/2,B2-B5,E-B-G | |||
Bb-E3-Bn,Bb-Bn,B2-Bb5-Bn/0.5,E-B6-G6,E6-E5,E6-E5 | |||
E3,E-E5-G5/0.5,B2-B4-Gb/0.5,E3-E5-Gn,B5/2,C/2 | |||
B2-B5/0.5,E3-B4-E5/0.5,B-B2-Gb/0.5,B4-E3-Gn,B/2 | |||
C5/2,B-B2,E5/2,Gb/2,E3-Gn-E5/0.5,B4-B2-Gb/0.5 | |||
E-E3-Gn,B5/2,C6/2,B-B2,E6/2,Gb6/2,E3-E6-B5/0.5 | |||
B-B2-G/0.5,B5-E3-E6/0.99</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 575: | Строка 613: | ||
D/0.5,C4-C2,E,G/0.5,G-C/0.25,C4-G3-C2,E,G4/0.5,G-C | D/0.5,C4-C2,E,G/0.5,G-C/0.25,C4-G3-C2,E,G4/0.5,G-C | ||
F,D/0.5,C4-C2,E,G/0.5,G-C/0.25,C4-G3-C2,E,G4/0.5 | F,D/0.5,C4-C2,E,G/0.5,G-C/0.25,C4-G3-C2,E,G4/0.5 | ||
G-C,F,D/0.5,C4-C2,E,G/0.5,F-C,E,G,A4,C4- | G-C,F,D/0.5,C4-C2,E,G/0.5,F-C,E,G,A4,C4-C2,E,G/0.5 | ||
</pre> | |||
C2,E,G/0.5</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 1403: | Строка 1440: | ||
A2-C#6-C7-A4,A3,A2,A3-D6-D7-Bn4,A2,A3,A2-E6-E7-C5 | A2-C#6-C7-A4,A3,A2,A3-D6-D7-Bn4,A2,A3,A2-E6-E7-C5 | ||
A3,A2,A3,A2,A3,A2,A3,A2,A3,A2-E6-C#5-E7 | A3,A2,A3,A2,A3,A2,A3,A2,A3,A2-E6-C#5-E7 | ||
A3,A2,A3-F6-D5-F7,A2,A3,A2-G6-E5-G7, , , , , | A3,A2,A3-F6-D5-F7,A2,A3,A2-G6-E5-G7, , , , , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 1518: | Строка 1554: | ||
F7,C#5,F7,C5,G7,A7,E5,G7,F5,F7,F5,A7,C7,G5,F5,E5 | F7,C#5,F7,C5,G7,A7,E5,G7,F5,F7,F5,A7,C7,G5,F5,E5 | ||
C#7,C5,F7,C5,G7,E5,A7,B7,E7,Cn5,G7,C,A7,F5,B7 | C#7,C5,F7,C5,G7,E5,A7,B7,E7,Cn5,G7,C,A7,F5,B7 | ||
A7,F4,G4,A4,G4, ,A4,B4, ,Cn5, ,B4,A4, , , , , | A7,F4,G4,A4,G4, ,A4,B4, ,Cn5, ,B4,A4, , , , , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 1611: | Строка 1646: | ||
D6/2,A4-F6-A6/2,D6/2,D2-D3,D5-F5-A5,D2-D3 | D6/2,A4-F6-A6/2,D6/2,D2-D3,D5-F5-A5,D2-D3 | ||
E5-G5-Bb5,D2-D3,C#5-E-G5,D2-D3,D5-F5-A5,C#2-C3/2 | E5-G5-Bb5,D2-D3,C#5-E-G5,D2-D3,D5-F5-A5,C#2-C3/2 | ||
, , , , , ,C#3-A7/6,C2-Cn3/6,C7-G7/6,D7-F6, , , | , , , , , ,C#3-A7/6,C2-Cn3/6,C7-G7/6,D7-F6, , , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 1681: | Строка 1716: | ||
C#6-G5-C4,E5,A5-D6-D4,G5,F3-F4-A4/4,C5/4,A5/0.1 | C#6-G5-C4,E5,A5-D6-D4,G5,F3-F4-A4/4,C5/4,A5/0.1 | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |||
===Cyberpunk 2077 — Chippin' In (Refused) === | |||
автор Zandwitch | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | |||
|- | |||
|<pre>BPM: 167 | |||
A4-D4,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D | |||
A-D,A-D,A-D, ,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D,A-D | |||
A-D,A-D,A-D,A4-D4,A-D-C4-G4-C5,A-D-D5,A-D4-C-G-C4 | |||
D4-A4-D5,A,A,A,A,A-F3-C4-F4,A-D3-A3-D4 | |||
A4-G#3-Eb4-G4,Gn3-D4-G4-Bb4/2,A4/2,B/2,A/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B-C4-G4-C5/2,A/2 | |||
B-D4-A4-D5/2,A/2,B-F3-C4-F4/2,A/2 | |||
D3-A3-D4-A4,A,A,A,G#3-Eb4-G4,G,G,G | |||
Bb4-Eb3-B3-E4/2,A4/2,B4/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2 | |||
B/2,A/2,B-C4-G4-C5/2,A/2,D4-A-D5-B/2,A/2 | |||
B-C4-G4-C5/2,A/2,D4-A4-D5,A,A,A,A,A-F3-C4-F4 | |||
A-D3-A3-D4,A4-G#3-Eb4-G4,Gn3-D4-G4-Bb4/2,A4/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B-C4-G4-C5/2,A/2 | |||
B-D4-A4-D5/2,A/2,B-F3-C4-F4/2,A/2 | |||
D3-A3-D4-A4,A,A,A,G#3-Eb4-G4-Gn5-D5,D,D,D | |||
E3-B3-E4-B4/2,A4/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,Gn6-B/2,A/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B, , , | |||
D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3, ,D-D2, ,D3,Eb3-Bb3 | |||
D3-A3,D-A, ,D-A, ,E2-E3-B3,D2-D3,D-D2,D3-D4/2 | |||
D/2,D/2,D/2,D2-D3-A3, ,A-D-D2, ,D-D3-A, , | |||
E3,D3,E,D,E,D, ,D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3, ,D-D2, | |||
D3,Eb3-Bb3,D3-A3,D-A, ,D-A, ,E2-E3-B3,D2-D3,D-D2 | |||
D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3-A3, ,A-D-D2, | |||
D-D3-A, , ,E3,D3,E,D,E,D, | |||
D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3-A3, ,A-D-D2,Eb2-E3,D2-D3 | |||
Bb2-B3-F4,A2-A3-En4,D2-D3-A, ,Eb2-E3-B3,D2-D3-A3 | |||
A-D-D2,A-D-D3,E2-E3-B3,A2-A3-En4,B-B2-F4,D-D2-A3, | |||
A-D-D3,Eb2-E3,D2-D3,B2-B3-F4, ,D2-D3-A3, | |||
E2-E3-B3,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,E2-E3-B3 | |||
D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3-A3, ,A-D-D2,Eb2-E3,D2-D3 | |||
Bb2-B3-F4,A2-A3-En4,D2-D3-A, ,Eb2-E3-B3,D2-D3-A3 | |||
A-D-D2,A-D-D3,E2-E3-B3,A2-A3-En4,B-B2-F4,D-D2-A3, | |||
A-D-D3,Eb2-E3,D2-D3,B2-B3-F4, ,D2-D3-A3, | |||
E2-E3-B3,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,E2-E3-B3 | |||
Dn3-D4-A4,D2-D3-A3,D-D2,D-D3,Eb3-E4-Bb4 | |||
D2-D3,D-D2,Cn3-C4-Gn4,D2-D3,D-D2,E3-E4-B4,D2-D3 | |||
C3-C4-G4,E3-E4-B4,D2-D3,C3-C4-G4,Dn3-D4-A4 | |||
D2-D3-A3,D-D2,D-D3,Eb3-E4-Bb4,D2-D3,D-D2 | |||
Cn3-C4-Gn4,D2-D3,D-D2,E3-E4-B4,D2-D3,C3-C4-G4 | |||
E3-E4-B4,D2-D3,C3-C4-G4,D3-D4-A4,D2-D3-A3,A-D-D2 | |||
A-D-D3,E3-E4-B4,D-D2-A,A-D-D3,F3-F4-C4,D2-D3-A3 | |||
A-D-D2,E3-E4-B4,A-D-D3,C3-C4-G4,E3-E4-B4,D2-D3-A3 | |||
C3-C4-G4,D3-D4-A4,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,E3-E4-B4 | |||
A-D-D2,A-D-D3,F3-F4-C4,F3-F4-C4,C-F-F3 | |||
C3-C4-G4-C5, ,D3-D4-A4-D5, ,C3-C4-G4-C5, | |||
D2-A4-D4-D5,A,A,A,A,A-F2-F3-C4-F4,D2-D3-A3-D4-A4 | |||
A4-G#2-G3-Eb4-G4,Gn2-G3-E4-G4-Bb4/2,A4/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B-C3-C4-G4-C5/2 | |||
A/2,B-D3-D4-A4-D5/2,A/2,F2-F3-C4-F4-B4/2,A4/2 | |||
D2-D3-A3-D4-A4,A,A,A,G#2-G3-E4-G4,G,G,G | |||
E2-E3-B3-E4-B4/2,A4/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2 | |||
B/2,A/2,C3-Gn4-C4-C5,D3-D4-A4-D5,C-C4-C3-G4 | |||
D2-A4-D4-D5,A,A,A,A,A-F2-F3-C4-F4,D2-D3-A3-D4-A4 | |||
A4-G#2-G3-Eb4-G4,Gn2-G3-E4-G4-Bb4/2,A4/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B-C3-C4-G4-C5/2 | |||
A/2,B-D3-D4-A4-D5/2,A/2,F2-F3-C4-F4-B4/2,A4/2 | |||
D2-D3-A3-D4-A4,A,A,A,G#2-G3-E4-G4,G,G,G | |||
E2-E3-B3-E4-B4/2,A4/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2 | |||
B-E/2,A/2,B-E/2,A/2,B-E/2,A/2,B-E/2,A/2 | |||
B-E/2,A/2,B-E/2,A/2,B-E/2,A/2,B-E/2,A/2 | |||
B-E,C3-C4-Gn4-C5,D3-D4-A4-D5,C3-C4-G4-C5 | |||
D2-D3-A3-D4, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2,B-E/2 | |||
C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4,D2-D3-A3-D4,C3-C4-G4 | |||
D2-D3-A3-D4, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2,B-E/2 | |||
C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4,D2-D3-A3-D4,C3-C4-G4 | |||
D2-D3-A3-D4, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2,B-E/2 | |||
C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4,D2-D3-A3-D4,C3-C4-G4 | |||
D2-D3-A3-D4, ,E3-E4-B4/2,E-B/2,E3-E4-B4/2,E3-B/2 | |||
E3-E4-B4/2,E3-B/2,E3-E4-B4/2,E3-B/2 | |||
E3-E4-B4/2,E3-B/2,E3-E4-B4/2,E3-B/2 | |||
D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3, ,D-D2, ,D3,Eb3-Bb3 | |||
D3-A3,D-A, ,D-A, ,E2-E3-B3,D2-D3,D-D2,D3-D4/2 | |||
D/2,D/2,D/2,D2-D3-A3, ,A-D-D2, ,D-D3-A, , | |||
E3,D3,E,D4,E,D3, ,D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3, | |||
D-D2, ,D3,Eb3-Bb3,D3-A3,D-A, ,D-A, ,E2-E3-B3 | |||
D2-D3,D-D2,D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3-A3, ,A-D-D2, | |||
D-D3-A, , ,E3,D3,E,D4,E,D3, | |||
D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3-A3, ,A-D-D2,Eb2-E3,D2-D3 | |||
Bb2-B3-F4,A2-A3-En4,D2-D3-A, ,Eb2-E3-B3,D2-D3-A3 | |||
A-D-D2,A-D-D3,E2-E3-B3,A2-A3-En4,B-B2-F4,D-D2-A3, | |||
A-D-D3,Eb2-E3,D2-D3,B2-B3-F4, ,D2-D3-A3, | |||
E2-E3-B3,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,E2-E3-B3 | |||
D3-D4/2,D/2,D/2,D/2,D2-D3-A3, ,A-D-D2,Eb2-E3,D2-D3 | |||
Bb2-B3-F4,A2-A3-En4,D2-D3-A, ,Eb2-E3-B3,D2-D3-A3 | |||
A-D-D2,A-D-D3,E2-E3-B3,A2-A3-En4,B-B2-F4,D-D2-A3, | |||
A-D-D3,Eb2-E3,D2-D3,B2-B3-F4, ,D2-D3-A3, | |||
E2-E3-B3,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,E2-E3-B3 | |||
D4,D3,D,D,Eb4,D,D,C4,D,D,E,D,C,E,D,C,D5-D4,D3,D | |||
D,Eb4,D,D,C4,D,D,E,D,C,E,D,C,D6-D4,D3,D,D | |||
Eb4,D,D,C4,D,D,E,D,C,E,D,C,D7-D4,D3,D,D,Eb4,D,D | |||
C4,D,D,E,D,C4-G4,Eb4-Bb4,D4-A4,C-G | |||
D3-D4-A4,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,Eb3-E4-Bb4 | |||
A-D-D2,A-D-D3,Fn3-F4-C5,A-D-D2,A-D-D3,E3-E4-B4 | |||
A-D-D2,C3-C4-G4,E3-E4-B4,D2-D3-A3,G-C-C3 | |||
D3-D4-A4,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,Eb3-E4-Bb4 | |||
A-D-D2,A-D-D3,Fn3-F4-C5,A-D-D2,A-D-D3,E3-E4-B4 | |||
A-D-D2,C3-C4-G4,E3-E4-B4,D2-D3-A3,G-C-C3 | |||
D3-D4-A4,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,Eb3-E4-Bb4 | |||
A-D-D2,A-D-D3,Fn3-F4-C5,A-D-D2,A-D-D3,E3-E4-B4 | |||
A-D-D2,C3-C4-G4,E3-E4-B4,D2-D3-A3,G-C-C3 | |||
D3-D4-A4,D2-D3-A3,A-D-D2,A-D-D3,Eb3-E4-Bb4 | |||
A-D-D2,A-D-D3,Fn3-F4-C5,C-F-F3,F-F4-C | |||
C3-C4-G4-C5, ,D3-D4-A4-D5, ,C3-C4-G4-C5, | |||
D2-D4-A5-D5-A4,A,A,A,A,A-F3-C4-F4,A-D3-A3-D4 | |||
A4-G#3-Eb4-G4,Gn3-D4-G4-Bb4-Eb4/2,A4/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,E-B-C4-G4-C5/2 | |||
A/2,B-E-D4-A4-D5/2,A/2,B-E-F3-C4-F4/2,A/2 | |||
D3-A4-D4,A-D,A-D,A-D,D-G#3-Eb4-G4,D-G,D-G,D-G | |||
E3-Bb3-E4-B4/2,A4/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2 | |||
B/2,A/2,B-C3-C4-G4-C5/2,A/2,B-D3-D4-A4-D5/2 | |||
A4/2,C3-C4-G4-C5-B4/2,A4/2 | |||
D2-D3-A3-D4, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2,B-E/2 | |||
C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4,D2-D3-A3-D4,C3-C4-G4 | |||
D2-D3-A3-D4, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2,B-E/2 | |||
C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4,D2-D3-A3-D4,C3-C4-G4 | |||
D2-D3-A3-D4, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2,B-E/2 | |||
C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4,D2-D3-A3-D4,C3-C4-G4 | |||
D2-D3-A3-D4, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2,B-E/2 | |||
C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4,D2-D3-A3-D4,C3-C4-G4 | |||
D2-D3-A3-D4, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2,B-E/2 | |||
C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4-B5,D2-D3-A3-D4-A5 | |||
C3-C4-G4-G5,D2-D3-A3-D4-A5, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2 | |||
B-E/2,C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4-B5,D2-D3-A3-D4-A5 | |||
C3-C4-G4-G5,D2-D3-A3-D4-A5, ,Eb3-E4-Bb4/2,B-E3/2 | |||
B-E/2,C3-C4-Gn4/0.7,Eb2-E3-B3-E4-B5,D2-D3-A3-D4-A5 | |||
C3-C4-G4-G5,D2-D3-A3-D4-A5, ,E3-E4-B4/2,E-B/2 | |||
E3-E4-B4/2,E3-B/2,E3-E4-B4/2,E3-B/2,C3-C4-G4 | |||
D3-D4-A4,C3-C4-G4 | |||
D2-A4-D4-D5,A,A,A,A,A-F2-F3-C4-F4,D2-D3-A3-D4-A4 | |||
A4-G#2-G3-Eb4-G4,Gn2-G3-E4-G4-Bb4/2,A4/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B-C3-C4-G4-C5/2 | |||
A/2,B-D3-D4-A4-D5/2,A/2,F2-F3-C4-F4-B4/2,A4/2 | |||
D2-D3-A3-D4-A4,A,A,A,G#2-G3-E4-G4,G,G,G | |||
E2-E3-B3-E4-B4/2,A4/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2 | |||
B/2,A/2,C3-Gn4-C4-C5,D3-D4-A4-D5,C-C4-C3-G4 | |||
D2-A4-D4-D5,A,A,A,A,A-F2-F3-C4-F4,D2-D3-A3-D4-A4 | |||
A4-G#2-G3-Eb4-G4,Gn2-G3-E4-G4-Bb4/2,A4/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B-C3-C4-G4-C5/2 | |||
A/2,B-D3-D4-A4-D5/2,A/2,F2-F3-C4-F4-B4/2,A4/2 | |||
D2-D3-A3-D4-A4,A,A,A,G#2-G3-E4-G4,G,G,G | |||
E2-E3-B3-E4-B4/2,A4/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2 | |||
B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2,B/2,A/2 | |||
D2-D3-A3,D2-D3-A3/2,D2-D3-A3,D2-D3-A3/2,D2-D3-A3 | |||
D2-D3-A3/2,D2-D3-A3,D2-D3-A3/2,D2-D3-A3 | |||
D2-D3-A3,D2-D3-A3, , , , , , ,</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 1795: | Строка 1986: | ||
C,A,F#5,F4,E5,C5,A5,A4,F5,E5,C6,C5,A5,F5,E6,Bn4-D6 | C,A,F#5,F4,E5,C5,A5,A4,F5,E5,C6,C5,A5,F5,E6,Bn4-D6 | ||
G#5,Fn5,D6, , , , ,A5/3,En5/3,C5, , , , , , , , | G#5,Fn5,D6, , , , ,A5/3,En5/3,C5, , , , , , , , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 1911: | Строка 2101: | ||
B2-B3-B4-F5,B5,E5,F5, , ,B4-F5,B5,E,F, , | B2-B3-B4-F5,B5,E5,F5, , ,B4-F5,B5,E,F, , | ||
B4-F5,B5,E5,F5,G5,F,A5,G5,F5,B2-B3-D4-F4-B4, , | B4-F5,B5,E5,F5,G5,F,A5,G5,F5,B2-B3-D4-F4-B4, , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 2062: | Строка 2251: | ||
C4,G2,G3-C6-E6,E3-D6-F6,E4-E6-G6,F3-A5-C6-F6-A6 | C4,G2,G3-C6-E6,E3-D6-F6,E4-E6-G6,F3-A5-C6-F6-A6 | ||
F4,D3,D4,F3,F4,D3-A5-C6,D4-B5-D6,G2-G5-C6-E6,G3 | F4,D3,D4,F3,F4,D3-A5-C6,D4-B5-D6,G2-G5-C6-E6,G3 | ||
B2,B3,D3,D4-G5-B5,G3-B3-D4-G4-A5-C6,B5-D6,C4-G5- | B2,B3,D3,D4-G5-B5,G3-B3-D4-G4-A5-C6,B5-D6,C4-G5-C6 | ||
</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 2277: | Строка 2465: | ||
D-D5-D7,D3-G,D-A,C-Bn7,C-A5-D7,C-G5-B,C-F-Bb | D-D5-D7,D3-G,D-A,C-Bn7,C-A5-D7,C-G5-B,C-F-Bb | ||
D3-E5-D7,D3-F-B,D-A7,D-G7,Dn-G5-G7,An6,D7 | D3-E5-D7,D3-F-B,D-A7,D-G7,Dn-G5-G7,An6,D7 | ||
En3-G5-Ab7,Bn6,A,G3-G5-B7,Bb,G2-Bn3-G7,G2-Db,G- | En3-G5-Ab7,Bn6,A,G3-G5-B7,Bb,G2-Bn3-G7,G2-Db,G-B6 | ||
</pre> | |||
|} | |} | ||
Строка 2375: | Строка 2562: | ||
E-B-E5,E-E4-B,E-B-C5,A3-E4,A-E,A-E,A-E,D4-A4-A5,F5 | E-B-E5,E-E4-B,E-B-C5,A3-E4,A-E,A-E,A-E,D4-A4-A5,F5 | ||
D5,E5,A3-E4,G5,G,D5,E3-E4-B3,E5, ,C5,A3-E4, , , | D5,E5,A3-E4,G5,G,D5,E3-E4-B3,E5, ,C5,A3-E4, , , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 2447: | Строка 2633: | ||
E4,B6-B7,A6-A7-B4,G6-G7-E5,G5-E6-E7 | E4,B6-B7,A6-A7-B4,G6-G7-E5,G5-E6-E7 | ||
F6-F7-F5, , , ,C6-C7, , , ,F5-F6, , , , , , , | F6-F7-F5, , , ,C6-C7, , , ,F5-F6, , , , , , , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 2540: | Строка 2725: | ||
B3-D4-F4-B4, ,B3-D4-F4-B4-Eb6-E7,B5-B6 | B3-D4-F4-B4, ,B3-D4-F4-B4-Eb6-E7,B5-B6 | ||
C#3-C4-C6-C7, , , , , , , ,C2-C3, , , , , , , | C#3-C4-C6-C7, , , , , , , ,C2-C3, , , , , , , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 3047: | Строка 3231: | ||
E3-E4,E6, /2,E, , /2,E, /2,E, , /2,E, /2,E, /2 | E3-E4,E6, /2,E, , /2,E, /2,E, , /2,E, /2,E, /2 | ||
A6,B6,C7,B6,A5-A6, , , , , , , , , , , , , , , | A6,B6,C7,B6,A5-A6, , , , , , , , , , , , , , , | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} | ||
Строка 3981: | Строка 4164: | ||
G#3,G4-B6,G3-B,G4-A6,G3-G6,G4/2,F#6/2,G3,G4-E6 | G#3,G4-B6,G3-B,G4-A6,G3-G6,G4/2,F#6/2,G3,G4-E6 | ||
E3,E4-E6,E3-F6,E4-G6,E3-F,E4/2,E6/2,E3,E4-F | E3,E4-E6,E3-F6,E4-G6,E3-F,E4/2,E6/2,E3,E4-F | ||
D3,D4-D6,D3,D4,D3,D4,D3,D4, | D3,D4-D6,D3,D4,D3,D4,D3,D4, ,F5,F,F,F,F,F,B5,A5 | ||
</pre> | |||
|} | |||
,F5,F,F,F,F,F,B5, | ===Front Mission 3 - Rest 2 +=== | ||
автор Zandwitch | |||
