Участник:Haggerd/Haggerd Third Workshop: различия между версиями
Внешний вид
Haggerd (обсуждение | вклад) Новый столбец |
Haggerd (обсуждение | вклад) Тестовая прогонка |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| [[Engineering|Инженерный отдел]] | | [[Engineering|Инженерный отдел]] | ||
| style="text-align: left" |Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца | | style="text-align: left" |Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца | ||
| | |||
{| class="wikitable" width="50%" style="text-align: center; margin: 0 auto;" | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;" | Тип урона | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Melee | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bullet | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Laser | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Energy | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bomb | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Bio | |||
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | Rad | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;" | Значение защиты | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 40 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 10 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 35 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 100 | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20 | |||
|} | |||
|- | |||
| [[File:RigHelmet.png|64px]] | |||
| '''Шлем инженерного рига''' | |||
| [[Engineering|Инженерный отдел]] | |||
| style="text-align: left" |Идёт в комплекте с инженерным ригом. Защищает глаза от сварки. | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" width="50%" style="text-align: center; margin: 0 auto;" | {| class="wikitable" width="50%" style="text-align: center; margin: 0 auto;" | ||
Версия от 20:38, 22 апреля 2021
| Спрайт | Название | Местоположение | Описание | Параметры защиты | ||||||||||||||||
|
Инженерный риг | Инженерный отдел | Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца |
| ||||||||||||||||
|
Шлем инженерного рига | Инженерный отдел | Идёт в комплекте с инженерным ригом. Защищает глаза от сварки. |
|

