Участник:Rumpitur: различия между версиями
Rumpitur (обсуждение | вклад) |
Rumpitur (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|name = Med-gun (Med Gun) | |name = Med-gun (Med Gun) | ||
|image = MedgunNT.png | |image = MedgunNT.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | |usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | ||
|description = Выпускает блюспейс луч которые лечит любые виды урона и замедляет смерть сотрудника НТ до полного медицинского вмешательства | |description = Выпускает блюспейс луч которые лечит любые виды урона и замедляет смерть сотрудника НТ до полного медицинского вмешательства | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|name = Стазис мешок(Stasis Bag) | |name = Стазис мешок(Stasis Bag) | ||
|image = Stasis Bag.png | |image = Stasis Bag.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | |usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | ||
|description = В отличие от стандартных мешков они замедляют время и дают пациенту умереть слишком рано. | |description = В отличие от стандартных мешков они замедляют время и дают пациенту умереть слишком рано. | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|name = Мешок с кровью(Blood Pack) | |name = Мешок с кровью(Blood Pack) | ||
|image = Blood Pack.png | |image = Blood Pack.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | |usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | ||
|description = Разные виды крови. | |description = Разные виды крови. | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|name = Ящик(Medical crate) | |name = Ящик(Medical crate) | ||
|image = Medicalcrate.png | |image = Medicalcrate.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | |usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | ||
|description = В нём находиться 6 видов разной крови. | |description = В нём находиться 6 видов разной крови. | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
|name = Гипоспрей (Hypospray) | |name = Гипоспрей (Hypospray) | ||
|image = Hspray.png | |image = Hspray.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | |usedfor = Лечение отряда ОБР или сотрудников станции | ||
|description = В отличие от шприцов вводит лекарства мгновенно, вмещает до 30u вещества. Пациент почувствует лишь крошечный укол. | |description = В отличие от шприцов вводит лекарства мгновенно, вмещает до 30u вещества. Пациент почувствует лишь крошечный укол. | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
|name = Стан-Револьвер (Stun Revolver) | |name = Стан-Револьвер (Stun Revolver) | ||
|image = Stun Revolver.png | |image = Stun Revolver.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Обороны и поимки преступника | |usedfor = Обороны и поимки преступника | ||
|description =Тазер имеет большее (В 2 раза) кол-во выстрелов чем стандартный тазер офицера. | |description =Тазер имеет большее (В 2 раза) кол-во выстрелов чем стандартный тазер офицера. | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
|name = ERT Security Suit | |name = ERT Security Suit | ||
|image = ERT Medical Suit.png | |image = ERT Medical Suit.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Защиты. | |usedfor = Защиты. | ||
|description = Даёт хорошую защиту в ближнем бою, а также от радиации. | |description = Даёт хорошую защиту в ближнем бою, а также от радиации. | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|name = Пистолет-пулемёт (Submachine gun) | |name = Пистолет-пулемёт (Submachine gun) | ||
|image = Submachine gun.PNG | |image = Submachine gun.PNG | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Обороны и зачистки | |usedfor = Обороны и зачистки | ||
|description = Удобный и лёгкий пистолет-пулемёт общего назначения, как правило используется силовыми группами ОБР | |description = Удобный и лёгкий пистолет-пулемёт общего назначения, как правило используется силовыми группами ОБР | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
|name = Гранатомёт (Riotgun) | |name = Гранатомёт (Riotgun) | ||
|image = Riotgun.png | |image = Riotgun.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Обороны и зачистки | |usedfor = Обороны и зачистки | ||
|description = Специальное вооружение отряда ОБР для подавление бунтов на станциях. | |description = Специальное вооружение отряда ОБР для подавление бунтов на станциях. | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
|name = Гранатомёт (M79) | |name = Гранатомёт (M79) | ||
|image = M79.png | |image = M79.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Обороны и зачистки | |usedfor = Обороны и зачистки | ||
|description = Специальное вооружение отряда ОБР для подавление бунтов на станциях. | |description = Специальное вооружение отряда ОБР для подавление бунтов на станциях. | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
|name = Ионное ружьё (Ion Rifle) | |name = Ионное ружьё (Ion Rifle) | ||
|image = Ion Rifle.gif | |image = Ion Rifle.gif | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Обороны и зачистки | |usedfor = Обороны и зачистки | ||
|description = Большое и громоздкое оружие, отлично подходит для уничтожения киборгов, мехов, другого энергетического оружия, а так же чужих протезов (На вас это тоже действует, так что не стреляйте себе под ноги) | |description = Большое и громоздкое оружие, отлично подходит для уничтожения киборгов, мехов, другого энергетического оружия, а так же чужих протезов (На вас это тоже действует, так что не стреляйте себе под ноги) | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
|name = Улучшенное Энергетическое Ружьё (Advegun) | |name = Улучшенное Энергетическое Ружьё (Advegun) | ||
|image = Advegun.png | |image = Advegun.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Обороны и зачистки | |usedfor = Обороны и зачистки | ||
|description = Имеет два режима стрельбы: оглушение и летальный режим. Где-то внутри установлен маленький ядерный реактор, который питает это оружие, но теперь его нельзя зарядить в заряднике. | |description = Имеет два режима стрельбы: оглушение и летальный режим. Где-то внутри установлен маленький ядерный реактор, который питает это оружие, но теперь его нельзя зарядить в заряднике. | ||
Строка 131: | Строка 131: | ||
|name = Глок (Glock) | |name = Глок (Glock) | ||
|image = Glock.png | |image = Glock.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Обороны и зачистки | |usedfor = Обороны и зачистки | ||
|description = Модификация полицейского пистолета для использования Службой Безопасности на объектах сконструированная НаноТрейзен. | |description = Модификация полицейского пистолета для использования Службой Безопасности на объектах сконструированная НаноТрейзен. | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
|name = Снайперская Энерго-винтовка(L.W.A.P. Sniper Rifle) | |name = Снайперская Энерго-винтовка(L.W.A.P. Sniper Rifle) | ||
|image = L.W.A.P. Sniper Rifle.PNG | |image = L.W.A.P. Sniper Rifle.PNG | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Обороны и зачистки | |usedfor = Обороны и зачистки | ||
|description = Малый объём заряда данной модели, с лихвой компенсируется высокой убойной мощностью и дальностью ведения огня. | |description = Малый объём заряда данной модели, с лихвой компенсируется высокой убойной мощностью и дальностью ведения огня. | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|name = C4 | |name = C4 | ||
|image = C4.gif | |image = C4.gif | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Уничтожение препятствий. | |usedfor = Уничтожение препятствий. | ||
|description = Используйте заряд С4 для разрушения различных препятствий на вашем шагу. Минимальное время до взрыва - 10 секунд. Главное, не заложить заряд на пол.. | |description = Используйте заряд С4 для разрушения различных препятствий на вашем шагу. Минимальное время до взрыва - 10 секунд. Главное, не заложить заряд на пол.. | ||
Строка 158: | Строка 158: | ||
|name = ERT Security Suit | |name = ERT Security Suit | ||
|image = ERT Security Suit.png | |image = ERT Security Suit.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Защиты. | |usedfor = Защиты. | ||
|description = Даёт хорошую защиту в ближнем бою, а также от огнестрельного и лазерного оружия. | |description = Даёт хорошую защиту в ближнем бою, а также от огнестрельного и лазерного оружия. | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
|name = Боевая аптечка(Aidkitcomb) | |name = Боевая аптечка(Aidkitcomb) | ||
|image = Aidkitcomb.png | |image = Aidkitcomb.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Лечения. | |usedfor = Лечения. | ||
|description = Бикаридин, дермалин, анти-токсин, трамодол, инопровелин и боевой стимулятор. Также в наборе имеется анализатор здоровья. | |description = Бикаридин, дермалин, анти-токсин, трамодол, инопровелин и боевой стимулятор. Также в наборе имеется анализатор здоровья. | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
|name = Щит(RiotS) | |name = Щит(RiotS) | ||
|image = RiotS.png | |image = RiotS.png | ||
|foundin = [[ | |foundin = [[Special_Operations|Центральное командовании]] | ||
|usedfor = Защиты. | |usedfor = Защиты. | ||
|description = Он берётся свободной рукой и используется для блокирования оружия ближнего боя. Не защищает от баллистического и лазерного оружия. Эффективно использовать с электрошоковой дубинкой или дистанционным оружием. Ударив дубинкой по щиту, вы создадите угрожающий грохочущий звук. | |description = Он берётся свободной рукой и используется для блокирования оружия ближнего боя. Не защищает от баллистического и лазерного оружия. Эффективно использовать с электрошоковой дубинкой или дистанционным оружием. Ударив дубинкой по щиту, вы создадите угрожающий грохочущий звук. |
Версия 15:47, 3 ноября 2023
Статья в разработке. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Что такое Токамак
Токамак - это альтернативный вид генератора, доступный лишь после изучения в РНД, но на определённых станциях он уже установлен.
Изучение и постройка
Шаг 1. Все детали для Токамака и необхдимых консолей удобно расположены в одном исследовании, печатаем их по 1 штуке, кроме фуел инжекторов - их лучше сделать от 3 до 6. Шаг 2. Дальше надо найти необходимое место дислокации. Лучше для этого выбирать закрытые малопосещаемые места ̶т̶а̶к̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶в̶ы̶б̶и̶р̶а̶е̶м̶ ̶г̶л̶а̶в̶н̶ы̶й̶ ̶к̶о̶р̶р̶и̶д̶о̶р̶ ̶и̶ ̶п̶р̶и̶с̶т̶у̶п̶а̶е̶м̶ ̶к̶ ̶с̶л̶е̶д̶у̶ю̶щ̶е̶м̶у̶ ̶ш̶а̶г̶у̶. Лучше разделить консоли от непосредственно реакторной зоны. Шаг 3. Собираем консоли как консоли, машинки как машинки и расставляем все примерно так:
Топливо
Кислород + Кислород + 10 энергии = Кремний + 2 нестабильности + 2 радиации.
Водород + Водород = Гелий + 1 энергия.
Дейтерий + Дейтерий = 2 энергии.
Дейтерий + Гелий = 4 энергии + 2 радиации.
Дейтерий + Тритий = Гелий + 0.5 нестабильности + 3 радиации.
Поехали!
Добро пожаловать в прекрасный мир газов и энергии!В этом гайде будет показано и рассказано как настраивать ТЭГ-Термоэлектрогенератор,то как вы провели своё обучение базовым механикам в атмосферном отделе и инженерном зависит как вы быстро поймёте как работает ТЭГ.
Что такое ТЭГ
ТЭГ это Термоэлектрогенератор (TEG - Thermoelectric Generator). Это тип двигателя станции, выдающий энергию за счёт разницы температур. Чем больше разница температур и объём поступающего газа - тем больше энергии выдаст генератор!Альтернативный источник энергии для станции, который находится в атмосферном отделе, которым, при должной сноровке, можно запитать всю станцию
Подготовка к настройки ТЭГ
В атмосферном отделе находиться ящик с ТЭГ у окна в неё содержится все нужные компоненты для сбора ТЭГ:
В карго можно заказать уже собранный полностью ТЭГ Supply crates вам надо его просто притащить и открыть.
Основные способы
Чтобы ТЭГ начал работать и выдавать энергию мы должны подать в циркуляторы газ. Так как энергия идёт за счёт разницы температур, для стабильной работы надо создать отдельные контуры для газов. Горячий контур, и холодный контур соответственно. Начнём с самого сложного!
Ваша задача - нагреть газ на как можно большую температуру и подать на циркулятор. В отличие от холодного контура - тут имеется гораздо больше нюансов. Машина для нагрева выдаёт смешные цифры нагрева, даже когда улучшена. Так что остаётся - СМ и сжигание форона
Начнём с простого - камера сжигания. Для начала - уберите все укреплённые стены. Они слишком слабы для температур которых мы хотим достичь, и почти сразу подведут вас - расплавяться и плюнут вам фороновым пожаром в лицо. Нам нужно РЕАЛЬНО РОБУСТНЫЕ СТЕНЫ… ой это даже не стены…
В общем исходя из механики текущей сборки - шлюзы не плавятся при безумных температурах . Так что делаем комнату из шлюзов! Далее нам нужна помпа на закачку смеси форона в отсек, а также система для передачи тепла из камеры сгорания, и что то для поджёга смеси.
Горячий контур должен быть ЗАКРЫТЫМ. И напрямую не контактировать с газами из камеры сгорания. Есть конечно вариант - пустить напрямую выхлоп из камеры сгорания в циркулятор - но тогда вы теряете контроль за процессом, и скорее всего замедлите сам процесс нагрева. Во время горения ваша камера будет производить СО2. Это отходы сжигания форона. СО2 мешает вашему процессу горения по этому хорошей идеей будет его фильтровать и спускать в космос.
Для того чтобы передать тепло от пожара в ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР есть 2 пути. Начнём с самого постового и самого худшего!
-
- Как говорилось ранее, СО2 надо отводить из камеры и спускать в космос. Этому выхлопу можно присоединить теплообменник и передавать температуру от СО2 откачиваемого из камеры в горячий контур. Вполне себе рабочий вариант передачи энергии.
-
- Простое решение. Просто ставим трубы теплообмена(такие же как в космосе охлаждают холодный контур) внутри камеры сгорания. И пускаем горячий контур прямо через них.
!!!ВАЖНО!!!
И в горячем контуре и в холодном контуре - давление в трубах не должно превышать 15000кПа! Давление может резко прыгать!!!
- В горячем контуре после нагрева в камере сгорания.
- Выходе циркулятора холодного контура при увеличении температуры газа давление увеличивается.
- В трубе вывода СО2 из комнаты сгорания.
Используйте насосы для того чтобы ваши трубы не взорвались.
- Есть два способа - охлаждение газов первый самый простой это пропускаем через него газы и охлаждаем(Так же он может быть улучшен учёными и лучше его улучшить)
- Второй способ охлаждение это построить огромный радиатор в космосе при помощи труб
- Вне зависимости от выбранного вами метода охлаждения - вам надо создать ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР где газ после обработки в циркуляторе охлаждается и поступает снова в циркулятор холодный контур достаточно прост и безопасен и при этом выдаёт меньше.