Деньги: различия между версиями
Dred1792 (обсуждение | вклад) |
Apiro (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Не смотря на то, что в игре не разработана система денежного оборота, на станции можно встретить терминалы, купюры местной валюты и терминал банковских счетов. Местной валютой принято считать «кредиты». Распространены купюры номиналом в [[File:Credit_1.png]] 1(один), [[File:Сredit_10.png]] 10, [[File:Credit_50.png]] 50, [[File:Credit_100.png]] 100 [[File:Credit_500.png]] 500 и [[File:Credit_1000.png]] (1000 кредитов). В начале раунда наличной валюты на станции нет, но существует несколько лицевых счетов: один – средства Nanotrasen; один счёт на каждого главу и по одному на каждого члена экипажа. Обналичивание средств со счёта доступно через терминалы, которые расположены в главном коридоре. | Не смотря на то, что в игре не разработана система денежного оборота, на станции можно встретить терминалы, купюры местной валюты и терминал банковских счетов. Местной валютой принято считать «кредиты». Распространены купюры номиналом в [[File:Credit_1.png]] 1(один), [[File:Сredit_10.png]] 10, [[File:Credit_50.png]] 50, [[File:Credit_100.png]] 100 [[File:Credit_500.png]] 500 и [[File:Credit_1000.png]] (1000 кредитов). В начале раунда наличной валюты на станции нет, но существует несколько лицевых счетов: один – средства Nanotrasen; один счёт на каждого главу и по одному на каждого члена экипажа. Обналичивание средств со счёта доступно через терминалы, которые расположены в главном коридоре. | ||
===[[File:ATM.png]] Наличные=== | ===[[File:ATM.png]] Наличные=== | ||
Для получения наличных нужно воспользоваться терминалом АТМ. При авторизации в терминале необходимо ввести номер лицевого счета и пин код. | Для получения наличных нужно воспользоваться терминалом АТМ (Automatic Teller Machine). При авторизации в терминале необходимо ввести номер лицевого счета и пин код. | ||
Пин код записан на вкладке ic->notes | Пин код записан на вкладке ic->notes | ||
Обналиченные деньги будут находится под ногами у персонажа. Для их удобного хранения можно использовать портмоне. | Обналиченные деньги будут находится под ногами у персонажа. Для их удобного хранения можно использовать портмоне. |
Версия 03:01, 20 октября 2013
Этот раздел или статья в стадии разработки. |
Не смотря на то, что в игре не разработана система денежного оборота, на станции можно встретить терминалы, купюры местной валюты и терминал банковских счетов. Местной валютой принято считать «кредиты». Распространены купюры номиналом в Файл:Credit 1.png 1(один), Файл:Сredit 10.png 10, Файл:Credit 50.png 50, Файл:Credit 100.png 100 Файл:Credit 500.png 500 и Файл:Credit 1000.png (1000 кредитов). В начале раунда наличной валюты на станции нет, но существует несколько лицевых счетов: один – средства Nanotrasen; один счёт на каждого главу и по одному на каждого члена экипажа. Обналичивание средств со счёта доступно через терминалы, которые расположены в главном коридоре.
Наличные
Для получения наличных нужно воспользоваться терминалом АТМ (Automatic Teller Machine). При авторизации в терминале необходимо ввести номер лицевого счета и пин код. Пин код записан на вкладке ic->notes Обналиченные деньги будут находится под ногами у персонажа. Для их удобного хранения можно использовать портмоне. При необходимости, наличные могут быть переведены на лицевой счёт, для этого достаточно использовать купюрой на авторизированном терминале.
Файл:EFTPOS.png EFTPOS Scanner
предназначен для перевода средств с одного счета на другой при помощи id карты. В начале раунда устройства находятся у кладовщика, главы персонала, бармена и т.п. В комплекте с eftpos scanner'ом идёт записка с кодом разблокировки.
База данных
Расположена между кабинетом ХОП'а и Конференц-залом. В ней хранится вся информация о денежных счетах. То есть, сюда внесены:
- Счета персонала
- Счета отделов
Также, тут можно просмотреть историю действий со счётом, а точнее: снятие денежных средств, их перевод и пополнение счёта.