Участник:Getup1

Материал из Tau Ceti Station Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

НЕНАВИЖУ КСЕНОСОВ!

Getup1

- вклад - обсуждение - форум -

Таблица для Яхты на два игрока с пояснениями

1       | [field] | [field] | Сумма единиц [br]
2       | [field] | [field] | Сумма двоек [br]
3       | [field] | [field] | Сумма троек [br]
4       | [field] | [field] | Сумма четвёрок [br]
5       | [field] | [field] | Сумма пятёрок [br]
6       | [field] | [field] | Сумма шестёрок [br]
Сумма   | [field] | [field] | [br]
Бонус   | [field] | [field] | 35, если сумма верхней части >63 [br]
[hr]
Сет     | [field] | [field] | Сумма всех костей [br]
Каре    | [field] | [field] | Сумма всех костей [br]
Фул-Хаус| [field] | [field] | 25 [br]
М. Стрит| [field] | [field] | 30 [br]
Б. Стрит| [field] | [field] | 40 [br]
Яхта    | [field] | [field] | 50 [br]
Шанс    | [field] | [field] | Сумма всех костей
[hr]
СУММА   | [field] | [field] | [br]

7 февраля 2019

{{подст:CURRENTDAY}} {{подст:CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{подст:CURRENTYEAR}}