Участник:Haggerd/Haggerd Third Workshop: различия между версиями

Материал из Tau Ceti Station Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 68: Строка 68:
|- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;"
|- style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #F0DC82; color: black;"
| style="width:100pt;" | Спрайт
| style="width:100pt;" | Спрайт
| style="width:100pt;" | Спрайт шлема
| style="width:50pt;"  | Название
| style="width:50pt;"  | Название
| style="width:125pt;" | Местоположение   
| style="width:125pt;" | Местоположение   
Строка 80: Строка 81:
|-
|-
| [[File:RIG.png|64px]]
| [[File:RIG.png|64px]]
| '''Инженерный риг'''
| [[File:RigHelmet.png|64px]]
| '''Engineering Hardsuit'''
| [[Engineering|Инженерный отдел]]
| [[Engineering|Инженерный отдел]]
| style="text-align: left" |Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца
| style="text-align: left" |Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца
Строка 91: Строка 93:
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20
|-
|-
| [[File:RigHelmet.png|64px]]
| [[File:Riot_Suit.png|64px]]
| '''Шлем инженерного рига'''
| [[File:Riot_Helmet.png|64px]]
| [[Engineering|Инженерный отдел]]
| '''Riot Suit'''
| style="text-align: left" |Идёт в комплекте с инженерным ригом. Защищает глаза от сварки.
| [[Armory|Оружейная]]
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 40
| style="text-align: left" |Даёт отличную защиту в ближнем бою
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 80
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 10
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 10
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 5
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 25
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 35
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 35
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 100
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 0
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 20
! style="font-weight: bold; text-align: center; background-color: #EEE8AA; color: black;" | 0
|-
|-
</table>
</table>

Версия 21:09, 8 августа 2021

Вариант 1

Спрайт Название Местоположение Описание Параметры защиты
RIG.png Инженерный риг Инженерный отдел Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца
Тип урона Melee Bullet Laser Energy Bomb Bio Rad
Значение защиты 40 5 10 5 35 100 20
RigHelmet.png Шлем инженерного рига Инженерный отдел Идёт в комплекте с инженерным ригом. Защищает глаза от сварки.
Тип урона Melee Bullet Laser Energy Bomb Bio Rad
Значение защиты 40 5 10 5 35 100 20

Вариант 2

Перечень предметов
Спрайт Спрайт шлема Название Местоположение Описание Melee Bullet Laser Energy Bomb Bio Rad
RIG.png RigHelmet.png Engineering Hardsuit Инженерный отдел Такие костюмы есть в инженерном отделе, чтобы настроить Сингулярность, настроить Солнечные батареи и заткнуть пробоину в корпусе. Замедляет владельца 40 5 10 5 35 100 20
Riot Suit.png Riot Helmet.png Riot Suit Оружейная Даёт отличную защиту в ближнем бою 80 10 25 20 35 0 0