Участник:Getup1/Nuclear

Материал из Tau Ceti Station Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Space Combat Heavy Hybrid Rig Space Heavy Hybrid Rig Combat
Melee 50 45 10 10 80 40 60 50 75
Bullet 45 30 80 10 60 30 65 40 80
Laser 40 30 20 65 55 30 55 40 70
Energy 25 30 20 75 35 30 45 45 55
Оружие Синдиката против брони НТ
Оружие Цена Патроны Урон
0 (6) + 2 8 25 13.75 17.5 5 22.5 10
0 (8) + 3 7 35 19.25 24.5 7 31.5 14
Stock 12 + 3 20 20 11 14 4 18 8
High Power 12 + 5 15 35 19.25 24.5 7 31.5 14
High Velocity 12 + 5 15 20 11 14 4 18 8
Impact 12 + 5 15 20 11 14 4 18 8
20 + 7 30 35 19.25 24.5 7 31.5 14
45 + 14 50 50 27.5 35 10 45 20
Buckshot 16 + 4 8 14 x 7п 7.7 x 7п 9.8 x 7п 2.8 x 7п 12.6 x 7п 5.6 x 7п
Incendiary 16 + 5 8 20 11 14 4 18 8
20 + 4 12 45 24.75 31.5 9 40.5 18
Оружие НТ против брони Синдиката
Оружие Выстрелы Урон Space Combat Heavy Hybrid Rig Space Heavy Hybrid Rig Combat
15 40 28 18 24 12
10 40 28 18 24 12
10 50 35 22.5 30 15
Slug 8 60 42 21 36 12
Buckshot 8 14 x 7п 9.8 x 7п 4.9 x 7п 8.4 x 7п 2.8 x 7п
12 25 17.5 8.75 15 5
Stock 25 18 12.6 9.9 9.9 6.12
Stock 7 18 х 5п 12.6 х 5п 9.9 х 5п 9.9 х 5п 6.12 х 5п