Шаблон:ColorPalette
Перейти к навигации
Перейти к поиску
hsla(28, 6%,35%,calc(100/100));
Документация
{{ColorPalette|Первое значение|Второе значение}} Первое значение - Департамент Второе значение - Необходимый цвет Например:{{ColorPalette|Command|Primary}}
Таблица всех департментов и их цветов:
Все доступные цвета | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прозрачность | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | ||
Второе значение Первое значение
|
Opaque | Primary | Secondary | Light | Transparent | Header Text | |
Security | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Science | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Service | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Engineering | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Command | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | |
Centcom | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | |
Medical | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Supply | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Synthetic | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Antagonist | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Special | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Clown | Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок | |
Default (Service and Miscellanious) |
Текст | Текст | Текст | Текст | Текст | Заголовок |