Job selection and assignment: различия между версиями
Deus66 (обсуждение | вклад) |
Rumpitur (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 11 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Предпочтения == | == Предпочтения == | ||
В окне выбора профессии | В окне выбора профессии вы можете выставить приоритеты на разные виды работ. | ||
Есть пять уровней приоритетов: | Есть пять уровней приоритетов: | ||
* Высокий | * <span style="color:blue">Высокий (High)</span> | ||
* Средний | * <span style="color:green">Средний (Medium)</span> | ||
* Низкий | * <span style="color:goldenrod">Низкий (Low)</span> | ||
* Никогда | * <span style="color:red">Никогда (Never)</span> | ||
* БАН | * БАН (BANNED) | ||
Вы можете выставить '''Высокий''' приоритет только на одну профессию, остальные приоритеты ограничений в количестве профессий не имеют. Если напротив какой-либо профессии красуется надпись '''БАН''', то вы не сможете установить приоритет на эту профессию и, соответственно, не сможете играть за эту профессию. Для снятия бана на ту или иную профессию вам необходимо обратиться к администрации сервера в процессе игры. | |||
== Как выдаётся | == Как выдаётся профессия == | ||
В начале | В самом начале раунда игрокам выдаются те должности, на которые они выставили приоритет. | ||
=== | === Преимущественные значения === | ||
* Один глава | * Один глава в каждом отделе; | ||
* ИИ | * Один ИИ. | ||
=== Первичный отбор === | === Первичный отбор === | ||
Проводится по приоритету '''Высокий''', который выставили игроки: | Проводится по приоритету '''Высокий''', который выставили игроки на определённую работу: | ||
* Инженер: игрок 1, игрок 2, игрок 4 | * Инженер: игрок 1, игрок 2, игрок 4; | ||
* Капитан: игрок 3, игрок 5 | * Капитан: игрок 3, игрок 5; | ||
* И так далее. | * И так далее. | ||
Если кандидатов на | Если кандидатов на профессию набралось больше чем доступных этой профессии мест, то отбор проводится случайно. | ||
=== Вторичный отбор === | === Вторичный отбор === | ||
Проводится по приоритету '''Средний''', который выставили игроки: | Проводится по приоритету '''Средний''', который выставили игроки: | ||
* Инженер: игрок 5, игрок 6, игрок 7 | * Инженер: игрок 5, игрок 6, игрок 7; | ||
* Врач: никого | * Врач: никого. | ||
По тому же принципу, что при первичном отборе. | По тому же принципу, что при первичном отборе. Те, кого этот отбор не касается, проходят по следующему пункту. | ||
=== Третичный отбор === | === Третичный отбор === | ||
Проводится по приоритету '''Низкий''', который выставили игроки | Проводится по приоритету '''Низкий''', который выставили игроки. | ||
=== Последний отбор === | === Последний отбор === | ||
Все игроки, которые не | Все те игроки, которые не установили приоритет к какой-либо профессии или выбранные слоты остались заняты, пойдут по одному из трех путей: | ||
1. Станут ассистентом. | |||
2. Получат случайную профессию из доступных незанятых. | |||
3. Останутся в лобби. | |||
Чтобы выбрать, по какому пути следовать, необходимо до начала раунда выбрать опцию в меню настройки приоритетов профессий (строчка сверху над кнопкой Reset). | |||
[[Файл:JobPanel.png|700px||thumb|center|Окно выбора приоритетов]] | |||
== Некоторые нюансы в выборе профессии == | == Некоторые нюансы в выборе профессии == | ||
Как вы можете видеть, на некоторых профессиях | Как вы можете видеть, на некоторых профессиях может работать только один человек. Соответственно, вероятность попасть на пост главы низка, если '''Высокий''' приоритет выставил несколько человек. Именно по этой причине советую вам <u>всегда</u> установить приоритет '''Средний''' на несколько профессий. Иначе может получиться так, что, не получив профессию с приоритетом '''Высокий''', вы попадёте на случайную и незнакомую вам профессию. | ||
== Доступные слоты == | == Доступные слоты == | ||
Ниже расположен список профессий и максимальное количество работников с этой профессией. Этот список не включает в себя дополнительные назначения на профессии от [[Head of Personnel|главы персонала]], а так же те [[AI|ИИ]] и [[Cyborg|Киборги]], которые были созданы во время раунда. Строка "Дней на сервере" ныне не используется, но может быть включена хостом при желании. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! width="150px" |Профессия | |||
! width="230px" |Оригинальное название | |||
! width="50px" |Количество слотов | |||
! width="45px" |Время в игре | |||
! width="45px" |Дней на сервере | |||
! width="300px" |Недоступен для расы | |||
|- | |||
|'''Подопытный''' | |||
| Test Subject | |||
| ∞ | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Капитан''' | |||
| Captain | |||
| 1 | |||
| 3900 | |||
| 14 | |||
| Скреллы, Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, СПУ | |||
|- | |||
| '''Глава персонала''' | |||
| Head of Personnel | |||
| 1 | |||
| 2400 | |||
| 10 | |||
| Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, | |||
|- | |||
|'''Синий щит''' | |||
|Blueshield Officer | |||
|1 | |||
|2400 | |||
|14 | |||
|Скреллы, Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, СПУ | |||
|- | |||
|'''Квартирмейстер''' | |||
| Quartermaster | |||
| 1 | |||
| 960 | |||
| 0 | |||
| Таяран, Воксы, Дионея | |||
|- | |||
|'''Грузчик''' | |||
| Cargo Technician | |||
| 2 | |||
| 480 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Шахтёр''' | |||
| Shaft Miner | |||
| 3 | |||
| 480 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Мусорщик''' | |||
| Recycler | |||
| 2 | |||
| 480 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Бармен''' | |||
| Bartender | |||
| 1 | |||
| 240 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Повар''' | |||
| Chef | |||
| 2 | |||
| 240 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ботаник''' | |||
| Botanist | |||
| 3 | |||
| 120 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Уборщик''' | |||
| Janitor | |||
| 1 | |||
| 120 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Парикмахер''' | |||
|Barber | |||
| 1 | |||
| 120 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Библиотекарь''' | |||
| Librarian | |||
| 1 | |||
| 120 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Агент Внутренних Дел''' | |||
| Internal Affairs Agent | |||
| 2 | |||
| 1560 | |||
| 0 | |||
| Скреллы, Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, СПУ | |||
|- | |||
|'''Клоун''' | |||
| Clown | |||
| 1 | |||
| 120 | |||
| 0 | |||
| Скреллы | |||
|- | |||
|'''Мим''' | |||
| Mime | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Священник''' | |||
| Chaplain | |||
| 1 | |||
| 480 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Старший инженер''' | |||
| Chief Engineer | |||
| 1 | |||
| 2400 | |||
| 7 | |||
| Таяран, Воксы, Дионея | |||
|- | |||
|'''Инженер''' | |||
| Station Engineer | |||
| 5 | |||
| 540 | |||
| 3 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Атмосферный техник''' | |||
| Atmospheric Technician | |||
| 3 | |||
| 600 | |||
| 3 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Технический ассистент''' | |||
|Technical Assistant | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Главный врач''' | |||
| Chief Medical Officer | |||
| 1 | |||
| 2400 | |||
| 10 | |||
| Унатхи, Таяран, Воксы, Дионея | |||
|- | |||
|'''Врач''' | |||
| Medical Doctor | |||
| 4 | |||
| 960 | |||
| 0 | |||
| Унатхи, Дионея | |||
|- | |||
|'''Парамедик''' | |||
| Paramedic | |||
| 2 | |||
| 1500 | |||
| 0 | |||
| Дионея | |||
|- | |||
|'''Химик''' | |||
| Chemist | |||
| 2 | |||
| 960 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Генетик''' | |||
| Geneticist | |||
| 2 | |||
| 960 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Вирусолог''' | |||
| Virologist | |||
| 1 | |||
| 960 | |||
| 0 | |||
| Унатхи | |||
|- | |||
|'''Психиатр''' | |||
| Psychiatrist | |||
| 1 | |||
| 960 | |||
| 0 | |||
| Унахт | |||
|- | |||
|'''Интерн''' | |||
|Medical Intern | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Глава отдела исследований''' | |||
| Research Director | |||
| 1 | |||
| 2400 | |||
| 7 | |||
| Унатхи, Таяран, Воксы, Дионея | |||
|- | |||
|'''Ученый''' | |||
| Scientist | |||
| 3 | |||
| 1560 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ксеноархеолог''' | |||
| Xenoarcheologist | |||
| 3 | |||
| 1400 | |||
| 0 | |||
| СПУ | |||
|- | |||
|'''Ксенобиолог''' | |||
| Xenobiologist | |||
| 2 | |||
| 1560 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Робототехник''' | |||
| Roboticist | |||
| 2 | |||
| 1560 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Научный ассистент''' | |||
|Research Assistant | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Глава службы безопасности''' | |||
| Head of Security | |||
| 1 | |||
| 2400 | |||
| 14 | |||
| Скреллы, Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, СПУ | |||
|- | |||
|'''Смотритель''' | |||
| Warden | |||
| 1 | |||
| 1800 | |||
| 5 | |||
| Таяран, Дионея, Воксы, СПУ | |||
|- | |||
|'''Детектив''' | |||
| Detective | |||
| 1 | |||
| 1560 | |||
| 3 | |||
| Дионея, СПУ | |||
|- | |||
|'''Офицер службы безопасности''' | |||
| Security Officer | |||
| 5 | |||
| 1560 | |||
| 3 | |||
| Дионея, Таяран, Воксы, СПУ | |||
|- | |||
|'''Криминалист''' | |||
| Forensic Technician | |||
| 1 | |||
| 1560 | |||
| 3 | |||
| Унатхи, Дионея | |||
|- | |||
|'''Кадет''' | |||
|Security Cadet | |||
|3 | |||
|520 | |||
|2 | |||
|Дионея, Таяран, Воксы, СПУ | |||
|- | |||
|'''ИИ''' | |||
| AI | |||
| 1 | |||
| 2400 | |||
| 7 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Киборг''' | |||
| Cyborg | |||
| 2 | |||
| 1800 | |||
| 1 | |||
| Только при начале раунда | |||
|- | |||
|} |
Текущая версия на 11:38, 18 декабря 2023
Предпочтения
В окне выбора профессии вы можете выставить приоритеты на разные виды работ. Есть пять уровней приоритетов:
- Высокий (High)
- Средний (Medium)
- Низкий (Low)
- Никогда (Never)
- БАН (BANNED)
Вы можете выставить Высокий приоритет только на одну профессию, остальные приоритеты ограничений в количестве профессий не имеют. Если напротив какой-либо профессии красуется надпись БАН, то вы не сможете установить приоритет на эту профессию и, соответственно, не сможете играть за эту профессию. Для снятия бана на ту или иную профессию вам необходимо обратиться к администрации сервера в процессе игры.
Как выдаётся профессия
В самом начале раунда игрокам выдаются те должности, на которые они выставили приоритет.
Преимущественные значения
- Один глава в каждом отделе;
- Один ИИ.
Первичный отбор
Проводится по приоритету Высокий, который выставили игроки на определённую работу:
- Инженер: игрок 1, игрок 2, игрок 4;
- Капитан: игрок 3, игрок 5;
- И так далее.
Если кандидатов на профессию набралось больше чем доступных этой профессии мест, то отбор проводится случайно.
Вторичный отбор
Проводится по приоритету Средний, который выставили игроки:
- Инженер: игрок 5, игрок 6, игрок 7;
- Врач: никого.
По тому же принципу, что при первичном отборе. Те, кого этот отбор не касается, проходят по следующему пункту.
Третичный отбор
Проводится по приоритету Низкий, который выставили игроки.
Последний отбор
Все те игроки, которые не установили приоритет к какой-либо профессии или выбранные слоты остались заняты, пойдут по одному из трех путей:
1. Станут ассистентом. 2. Получат случайную профессию из доступных незанятых. 3. Останутся в лобби.
Чтобы выбрать, по какому пути следовать, необходимо до начала раунда выбрать опцию в меню настройки приоритетов профессий (строчка сверху над кнопкой Reset).
Некоторые нюансы в выборе профессии
Как вы можете видеть, на некоторых профессиях может работать только один человек. Соответственно, вероятность попасть на пост главы низка, если Высокий приоритет выставил несколько человек. Именно по этой причине советую вам всегда установить приоритет Средний на несколько профессий. Иначе может получиться так, что, не получив профессию с приоритетом Высокий, вы попадёте на случайную и незнакомую вам профессию.
Доступные слоты
Ниже расположен список профессий и максимальное количество работников с этой профессией. Этот список не включает в себя дополнительные назначения на профессии от главы персонала, а так же те ИИ и Киборги, которые были созданы во время раунда. Строка "Дней на сервере" ныне не используется, но может быть включена хостом при желании.
Профессия | Оригинальное название | Количество слотов | Время в игре | Дней на сервере | Недоступен для расы |
---|---|---|---|---|---|
Подопытный | Test Subject | ∞ | 0 | 0 | |
Капитан | Captain | 1 | 3900 | 14 | Скреллы, Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, СПУ |
Глава персонала | Head of Personnel | 1 | 2400 | 10 | Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, |
Синий щит | Blueshield Officer | 1 | 2400 | 14 | Скреллы, Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, СПУ |
Квартирмейстер | Quartermaster | 1 | 960 | 0 | Таяран, Воксы, Дионея |
Грузчик | Cargo Technician | 2 | 480 | 0 | |
Шахтёр | Shaft Miner | 3 | 480 | 0 | |
Мусорщик | Recycler | 2 | 480 | 0 | |
Бармен | Bartender | 1 | 240 | 0 | |
Повар | Chef | 2 | 240 | 0 | |
Ботаник | Botanist | 3 | 120 | 0 | |
Уборщик | Janitor | 1 | 120 | 0 | |
Парикмахер | Barber | 1 | 120 | 0 | |
Библиотекарь | Librarian | 1 | 120 | 0 | |
Агент Внутренних Дел | Internal Affairs Agent | 2 | 1560 | 0 | Скреллы, Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, СПУ |
Клоун | Clown | 1 | 120 | 0 | Скреллы |
Мим | Mime | 1 | 0 | 0 | |
Священник | Chaplain | 1 | 480 | 0 | |
Старший инженер | Chief Engineer | 1 | 2400 | 7 | Таяран, Воксы, Дионея |
Инженер | Station Engineer | 5 | 540 | 3 | |
Атмосферный техник | Atmospheric Technician | 3 | 600 | 3 | |
Технический ассистент | Technical Assistant | 3 | 0 | 0 | |
Главный врач | Chief Medical Officer | 1 | 2400 | 10 | Унатхи, Таяран, Воксы, Дионея |
Врач | Medical Doctor | 4 | 960 | 0 | Унатхи, Дионея |
Парамедик | Paramedic | 2 | 1500 | 0 | Дионея |
Химик | Chemist | 2 | 960 | 0 | |
Генетик | Geneticist | 2 | 960 | 0 | |
Вирусолог | Virologist | 1 | 960 | 0 | Унатхи |
Психиатр | Psychiatrist | 1 | 960 | 0 | Унахт |
Интерн | Medical Intern | 3 | 0 | 0 | |
Глава отдела исследований | Research Director | 1 | 2400 | 7 | Унатхи, Таяран, Воксы, Дионея |
Ученый | Scientist | 3 | 1560 | 0 | |
Ксеноархеолог | Xenoarcheologist | 3 | 1400 | 0 | СПУ |
Ксенобиолог | Xenobiologist | 2 | 1560 | 0 | |
Робототехник | Roboticist | 2 | 1560 | 0 | |
Научный ассистент | Research Assistant | 3 | 0 | 0 | |
Глава службы безопасности | Head of Security | 1 | 2400 | 14 | Скреллы, Унатхи, Таяран, Дионея, Воксы, СПУ |
Смотритель | Warden | 1 | 1800 | 5 | Таяран, Дионея, Воксы, СПУ |
Детектив | Detective | 1 | 1560 | 3 | Дионея, СПУ |
Офицер службы безопасности | Security Officer | 5 | 1560 | 3 | Дионея, Таяран, Воксы, СПУ |
Криминалист | Forensic Technician | 1 | 1560 | 3 | Унатхи, Дионея |
Кадет | Security Cadet | 3 | 520 | 2 | Дионея, Таяран, Воксы, СПУ |
ИИ | AI | 1 | 2400 | 7 | |
Киборг | Cyborg | 2 | 1800 | 1 | Только при начале раунда |