Supply crates: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ilimaleoh (обсуждение | вклад) м |
Ilimaleoh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | ||
! style='background-color:lightgrey'| | ! style='background-color:lightgrey'| | ||
! style='background-color:lightgrey'| | ! style='background-color:lightgrey'|Название & Необходимый доступ | ||
! style='background-color:lightgrey'|Содержимое | ! style='background-color:lightgrey'|Содержимое | ||
! style='background-color:lightgrey'|Стоимость | ! style='background-color:lightgrey'|Стоимость | ||
Строка 145: | Строка 145: | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | ||
! style='background-color:red'| | ! style='background-color:red'| | ||
! style='background-color:red'| | ! style='background-color:red'|Название & Необходимый доступ | ||
! style='background-color:red'| | ! style='background-color:red'|Содержимое | ||
! style='background-color:red'| | ! style='background-color:red'|Стоимость | ||
|- | |- | ||
![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ||
Строка 264: | Строка 264: | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | ||
! style='background-color:pink'| | ! style='background-color:pink'| | ||
! style='background-color:pink'| | ! style='background-color:pink'|Название & Необходимый доступ | ||
! style='background-color:pink'| | ! style='background-color:pink'|Содержимое | ||
! style='background-color:pink'| | ! style='background-color:pink'|Стоимость | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
Строка 307: | Строка 307: | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | ||
! style='background-color:orange'| | ! style='background-color:orange'| | ||
! style='background-color:orange'| | ! style='background-color:orange'|Название & Необходимый доступ | ||
! style='background-color:orange'| | ! style='background-color:orange'|Содержимое | ||
! style='background-color:orange'| | ! style='background-color:orange'|Стоимость | ||
|- | |- | ||
![[File:o2crate.png|50px]] | ![[File:o2crate.png|50px]] | ||
Строка 508: | Строка 508: | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | ||
! style='background-color:lightblue'| | ! style='background-color:lightblue'| | ||
! style='background-color:lightblue'| | ! style='background-color:lightblue'|Название & Необходимый доступ | ||
! style='background-color:lightblue'| | ! style='background-color:lightblue'|Содержимое | ||
! style='background-color:lightblue'| | ! style='background-color:lightblue'|Стоимость | ||
|- | |- | ||
![[File:medicalcrate.png|50px]] | ![[File:medicalcrate.png|50px]] | ||
Строка 575: | Строка 575: | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | ||
! style='background-color:lightgreen'| | ! style='background-color:lightgreen'| | ||
! style='background-color:lightgreen'| | ! style='background-color:lightgreen'|Название & Необходимый доступ | ||
! style='background-color:lightgreen'| | ! style='background-color:lightgreen'|Содержимое | ||
! style='background-color:lightgreen'| | ! style='background-color:lightgreen'|Стоимость | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
Строка 702: | Строка 702: | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="2" align="left" class="wikitable sortable" | ||
! style='background-color:black'| | ! style='background-color:black'| | ||
! style='background-color:black'| | ! style='background-color:black'|Название & Необходимый доступ | ||
! style='background-color:black'| | ! style='background-color:black'|Содержимое | ||
! style='background-color:black'| | ! style='background-color:black'|Стоимость | ||
|- | |- | ||
![[File:SecGearCrate.png|50px]] | ![[File:SecGearCrate.png|50px]] |
Версия 11:54, 31 марта 2014
Этот раздел или статья в стадии разработки. |
Ящики снабжения заказываются отделе снабжения грузчиками или завхозом. Заказываются при помощи консоли заказов (находится у входа в отдел снабжения, в кабинете завхоза и в самом отделе).
Перечень ящиков и их содержимого:
Цвета, соответствуют категориям:
- Серый - OPERATIONS
- Красный - БЕЗОПАСНОСТЬ
- Розовый - HOSPITALITY
- Бирюзовый - МЕДИЦИНСКИЙ/НАУЧНЫЙ
- Салатовый - ГИДРОПОНИЧЕСКИЙ
- Светло-оранжевый - ИНЖЕНЕРНЫЙ
- Чёрный - ШАХТЁРСКИЙ
Название & Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|
Toner Crate. |
|
10 | |
Снаряжение уборщика |
|
10 | |
Standard Costume Crate.
Theatre access. |
|
10 | |
Wizard Costume Crate. |
|
20 | |
Mulebot Crate. |
|
20 | |
Collectable Hat Crate. |
|
200 | |
Arts and Crafts Crate. |
|
10 | |
Contraband Crate("Unlabeled Crate")
Requires modification of the supply console circuitboard. |
5x Random from the following:
|
30 | |
Empty Box Crate. |
|
10 | |
Formalwear Closet. |
|
30 | |
EFTPOS Crate. |
|
10 |
Название & Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|
Mining equipment crate
Mining access |
|
40 |