Suit sensors: различия между версиями
CrabzteR (обсуждение | вклад) (Перевод и форматирование) |
Venngedi (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
НаноТрайзен заботливо оснащает все [[Clothes_and_Internals#Форма|костюмы]] персонала станции датчиками ради его безопасности! Благодаря этим датчикам, ваше состояние здоровья и местоположение можно отследить, используя [[Computers#Консоль мониторинга экипажа|консоль мониторинга экипажа]]. Это будет полезно [[Jobs#Медицинский персонал|медицинскому персоналу]], чтобы найти Вас в случае пропажи, спасти в опасной ситуации, или же найти Ваше бездыханное тело для клонирования! | НаноТрайзен заботливо оснащает все [[Clothes_and_Internals#Форма|костюмы]] персонала станции датчиками ради его безопасности! Благодаря этим датчикам, ваше состояние здоровья и местоположение можно отследить, используя [[Computers#Консоль мониторинга экипажа|консоль мониторинга экипажа]]. Это будет полезно [[Jobs#Медицинский персонал|медицинскому персоналу]], чтобы найти Вас в случае пропажи, спасти в опасной ситуации, или же найти Ваше бездыханное тело для клонирования! | ||
Датчики находятся на вашем [[Clothes_and_Internals#Форма|костюме]]. Вы можете изменять их режим работы, кликнув ЛКМ по костюму, и затем выбрав " | Датчики находятся на вашем [[Clothes_and_Internals#Форма|костюме]]. Вы можете изменять их режим работы, кликнув ЛКМ по костюму, и затем выбрав "Toggle Suit Sensors", или же во вкладке 'Objects'.<br> | ||
Датчики на костюмах из [[Vending_Machines| | Датчики на костюмах из [[Vending_Machines#ClothesMate|ClothesMate]] в раздевалке изначально отключены, а датчики костюмов [[Prison wing|заключенных]] и [[Test Subject|подопытных]] автоматически включены в третий режим без возможности изменения. | ||
==Режимы датчиков== | ==Режимы датчиков== | ||
Строка 14: | Строка 10: | ||
Датчики отключены, человек не отображается на консоли. | Датчики отключены, человек не отображается на консоли. | ||
'''Binary | '''Binary Sensors'''<br> | ||
Позволяет определять, жив или мертв член экипажа. Имя на консоли соответствует ID карте, которая надета на костюме. Если ее нет, будет отображаться как 'Unknown'. | Позволяет определять, жив или мертв член экипажа. Имя на консоли соответствует ID карте, которая надета на костюме. Если ее нет, будет отображаться как 'Unknown'. | ||
''' | '''Vitals Tracker'''<br> | ||
Отображает детальную статистику здоровья, разделяя возможные повреждения на 4 типа (<font color="red">Brute</font>/<font color="orange">Burn</font>/<font color="green">Toxin</font>/<font color="blue">Suffocation</font>). | Отображает детальную статистику здоровья, разделяя возможные повреждения на 4 типа (<font color="red">Brute</font>/<font color="orange">Burn</font>/<font color="green">Toxin</font>/<font color="blue">Suffocation</font>). | ||
Строка 24: | Строка 20: | ||
[[Category:Guides]] | [[Category:Guides]] | ||
[[Категория:Новичкам]] |
Текущая версия на 08:20, 21 июня 2023
НаноТрайзен заботливо оснащает все костюмы персонала станции датчиками ради его безопасности! Благодаря этим датчикам, ваше состояние здоровья и местоположение можно отследить, используя консоль мониторинга экипажа. Это будет полезно медицинскому персоналу, чтобы найти Вас в случае пропажи, спасти в опасной ситуации, или же найти Ваше бездыханное тело для клонирования!
Датчики находятся на вашем костюме. Вы можете изменять их режим работы, кликнув ЛКМ по костюму, и затем выбрав "Toggle Suit Sensors", или же во вкладке 'Objects'.
Датчики на костюмах из ClothesMate в раздевалке изначально отключены, а датчики костюмов заключенных и подопытных автоматически включены в третий режим без возможности изменения.
Режимы датчиков
Информация, выдаваемая на консоли мониторинга экипажа, будет зависеть от режима работы датчиков:
Off
Датчики отключены, человек не отображается на консоли.
Binary Sensors
Позволяет определять, жив или мертв член экипажа. Имя на консоли соответствует ID карте, которая надета на костюме. Если ее нет, будет отображаться как 'Unknown'.
Vitals Tracker
Отображает детальную статистику здоровья, разделяя возможные повреждения на 4 типа (Brute/Burn/Toxin/Suffocation).
Tracking Beacon
Третий режим работы датчиков, помимо состояния здоровья показывающий местоположение и координаты человека.