Supply crates: различия между версиями
Dred1792 (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Supply Crates are ordered at Cargo Bay by either a Cargo Technician or the Quartermaster. If you don't feel like walking there, you could send a requ…») |
м (покраска) |
||
(не показано 127 промежуточных версий 15 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Ящики снабжения заказываются в [[Cargo Bay|отделе снабжения]] [[Cargo Technician|грузчиками]] или [[Quartermaster|завхозом]]. Заказываются при помощи консоли заказов (находится у входа в отдел снабжения, в кабинете завхоза и в самом отделе). | |||
Перечень ящиков и их содержимого: | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="background-color:white; text-align:center;" border="1" cellspacing="0" | |||
|-style="background-color:lightgrey; font-weight:bold" | |||
| | |||
|Название | |||
|Необходимый доступ | |||
|Содержимое | |||
|Стоимость | |||
|- | |||
{| | |||
|- | |- | ||
|[[Image:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с грузовым роботом | |||
(Mulebot Crate) | |||
| | |||
| | |||
*1x Грузовой робот (Mulebot) | |||
|620 | |||
*1x | |||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с предметами для рисования и искусства | |||
(Arts and Crafts Crate) | |||
| | |||
*1x | | | ||
*1x | *3x Упаковочная бумага (wrapping paper) | ||
*1x | *1x Постер (poster) | ||
*1x | *1x Ведро с жидкостью для удаления краски (paint remover bucket) | ||
*1x | *1x Ведро с белой краской (white paint bucket) | ||
*1x | *1x Ведро с чёрной краской (black paint bucket) | ||
*1x | *1x Ведро с фиолетовой краской (violet paint bucket) | ||
*1x | *1x Ведро с жёлтой краской (yellow paint bucket) | ||
*1x | *1x Ведро с красной краской (red paint bucket) | ||
*1x | *1x Ведро с синий краской (blue paint bucket) | ||
*1x | *1x Ведро с зелёной краской (green paint bucket) | ||
*1x | *1x Обёрточная упаковка (package wrapper) | ||
*1x Фотоальбом (photo album) | |||
*1x Камера (zenit 122) | |||
*2x Фотоплёнка (film cartidge) | |||
*1x Коробка с мелками (crayons box) | |||
|150 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Сканеры экспорта | |||
(Export scanners) | |||
* | | | ||
| | |||
*2x Сканер экспорта (Export scanner) | |||
|150 | |||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик Бюрократии | |||
(Bureaucracy Crate) | |||
* | | | ||
| | |||
*1х Печать для ОТКАЗА (DENIED rubber stamp) | |||
*1х Печать для ОДОБРЕНИЯ(APPROVED rubber stamp) | |||
*1х Планшет (Clipboard) | |||
*1х Контейнер для бумаг (paper bin) | |||
*1х Красная ручка (pen) | |||
*1х Голубая ручка (pen) | |||
*1х Чёрная ручка (pen) | |||
*1х Маркер(tagger) | |||
*1х Серая папка(folder) | |||
*1х Голубая папка(folder) | |||
*1х Красная папка(folder) | |||
|150 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик | |||
(Crate) | |||
| | |||
| | |||
|150 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с контрабандой (Contraband crate) | |||
<u>Требуется взлом консоли заказов</u> | |||
*1x | | | ||
*1x | | | ||
*1x | *1x Свернутый постер (rolled-up poster - несколько видов) | ||
*1x | *1x Семена Blood Tomatoes (blood tomato seeds) | ||
*1x Вино Warlock's Velvet (Warlock's Velvet) | |||
*1x Коробочка таблеток (Happy pills) | |||
*1x | *1x Коробочка таблеток (Zoom pills) | ||
|620 | |||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Комплект программ Smartlight: Стандарт | |||
| | |||
(Smartlight programm set: Standart) | |||
| | |||
| | |||
*6x Smartlight upgrade programm | |||
|1120 | |||
|- | |||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Комплект программ Smartlight: Неоновый | |||
(Smartlight programm set: Neon) | |||
| | |||
| | |||
*2x Smartlight upgrade programm | |||
|2120 | |||
|- | |||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Комплект программ Smartlight: Голубой | |||
(Smartlight programm set: Blue) | |||
| | |||
| | |||
*2x Smartlight upgrade programm | |||
|2120 | |||
|- | |||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Комплект программ Smartlight: Тени | |||
(Smartlight programm set: Shadows) | |||
| | |||
| | |||
*2x Smartlight upgrade programm | |||
|2120 | |||
| | |-style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с вещами для специальных операций | |||
(Special Ops Crate)<br /> | |||
<u>Требуется взлом консоли заказов</u> | |||
*1x box of EMP grenades | | | ||
*3x smokebomb | | | ||
*1x | *1x Коробка с эми гранатами (box of EMP grenades) | ||
*1x | *3x Дымовая шашка (smokebomb) | ||
*1x Тулбокс синдиката | |||
|- | *1x Коробка постеров синдиката | ||
*1x Коробка хамелеон-набора | |||
|882 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
* | |[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | ||
|Ящик с оружием | |||
|- | (Weapons Crate) <br /> | ||
|Security | |||
| | |||
*2x Электрошоковая дубинка (stunbaton) | |||
*2x Коробка с ослепительными гранатами (box of flashbangs) | |||
* | *4x Электрошоковый пистолет (taser) | ||
* | *2x Лазерный Карабин (laser) | ||
|1034 | |||
* | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | |||
|- | |Ящик с пистолетами 9мм | ||
(9mm pistol crate) <br /> | |||
|Brig | |||
Head | | | ||
*3x 9мм пистолет (glock) | |||
*1x flamethrower | |880 | ||
*3x plasma tank | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с патронами для пистолета 9мм | |||
|- | (9mm magazine) <br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
Security | *6x магазин для 9мм пистолета (glock) | ||
|380 | |||
*2x helmet | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
*2x armor vest | |[[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
|Ящик с патронами для пистолета 9мм (резина) | |||
|- | (9mm magazine (rubber)) <br /> | ||
|Security | |||
| | |||
Armory | *6x магазин для 9мм пистолета (glock) | ||
|180 | |||
*3x stunbaton | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
*3x riot shield | |[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | ||
*3x box of flashbangs | |Ящик с экспериментальным оружием | ||
*3x handcuff | (Experimental Weapons Crate) <br /> | ||
*3x riot helmet | |Head | ||
*3x riot armor | | | ||
*1x Огнемёт (flamethrower) | |||
|- | *3x Бак с плазмой (plasma tank) | ||
|330 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
Armory | |[[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
|Ящик с бронёй | |||
(Armor Crate) <br /> | |||
|Security | |||
| | |||
*2x Шлем (helmet) | |||
*2x Бронежилет (armor vest) | |||
|368 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с защитным снаряжением | |||
(Riot Gear Crate)<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*3x Электрошоковая дубинка (stunbaton) | |||
*3x Противоударный щит (riot shield) | |||
*3x Коробка с светошумовыми гранатами (box of flashbangs) | |||
*3x Наручники (handcuff) | |||
*3x Противоударный шлем (riot helmet) | |||
*3x Противоударная броня (riot armor) | |||
|983 | |||
|-style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с имплантами защиты разума | |||
(Mind shields implant Crate) <br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*1x Mindshield implant box | |||
|920 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с имплантами лояльности | |||
(Loyalty Implant Crate)<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*1x loyalty implant box | *1x loyalty implant box | ||
|1520 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с баллистическим снаряжением | |||
Armory | (Ballistic Gear Crate) <br /> | ||
|Armory | |||
*2x bulletproof armor | | | ||
*2x combat shotgun | *2x Пуленепробиваемый шлем (bulletproof helmet) | ||
*2x Пуленепробиваемая броня (bulletproof armor) | |||
|- | *2x Боевой дробовик (combat shotgun) | ||
|1200 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
Armory | |[[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
|Ящик с комплектом снайпера | |||
* | (Energy marksman crate) <br /> | ||
|Armory | |||
|- | | | ||
*2х Аблативный шлем (Ablative helmet) | |||
*2x Аблативная броня (Ablative Armor Vest) | |||
Armory | *2x Снайперская Энерго-винтовка (L.W.A.P. Sniper Rifle) | ||
|2192 | |||
* | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ружейные патроны (Нелетальные) | |||
|- | (Shotgun Shells (Non-Lethal))<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
Armory | *5x Box of shotgun shell (8x Beanbag) | ||
*5x Box of shotgun shell (8x Stunshot) | |||
* | |380 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
* | |Ружейные патроны (Жекан) | ||
(Shotgun Shells (Slug))<br /> | |||
|- | |Armory | ||
| | |||
*6x Box of shotgun shell (8x Slug) | |||
|380 | |||
* | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|- | |Ружейные патроны (Дробь) | ||
(Shotgun Shells (Buckshot))<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*6x Box of shotgun shell (8x Buckshot) | |||
* | |380 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
| | |[[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
|Ружейные патроны (Зажигательные) | |||
(Shotgun Shells (Incendiary))<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*5x Box of shotgun shell (8x Incendiary) | |||
|380 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|40x46mm резиновые гранаты | |||
(40x46mm rubber grenades)<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*2x box of 40x46mm rubber grenades (WARNING) (14x Grenades) | |||
|380 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|M79 гранатомет | |||
(m79 grenade launcher)<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*1x M79 grenade launcher | |||
*1x Box of 40x46mm rubber grenades (WARNING) (7x Grenades) | |||
|3000 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | |||
|Ионные винтовки | |||
(ion rifles) | |||
|Armory | |||
| | |||
*2х Ионная винтовка(ion rifle) | |||
|2620 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с энергетическим экспериментальным снаряжением | |||
(Experimental Energy Gear Crate)<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*2x Энергетический пистолет (energy gun) | |||
*2х Аблативный шлем (ablative helmet) | |||
*2x Аблативная броня (ablative armor) | |||
|1948 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с экспериментальной бронёй | |||
(Experimental Armor Crate)<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*1x Пуленепробиваемая броня (bulletproof armor) | |||
*1x Аблативная броня (ablative armor) | |||
*1x Противоударный шлем (riot helmet) | |||
*1x Противоударная броня (riot armor) | |||
|1086 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecGearCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с развертываемыми барьерами | |||
(Security barrier crate)<br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*4x Развертываемый барьер (deployable barrier) | |||
|666 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с генератором щита | |||
(Wall shield Generators)<br /> | |||
|Teleporter | |||
| | |||
*4x Генератор щита (shield generator) | |||
|380 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик для расследований | |||
(Investigation Crate) | |||
|Detective | |||
| | |||
*1x autopsy scanner | |||
*1х Скальпель (scalpel) | |||
*1х Сканер (Scanner) | |||
*1х Диктофон (universal recorder) | |||
*1х Латексные перчатки(latex gloves) | |||
*1х Лабораторный халат(labcoat) | |||
*1х Стерильная маска (sterile mask) | |||
*1х коробка для мешков с вещдоками (evidence bag box) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Шоковые мины | |||
(shock mines) | |||
|Armory | |||
| | |||
*1х Коробка с шоковыми минами (box of shock mines) | |||
|320 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для бара (Алкоголь) | |||
(Bartending supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с выпивкой (Booze-O-Mat restocking unit) | |||
|5920 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автоматов с горячими напитками | |||
(Hotdrinks supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик кофейного автомата (hot drinks restocking unit) | |||
|1750 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автоматов с закусками | |||
(Snack supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с закусками (Getmore Chocolate Corp restocking unit) | |||
|1810 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автоматов с холодными напитками | |||
(Softdrinks supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с холодными напитками (Robust Softdrinks restocking unit) | |||
|850 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов с сигаретами | |||
(Cigarette supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с сигаретами (Cigarette restocking unit) | |||
|1290 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автомата парикмахера | |||
(Barbershop supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик парикмахерского автомата (BarberVend restocking unit) | |||
|4620 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автомата с одеждой | |||
(ClothesMate supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с одеждой (ClothesMate restocking unit) | |||
|9020 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик семян для автоматов гидропоники | |||
(MegaSeed supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с семенами (MegaSeed Servitor restocking unit) | |||
|4320 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик удобрений для автоматов гидропоники | |||
(NutriMax supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с удобрениями (NutriMax restocking unit) | |||
|5820 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для NanoMed Plus | |||
(NanoMed Plus supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с медикаментами (NanoMed Plus restocking unit) | |||
|3220 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для Mr. Chang | |||
(Mr. Chang supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата китайской кухни (Mr. Chang restocking unit) | |||
|1390 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автоматов с инструментами | |||
(YouTool supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с инструментами (YouTool restocking unit) | |||
|2220 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для инженерного автомата | |||
(Engi-Vend supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с инженерным оборудованием (Engi-Vend restocking unit) | |||
|2620 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для раздатчика крови | |||
(Blood'O'Matic supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с пакетами крови (Blood'O'Matic restocking unit) | |||
|7020 | |||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автомата с фастфудом | |||
(Fast Food supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с фастфудом (McNuffin's Fast Food restocking unit) | |||
|900 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для Monkin' Donuts | |||
Monkin' Donuts supply crate | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с вспомогательным оборудованием (Monkin' Donuts restocking unit) | |||
|710 | |||
| | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для Vendomat | |||
(Vendomat supply crate) | |||
| | |||
*3x | | | ||
*3x Заправщик автомата с вспомогательным оборудованием (Vendomat restocking unit) | |||
|700 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[Image:LargeCrate.png|50px]] | |||
|- | |Ящик с бочкой кваса | ||
(Kvass tank crate) | |||
| | |||
| | |||
*1x Бочка кваса (Kvass tank) | |||
*1x Box of Drinking Glasses | |230 | ||
*2x Ale | |- style="background-color:#C1FFEB;" | ||
*1x Shaker | |[[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
|Ящик припасов для кухонного автомата | |||
(Dinnerware supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с кухонными принадлежностями (Dinnerware restocking unit) | |||
|3920 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Набор для вечеринки | |||
(Party Equipment) | |||
| | |||
| | |||
*1x Коробка со стаканами (Box of Drinking Glasses) | |||
*2x Эль (Ale) | |||
*1x Шейкер (Shaker) | |||
*1x Patron bottle. | *1x Patron bottle. | ||
*1x Goldschlager bottle. | *1x Goldschlager bottle. | ||
*1x lipstick | *1x Помада (lipstick) | ||
*1x pack of Dromedaryco cigarettes | *1x pack of Dromedaryco cigarettes | ||
*4x Космическое Пиво (Space Beer) | |||
|- | |150 | ||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов с лапшой | |||
| | |||
(Ramens supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*10х случайных пачек лапши (Random Ramen) | |||
|920 | |||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов с напитками | |||
(Drinks supply crate) | |||
| | |||
| | |||
*10х случайных банок с газировкой (Random Drink Can Pile) | |||
|720 | |||
| | |- style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов с сигаретами | |||
(Cigarette supply crate) | |||
| | |||
* | | | ||
*10х случайных пачек сигарет (Random Cigarette Packs) | |||
|- | |1020 | ||
|- style="background-color:#C1FFEB;" | |||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик с пиццей | |||
*5x emergency oxygen tank | (Surprise pack of five pizzas) | ||
*5x gas mask | | | ||
| | |||
* | 5 случайный пицц, в набор входят: | ||
* Пицца "маргарита" (margerita pizza) | |||
|- | * Пицца с грибами (mushroom pizza) | ||
* Пицца с мясом (meat pizza) | |||
* Вегетарианская пицца (vegetarian pizza) | |||
|150 | |||
*3x box of lightbulbs | |- style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:o2crate.png|50px]] | |||
|- | |Ящик со средствами для дыхания | ||
(Internals Crate) | |||
| | |||
| | |||
*50x metal sheet | *3x Кислородный баллон (oxygen tank) | ||
*3x Противогаз (gas mask) | |||
|- | |150 | ||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с канистрой N2O | |||
*50x glass sheet | (N2O crate) | ||
| | |||
|- | | | ||
*1x Канистра с N2O (canister N2O) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
*2x insulated gloves | |[[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
*2x electrical toolbox | |Ящик с канистрой O2 | ||
*2x power | (O2 crate) | ||
*2x high-capacity power cell | | | ||
| | |||
|- | *1x Канистра с O2 (canister O2) | ||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
*3x utility toolbelt | |Ящик с канистрой N2 | ||
*2x welding helmet | (N2 crate) | ||
*3x hazard vest | | | ||
*1x hard hat | | | ||
*1x Канистра с N2 (canister N2) | |||
|- | |150 | ||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с канистрой воздуха | |||
*1x | (Air crate) | ||
| | |||
|- | | | ||
*1x Канистра с воздухом (canister Air) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:o2crate.png|50px]] | |||
|Ящик с набором для аварийных ситуаций | |||
(Emergency Crate) | |||
| | |||
| | |||
*2x Защитный жилет (hazard vest) | |||
*2x Аварийный ящик с инструментами (emergency toolbox) | |||
*5x Аварийный кислородный баллон (emergency oxygen tank) | |||
*5x Противогаз (gas mask) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Надувные барьеры | |||
(Inflatable barriers) | |||
| | |||
| | |||
*x3 Ящик с надувными барьерами (inflatable barrier box) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с лампочками | |||
(Replacement Lights) | |||
| | |||
| | |||
*3x Коробка с лампочками (box of lightbulbs) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с металлическими листами | |||
(Metal Sheets Crate) | |||
| | |||
| | |||
*50x Металлические листы (metal sheet) | |||
|175 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик со стеклянными листами | |||
(Glass Sheets Crate) | |||
| | |||
| | |||
*50x Стеклянный лист (glass sheet) | |||
| 175 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с деревянными досками | |||
(50 wooden planks) | |||
| | |||
| | |||
*50x Деревянная доска (wooden planks) | |||
| 945 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик со случайным набором ковров | |||
(Random carpets) | |||
| | |||
| | |||
4 набора ковров (carpet). Вам могут попасться: | |||
*Красные ковры | |||
*Чёрные ковры | |||
*Синие ковры | |||
*Бирюзовые ковры | |||
*Оранжевые ковры | |||
*Фиолетовые ковры | |||
*Зелёные ковры | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик для электротехнического обслуживания | |||
(Electrical Maintenance Crate) | |||
| | |||
| | |||
*2x Изолированные перчатки (insulated gloves) | |||
*2x Ящик с электрическими инструментами (electrical toolbox) | |||
*2x Батарейка (power cell) | |||
*2x Батарейка с большой ёмкостью (high-capacity power cell) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик для механического обслуживания | |||
(Mechanical Maintenance Crate) | |||
| | |||
| | |||
* 3x utility toolbelt | |||
*2x Сварочный шлем (welding helmet) | |||
*3x Защитный жилет (hazard vest) | |||
*1x Инженерная каска (hard hat) | |||
| 150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с баком топлива | |||
(Fuel Tank Crate) | |||
| | |||
| | |||
*1x Бак с топливом (fuel tank) | |||
| 150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с баком топлива | |||
(AFFF Crate) | |||
| | |||
| | |||
*1x Бак с AFFF (AFFF tank) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с набором солнечных панелей | |||
(Solar Pack Crate) | |||
| | |||
| | |||
*21x solar assembly | *21x solar assembly | ||
*1x solar control circuit | *1x solar control circuit | ||
*1x tracker electronics | *1x tracker electronics | ||
*1x solar paper | *1x solar paper | ||
| 406 | |||
|- | |- style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | |||
|Ящик с эмиттерами | |||
(Emitter crate) | |||
|Chief Engineer | |||
*2x | | | ||
*2x Эмиттер (Emitter) | |||
|- | | 296 | ||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | |||
|Ящик с генератором поля | |||
(Field Generator Crate) | |||
*2x field generators | |Chief Engineer | ||
| | |||
|- | *2x Генераторы поля (field generators) | ||
|296 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | |||
| Ящик с генератором сингулярности | |||
(Singularity Generator Crate) | |||
|Chief Engineer | |||
| | | | ||
*1x Генератор сингулярности (singularity generator) | |||
|340 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | |||
*1x singularity generator | |Ящик с генератором сингулярности | ||
(Energy Ball Generator Crate) | |||
|- | |Chief Engineer | ||
| | |||
*1x Генератор теслы (energy ball generator) | |||
|340 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | |||
|Ящик с коллекторами излучения | |||
(Collector Crate) | |||
|Chief Engineer | |||
| | |||
*3x Коллекторы излучения (collectors) | |||
|285 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
| | |[[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | ||
|Ящик с заземлителями | |||
(Grounding Rod Crate) | |||
|Chief Engineer | |||
| | |||
*2x Заземлители (Grounding Rod) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
| | |[[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | ||
|Ящик с катушкой теслы | |||
*1x | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
(Tesla Coil Crate) | |||
|CE Office | |||
| | |||
*3х Катушка тесла(tesla coil) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | |||
|Ящик с ускорителем частиц | |||
(Particle Accelerator Crate)<br /> | |||
| CE Office | |||
| | |||
*1x центральный излучатель частиц (particle emitter center) | |||
*1x правый излучатель частиц (particle emitter right) | |||
*1x левый излучатель частиц (particle emitter left) | |||
*1x заглушка (end cap) | |||
*1x блок питания (power box) | |||
*1x блок управления (control box) | |||
* 1x топливная камера (fuel chamber) | |||
|824 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Sciseccrate.png|50px]] | |||
|Ящик с платами для "Рипли" | |||
(Ripley Circuit Crate) | |||
|Robotics | |||
| | |||
*1x Центральная плата Рипли (Ripley main circuit) | |||
*1x Периферийная плата Рипли (Ripley peripherals circuit) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Sciseccrate.png|50px]] | |||
|Ящик с платами для "Одиссея" | |||
(Odysseus Circuit Crate) | |||
| Robotics | |||
| | |||
*1x Центральная плата Одиссея (Odysseus main circuit) | |||
*1x Периферийная плата Одиссея (Odysseus peripherals circuit) | |||
|150 | |||
|- style="background-color:#FFFCC1;" | |||
|[[File:Sciseccrate.png|50px]] | |||
|Ящик с набором для робототехнического монтажа | |||
(Robotics Assembly Crate) | |||
|Robotics | |||
| | |||
*3x Сенсор движения (proximity sensor) | |||
*4x Вспышка (flash) | |||
*1x Ящик с электрическими инструментами (electrical toolbox) | |||
*2x Батарейка с большой ёмкостью (high-capacity power cell) | |||
