Machine: различия между версиями
Внешний вид
Raduser (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Raduser (обсуждение | вклад) Большие буквы где надо заменены на маленькие |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bins:''' | * '''Улучшенные matter bins:''' улучшает вместимость; | ||
* '''Улучшенные manipulator:''' | * '''Улучшенные manipulator:''' уменьшает стоимость и время производства. | ||
|} | |} | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bin:''' | * '''Улучшенные matter bin:''' ускорение производства и увеличивает количество баллов; | ||
* '''Улучшенные manipulator:''' | * '''Улучшенные manipulator:''' уменьшает стоимость производства. | ||
|} | |} | ||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bin:''' | * '''Улучшенные matter bin:''' большая вместимость; | ||
* '''Улучшенные manipulator:''' | * '''Улучшенные manipulator:''' меньшая цена производства. | ||
|} | |} | ||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные manipulators:''' | * '''Улучшенные manipulators:''' ускоряет "рост" клонов; | ||
* '''Улучшенные scanning modules:''' | * '''Улучшенные scanning modules:''' улучшает КПД (полностью "выращенные клоны имеют меньше ген. урона, никаких вредных мутаций, небольшой шанс полезных мутаций, автопроцесс клонирования, уменьшается подверженность ЭМИ. | ||
|} | |} | ||
| Строка 166: | Строка 166: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные capacitors:''' | * '''Улучшенные capacitors:''' ускоренная зарядка; | ||
* '''Улучшенные power cell:''' | * '''Улучшенные power cell:''' ускоренная зарядка; | ||
* '''Улучшенные manipulator:''' | * '''Улучшенные manipulator:''' ремонтирует киборга, пока заряжает. | ||
|} | |} | ||
| Строка 192: | Строка 192: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные components:''' | * '''Улучшенные components:''' большее КПД от деконструкции (часть материалов возвращаются). | ||
|} | |} | ||
| Строка 218: | Строка 218: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные scanning module:''' | * '''Улучшенные scanning module:''' автоматическое сканирование и возможность сканировать людей с поврежденной ДНК. | ||
* '''Улучшенные manipulator:''' | * '''Улучшенные manipulator:''' большая точность мутаций. | ||
* '''Улучшенные laser:''' | * '''Улучшенные laser:''' меньше радиационное воздействие. | ||
|} | |} | ||
| Строка 245: | Строка 245: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bins:''' | * '''Улучшенные matter bins:''' улучшенная вместимость материалов; | ||
* '''Улучшенные manipulator:''' | * '''Улучшенные manipulator:''' ускоренное производство; | ||
* '''Улучшенные laser:''' | * '''Улучшенные laser:''' ниже стоимость производства; | ||
* '''Bigger beaker:''' | * '''Bigger beaker:''' улучшенная вместимость реагентов (имеется ввиду химический элементов в жидком состоянии). | ||
|} | |} | ||
| Строка 273: | Строка 273: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные lasers:''' | * '''Улучшенные lasers:''' увеличивает минимальную/максимальную температуру; | ||
* '''Улучшенные matter bins:''' | * '''Улучшенные matter bins:''' ускоренная работа. | ||
|} | |} | ||
| Строка 298: | Строка 298: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bins:''' | * '''Улучшенные matter bins:''' улучшает вместимость воды и питательной жидкость; | ||
|} | |} | ||
| Строка 321: | Строка 321: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные capacitors:''' | * '''Улучшенные capacitors:''' заряжает мек быстрее. | ||
|} | |} | ||
| Строка 346: | Строка 346: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные lasers:''' | * '''Улучшенные lasers:''' ускоренное приготовление, ниже шанс неудачи с более хорошей настройкой подачи энергии. | ||
|} | |} | ||
| Строка 371: | Строка 371: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bin:''' | * '''Улучшенные matter bin:''' улучшает вместимость; | ||
* '''Улучшенные capacitor:''' | * '''Улучшенные capacitor:''' улучшает мощность; | ||
* '''Улучшенные laser:''' выше КПД. | * '''Улучшенные laser:''' выше КПД. | ||
|} | |} | ||
| Строка 398: | Строка 398: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bin:''' | * '''Улучшенные matter bin:''' улучшает вместимость; | ||
* '''Улучшенные capacitor:''' | * '''Улучшенные capacitor:''' увеличивает мощность; | ||
* '''Улучшенные laser:''' | * '''Улучшенные laser:''' улучшает КПД. | ||
|} | |} | ||
| Строка 426: | Строка 426: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшение matter bin:''' | * '''Улучшение matter bin:''' улучшает вместимость урана; | ||
* '''Улучшение capacitor:''' | * '''Улучшение capacitor:''' улучшает мощность; | ||
* '''Улучшение laser:''' | * '''Улучшение laser:''' улучшает КПД. | ||
|} | |} | ||
| Строка 452: | Строка 452: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bins:''' | * '''Улучшенные matter bins:''' улучшает вместимость; | ||
* '''Улучшенные manipulators:''' | * '''Улучшенные manipulators:''' понижает стоимость производства. | ||
|} | |} | ||
| Строка 476: | Строка 476: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные scanning module:''' | * '''Улучшенные scanning module:''' увеличивает КПД (меньше греется). | ||
|} | |} | ||
| Строка 505: | Строка 505: | ||
* '''Nano manipulator добавляет:''' | * '''Nano manipulator добавляет:''' | ||
** '''Imidazoline:''' | ** '''Imidazoline:''' | ||
** '''Dexalin plus:''' | ** '''Dexalin plus:''' заменит Dexalin. | ||
** '''Dermaline:''' | ** '''Dermaline:''' заменит Kelotane. | ||
* '''Pico manipulator к этому добавляет:''' | * '''Pico manipulator к этому добавляет:''' | ||
** '''Tricordazine:''' | ** '''Tricordazine:''' | ||
| Строка 512: | Строка 512: | ||
** '''Ryetalin:''' | ** '''Ryetalin:''' | ||
** '''Alkysine:''' | ** '''Alkysine:''' | ||
** '''Arithrazine:''' | ** '''Arithrazine:''' лечит радиацию очень быстро, есть шанс вызвать небольшие. | ||
|} | |} | ||
| Строка 537: | Строка 537: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные capacitor:''' | * '''Улучшенные capacitor:''' увеличивает максимальную мощность на прием и отдачу; | ||
* '''Улучшенные power cells:''' | * '''Улучшенные power cells:''' увеличивает максимальный заряд. | ||
|} | |} | ||
| Строка 562: | Строка 562: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные laser:''' | * '''Улучшенные laser:''' ускоренное охлаждение/нагревание; | ||
* '''Улучшенные capacitor:''' | * '''Улучшенные capacitor:''' улучшает КПД и увеличивает радиус нагрева. | ||
|} | |} | ||
| Строка 805: | Строка 805: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Улучшенные matter bin:''' | * '''Улучшенные matter bin:''' уменьшает риск и опасность аварии. | ||
|} | |} | ||
Версия от 15:12, 7 марта 2016
| Обратите внимание, данной теме также посвящены следующие статьи: |
|---|
| Строительство для начинающих - Строительные материалы - Строительство |
- Это гайд о сборе различных устройств.
Сборка оборудования
соберите корпус (machine frame) за 5 листов металла (metal sheets);
добавьте провода (wires);
добавьте схему (circuit board) того устройства, которое хотите собрать;- Осмотрите (examine) заготовку. Так вы узнаете, что ещё нужно добавить;
- Файл:Screwdriver tool.pngКогда все части будут добавлены, закрутите всё отвёрткой (screwdriver), для окончания сборки.
Машины
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
| Файл:Circuit.png |
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
Cyborg Recharging Station
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
| Файл:Decon.png |
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
Freezer/Heater
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
(используй отвертку, чтобы открутить машину)
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
Mech Bay Power Port
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
(используй ключ, чтобы открутить от пола)
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x Постройка терминала: Открой отверткой и используй 10x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
Space Heater
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
| Файл:Telescience.gif |
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
| ||
| Детали для постройки | Разборка | |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
1x |
|
| Эффекты от апгрейдов | ||
|
None? | ||

































