Участник:Proroch Pro: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Строка 345: | Строка 345: | ||
| {|border="0" style="text-align: center" | {|border="0" style="text-align: center" | ||
| 	|-style="background-color: #E1C3FF" | 	|-style="background-color: #E1C3FF" | ||
| 	|rowspan="3"| [[Файл: | 	|rowspan="3"| [[Файл:Gygax.gif|64px]] | ||
| 	!colspan="8"| "Гигакс" | 	!colspan="8"| "Гигакс" | ||
Версия 14:28, 14 января 2017
|   | АПЛУ "Рипли" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механический юнит для добывания руд. | ||||||||
| Предназначение | Шахтёрсво, Доставка, | |||||||
| Материалы для сборки |   | 51 ~ 60 |   | 5 |   | 4 ~ 5 |   | 0 | 
|   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 | |
| Изучение плат | Програмированние 3 | |||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Лазерное | Взрывы | |
| 20000K | 200 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| шагов/секунда | Броня ломается при | 60% | Может быть оборудован | |||||
| 1.67 | ||||||||
|   | "Огнеборец" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механический юнит для тушения пожаров. | ||||||||
| Предназначение | Тушить пожары. | |||||||
| Материалы для сборки |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | |||||
| Изучение плат | Програмированние 3 | |||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Лазерное | Взрывы | |
| 65000K | 250 | Нет | 0.5 | 0.8 | Нет | Нет | 0.5 | |
| шагов/секунда | Броня ломается при | 60% | Может быть оборудован | |||||
| 1.67 | ||||||||
|   | "Одиссей" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механический юнит для транспортировки пациентов. | ||||||||
| Предназначение | Транспортировка больных и раненных. | |||||||
| Материалы для сборки |   |   |   |   | ||||
|   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 | |
| Изучение плат | Програмированние 3, Биотех 2 | |||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Лазерное | Взрывы | |
| 15000K | 120 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| шагов/секунда | Броня ломается при | 35% | Может быть оборудован | |||||
| 2 | ||||||||
|   | "Дуранд" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевой механический юнит. | ||||||||
| Предназначение | Бой | |||||||
| Материалы для сборки |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | |||||
| Изучение плат | Програмированние 4, Бой 2 | |||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Лазерное | Взрывы | |
| 30000K | 400 | 0.5 | 1.1 | 0.65 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | |
| шагов/секунда | Броня ломается при | 50% | Может быть оборудован | |||||
| 4 | ||||||||
|   | "Виндикатор" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевой механический юнит. | ||||||||
| Предназначение | Бой | |||||||
| Материалы для сборки |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | |||||
| Изучение плат | Програмированние 4, Бой 4 | |||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Лазерное | Взрывы | |
| 30000K | 400 | 0.5 | 1.1 | 0.65 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | |
| шагов/секунда | Броня ломается при | 50% | Может быть оборудован | |||||
| 4 | ||||||||
|   | "Гигакс" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевой механический юнит. | ||||||||
| Предназначение | Бой | |||||||
| Материалы для сборки |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | |||||
| Изучение плат | Програмированние 4, Бой 2 | |||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Взрывы | ||
| 30000К | 350 | 0.65 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | ||
| шагов/секунда | Броня ломается при | 35% | Может быть оборудован | |||||
| 4 | ||||||||
|   | "Гигакс-УЛЬТРА" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевой механический юнит. | ||||||||
| Предназначение | Бой | |||||||
| Материалы для сборки |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   | |||||
| Изучение плат | ||||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Взрывы | ||
| 30000К | 350 | 0.65 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | ||
| шагов/секунда | Броня ломается при | 35% | Может быть оборудован | |||||
| 4 | ||||||||



