Участник:Getup1: различия между версиями

Материал из Tau Ceti Station Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
Строка 2: Строка 2:
* [[У:Getup1/Gamma_Station|Gamma Station]]
* [[У:Getup1/Gamma_Station|Gamma Station]]
* [[Участник:Getup1/Советы_по_отыгрышу|Советы по отыгрышу]]
* [[Участник:Getup1/Советы_по_отыгрышу|Советы по отыгрышу]]
* [[Участник:Getup1/NanoTrasen Occupation Qualifications|NanoTrasen Occupation Qualifications]]





Версия 16:30, 7 августа 2018


Таблица для Яхты на два игрока с пояснениями

1       | [field] | [field] | Сумма единиц [br]
2       | [field] | [field] | Сумма двоек [br]
3       | [field] | [field] | Сумма троек [br]
4       | [field] | [field] | Сумма четвёрок [br]
5       | [field] | [field] | Сумма пятёрок [br]
6       | [field] | [field] | Сумма шестёрок [br]
Сумма   | [field] | [field] | [br]
Бонус   | [field] | [field] | 35, если сумма верхней части >63 [br]
[hr]
Сет     | [field] | [field] | Сумма всех костей [br]
Каре    | [field] | [field] | Сумма всех костей [br]
Фул-Хаус| [field] | [field] | 25 [br]
М. Стрит| [field] | [field] | 30 [br]
Б. Стрит| [field] | [field] | 40 [br]
Яхта    | [field] | [field] | 50 [br]
Шанс    | [field] | [field] | Сумма всех костей
[hr]
СУММА   | [field] | [field] | [br]