Supply crates: различия между версиями
Deus66 (обсуждение | вклад) |
Deus66 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ||
!Toner Crate | !Ящик с тонером | ||
(Toner Crate) | |||
! | ! | ||
*5x Картриджи с электрографическим проявителем(Toner Cartridges) | *5x Картриджи с электрографическим проявителем(Toner Cartridges) | ||
Строка 75: | Строка 76: | ||
|- | |- | ||
![[Image:LargeCrate.png|50px]] | ![[Image:LargeCrate.png|50px]] | ||
!Mulebot Crate | !Ящик с грузовым роботом | ||
(Mulebot Crate) | |||
! | ! | ||
*1x Грузовой робот(Mulebot) | *1x Грузовой робот(Mulebot) | ||
Строка 81: | Строка 83: | ||
|- | |- | ||
![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ||
!Collectable Hat Crate | !Ящик с коллекционными шляпами | ||
(Collectable Hat Crate) | |||
! | ! | ||
*3x Случайная шляпа(random hat) | *3x Случайная шляпа(random hat) | ||
Строка 169: | Строка 172: | ||
![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ||
!Гильза с погремушкой | !Гильза с погремушкой | ||
Beanbag Shell | (Beanbag Shell) | ||
! | ! | ||
*10x Гильза с погремушкой(beanbag shell) | *10x Гильза с погремушкой(beanbag shell) | ||
Строка 443: | Строка 446: | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Particle Accelerator Crate | !Ящик с ускорителем частиц) | ||
(Particle Accelerator Crate)<br /> | |||
CE access | CE access | ||
! | ! | ||
*1x particle emitter center | *1x центральный излучатель частиц (particle emitter center) | ||
*1x particle emitter right | *1x правый излучатель частиц (particle emitter right) | ||
*1x particle emitter left | *1x левый излучатель частиц (particle emitter left) | ||
*1x end cap | *1x заглушка (end cap) | ||
*1x power box | *1x блок питания (power box) | ||
*1x control box | *1x блок управления (control box) | ||
*1x fuel chamber | *1x топливная камера(fuel chamber) | ||
!40 | !40 | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Ripley Circuit Crate | !Ящик с платами для "Рипли" | ||
(Ripley Circuit Crate)<br /> | |||
Robotic access | Robotic access | ||
! | ! | ||
*1x Ripley main circuit | *1x Центральная плата Рипли (Ripley main circuit) | ||
*1x Ripley peripherals circuit | *1x Периферийная плата Рипли (Ripley peripherals circuit) | ||
!30 | !30 | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Odysseus Circuit Crate | !Ящик с платами для "Одиссея" | ||
(Odysseus Circuit Crate)<br /> | |||
Robotic access | Robotic access | ||
! | ! | ||
*1x Odysseus main circuit | *1x Центральная плата Одиссея (Odysseus main circuit) | ||
*1x Odysseus peripherals circuit | *1x Периферийная плата Одиссея (Odysseus peripherals circuit) | ||
!25 | !25 | ||
|- | |- | ||
![[File:SecGearCrate.png|50px]] | ![[File:SecGearCrate.png|50px]] | ||
!Robotics Assembly Crate | !Ящик с набором для робототехнического монтажа | ||
(Robotics Assembly Crate)<br /> | |||
Robotic access | Robotic access | ||
! | ! | ||
Строка 482: | Строка 489: | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!RUST Injector Crate | !Ящик с инжектором РУСТ | ||
(RUST Injector Crate)<br /> | |||
Engine access. | Engine access. | ||
! | ! | ||
*1x RUST fuel injector | *1x Топливный инжектор РУСТ (RUST fuel injector) | ||
!50 | !50 | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!RUST Fuel Compressor Circuitry | !Ящик с топливным компрессором РУСТ | ||
(RUST Fuel Compressor Circuitry)<br /> | |||
Engine access. | Engine access. | ||
! | ! | ||
*1x RUST fuel compressor | *1x Топливный компрессор РУСТ (RUST fuel compressor) | ||
!60 | !60 | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!RUST Fuel Assembly Port Circuitry | !Ящик с топливным монтажным портом РУСТ | ||
(RUST Fuel Assembly Port Circuitry)<br /> | |||
Engine access. | Engine access. | ||
! | ! | ||
*1x RUST fuel port | *1x Топливный порт РУСТ (RUST fuel port) | ||
!40 | !40 | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!RUST Tokamak Crate | !Ящик с токамаком РУСТ | ||
(RUST Tokamak Crate)<br /> | |||
Engine access. | Engine access. | ||
! | ! | ||
*1x RUST tokamak core | *1x Ядро токамака РУСТ (RUST tokamak core) | ||
!75 | !75 | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Experimental Shield Generator Circuitry | !Ящик с платой экспериментального генератора щита | ||
(Experimental Shield Generator Circuitry)<br /> | |||
Engine access. | Engine access. | ||
! | ! | ||
*1x shield generator circuit | *1x Плата генератора щита (shield generator circuit) | ||
!50 | !50 | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Experimental Shield capacitor Circuitry | !Ящик с платой экспериментального конденсатора щита | ||
(Experimental Shield capacitor Circuitry)<br /> | |||
Engine access. | Engine access. | ||
! | ! | ||
*1x shield capacitor circuit | *1x Плата конденсатора щита (shield capacitor circuit) | ||
!50 | !50 | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!Mk1 TEG Crate | !Ящик с Mk1 TEG | ||
(Mk1 TEG Crate)<br /> | |||
Engine access. | Engine access. | ||
! | ! | ||
*1x Mark I thermoelectric generator | *1x Термоэлектрический генератор Марк I (Mark I thermoelectric generator) | ||
!75 | !75 | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!Atmospheric Circulator Crate | !Ящик с атмосферным циркулятором | ||
(Atmospheric Circulator Crate)<br /> | |||
Engine access. | Engine access. | ||
! | ! | ||
*1x atmospheric circulator | *1x Атмосферный циркулятор (atmospheric circulator) | ||
!60 | !60 | ||
|} | |} | ||
Строка 549: | Строка 564: | ||
|- | |- | ||
![[File:medicalcrate.png|50px]] | ![[File:medicalcrate.png|50px]] | ||
!Medical Crate | !Ящик с медикаментами | ||
(Medical Crate) | |||
! | ! | ||
*1x Аптечка первой помощи(First Aid Kit) | *1x Аптечка первой помощи(First Aid Kit) | ||
Строка 562: | Строка 578: | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Virus Crate | !Ящик с вирусами | ||
(Virus Crate)<br /> | |||
CMO access | CMO access | ||
! | ! | ||
*4x random virus dish | *4x Случайный образец вируса (random virus dish) | ||
!25 | !25 | ||
|- | |- | ||
![[File:SecPlasmaCrate.png|50px]] | ![[File:SecPlasmaCrate.png|50px]] | ||
!Plasma Assembly Crate | !Ящик с набором для работы с плазмой | ||
(Plasma Assembly Crate)<br /> | |||
Toxin storage access | Toxin storage access | ||
! | ! | ||
Строка 579: | Строка 597: | ||
|- | |- | ||
![[File:SecureCrate.png|50px]] | ![[File:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Surgery Crate | !Ящик с хирургическими принадлежностями | ||
(Surgery Crate)<br /> | |||
Medical access | Medical access | ||
! | ! | ||
*1x cautery | *1x Термокаутер (cautery) | ||
*1x Хирургическая дрель(surgical drill | *1x Хирургическая дрель(surgical drill | ||
*1x Медицинская маска(medical mask) | *1x Медицинская маска(medical mask) | ||
Строка 596: | Строка 615: | ||
|- | |- | ||
![[File:GrayCrate.png|50px]] | ![[File:GrayCrate.png|50px]] | ||
!Sterile Equipment Crate | !Ящик с стерильной экипировкой | ||
(Sterile Equipment Crate) | |||
! | ! | ||
*1x box of medical gloves | *1x Коробка медицинских перчаток (box of medical gloves) | ||
*1x box of medical mask | *1x Коробка медицинских маск (box of medical mask) | ||
*2x green surgery suit | *2x Зеленый хирургический костюм (green surgery suit) | ||
!15 | !15 | ||
|} | |} | ||
Строка 616: | Строка 636: | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
!Monkey Crate | !Ящик с обезьянами | ||
(Monkey Crate) | |||
! | ! | ||
*1x monkey cube box | *1x Коробка с обезьяними кубами (monkey cube box) | ||
!20 | !20 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
!Farwa Crate | !Ящик с Farwa | ||
(Farwa Crate) | |||
! | ! | ||
*1x Farwa cube box | *1x Коробка с farwa кубами (Farwa cube box) | ||
!20 | !20 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
!Neaera Crate | !Ящик с Neaera | ||
(Neaera Crate) | |||
! | ! | ||
*1x Neaera cube box | *1x Коробка с neaera кубами (Neaera cube box) | ||
!20 | !20 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
!Stok Crate | !Ящик с Stok | ||
(Stok Crate) | |||
! | ! | ||
*1x stok cube box | *1x Коробка с stok кубами (stok cube box) | ||
!20 | !20 | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!Corgi Crate | !Ящик с корги | ||
(Corgi Crate) | |||
! | ! | ||
*1x corgi (Lisa) | *1x Корги (Лиза) (corgi (Lisa)) | ||
!50 | !50 | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!Cow Crate | !Ящик с коровой | ||
(Cow Crate)<br /> | |||
Hydroponics access | Hydroponics access | ||
! | ! | ||
*1x cow | *1x Корова (cow) | ||
!30 | !30 | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!Chicken Crate | !Ящик с курицами | ||
(Chicken Crate)<br /> | |||
Hydroponics access | Hydroponics access | ||
! | ! | ||
*5x chicks | *5x Курица (chicks) | ||
!20 | !20 | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!Goat Crate | !Ящик с козлом | ||
(Goat Crate)<br /> | |||
Hydroponics access | Hydroponics access | ||
! | ! | ||
*1x Goat | *1x Козёл (Goat) | ||
!25 | !25 | ||
|- | |- | ||
![[File:hydrocrate.png|50px]] | ![[File:hydrocrate.png|50px]] | ||
!Hydroponics Crate | !Ящик с набором для Гидропоники | ||
(Hydroponics Crate)<br /> | |||
Hydroponics access | Hydroponics access | ||
! | ! | ||
Строка 680: | Строка 709: | ||
|- | |- | ||
![[File:hydrocrate.png|50px]] | ![[File:hydrocrate.png|50px]] | ||
!Seed Crate | !Ящик семян | ||
(Seed Crate) | |||
! | ! | ||
*1x Chili seeds | *1x Семена чили (Chili seeds) | ||
*1x Семена ягоды(Berry seeds) | *1x Семена ягоды(Berry seeds) | ||
*1x Семена кукурузы(Corn seeds) | *1x Семена кукурузы(Corn seeds) | ||
Строка 697: | Строка 727: | ||
|- | |- | ||
![[File:sechydrocrate.png|50px]] | ![[File:sechydrocrate.png|50px]] | ||
!Weed Control Crate | !Ящик с набором для контроля сорняков | ||
(Weed Control Crate)<br /> | |||
Hydroponics access | Hydroponics access | ||
! | ! | ||
*2x Weedkiller grenades | *2x Граната для уничтожение сорняков (Weedkiller grenades) | ||
*1x Gas mask | *1x Противогаз (Gas mask) | ||
*1x Scythe | *1x Коса (Scythe) | ||
!20 | !20 | ||
|- | |- | ||
![[File:hydrocrate.png|50px]] | ![[File:hydrocrate.png|50px]] | ||
!Exotic Seed Crate | !Ящик с экзотическими семенами | ||
(Exotic Seed Crate)<br /> | |||
Hydroponics access | Hydroponics access | ||
! | ! | ||
Строка 720: | Строка 752: | ||
|- | |- | ||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | ![[File:LargeCrate.png|50px]] | ||
!Water Tank Crate | !Ящик с баком с водой | ||
(Water Tank Crate) | |||
! | ! | ||
*1x Бак с водой(watertank) | *1x Бак с водой(watertank) | ||
Строка 726: | Строка 759: | ||
|- | |- | ||
![[File:hydrocrate.png|50px]] | ![[File:hydrocrate.png|50px]] | ||
!Beekeeping Crate | !Ящик с набором для пчеловодства | ||
(Beekeeping Crate)<br /> | |||
Hydroponics access | Hydroponics access | ||
! | ! | ||
*1x Пасека(apiary) | *1x Пасека (apiary) | ||
*1x (bee net) | *1x Улей (bee net) | ||
*2x Бутылка с beezeez(beezeez bottle) | *2x Бутылка с beezeez( beezeez bottle) | ||
*3x Королева пчёл(queen bee) | *3x Королева пчёл (queen bee) | ||
!20 | !20 | ||
|} | |} | ||
Строка 747: | Строка 781: | ||
|- | |- | ||
![[File:SecGearCrate.png|50px]] | ![[File:SecGearCrate.png|50px]] | ||
!Mining equipment crate | !Ящик с шахтерской экипировкой | ||
(Mining equipment crate)<br /> | |||
Mining access | Mining access | ||
! | ! |
Версия 18:09, 2 июня 2014
Этот раздел или статья в стадии разработки. |
Ящики снабжения заказываются отделе снабжения грузчиками или завхозом. Заказываются при помощи консоли заказов (находится у входа в отдел снабжения, в кабинете завхоза и в самом отделе).
Перечень ящиков и их содержимого:
Цвета, соответствуют категориям:
- Серый - ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Красный - ОХРАННЫЙ
- Розовый - ГОСТЕПРИИМНОСТЬ
- Бирюзовый - МЕДИЦИНСКИЙ/НАУЧНЫЙ
- Салатовый - ГИДРОПОНИЧЕСКИЙ
- Светло-оранжевый - ИНЖЕНЕРНЫЙ
- Серый - ШАХТЁРСКИЙ
Эксплуатация
Название & Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|
Ящик с тонером
(Toner Crate) |
|
10 | |
Снаряжение уборщика
(Janitorial Supplies) |
|
10 | |
Ящик с нормальными костюмами
(Standard Costume Crate) |
|
10 | |
Ящик с костюмом мага
(Wizard Costume Crate) |
|
20 | |
Ящик с грузовым роботом
(Mulebot Crate) |
|
20 | |
Ящик с коллекционными шляпами
(Collectable Hat Crate) |
|
200 | |
Ящик с предметами для рисования и искусства
(Arts and Crafts Crate) |
|
10 | |
Ящик с контрабандой ("Неподписаный ящик")
(Contraband Crate("Unlabeled Crate") ) |
5x следующие случайные вещи:
|
30 | |
Пустой ящик
(Empty Box Crate) |
|
10 | |
Ящик с официальными нарядами
(Formalwear Closet) |
|
30 | |
Ящик с EFTPOS сканером
(EFTPOS Crate) |
|
10 |
Безопасность
Гостеприимность
Инженерный
Медицинский\Научный
Гидропонический