Machine: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Raduser (обсуждение | вклад) |
Raduser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bins:''' | * '''Better matter bins:''' Улучшает вместимость. | ||
* '''Better manipulator:''' | * '''Better manipulator:''' Уменьшает стоимость и время производства. | ||
|} | |} | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bin:''' | * '''Better matter bin:''' Ускорение производства и увеличивает количество баллов. | ||
* '''Better manipulator:''' | * '''Better manipulator:''' Уменьшает стоимость производства. | ||
|} | |} | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bin:''' | * '''Better matter bin:''' Большая вместимость. | ||
* '''Better manipulator:''' | * '''Better manipulator:''' Меньшая цена производства. | ||
|} | |} | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better manipulators:''' clones grow faster | * '''Better manipulators:''' clones grow faster | ||
* '''Better scanning modules:''' | * '''Better scanning modules:''' Улучшает КПД (полностью "выращенные клоны имеют меньше ген. урона, никаких вредных мутаций, небольшой шанс полезных мутаций, автопроцесс клонирования, уменьшается подверженность ЭМИ. | ||
|} | |} | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bin:''' | * '''Better matter bin:''' ускоренное охлаждение газа и тела пациента, ускоренное лечение, пациент просыпается сразу после окончания лечения. | ||
|} | |} | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better capacitors:''' | * '''Better capacitors:''' Ускоренная зарядка. | ||
* '''Better power cell:''' | * '''Better power cell:''' Ускоренная зарядка. | ||
* '''Better manipulator:''' | * '''Better manipulator:''' Ремонтирует киборга, пока заряжает. | ||
|} | |} | ||
Строка 192: | Строка 192: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better components:''' | * '''Better components:''' Большее КПД от деконструкции (часть материалов возвращаются). | ||
|} | |} | ||
Строка 218: | Строка 218: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better scanning module:''' | * '''Better scanning module:''' Автоматическое сканирование и возможность сканировать людей с поврежденной ДНК. | ||
* '''Better manipulator:''' | * '''Better manipulator:''' Большая точность мутаций. | ||
* '''Better laser:''' | * '''Better laser:''' Меньше радиационное воздействие. | ||
|} | |} | ||
Строка 245: | Строка 245: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bins:''' | * '''Better matter bins:''' Может содержать больше материалов. | ||
* '''Better manipulator:''' | * '''Better manipulator:''' Ускоренное производство. | ||
* '''Better laser:''' | * '''Better laser:''' Ниже стоимость производства. | ||
* '''Bigger beaker:''' | * '''Bigger beaker:''' Может содержать больше реагентов (имеется ввиду химический элементов в жидком состоянии). | ||
|} | |} | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better lasers:''' | * '''Better lasers:''' Увеличивает минимальную/максимальную температуру. | ||
* '''Better matter bins:''' | * '''Better matter bins:''' Ускоренная работа. | ||
|} | |} | ||
Строка 298: | Строка 298: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bins:''' | * '''Better matter bins:''' Увеличивает количество воды и питательной жидкость, которую может содержать в себе. | ||
|} | |} | ||
Строка 313: | Строка 313: | ||
1x [[File:CableCoils.png]]Piece of cable | 1x [[File:CableCoils.png]]Piece of cable | ||
|style="text-align: left; padding: 10px;"| | |style="text-align: left; padding: 10px;"| | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>( | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы вертеть)<br>(используй мультитул для присоединения к консоли) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | # [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | ||
Строка 321: | Строка 321: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better capacitors:''' | * '''Better capacitors:''' Перезаряжает мек быстрее. | ||
|} | |} | ||
Строка 347: | Строка 347: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better lasers:''' | * '''Better lasers:''' Ускоренное приготовление, ниже шанс неудачи с более хорошей настройкой подачи энергии. | ||
|} | |} | ||
Строка 373: | Строка 373: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bin:''' | * '''Better matter bin:''' Может содержать большее количество листов форона. | ||
* '''Better capacitor:''' | * '''Better capacitor:''' Улучшает мощность | ||
* '''Better laser:''' | * '''Better laser:''' выше КПД. | ||
|} | |} | ||
Строка 401: | Строка 401: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bin:''' | * '''Better matter bin:''' Может содержать большее количество алмазных листов. | ||
* '''Better capacitor:''' | * '''Better capacitor:''' Увеличивает мощность. | ||
* '''Better laser:''' | * '''Better laser:''' Улучшает КПД. | ||
|} | |} | ||
Строка 429: | Строка 429: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* ''' | * '''Улучшение matter bin:''' Может содержать большее количество урана. | ||
* ''' | * '''Улучшение capacitor:''' Улучшает мощность. | ||
* ''' | * '''Улучшение laser:''' Улучшает КПД. | ||
|} | |} | ||
Строка 497: | Строка 497: | ||
|style="text-align: left; padding: 10px;"| | |style="text-align: left; padding: 10px;"| | ||
# '''Close''' the sleeper | # '''Close''' the sleeper | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>( | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используйте ключ на этом шаге, чтобы вертеть машину) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | # [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | ||
Строка 505: | Строка 505: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
* '''Better matter bins''' | * '''Better matter bins''' позволяет этой машине лечить пациентов в более тяжелом состоянии, до -75 очков здоровья. Более хороший манипулятор открывает больший выбор химикатов. | ||
* '''Nano manipulator добавляет:''' | |||
* '''Nano manipulator | ** '''Imidazoline:''' | ||
** '''Imidazoline:''' | ** '''Dexalin plus:''' Заменит Dexalin. | ||
** '''Dexalin plus:''' | ** '''Dermaline:''' Заменит Kelotane. | ||
** '''Dermaline:''' | * '''Pico manipulator к этому добавляет:''' | ||
* '''Pico manipulator | ** '''Tricordazine:''' | ||
** '''Tricordazine:''' | ** '''Anti-toxin (Dylovene):''' | ||
** '''Anti-toxin (Dylovene):''' | ** '''Ryetalin:''' | ||
** '''Ryetalin:''' | ** '''Alkysine:''' | ||
** '''Alkysine:''' | ** '''Arithrazine:''' Лечит радиацию очень быстро, есть шанс вызвать небольшие Heals radiation very quickly, chance to cause slight brute damage. | ||
** '''Arithrazine:''' Heals radiation very quickly, chance to cause slight brute damage. | |||
|} | |} | ||
Строка 533: | Строка 532: | ||
'''Building the Terminal:''' Screwdriver open the SMES, and use 10x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | '''Building the Terminal:''' Screwdriver open the SMES, and use 10x [[File:CableCoils.png]]Pieces of cable | ||
|style="text-align: left; padding: 10px;"| | |style="text-align: left; padding: 10px;"| | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>( | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы вертеть машину) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | # [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | ||
Строка 785: | Строка 784: | ||
1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | 1x [[File:Console_Screen.png]]Console screen | ||
|style="text-align: left; padding: 10px;"| | |style="text-align: left; padding: 10px;"| | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>( | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй кусачки здесь, чтобы соединить станцию и шлюз, а также консоль сразу после этогоuse wirecutters here to link Station to Hub<br>) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | # [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | ||
Строка 827: | Строка 826: | ||
![[File:Vendcigs.gif|50px]][[File:Vendboozeomat.gif|50px]][[File:AutoDrobe.gif|50px]][[File:Vendcoffee.gif|50px]][[File:Vendsnack.gif|50px]][[File:Vendcola.gif|50px]] | ![[File:Vendcigs.gif|50px]][[File:Vendboozeomat.gif|50px]][[File:AutoDrobe.gif|50px]][[File:Vendcoffee.gif|50px]][[File:Vendsnack.gif|50px]][[File:Vendcola.gif|50px]] | ||
| | | | ||
'''1x [[File:Module.png|50px]]Vendor Board''' <br>( | '''1x [[File:Module.png|50px]]Vendor Board''' <br>(Используй отвертку, чтобы выбрать тип автомата) | ||
'''3x Refill packs'''<br> (corresponding to the vendor type) | '''3x Refill packs'''<br> (corresponding to the vendor type) | ||
|style="text-align: left; padding: 10px;"| | |style="text-align: left; padding: 10px;"| | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br> | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br> | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' | # [[File:Wirecutters.png]]'''Wirecutters''' |
Версия 10:46, 7 марта 2016
Обратите внимание, данной теме также посвящены следующие статьи: |
---|
Строительство для начинающих - Строительные материалы - Строительство |
- Это гайд о сборе различных устройств.
Сборка оборудования
- соберите корпус (machine frame) за 5 листов металла (metal sheets).
- добавьте провода (wires).
- добавьте схему (circuit board) того устройства, которое хотите собрать.
- Осмотрите (examine) заготовку. Так вы узнаете, что ещё нужно добавить.
- Файл:Screwdriver tool.pngКогда все части будут добавлены, закрутите всё отвёрткой (screwdriver), для окончания сборки.
Машины
Autolathe
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Autolathe Board 2x Pieces of cable 1x Micro manipulator 3x Matter bins 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Biogenerator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Biogenerator Board 1x Matter bin 1x Piece of cable 1x Micro manipulator 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Circuit Imprinter
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:Circuit.png |
1x Circuit Imprinter Board 1x Matter bin 1x Micro manipulator 2x Small beakers |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Cloning Pod
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Clone Pod Board 2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Файл:Scanning Module.pngScanning modules 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Cryogenics Tube
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Cryotube Board 1x Piece of cable 1x Matter bin 4x Console screens |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Cyborg Recharging Station
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Cyborg Recharger Board 2x Capacitors 1x Power cell 1x Micro manipulator |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Destructive Analyzer
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:Decon.png |
1x Destructive Analyser Board 1x Micro manipulator 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x High-power micro-laser |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
DNA Scanner
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Cloning Scanner Board 2x Pieces of cable 1x Micro manipulator 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x Console screen 1x High-power micro-laser |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Exosuit Fabricator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Exosuit Fabricator Board 1x Micro manipulator 2x Matter bins 1x Console screen 1x High-power micro-laser |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Freezer/Heater
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Freezer/Heater Board |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Hydroponics Tray
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Hydroponics Tray Board 2x Matter bins 1x Console screen |
(use wrench to move the machine)
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Mech Bay Power Port
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Mech Bay Recharger Board 5x Capacitors 1x Piece of cable |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Microwave
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Microwave Board 2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Console screen |
(use wrench to move the machine)
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
P.A.C.M.A.N.-type Portable Generator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x P.A.C.M.A.N.-type Generator Board 2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Capacitor |
(use wrench to move the machine)
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
M.R.S.P.A.C.M.A.N.-type portable Generator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x MRSPACMAN-type Generator Board 2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Capacitor |
(use wrench to move the machine)
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.-type portable Generator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.-type Generator 2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Capacitor |
(use wrench to move the machine)
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Protolathe
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:Proto.png |
1x Protolathe Board 2x Small beakers 2x Micro manipulators 2x Matter bins |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
RnD Server
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x RnD Server Board 2x Pieces of cable 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Sleeper
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Sleeper Board 1x Piece of cable 1x Matter bin 1x Micro manipulator 2x Console screens |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
SMES
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:SMES Turn on.gif |
1x SMES Board 1x Capacitor 5x Power cells 5x Pieces of cable Building the Terminal: Screwdriver open the SMES, and use 10x Pieces of cable |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Space Heater
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:SpaceHeater.png |
1x Space Heater Board 1x Capacitor 1x High-power micro-laser 3x Pieces of cable |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Telecommunications
Bus Mainframe
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Bus Mainframe Board 1x Piece of cable 2x Micro manipulators 1x Hyperwave filters |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
None? |
Channel Server
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Telecommunication Server Board 1x Piece of cable 2x Micro manipulators 1x Hyperwave filter |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
None? |
Processor Unit
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Processor Unit Board 2x Pieces of cable 3x Micro manipulators 1x Hyperwave filter 2x Subspace treatment disks 1x Subspace analyzer 1x Subspace amplifier |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
None? |
Subspace Broadcaster
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Subspace Broadcaster Board 1x Pieces of cable 2x Micro manipulators 1x Ansible crystal 1x Hyperwave filter 2x High-power micro-laser |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
None? |
Subspace Receiver
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Subspace Receiver Board 2x Micro manipulators 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x High-power micro-laser 1x Hyperwave filter 1x Subspace ansible |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
None? |
Telecommunication Hub
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Hub Mainframe Board 2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Hyperwave filters |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
None? |
Telecomunication Relay
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Relay Mainframe Board 2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Hyperwave filters |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
None? |
Telepad
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:Telescience.gif |
1x Telepad Board 2x Bluespace crystals 1x Piece of cable 1x Capacitor 1x Console screen |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Teleporter Station
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Teleportation Station Board 2x Bluespace crystals 2x Capacitor 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Teleporter Hub
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Teleportation Hub Board 3x Bluespace crystals 1x Matter bin |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Vendor
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:AutoDrobe.gif |
1x Vendor Board |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
None? |