Участник:Proroch Pro: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| 	!colspan="8"| АПЛУ "Рипли" | 	!colspan="8"| АПЛУ "Рипли" | ||
| 	|-style="background-color: #ffffdd" | 	|-style="background-color: #ffffdd" | ||
| 	|colspan="8" | Механический юнит для  | 	|colspan="8" | Механический юнит для тушения пожаров.                             | ||
| 	|- | 	|- | ||
| 	!colspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Предназначение | 	!colspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Предназначение | ||
Версия 13:39, 21 декабря 2016
|   | АПЛУ "Рипли" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механический юнит для тушения пожаров. | ||||||||
| Предназначение | Шахтёрсво, Доставка, | |||||||
| Материалы для сборки |   | 51 ~ 60 |   | 5 |   | 4 ~ 5 |   | 0 | 
|   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 | |
| Изучение плат | програмирование 3 | |||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Защита | Огненный | Пули | Энергетичское | Взрывы | ||
| 20000K | 200 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| шагов/секунда | Броня ломается при | 60% | Может быть оборудован | |||||
| 1.67 | ||||||||
|   | "Огнеборец" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механический юнит для поднятия тяжестей. Грузчик и шахтёр из металла. | ||||||||
| Предназначение | Тушить пожары. | |||||||
| Материалы для сборки |   | 51 ~ 60 |   | 5 |   | 4 ~ 5 |   | 0 | 
|   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 | |
| Изучение плат | програмирование 3 | |||||||
| Макс. Темп. | Здоровье | Защита | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Взрывы | |
| 20000K | 250 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | |
| шагов/секунда | Броня ломается при | 60% | Может быть оборудован | |||||
| 1.67 | ||||||||



