Участник:Getup1/Medical: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Getup1 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#css: abbr { padding: 0.5em; } }} {| class="wikitable" ! Bones | File:Scalpel.png File:Hemostat.png File:Retractor.png File:Bone gel.png File:…») |
Getup1 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
abbr { | abbr { | ||
padding: 0.5em; | padding: 0.5em; | ||
border: black thin dashed !important; | |||
} | } | ||
}} | }} | ||
Строка 21: | Строка 22: | ||
|- | |- | ||
! Prosthesis attachment | ! Prosthesis attachment | ||
| <abbr title="if stump" | | <abbr title="if stump">[[File:Saw.png]]</abbr> [[File:Scalpel.png]] [[File:Retractor.png]] [[File:Cautery.png]] | ||
! Arterial bleeding | ! Arterial bleeding | ||
| [[File:Scalpel.png]] [[File:Hemostat.png]] [[File:Retractor.png]] [[File:Fixovein.png]] [[File:Cautery.png]] | | [[File:Scalpel.png]] [[File:Hemostat.png]] [[File:Retractor.png]] [[File:Fixovein.png]] [[File:Cautery.png]] | ||
|- | |- | ||
! Organ damage | ! Organ damage | ||
| [[File:Scalpel.png]] [[File:Hemostat.png]] [[File:Retractor.png]] [[File:Saw.png]] [[File:Retractor.png]] <abbr title="use nanopaste if robotic" | | [[File:Scalpel.png]] [[File:Hemostat.png]] [[File:Retractor.png]] [[File:Saw.png]] [[File:Retractor.png]] <abbr title="use nanopaste if robotic">[[File:Advanced_trauma_kit.png]]</abbr> [[File:Retractor.png]] [[File:Bone gel.png]] [[File:Cautery.png]] | ||
! Cavities | ! Cavities | ||
| [[File:Scalpel.png]] [[File:Hemostat.png]] [[File:Retractor.png]] <abbr title="only if chest" | | [[File:Scalpel.png]] [[File:Hemostat.png]] [[File:Retractor.png]] <abbr title="only if chest">[[File:Saw.png]] [[File:Retractor.png]]</abbr> [[File:Drill.png]] [[File:Randomitems.gif]][[File:Fixovein.png]] [[File:Cautery.png]] <abbr title="only if chest">[[File:Retractor.png]] [[File:Bone gel.png]]</abbr> [[File:Cautery.png]] | ||
|- | |- | ||
! Item extraction | ! Item extraction | ||
| [[File:Scalpel.png]] [[File:Hemostat.png]] <abbr title="if not head" | | [[File:Scalpel.png]] [[File:Hemostat.png]] <abbr title="if not head">[[File:Retractor.png]]</abbr> <abbr title="only if chest">[[File:Saw.png]] [[File:Retractor.png]]</abbr> [[File:Hemostat.png]] <abbr title="only if chest">[[File:Retractor.png]] [[File:Bone gel.png]]</abbr> [[File:Cautery.png]] | ||
! Brain fix | ! Brain fix | ||
| [[File:Scalpel.png]] [[File:Saw.png]] [[File:Hemostat.png]] [[File:Fixovein.png]] [[File:Cautery.png]] | | [[File:Scalpel.png]] [[File:Saw.png]] [[File:Hemostat.png]] [[File:Fixovein.png]] [[File:Cautery.png]] | ||
Строка 45: | Строка 46: | ||
| [[File:Scalpel.png]] [[File:Autopsy.gif]] | | [[File:Scalpel.png]] [[File:Autopsy.gif]] | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" style="text-align: center" | {|class="wikitable" style="text-align: center" | ||
Строка 84: | Строка 86: | ||
!height=30|O- | !height=30|O- | ||
|👌|| || || || || || || | |👌|| || || || || || || | ||
|} | |||
'''Порядок важен!''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Bicardine | |||
| 4 Carbon, 1 Oxygen, 1 Sugar. | |||
|- | |||
! Keloderm | |||
| 2 Carbon, 2 Silicon, 1 Phosphorus, 1 Oxygen | |||
|- | |||
! Dexalin+ | |||
| 1 Carbon, 1 Iron, 1 Dexalin | |||
|- | |||
! Alkysine | |||
| 4 Nitrogen, 3 Chlorine, 1 Potassium, 1 Silicon | |||
|- | |||
! Spaceacillin | |||
| 2 Oxygen, 2 Sugar, 1 Potassium, 1 Carbon | |||
|- | |||
! Cryogenics | |||
| 6 Cryoxadone, 6 Soidum, 4 Carbon, 1 Oxyegn, 1 Sugar, 5 Phoron (cat), 6 Cryoxadone | |||
|} | |} |
Версия 10:46, 6 января 2020
Bones | Eyes | ||
---|---|---|---|
Brain insertion | Brain extraction | ||
Appendix | Facial recovery | ||
Prosthesis attachment | Arterial bleeding | ||
Organ damage | Файл:Advanced trauma kit.png | Cavities | |
Item extraction | Brain fix | ||
Remove fat | Remove dick | ||
Plastics | Autopsy |
Donor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O+ | O- | B- | B+ | A- | A+ | AB- | AB+ | ||
Recipient | AB+ | 👌 | 👌 | 👌 | 👌 | 👌 | 👌 | 👌 | 👌 |
AB- | 👌 | 👌 | 👌 | 👌 | |||||
A+ | 👌 | 👌 | 👌 | 👌 | |||||
A- | 👌 | 👌 | |||||||
B+ | 👌 | 👌 | 👌 | 👌 | |||||
B- | 👌 | 👌 | |||||||
O+ | 👌 | 👌 | |||||||
O- | 👌 |
Порядок важен!
Bicardine | 4 Carbon, 1 Oxygen, 1 Sugar. |
---|---|
Keloderm | 2 Carbon, 2 Silicon, 1 Phosphorus, 1 Oxygen |
Dexalin+ | 1 Carbon, 1 Iron, 1 Dexalin |
Alkysine | 4 Nitrogen, 3 Chlorine, 1 Potassium, 1 Silicon |
Spaceacillin | 2 Oxygen, 2 Sugar, 1 Potassium, 1 Carbon |
Cryogenics | 6 Cryoxadone, 6 Soidum, 4 Carbon, 1 Oxyegn, 1 Sugar, 5 Phoron (cat), 6 Cryoxadone |