Участник:Getup1/Medical: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Getup1 (обсуждение | вклад) |
Getup1 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 80: | Строка 80: | ||
!rowspan=8|Recipient | !rowspan=8|Recipient | ||
!height=30|AB+ | !height=30|AB+ | ||
| | |✔||✔||✔||✔||✔||✔||✔||✔ | ||
|- | |- | ||
!height=30|AB- | !height=30|AB- | ||
| | |✔|| ||✔|| ||✔|| ||✔|| | ||
|- | |- | ||
!height=30|A+ | !height=30|A+ | ||
| | |✔||✔|| || ||✔||✔|| || | ||
|- | |- | ||
!height=30|A- | !height=30|A- | ||
| | |✔|| || || ||✔|| || || | ||
|- | |- | ||
!height=30|B+ | !height=30|B+ | ||
| | |✔||✔||✔||✔|| || || || | ||
|- | |- | ||
!height=30|B- | !height=30|B- | ||
| | |✔|| ||✔|| || || || || | ||
|- | |- | ||
!height=30|O+ | !height=30|O+ | ||
| | |✔||✔|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
!height=30|O- | !height=30|O- | ||
| | |✔|| || || || || || || | ||
|} | |} | ||
Строка 260: | Строка 260: | ||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 1em; table-layout: fixed !important" | {| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 1em; table-layout: fixed !important" | ||
|+ Various chemicals UPT, DPU and FX | |+ Various chemicals UPT, DPU and FX | ||
! Drug !! | ! Drug !! Units per tick !! Seconds per unit !! Notes | ||
|- | |- | ||
! Alkysine | ! Alkysine | ||
| 0.05 || 30 | | 0.05 || 40 || 30 у/ю по мозгу | ||
|- | |- | ||
! Imidazoline | ! Imidazoline | ||
| 0.2 || 5 | | 0.2 || 10 || 5 у/ю по глазам | ||
|- | |- | ||
! Peridaxon | ! Peridaxon | ||
| 0.2 || 1 | | 0.2 || 10 || 1 у/ю по всем органам | ||
|- | |- | ||
! Arithrazine | ! Arithrazine | ||
| 0.05 || 70 | | 0.05 || 40 || 70 у/ю радиации, 10 у/ю токсинов, наносит 3 у/ю брута. | ||
|- | |- | ||
! Hyronalin | ! Hyronalin | ||
| 0.05 || 30 | | 0.05 || 40 || 30 у/ю радиации | ||
|- | |- | ||
! Synaptizine | ! Synaptizine | ||
| 0.01 || | | 0.01 || 200 || Уменьшает стан и галлюцинации, наносит 60 у/ю токсинов. | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- | ||
! | ! | ||
| || | | || || | ||
|- | |- | ||
--> | --> | ||
!colspan=4|Предполагая что 1 тик = 2 с. | |||
|} | |} | ||
<div style="clear: both"></div> | <div style="clear: both"></div> | ||
<!-- | |||
'''Мифы''' | '''Мифы''' | ||
* <s>Келодерм хилит больше дермалина</s>. 1 Келодерма (1:1) хилит 6.25, 1 Дермалина 7.5, просто Келодерм делает это быстрее. | * <s>Келодерм хилит больше дермалина</s>. 1 Келодерма (1:1) хилит 6.25, 1 Дермалина 7.5, просто Келодерм делает это быстрее. | ||
* <s>Оксикодон лучше трамадола</s>. В боевых условиях когда обезбол колется с синаптизином окси обгоняет трам на 20 шока, что почти ничего не значит. В условиях медбея трамадаол отлично со своей задачей справляется. | * <s>Оксикодон лучше трамадола</s>. В боевых условиях когда обезбол колется с синаптизином окси обгоняет трам на 20 шока, что почти ничего не значит. В условиях медбея трамадаол отлично со своей задачей справляется. | ||
--> |
Версия 14:15, 11 апреля 2020
Bones | Eyes | ||
---|---|---|---|
Brain insertion | Brain extraction | ||
Appendix | Facial recovery | ||
Prosthesis attachment | Arterial bleeding | ||
Organ damage | Файл:Advanced trauma kit.png | Cavities | |
Item extraction | Brain fix | ||
Remove fat | Remove dick | ||
Plastics | Autopsy |
Tier 1 | Файл:Advanced trauma kit.png | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 2 | Файл:Cigarettes.png | — | Файл:Wrench.png | Файл:Wrench.png | |||||||
Tier 3 | Файл:Screwdriver.png | — | Файл:Welder.png | — | — |
<img src="https://i.imgur.com/eyTo63O.png">
Donor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O- | O+ | B- | B+ | A- | A+ | AB- | AB+ | ||
Recipient | AB+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AB- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
A+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
A- | ✔ | ✔ | |||||||
B+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
B- | ✔ | ✔ | |||||||
O+ | ✔ | ✔ | |||||||
O- | ✔ |
Порядок важен!
Bicaridine | 4 Carbon, 1 Oxygen, 1 Sugar. |
---|---|
Keloderm | 2 Carbon, 2 Silicon, 1 Phosphorus, 1 Oxygen |
Dermaline | 1 Carbon, 1 Silicon, 2 Phosphorus, 2 Oxygen |
Dexalin+ | 1 Carbon, 1 Iron, 1 Dexalin |
Alk & Imi | 5 Nitrogen, 3 Chlorine, 2 Silicon, 2 Potassium, 3 Hydrogen, 3 Carbon |
Ryetalyn & other | 1 Silicon, 1 Nitrogen, 1 Potassium, 3 Radium, 3 Hydrogen, 3 Carbon |
Spaceacillin | 2 Oxygen, 2 Sugar, 1 Potassium, 1 Carbon |
Tramadol | 1 Ethanol, 1 Oxygen, 1 Inoprovaline OR 3 Ethanol, 4 Oxygen, 1 Carbon, 1 Sugar |
Drug | Brute | Burn | Oxygen | Toxin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
Tricordrazine | 2 | 10 | 2 | 10 | 2.5 | 12.5 | 2 | 10 |
Delight | 3 | 15 | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 12.5 |
Bicaridine | 5 | 25 | — | — | — | — | — | — |
Anti-Toxin | — | — | — | — | — | — | 5 | 25 |
Kelotane | — | — | 5 | 25 | — | — | — | — |
Dermaline | — | — | 7.5 | 37.5 | — | — | — | — |
Dexalin | — | — | — | — | 5 | 25 | — | — |
Dexalin Plus | — | — | — | — | ALL | — | — | |
Food chemistry | ||||||||
Orange Juice | — | — | — | — | 0.75 | 3.75 | — | — |
Tomato Juice | — | — | 0.25 | 1.25 | — | — | — | — |
Lime Juice | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 1.25 |
Milk/Soymilk/Cream/Latte | 0.25 | 1.25 | — | — | — | — | — | — |
Tea/Iced Tea | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 1.25 |
Honey | 3 | 15 | 2.5 | 12.5 | — | — | 2.5 | 12.5 |
Syndicream/Sprinkles | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | — | — | — | — |
Nutriment | 0.625 | 3.125 | — | — | — | — | — | — |
Vitamin | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | — | — | — | — |
В таблице указаны средние значения для реагентов эффект которых зависит от случайности.
0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Brute | 9.57 | 19.14 | 28.72 | 38.29 | 57.44 |
Burn | |||||
Oxygen | 9.47 | 18.94 | 28.42 | 37.89 | 56.84 |
Toxin | 8.33 | 16.66 | 25 | 33.33 | 50 |
Clone | 8.57 | 17.14 | 25.71 | 34.28 | 51.42 |
2 sec | 10 sec | 30 sec | 1 min | |
---|---|---|---|---|
Cryoxadone | 1 | 5 | 15 | 30 |
Clonexadone | 3 | 15 | 45 | 90 |
Не учитывая натуральное лечение от крио |
1 | 3 | 5 | 7 | |
---|---|---|---|---|
Clone | 5 | 15 | 35 | 65 |
Brute | ||||
Burn | 25 | 35 |
Drug | Units per tick | Seconds per unit | Notes |
---|---|---|---|
Alkysine | 0.05 | 40 | 30 у/ю по мозгу |
Imidazoline | 0.2 | 10 | 5 у/ю по глазам |
Peridaxon | 0.2 | 10 | 1 у/ю по всем органам |
Arithrazine | 0.05 | 40 | 70 у/ю радиации, 10 у/ю токсинов, наносит 3 у/ю брута. |
Hyronalin | 0.05 | 40 | 30 у/ю радиации |
Synaptizine | 0.01 | 200 | Уменьшает стан и галлюцинации, наносит 60 у/ю токсинов. |
Предполагая что 1 тик = 2 с. |