Engineer Directory: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Zmey25 (обсуждение | вклад) |
Zmey25 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===Инженерные термины=== | ===Инженерные термины=== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="80%" style="background-color:#EEEEFF;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="80%" style="background-color:#EEEEFF; text-align:center;" | ||
! | | ! width="10%"|Русскоязычный термин | ||
! |Расшифровка | ! width="10%"|Англоязычный термин | ||
! width="80%"|Расшифровка | |||
|- | |- | ||
| '''АКП''' | |||
| '''АПЦ | | '''АПЦ [[Area Power Controller]]''' | ||
| '''Локальный энергоконтроллер или ряд устройств, преимущественно управляющих электроснабжением всех секторов станции''' | | '''Локальный энергоконтроллер или ряд устройств, преимущественно управляющих электроснабжением всех секторов станции''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Вендомат ''' | | '''Вендомат ''' | ||
| '''Электрический раздатчик''' | | '''Электрический раздатчик''' | ||
|- | |- | ||
| '''Гравитационный генератор сингулярности''' | |||
| '''Гравитационный генератор сингулярности | |'''Gravitational Singularity Generator''' | ||
| '''Выполняет роль появления мощной гравитации, за счёт ионных, заряженных частиц''' | | '''Выполняет роль появления мощной гравитации, за счёт ионных, заряженных частиц''' | ||
|- | |- | ||
|'''Компьютер контроля мощности''' | |||
| '''Компьютер контроля мощности | | '''Power monitoring computer''' | ||
| '''Коммуникация, отслеживающая расход энергии на сектор''' | | '''Коммуникация, отслеживающая расход энергии на сектор''' | ||
|- | |- | ||
|'''Компьютер управления ускорителем частиц''' | |||
| '''Компьютер управления ускорителем частиц | | '''Particle Accelerator Control Computer''' | ||
| '''Коммуникация, отвечающая за состояние активного и неактивного ускорителя частиц''' | | '''Коммуникация, отвечающая за состояние активного и неактивного ускорителя частиц''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Пласталь''' | | '''Пласталь''' | ||
| '''Укреплённый металл''' | | '''Укреплённый металл''' | ||
|- | |- | ||
|'''Сингулярность/синга''' | |||
| '''Сингулярность/синга (Singularity)''' | | '''(Singularity)''' | ||
| '''Мощная гравитация, втягивающая в себя всё вокруг и вырабатывающая энергию''' | | '''Мощная гравитация, втягивающая в себя всё вокруг и вырабатывающая энергию''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Система солнечного управления (Solar control)''' | | '''Система солнечного управления (Solar control)''' | ||
| '''Ряд управляющих компьютерных коммуникаций, контролирующих угол поворота солнечных панелей''' | | '''Ряд управляющих компьютерных коммуникаций, контролирующих угол поворота солнечных панелей''' | ||
|- | |- | ||
|'''Солары/соларки''' | |||
| '''Солары/соларки''' | | | ||
| '''Солнечные панели''' | | '''Солнечные панели''' | ||
|- | |- | ||
|'''УБП''' | |||
| ''' | | '''(RCD)''' | ||
| '''[[RCD|Устройство быстрой постройки]]''' | | '''[[RCD|Устройство быстрой постройки]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ускоритель частиц/двигатель''' | |||
| '''Ускоритель частиц/двигатель(Particle Accelerator)''' | | '''(Particle Accelerator)''' | ||
| '''Устройство для получения заряженных частиц, обладающих высокой энергией''' | | '''Устройство для получения заряженных частиц, обладающих высокой энергией''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Фиелд генератор (field generator)''' | | '''Фиелд генератор (field generator)''' | ||
| '''Генератор поля''' | | '''Генератор поля''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Фиелд эмиттер (field emitter)''' | | '''Фиелд эмиттер (field emitter)''' | ||
| '''Излучатель поля''' | | '''Излучатель поля''' | ||
|- | |- | ||
|'''ЭВМ''' | |||
| '''ЭВМ''' | | | ||
| '''Электро-вычислительная машина''' | | '''Электро-вычислительная машина''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Engi-vend и YouTool''' | | '''Engi-vend и YouTool''' | ||
| '''Вендоматы, оснащённые инженерным оборудованием''' | | '''Вендоматы, оснащённые инженерным оборудованием''' | ||
|- | |- | ||
| '''[[Guide_to_power#СМЭХ|СМЭХ]]''' | |||
| '''SMES''' | | '''SMES''' | ||
| '''Сверхпроводящее магнитное хранилище энергии''' | | '''Сверхпроводящее магнитное хранилище энергии''' | ||
|} | |} |
Версия 12:35, 25 марта 2021
Инженерные термины
Русскоязычный термин | Англоязычный термин | Расшифровка |
---|---|---|
АКП | АПЦ Area Power Controller | Локальный энергоконтроллер или ряд устройств, преимущественно управляющих электроснабжением всех секторов станции |
Вендомат | Электрический раздатчик | |
Гравитационный генератор сингулярности | Gravitational Singularity Generator | Выполняет роль появления мощной гравитации, за счёт ионных, заряженных частиц |
Компьютер контроля мощности | Power monitoring computer | Коммуникация, отслеживающая расход энергии на сектор |
Компьютер управления ускорителем частиц | Particle Accelerator Control Computer | Коммуникация, отвечающая за состояние активного и неактивного ускорителя частиц |
Пласталь | Укреплённый металл | |
Сингулярность/синга | (Singularity) | Мощная гравитация, втягивающая в себя всё вокруг и вырабатывающая энергию |
Система солнечного управления (Solar control) | Ряд управляющих компьютерных коммуникаций, контролирующих угол поворота солнечных панелей | |
Солары/соларки | Солнечные панели | |
УБП | (RCD) | Устройство быстрой постройки |
Ускоритель частиц/двигатель | (Particle Accelerator) | Устройство для получения заряженных частиц, обладающих высокой энергией |
Фиелд генератор (field generator) | Генератор поля | |
Фиелд эмиттер (field emitter) | Излучатель поля | |
ЭВМ | Электро-вычислительная машина | |
Engi-vend и YouTool | Вендоматы, оснащённые инженерным оборудованием | |
СМЭХ | SMES | Сверхпроводящее магнитное хранилище энергии |