Supply crates: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ilimaleoh (обсуждение | вклад) м |
Ilimaleoh (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 153: | Строка 153: | ||
Supply Console hacking needed | Supply Console hacking needed | ||
! | ! | ||
*1x box of EMP grenades | *1x Коробка с эми гранатами(box of EMP grenades) | ||
*3x smokebomb | *3x Дымовая шашка(smokebomb) | ||
*1x paralysis pen | *1x Парализующая ручка(paralysis pen) | ||
*1x incendiary grenade | *1x Зажигательная граната(incendiary grenade) | ||
!20 | !20 | ||
|- | |- | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
*10x beanbag shell | *10x beanbag shell | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
![[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | ![[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | ||
!Weapons Crate | !Weapons Crate | ||
Security access | Security access | ||
! | ! | ||
*2x stunbaton | *2x Электрошоковая дубинка(stunbaton) | ||
*2x laser gun | *2x Лазерный пистолет(laser gun) | ||
*2x box of flashbangs | *2x Коробка с ослепительными гранатами(box of flashbangs) | ||
*2x taser | *2x Электрошоковый пистолет(taser) | ||
!30 | !30 | ||
|- | |- | ||
Строка 179: | Строка 179: | ||
Head access | Head access | ||
! | ! | ||
*1x flamethrower | *1x Огнемёт(flamethrower) | ||
*3x plasma tank | *3x Бак с плазмой(plasma tank) | ||
*3x incendiary grenade | *3x Зажигательная граната(incendiary grenade) | ||
!25 | !25 | ||
|- | |- |
Версия 18:22, 31 марта 2014
Этот раздел или статья в стадии разработки. |
Ящики снабжения заказываются отделе снабжения грузчиками или завхозом. Заказываются при помощи консоли заказов (находится у входа в отдел снабжения, в кабинете завхоза и в самом отделе).
Перечень ящиков и их содержимого:
Цвета, соответствуют категориям:
- Серый - OPERATIONS
- Красный - БЕЗОПАСНОСТЬ
- Розовый - HOSPITALITY
- Бирюзовый - МЕДИЦИНСКИЙ/НАУЧНЫЙ
- Салатовый - ГИДРОПОНИЧЕСКИЙ
- Светло-оранжевый - ИНЖЕНЕРНЫЙ
- Чёрный - ШАХТЁРСКИЙ
Название & Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|
Toner Crate. |
|
10 | |
Снаряжение уборщика |
|
10 | |
Standard Costume Crate.
Theatre access. |
|
10 | |
Wizard Costume Crate. |
|
20 | |
Mulebot Crate. |
|
20 | |
Collectable Hat Crate. |
|
200 | |
Arts and Crafts Crate. |
|
10 | |
Contraband Crate("Unlabeled Crate")
Requires modification of the supply console circuitboard. |
5x Random from the following:
|
30 | |
Empty Box Crate. |
|
10 | |
Formalwear Closet. |
|
30 | |
EFTPOS Crate. |
|
10 |
Название & Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|
Mining equipment crate
Mining access |
|
40 |