Supply crates: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ilimaleoh (обсуждение | вклад) |
Ilimaleoh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 125: | Строка 125: | ||
!Formalwear Closet. | !Formalwear Closet. | ||
! | ! | ||
*1x bowler hat | *1x Шляпа-котелок(bowler hat) | ||
*1x top hat | *1x Цилиндр(top hat) | ||
*1x purple jacket | *1x фиолетовый жакет(purple jacket) | ||
*1x blue jacket | *1x Синий жакет(blue jacket) | ||
*4x suit jacket | *4x Пиджак(suit jacket) | ||
*2x black shoes | *2x Чёрные ботинки(black shoes) | ||
*1x waistcoat | *1x Жилет(waistcoat) | ||
!30 | !30 | ||
|- | |- | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
!Beanbag Shell. | !Beanbag Shell. | ||
! | ! | ||
*10x beanbag shell | *10x Гильза с мешочком фасоли(beanbag shell) | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
Строка 257: | Строка 257: | ||
Teleporter access | Teleporter access | ||
! | ! | ||
*4x shield generator | *4x Генератор щита(shield generator) | ||
!20 | !20 | ||
|} | |} | ||
Строка 352: | Строка 352: | ||
!Electrical Maintenance Crate | !Electrical Maintenance Crate | ||
! | ! | ||
*2x insulated gloves | *2x Изолированные перчатки(insulated gloves) | ||
*2x electrical toolbox | *2x Ящик с электрическими инструментами(electrical toolbox) | ||
*2x power | *2x Батарейка(power cell) | ||
*2x high-capacity power cell | *2x Батарейка с большой ёмкостью(high-capacity power cell) | ||
!15 | !15 | ||
|- | |- | ||
Строка 362: | Строка 362: | ||
! | ! | ||
*3x utility toolbelt | *3x utility toolbelt | ||
*2x welding helmet | *2x Сварочный шлем(welding helmet) | ||
*3x hazard vest | *3x Защитный жилет(hazard vest) | ||
*1x hard hat | *1x hard hat | ||
!10 | !10 | ||
Строка 370: | Строка 370: | ||
!Fuel Tank Crate. | !Fuel Tank Crate. | ||
! | ! | ||
*1x fuel tank | *1x Баллон с газом(fuel tank) | ||
!8 | !8 | ||
|- | |- | ||
Строка 386: | Строка 386: | ||
CE access | CE access | ||
! | ! | ||
*2x emitters | *2x Излучатели поля(emitters) | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
Строка 393: | Строка 393: | ||
CE access | CE access | ||
! | ! | ||
*2x field generators | *2x Генераторы поля(field generators) | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
Строка 400: | Строка 400: | ||
CE access | CE access | ||
! | ! | ||
*3x collectors | *3x Коллекторы излучения(collectors) | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
Строка 407: | Строка 407: | ||
CE access. | CE access. | ||
! | ! | ||
*1x singularity generator | *1x Генератор сингулярности(singularity generator) | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
Строка 443: | Строка 443: | ||
Robotic access | Robotic access | ||
! | ! | ||
*3x proximity sensor | *3x Сенсор движения(proximity sensor) | ||
*4x flash | *4x Вспышка(flash) | ||
*1x electrical toolbox | *1x Ящик с электрическими инструментами(electrical toolbox) | ||
*2x high-capacity power cell | *2x Батарейка с большой ёмкостью(high-capacity power cell) | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- |
Версия 14:12, 9 апреля 2014
Этот раздел или статья в стадии разработки. |
Ящики снабжения заказываются отделе снабжения грузчиками или завхозом. Заказываются при помощи консоли заказов (находится у входа в отдел снабжения, в кабинете завхоза и в самом отделе).
Перечень ящиков и их содержимого:
Цвета, соответствуют категориям:
- Серый - OPERATIONS
- Красный - БЕЗОПАСНОСТЬ
- Розовый - HOSPITALITY
- Бирюзовый - МЕДИЦИНСКИЙ/НАУЧНЫЙ
- Салатовый - ГИДРОПОНИЧЕСКИЙ
- Светло-оранжевый - ИНЖЕНЕРНЫЙ
- Чёрный - ШАХТЁРСКИЙ
Название & Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|
Toner Crate. |
|
10 | |
Снаряжение уборщика |
|
10 | |
Standard Costume Crate.
Theatre access. |
|
10 | |
Ящик с костюмом мага
(Wizard Costume Crate) |
|
20 | |
Mulebot Crate. |
|
20 | |
Collectable Hat Crate. |
|
200 | |
Arts and Crafts Crate. |
|
10 | |
Contraband Crate("Unlabeled Crate")
Requires modification of the supply console circuitboard. |
5x Random from the following:
|
30 | |
Empty Box Crate. |
|
10 | |
Formalwear Closet. |
|
30 | |
EFTPOS Crate. |
|
10 |
Название & Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|
Mining equipment crate
Mining access |
|
40 |