Guide to Research and Development
Категории: |
Также, вам стоит ознакомится с некоторой терминологией.
Исследование и развитие
Уникальность /tg/ кода, это как раз исследование и развитие. Заключается он в том, что бы помещать технологичные предметы в деконструктор, анализировать их через компьютер и производить различное оборудование через протолат. Конечно, не обязательно в реальности быть учёным для этой работы, но всё же запомните, по РП, вы высоко эрудированный и интеллектуальный человек.
Деструктивный анализ
Деструктивный анализ, это легко. Просто положите в деконструктор какую-либо вещь и активируйте его. Главное помнить один пункт, для того, что бы повышать уровень исследования, вещь должна быть того же уровня или выше. Некоторые вещи настолько просты, что деконструктор не принимает их за технологию. "Дорогу экспериментам!" это ваш девиз, не стесняйтесь выпрашивать вещи из других отделов, ибо далее, им это будет только на руку.
Протолат
Это то, при помощи чего вы создаёте исследованные вещи, за счёт увеличения технологического уровня, той или иной сферы. Сначала, оборудование не будет вас особо радовать, но не сдавайтесь, на высоких уровнях, вы будете получать очень ценную аппаратуру. Иногда, он будет производить сломанные вещи, просто положите их обратно в компьютер и он сам найдёт, в чём проблема. С каждой "осечкой", прогресс не за горами.
Список исследуемых вещей:
Icon | Item | Materials | Engineering | Plasma | Power | Bluespace | Biological | Combat | EMP | Data | Illegal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intellicard AI Transportation System | 4 | 4 | 1000 | 100 | ||||||||||||||
Файл:Pai.png | Personal Artificial Intelligence Card | 2 | 500 | 500 | ||||||||||||||
Design Storage Disk | 1 | 30 | 10 | |||||||||||||||
Technology Data Storage Disk | 1 | 30 | 10 | |||||||||||||||
Basic Capacitor | 1 | 50 | 50 | |||||||||||||||
Файл:Scanning Module.png | Basic Scanning Module | 1 | 50 | 20 | ||||||||||||||
Micro Manipulator | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||
Basic Micro-Laser | 1 | 10 | 20 | |||||||||||||||
Basic Matter Bin | 1 | 80 | ||||||||||||||||
Advanced Capacitor | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||
Файл:Scanning Module.png | Advanced Scanning Module | 3 | 50 | 20 | ||||||||||||||
Nano Manipulator | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||
High-Power Micro-Laser | 3 | 10 | 20 | |||||||||||||||
Advanced Matter Bin | 3 | 80 | ||||||||||||||||
Super Capacitor | 4 | 5 | 50 | 50 | 20 | |||||||||||||
Файл:Scanning Module.png | Phasic Scanning Module | 3 | 5 | 50 | 20 | 10 | ||||||||||||
Pico Manipulator | 5 | 2 | 30 | |||||||||||||||
Ultra-High-Power Micro-Laser | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||
Super Matter Bin | 5 | 80 | ||||||||||||||||
GPS Device | 2 | 3 | 3 | 500 | 1000 | |||||||||||||
Subspace Ansible | 2 | 1 | 2 | 2 | 80 | 20 | ||||||||||||
Hyperwave Filter | 2 | 2 | 40 | 10 | ||||||||||||||
Subspace Amplifier | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 30 | 15 | |||||||||||
Subspace Treatment Disk | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||
Subspace Analyzer | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | ||||||||||||
Ansible Crystal | 2 | 1 | 2 | 1000 | 20 | 20 | ||||||||||||
Subspace Transmitter | 3 | 2 | 3 | 100 | 10 | 15 | ||||||||||||
Basic Power Cell | 1 | 700 | 50 | |||||||||||||||
High-Capacity Power Cell | 2 | 700 | 60 | |||||||||||||||
Super-Capacity Power Cell | 2 | 3 | 700 | 70 | ||||||||||||||
Hyper-Capacity Power Cell | 4 | 5 | 400 | 70 | 150 | 150 | ||||||||||||
Light Replacer | 4 | 3 | 1500 | 3000 | 150 | |||||||||||||
Mass-Spectrometer | 2 | 2 | 30 | 20 | ||||||||||||||
Advanced Mass-Spectrometer | 2 | 4 | 30 | 20 | ||||||||||||||
Man-Machine Interface | 3 | 2 | 1000 | 500 | ||||||||||||||
Radio-enabled Man-Machine Interface | 4 | 2 | 1200 | 500 | ||||||||||||||
Bluespace Beaker | 6 | 2 | 3000 | 3000 | 500 | |||||||||||||
Cryostasis Beaker | 2 | 3000 | ||||||||||||||||
Advanced Energy Gun | 5 | 3 | 3 | 5000 | 1000 | 500 | ||||||||||||
Stun Revolver | 3 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||
Laser Cannon | 3 | 3 | 4 | 10000 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
Файл:Decloner.PNG | Decloner | 7 | 6 | 5 | 8 | 5000 | 10000 | |||||||||||
Rapid Syringe Gun | 3 | 3 | 2 | 3 | 5000 | 1000 | ||||||||||||
Temperature Gun | 4 | 3 | 3 | 2 | 500 | 500 | 3000 | |||||||||||
Floral Somatoray | 2 | 3 | 3 | 2000 | 500 | 500 | ||||||||||||
Large Grenade | 2 | 3 | 3000 | |||||||||||||||
Submachine Gun | 3 | 4 | 8000 | 2000 | 1000 | |||||||||||||
Xray Laser Gun | 5 | 4 | 5 | 6 | 4000 | 5000 | 10000 | |||||||||||
Ion Rifle | 4 | 5 | 4 | 6000 | 4000 | 1000 | ||||||||||||
Ammunition Box (9mm) | 3 | 4 | 3750 | 100 | ||||||||||||||
Submachine Gun Magazine (9mm) | 3 | 4 | 3750 | 100 | ||||||||||||||
Stun Shell | 3 | 3 | 4000 | |||||||||||||||
Sonic Jackhammer | 3 | 2 | 2 | 2000 | 500 | 500 | ||||||||||||
Mining Drill | 2 | 2 | 3 | 6000 | 1000 | |||||||||||||
Plasma Cutter | 4 | 3 | 3 | 1500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
Diamond Pickaxe | 6 | 3000 | ||||||||||||||||
Diamond Mining Drill | 6 | 4 | 4 | 3000 | 1000 | 3750 | ||||||||||||
Optical Meson Scanners | 2 | 2 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Tracking Beacon | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||||
Bag of Holding | 6 | 4 | 3000 | 250 | 1500 | |||||||||||||
Artificial Bluespace Crystal | 6 | 4 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
Health Scanner HUD | 2 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Security HUD | 2 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Icon | Item | Materials | Engineering | Plasma | Power | Bluespace | Biological | Combat | EMP | Data | Illegal |
Конструктор плат
Это промышленный станок, требующий для своей работы: стекло, серную кислоту, на высоких уровнях: золото и алмазы. Каждая плата, требует своего уровня исследования материала и данных, а некоторые специфичные платы, могут требовать определённых технологий, таких как: биология и блу-спейс. Золото, необходимо для создания плат, связанных с ИИ. Также, платы для экзоскелетов, производятся тут.
Сохранение данных
Убедитесь в том, чтобы главы периодически синхронизировались с вашим сервером, что бы в случаи чего, можно было сделать резервные копии.Директор по исследованиям, тоже имеет доступ к серверам РнД и может переносить или удалять данные. Если его нету, то обращайтесь к робототехникам, для получения доступа к результатам исследований. Также, вы можете сами записывать свои результаты на диски.