Участник:Dred1792: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dred1792 (обсуждение | вклад) м (Поправка скорости) |
Venngedi (обсуждение | вклад) м (Починил битые ссылки) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
!rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | !rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | ||
| [[File:Metal.png|link= | | [[File:Metal.png|link=Construction_materials#Металл]] | ||
| 85 | | 85 | ||
| [[File:Metal_r.png|link= | | [[File:Metal_r.png|link=Construction_materials#Пласталь]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[File:Glass.png|link= | | [[File:Glass.png|link=Construction_materials#Стекло]] | ||
| 7.5 | | 7.5 | ||
| [[File:Silverdone.png | | [[File:Silverdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
| [[File:Golddone.png | | [[File:Golddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Uraniumdone.png | | [[File:Uraniumdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | | [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Diamonddone.png | | [[File:Diamonddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
!rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | !rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | ||
| [[File:Metal.png|link= | | [[File:Metal.png|link=Construction_materials#Металл]] | ||
| 80 | | 80 | ||
| [[File:Metal_r.png|link= | | [[File:Metal_r.png|link=Construction_materials#Пласталь]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[File:Glass.png|link= | | [[File:Glass.png|link=Construction_materials#Стекло]] | ||
| 7.5 | | 7.5 | ||
| [[File:Silverdone.png | | [[File:Silverdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
| [[File:Golddone.png | | [[File:Golddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Uraniumdone.png | | [[File:Uraniumdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | | [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Diamonddone.png | | [[File:Diamonddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
Строка 144: | Строка 144: | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
!rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | !rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | ||
| [[File:Metal.png|link= | | [[File:Metal.png|link=Construction_materials#Металл]] | ||
| | | 50.5 | ||
| [[File:Metal_r.png|link= | | [[File:Metal_r.png|link=Construction_materials#Пласталь]] | ||
| | | 0 | ||
| [[File:Glass.png|link= | | [[File:Glass.png|link=Construction_materials#Стекло]] | ||
| | | 5 | ||
| [[File:Silverdone.png | | [[File:Silverdone.png]] | ||
| | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
| [[File:Golddone.png | | [[File:Golddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Uraniumdone.png | | [[File:Uraniumdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | | [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Diamonddone.png | | [[File:Diamonddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
!rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | !rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | ||
| [[File:Metal.png|link= | | [[File:Metal.png|link=Construction_materials#Металл]] | ||
| 152.5 | | 152.5 | ||
| [[File:Metal_r.png|link= | | [[File:Metal_r.png|link=Construction_materials#Пласталь]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Glass.png|link= | | [[File:Glass.png|link=Construction_materials#Стекло]] | ||
| 12.5 | | 12.5 | ||
| [[File:Silverdone.png | | [[File:Silverdone.png]] | ||
| 14.5 | | 14.5 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
| [[File:Golddone.png | | [[File:Golddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Uraniumdone.png | | [[File:Uraniumdone.png]] | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | | [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Diamonddone.png | | [[File:Diamonddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
Строка 267: | Строка 267: | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
!rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | !rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | ||
| [[File:Metal.png|link= | | [[File:Metal.png|link=Construction_materials#Металл]] | ||
| 179 | | 179 | ||
| [[File:Metal_r.png|link= | | [[File:Metal_r.png|link=Construction_materials#Пласталь]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Glass.png|link= | | [[File:Glass.png|link=Construction_materials#Стекло]] | ||
| 16.5 | | 16.5 | ||
| [[File:Silverdone.png | | [[File:Silverdone.png]] | ||
| 12.5 | | 12.5 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
| [[File:Golddone.png | | [[File:Golddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Uraniumdone.png | | [[File:Uraniumdone.png]] | ||
| 7.5 | | 7.5 | ||
| [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | | [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Diamonddone.png | | [[File:Diamonddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
Строка 329: | Строка 329: | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
!rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | !rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | ||
| [[File:Metal.png|link= | | [[File:Metal.png|link=Construction_materials#Металл]] | ||
| 137.5 | | 137.5 | ||
| [[File:Metal_r.png|link= | | [[File:Metal_r.png|link=Construction_materials#Пласталь]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Glass.png|link= | | [[File:Glass.png|link=Construction_materials#Стекло]] | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[File:Silverdone.png | | [[File:Silverdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
| [[File:Golddone.png | | [[File:Golddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Uraniumdone.png | | [[File:Uraniumdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | | [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Diamonddone.png | | [[File:Diamonddone.png]] | ||
| 9 | | 9 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
Строка 391: | Строка 391: | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
!rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | !rowspan="2" style="background-color: #E1C3FF"| Материалы<br /> для сборки | ||
| [[File:Metal.png|link= | | [[File:Metal.png|link=Construction_materials#Металл]] | ||
| 200 | | 200 | ||
| [[File:Metal_r.png|link= | | [[File:Metal_r.png|link=Construction_materials#Пласталь]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Glass.png|link= | | [[File:Glass.png|link=Construction_materials#Стекло]] | ||
| 18.75 | | 18.75 | ||
| [[File:Silverdone.png | | [[File:Silverdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" | ||
| [[File:Golddone.png | | [[File:Golddone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Uraniumdone.png | | [[File:Uraniumdone.png]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | | [[File:Plasmadone.png|link=Phoron]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| [[File:Diamonddone.png | | [[File:Diamonddone.png]] | ||
| 17.5 | | 17.5 | ||
|-style="background-color: #ffffdd" | |-style="background-color: #ffffdd" |
Текущая версия на 16:18, 25 января 2024
Ёу, перевожу по тихому что могу, можете поливать меня говном, главное что бы критика была конкретизирована.
Исправила и привела в читабельный вид статью о малфе. Спасибо за перевод, никак не доходили руки заняться. --Foxxxy (обсуждение) 21:56, 15 августа 2013 (MSK)
Странных людей ты в переводчики взял. Тот же Бармен, что не может перевести Sol's Venus и написал "Соулс Венера". Это же солнечная система, мать его. Элементарно. —Lydee (обсуждение) 18:06, 23 ноября 2013 (MSK)
- Тем не менее, хоть какая-то работа на Вики ведётся, есть где-то какие-то неграмотности, так исправь, а не пиши в обсуждениях. Участник:Dred1792 20:11, 23 ноября 2103 (MSK)
-Спасибо, я чет, туплю иногда.
АПЛУ "Рипли" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Механический юнит для добывания руд. | ||||||||
Предназначение | Шахтёрсво, Доставка, | |||||||
Материалы для сборки |
85 | 5 | 7.5 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Изучение плат |
Програмированние 3 | |||||||
Макс. Темп. | Здоровье | Защита | Брут | Огненный | Пули | Энергетичское | Лазерное | Взрывы |
20000K | 200 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | |
шагов/секунда | Броня ломается при |
Шанс отражения | ||||||
1 | 60 | 20 |