Supply crates: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dred1792 (обсуждение | вклад) м (Дополнил ящик уборщика.) |
Dred1792 (обсуждение | вклад) (Чекнул ящики, несколько добавил, обновил спрайты.) |
||
Строка 125: | Строка 125: | ||
!2500 | !2500 | ||
|- | |- | ||
![[Image: | ![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Ящик с бронёй | !Ящик с бронёй | ||
(Armor Crate) <br /> | (Armor Crate) <br /> | ||
Строка 234: | Строка 234: | ||
!3500 | !3500 | ||
|- | |- | ||
![[Image: | ![[Image:SecGearCrate.png|50px]] | ||
!Ящик с развертываемыми барьерами | !Ящик с развертываемыми барьерами | ||
(Security barrier crate)<br /> | (Security barrier crate)<br /> | ||
Строка 347: | Строка 347: | ||
*3x Противогаз(gas mask) | *3x Противогаз(gas mask) | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
!Ящик с канистрой N2O | |||
(N2O crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Канистра с N2O (canister N2O) | |||
!4000 | |||
|- | |||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
!Ящик с канистрой O2 | |||
(O2 crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Канистра с O2 (canister O2) | |||
!3000 | |||
|- | |||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
!Ящик с канистрой N2 | |||
(N2 crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Канистра с N2 (canister N2) | |||
!2000 | |||
|- | |||
![[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
!Ящик с канистрой воздуха | |||
(Air crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Канистра с воздухом (canister Air) | |||
!2000 | |||
|- | |- | ||
![[File:o2crate.png|50px]] | ![[File:o2crate.png|50px]] | ||
Строка 359: | Строка 391: | ||
!3500 | !3500 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Надувные барьеры | !Надувные барьеры | ||
(Inflatable barriers) | (Inflatable barriers) | ||
Строка 375: | Строка 407: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с металлическими листами | !Ящик с металлическими листами | ||
(Metal Sheets Crate) | (Metal Sheets Crate) | ||
Строка 383: | Строка 415: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик со стеклянными листами | !Ящик со стеклянными листами | ||
(Glass Sheets Crate) | (Glass Sheets Crate) | ||
Строка 391: | Строка 423: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с деревянными брусьями | !Ящик с деревянными брусьями | ||
(50 wooden planks) | (50 wooden planks) | ||
Строка 399: | Строка 431: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с набором для технического обслуживания | !Ящик с набором для технического обслуживания | ||
(Electrical Maintenance Crate) | (Electrical Maintenance Crate) | ||
Строка 410: | Строка 442: | ||
!1500 | !1500 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с набором механического обслуживания | !Ящик с набором механического обслуживания | ||
(Mechanical Maintenance Crate) | (Mechanical Maintenance Crate) | ||
Строка 429: | Строка 461: | ||
!800 | !800 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с набором солнечных панелей | !Ящик с набором солнечных панелей | ||
(Solar Pack Crate) | (Solar Pack Crate) | ||
Строка 440: | Строка 472: | ||
!2000 | !2000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с генератором поля | !Ящик с генератором поля | ||
(Field Generator Crate)<br /> | (Field Generator Crate)<br /> | ||
Строка 448: | Строка 480: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с генератором сингулярности | !Ящик с генератором сингулярности | ||
(Singularity Generator Crate)<br /> | (Singularity Generator Crate)<br /> | ||
Строка 456: | Строка 488: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с коллекторами излучения | !Ящик с коллекторами излучения | ||
(Collector Crate)<br /> | (Collector Crate)<br /> | ||
Строка 464: | Строка 496: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
!Ящик с ускорителем частиц | !Ящик с ускорителем частиц | ||
(Particle Accelerator Crate)<br /> | (Particle Accelerator Crate)<br /> | ||
Строка 478: | Строка 510: | ||
!4000 | !4000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engiseccrate.png|50px]] | ||
!Ящик с излучателями | !Ящик с излучателями | ||
(Emitter Crate) <br /> | (Emitter Crate) <br /> | ||
Строка 486: | Строка 518: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Sciseccrate.png|50px]] | ||
!Ящик с платами для "Рипли" | !Ящик с платами для "Рипли" | ||
(Ripley Circuit Crate)<br /> | (Ripley Circuit Crate)<br /> | ||
Строка 495: | Строка 527: | ||
!3000 | !3000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Sciseccrate.png|50px]] | ||
!Ящик с платами для "Одиссея" | !Ящик с платами для "Одиссея" | ||
(Odysseus Circuit Crate)<br /> | (Odysseus Circuit Crate)<br /> | ||
Строка 504: | Строка 536: | ||
!2500 | !2500 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Sciseccrate.png|50px]] | ||
!Ящик с набором для робототехнического монтажа | !Ящик с набором для робототехнического монтажа | ||
(Robotics Assembly Crate)<br /> | (Robotics Assembly Crate)<br /> | ||
Строка 515: | Строка 547: | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engiseccrate.png|50px]] | ||
!Ящик с платой экспериментального генератора щита | !Ящик с платой экспериментального генератора щита | ||
(Bubble shield generator circuitry)<br /> | (Bubble shield generator circuitry)<br /> | ||
Строка 523: | Строка 555: | ||
!5000 | !5000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engiseccrate.png|50px]] | ||
!Ящик с платой генератора корпусного щита | !Ящик с платой генератора корпусного щита | ||
(Hull shield generator circuitry) | (Hull shield generator circuitry) | ||
Строка 531: | Строка 563: | ||
!5000 | !5000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Engiseccrate.png|50px]] | ||
!Ящик с платой конденсатора экспериментального щита | !Ящик с платой конденсатора экспериментального щита | ||
(Bubble shield capacitor circuitry)<br /> | (Bubble shield capacitor circuitry)<br /> | ||
Строка 539: | Строка 571: | ||
!5000 | !5000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:SecPlasmaCrate.png|50px]] | ||
!Ядро суперматерии | !Ядро суперматерии | ||
(Supermatter Core)<br /> | (Supermatter Core)<br /> | ||
Строка 547: | Строка 579: | ||
!5000 | !5000 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | ||
!Термоэлектрический генератор Марк I | !Термоэлектрический генератор Марк I | ||
(Mark I Thermoelectric Generator)<br /> | (Mark I Thermoelectric Generator)<br /> | ||
Строка 555: | Строка 587: | ||
!7500 | !7500 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | ||
!Ящик с атмосферным циркулятором | !Ящик с атмосферным циркулятором | ||
(Binary atmospheric circulator)<br /> | (Binary atmospheric circulator)<br /> | ||
Строка 624: | Строка 656: | ||
!1600 | !1600 | ||
|- | |- | ||
![[File: | ![[File:Sciseccrate.png|50px]] | ||
!Ящик с набором для работы с фороном | !Ящик с набором для работы с фороном | ||
(Phoron Assembly Crate)<br /> | (Phoron Assembly Crate)<br /> |
Версия 18:41, 14 марта 2017
Эксплуатация
Ящики снабжения заказываются отделе снабжения грузчиками или завхозом. Заказываются при помощи консоли заказов (находится у входа в отдел снабжения, в кабинете завхоза и в самом отделе).
Перечень ящиков и их содержимого:
Название | Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Пинпойтер для поиска аутентификационного ключа
(Authentication Key Pinpointer crate) |
Bridge |
|
25000 | |
Ящик с грузовым роботом
(Mulebot Crate) |
|
2000 | ||
Ящик с предметами для рисования и искусства
(Arts and Crafts Crate) |
|
1000 | ||
Сканеры экспорта
(Export scanners) |
|
1000 | ||
Ящик
(Crate) |
700 | |||
Ящик с контрабандой(Contraband crate)
Требуется взлом консоли заказов |
5 Случайных вещей, некоторые из них:
|
3000 |
Безопасность
Гостеприимность
Инженерный
Медицинский\Научный
Гидропонический
Шахтерский
Припасы
Название | Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Кухонный ящик
(Kitchen supply crate) |
|
1000 | ||
Ящик с тонером
(Toner cartridges) |
|
1000 | ||
Ящик с жилетами
(Vest Crate) |
|
4000 | ||
Ящик с корпоративными постерами
(Corporate Posters Crate) |
|
800 | ||
Снаряжение уборщика
(Janitorial Supplies) |
|
1000 | ||
Ящик с коробками
(Empty Box Crate) |
|
1000 |