Suit sensors: различия между версиями
Lexakr (обсуждение | вклад) |
CrabzteR (обсуждение | вклад) (Перевод и форматирование) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Wip | {{Wip | ||
|reason = | |reason = Статья в процессе форматирования. | ||
}} | }} | ||
Датчики находятся на вашем [[Clothes_and_Internals#Форма|костюме]]. Вы можете изменять их режим | НаноТрайзен заботливо оснащает все [[Clothes_and_Internals#Форма|костюмы]] персонала станции датчиками ради его безопасности! Благодаря этим датчикам, ваше состояние здоровья и местоположение можно отследить, используя [[Computers#Консоль мониторинга экипажа|консоль мониторинга экипажа]]. Это будет полезно [[Jobs#Медицинский персонал|медицинскому персоналу]], чтобы найти Вас в случае пропажи, спасти в опасной ситуации, или же найти Ваше бездыханное тело для клонирования! | ||
Датчики находятся на вашем [[Clothes_and_Internals#Форма|костюме]]. Вы можете изменять их режим работы, кликнув ЛКМ по костюму, и затем выбрав "Set Suit Sensors", или же во вкладке 'Objects'. | |||
Датчики на костюмах из [[Vending_Machines|вендомата]] в прачечной изначально отключены, а датчики костюмов [[Prison wing|заключенных]] автоматически включены в третий режим без возможности изменения. | |||
==Режимы датчиков== | ==Режимы датчиков== | ||
Информация, выдаваемая на [[Computers#Консоль мониторинга экипажа|консоли мониторинга экипажа]], будет зависеть от | Информация, выдаваемая на [[Computers#Консоль мониторинга экипажа|консоли мониторинга экипажа]], будет зависеть от режима работы датчиков: | ||
'''Off'''<br> | '''Off'''<br> | ||
Датчики отключены, человек не отображается на консоли. | |||
'''Binary Life Signs'''<br> | '''Binary Life Signs'''<br> | ||
Позволяет определять, жив или мертв | Позволяет определять, жив или мертв член экипажа. Имя на консоли соответствует ID карте, которая надета на костюме. Если ее нет, будет отображаться как 'Unknown'. | ||
'''Vital Tracker'''<br> | '''Vital Tracker'''<br> | ||
Отображает детальную статистику здоровья | Отображает детальную статистику здоровья, разделяя возможные повреждения на 4 типа (<font color="red">Brute</font>/<font color="orange">Burn</font>/<font color="green">Toxin</font>/<font color="blue">Suffocation</font>). | ||
'''Tracking Beacon'''<br> | '''Tracking Beacon'''<br> | ||
Третий режим работы датчиков, помимо состояния здоровья показывающий местоположение и координаты человека. | |||
[[Category:Guides]] | [[Category:Guides]] |
Версия 18:24, 19 февраля 2018
Этот раздел или статья в стадии разработки. |
НаноТрайзен заботливо оснащает все костюмы персонала станции датчиками ради его безопасности! Благодаря этим датчикам, ваше состояние здоровья и местоположение можно отследить, используя консоль мониторинга экипажа. Это будет полезно медицинскому персоналу, чтобы найти Вас в случае пропажи, спасти в опасной ситуации, или же найти Ваше бездыханное тело для клонирования!
Датчики находятся на вашем костюме. Вы можете изменять их режим работы, кликнув ЛКМ по костюму, и затем выбрав "Set Suit Sensors", или же во вкладке 'Objects'. Датчики на костюмах из вендомата в прачечной изначально отключены, а датчики костюмов заключенных автоматически включены в третий режим без возможности изменения.
Режимы датчиков
Информация, выдаваемая на консоли мониторинга экипажа, будет зависеть от режима работы датчиков:
Off
Датчики отключены, человек не отображается на консоли.
Binary Life Signs
Позволяет определять, жив или мертв член экипажа. Имя на консоли соответствует ID карте, которая надета на костюме. Если ее нет, будет отображаться как 'Unknown'.
Vital Tracker
Отображает детальную статистику здоровья, разделяя возможные повреждения на 4 типа (Brute/Burn/Toxin/Suffocation).
Tracking Beacon
Третий режим работы датчиков, помимо состояния здоровья показывающий местоположение и координаты человека.