Supply crates: различия между версиями
Getup1 (обсуждение | вклад) (space) |
|||
Строка 25: | Строка 25: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1x Грузовой робот(Mulebot) | *1x Грузовой робот (Mulebot) | ||
|2000 | |2000 | ||
|- | |- | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*3x Упаковочная бумага(wrapping paper) | *3x Упаковочная бумага (wrapping paper) | ||
*1x Постер(poster) | *1x Постер (poster) | ||
*1x Ведро с жидкостью для удаления краски(paint remover bucket) | *1x Ведро с жидкостью для удаления краски (paint remover bucket) | ||
*1x Ведро с белой краской(white paint bucket) | *1x Ведро с белой краской (white paint bucket) | ||
*1x Ведро с чёрной краской(black paint bucket) | *1x Ведро с чёрной краской (black paint bucket) | ||
*1x Ведро с фиолетовой краской(violet paint bucket) | *1x Ведро с фиолетовой краской (violet paint bucket) | ||
*1x Ведро с жёлтой краской(yellow paint bucket) | *1x Ведро с жёлтой краской (yellow paint bucket) | ||
*1x Ведро с красной краской(red paint bucket) | *1x Ведро с красной краской (red paint bucket) | ||
*1x Ведро с синий краской(blue paint bucket) | *1x Ведро с синий краской (blue paint bucket) | ||
*1x Ведро с зелёной краской(green paint bucket) | *1x Ведро с зелёной краской (green paint bucket) | ||
*1x Обёрточная упаковка(package wrapper) | *1x Обёрточная упаковка (package wrapper) | ||
*1x Фотоальбом(photo album) | *1x Фотоальбом (photo album) | ||
*1x Камера(camera) | *1x Камера (camera) | ||
*2x Фотоплёнка(film cartidge) | *2x Фотоплёнка (film cartidge) | ||
*1x Коробка с мелками(crayons box) | *1x Коробка с мелками (crayons box) | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*2x Сканер экспорта(Export scanner) | *2x Сканер экспорта (Export scanner) | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |[[Image:GrayCrate.png|50px]] | ||
|Ящик с контрабандой(Contraband crate) | |Ящик с контрабандой (Contraband crate) | ||
<u>Требуется взлом консоли заказов</u> | <u>Требуется взлом консоли заказов</u> | ||
| | | | ||
| | | | ||
5 Случайных вещей, некоторые из них: | 5 Случайных вещей, некоторые из них: | ||
*1x Свернутый постер(rolled-up poster - несколько видов) | *1x Свернутый постер (rolled-up poster - несколько видов) | ||
*1x Семена Blood Tomatoes (blood tomato seeds) | *1x Семена Blood Tomatoes (blood tomato seeds) | ||
*1x Вино Warlock's Velvet (Warlock's Velvet) | *1x Вино Warlock's Velvet (Warlock's Velvet) | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1x Коробка с эми гранатами(box of EMP grenades) | *1x Коробка с эми гранатами (box of EMP grenades) | ||
*3x Дымовая шашка(smokebomb) | *3x Дымовая шашка (smokebomb) | ||
*1x Тулбокс синдиката | *1x Тулбокс синдиката | ||
*1x Коробка постеров синдиката | *1x Коробка постеров синдиката | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|Security | |Security | ||
| | | | ||
*2x Электрошоковая дубинка(stunbaton) | *2x Электрошоковая дубинка (stunbaton) | ||
*2x Коробка с ослепительными гранатами(box of flashbangs) | *2x Коробка с ослепительными гранатами (box of flashbangs) | ||
*4x Электрошоковый пистолет(taser) | *4x Электрошоковый пистолет (taser) | ||
*2x Лазерный Карабин (laser) | *2x Лазерный Карабин (laser) | ||
|3000 | |3000 | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|Brig | |Brig | ||
| | | | ||
*3x 9мм пистолет(wjpp) | *3x 9мм пистолет (wjpp) | ||
|4500 | |4500 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
|Head | |Head | ||
| | | | ||
*1x Огнемёт(flamethrower) | *1x Огнемёт (flamethrower) | ||
*3x Бак с плазмой(plasma tank) | *3x Бак с плазмой (plasma tank) | ||
|1750 | |1750 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|Security | |Security | ||
| | | | ||
*2x Шлем(helmet) | *2x Шлем (helmet) | ||
*2x Бронежилет(armor vest) | *2x Бронежилет (armor vest) | ||
|1500 | |1500 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
|Armory | |Armory | ||
| | | | ||
*3x Электрошоковая дубинка(stunbaton) | *3x Электрошоковая дубинка (stunbaton) | ||
*3x Противоударный щит(riot shield) | *3x Противоударный щит (riot shield) | ||
*3x Коробка с светошумовыми гранатами(box of flashbangs) | *3x Коробка с светошумовыми гранатами (box of flashbangs) | ||
*3x Наручники(handcuff) | *3x Наручники (handcuff) | ||
*3x Противоударный шлем(riot helmet) | *3x Противоударный шлем (riot helmet) | ||
*3x Противоударная броня(riot armor) | *3x Противоударная броня (riot armor) | ||
|6000 | |6000 | ||
|-style="background-color:#FFC1CC;" | |-style="background-color:#FFC1CC;" | ||
Строка 180: | Строка 180: | ||
|Armory | |Armory | ||
| | | | ||
*2x Пуленепробиваемый шлем(bulletproof helmet) | *2x Пуленепробиваемый шлем (bulletproof helmet) | ||
*2x Пуленепробиваемая броня(bulletproof armor) | *2x Пуленепробиваемая броня (bulletproof armor) | ||
*2x Боевой дробовик(combat shotgun) | *2x Боевой дробовик (combat shotgun) | ||
|5000 | |5000 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
Строка 191: | Строка 191: | ||
| | | | ||
*2х Аблативный шлем (Ablative helmet) | *2х Аблативный шлем (Ablative helmet) | ||
*2x Аблативная броня(Ablative Armor Vest) | *2x Аблативная броня (Ablative Armor Vest) | ||
*2x Снайперская Энерго-винтовка (L.W.A.P. Sniper Rifle) | *2x Снайперская Энерго-винтовка (L.W.A.P. Sniper Rifle) | ||
|5000 | |5000 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |[[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
|Ружейные патроны(Резиновые) | |Ружейные патроны (Резиновые) | ||
(Shotgun Shells(Beanbag))<br /> | (Shotgun Shells (Beanbag))<br /> | ||
|Armory | |Armory | ||
| | | | ||
Строка 204: | Строка 204: | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |[[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
|Ружейные патроны(Жекан) | |Ружейные патроны (Жекан) | ||
(Shotgun Shells(Slug))<br /> | (Shotgun Shells (Slug))<br /> | ||
|Armory | |Armory | ||
| | | | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |[[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
|Ружейные патроны(Дробь) | |Ружейные патроны (Дробь) | ||
(Shotgun Shells(Buckshot))<br /> | (Shotgun Shells (Buckshot))<br /> | ||
|Armory | |Armory | ||
| | | | ||
Строка 241: | Строка 241: | ||
|Armory | |Armory | ||
| | | | ||
*2x Энергетический пистолет(energy gun) | *2x Энергетический пистолет (energy gun) | ||
*2х Аблативный шлем (ablative helmet) | *2х Аблативный шлем (ablative helmet) | ||
*2x Аблативная броня(ablative armor) | *2x Аблативная броня (ablative armor) | ||
|5000 | |5000 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
Строка 251: | Строка 251: | ||
|Armory | |Armory | ||
| | | | ||
*1x Пуленепробиваемая броня(bulletproof armor) | *1x Пуленепробиваемая броня (bulletproof armor) | ||
*1x Аблативная броня(ablative armor) | *1x Аблативная броня (ablative armor) | ||
*1x Противоударный шлем(riot helmet) | *1x Противоударный шлем (riot helmet) | ||
*1x Противоударная броня(riot armor) | *1x Противоударная броня (riot armor) | ||
|3500 | |3500 | ||
|-style="background-color:#FFC1CC;" | |-style="background-color:#FFC1CC;" | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
|Armory | |Armory | ||
| | | | ||
*4x Развертываемый барьер(deployable barrier) | *4x Развертываемый барьер (deployable barrier) | ||
|2000 | |2000 | ||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
Строка 270: | Строка 270: | ||
|Teleporter | |Teleporter | ||
| | | | ||
*4x Генератор щита(shield generator) | *4x Генератор щита (shield generator) | ||
|2000 | |2000 | ||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
Строка 414: | Строка 414: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*4x Пиво(Beer) | *4x Пиво (Beer) | ||
*1x Коробка со стаканами(Box of Drinking Glasses) | *1x Коробка со стаканами (Box of Drinking Glasses) | ||
*2x Эль(Ale) | *2x Эль (Ale) | ||
*1x Шейкер(Shaker) | *1x Шейкер (Shaker) | ||
*1x Patron bottle. | *1x Patron bottle. | ||
*1x Goldschlager bottle. | *1x Goldschlager bottle. | ||
*1x Помада(lipstick) | *1x Помада (lipstick) | ||
*1x pack of Dromedaryco cigarettes | *1x pack of Dromedaryco cigarettes | ||
|2000 | |2000 | ||
Строка 430: | Строка 430: | ||
| | | | ||
5 случайный пицц, в набор входят: | 5 случайный пицц, в набор входят: | ||
* Пицца "маргарита"(margerita pizza) | * Пицца "маргарита" (margerita pizza) | ||
* Пицца с грибами(mushroom pizza) | * Пицца с грибами (mushroom pizza) | ||
* Пицца с мясом(meat pizza) | * Пицца с мясом (meat pizza) | ||
* Вегетарианская пицца(vegetarian pizza) | * Вегетарианская пицца (vegetarian pizza) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#C1FFEB;" | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
Строка 449: | Строка 449: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*3x Кислородный баллон(oxygen tank) | *3x Кислородный баллон (oxygen tank) | ||
*3x Противогаз(gas mask) | *3x Противогаз (gas mask) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 490: | Строка 490: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*5x Аварийный кислородный баллон(emergency oxygen tank) | *5x Аварийный кислородный баллон (emergency oxygen tank) | ||
*5x Противогаз(gas mask) | *5x Противогаз (gas mask) | ||
*2x Защитный жилет(hazard vest) | *2x Защитный жилет (hazard vest) | ||
*2x Аварийный ящик с инструментами(emergency toolbox) | *2x Аварийный ящик с инструментами (emergency toolbox) | ||
|3500 | |3500 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 501: | Строка 501: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*x3 Ящик с надувными барьерами(inflatable barrier box) | *x3 Ящик с надувными барьерами (inflatable barrier box) | ||
|2000 | |2000 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 509: | Строка 509: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*3x Коробка с лампочками(box of lightbulbs) | *3x Коробка с лампочками (box of lightbulbs) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 517: | Строка 517: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*50x Металлические листы(metal sheet) | *50x Металлические листы (metal sheet) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 525: | Строка 525: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*50x Стеклянный лист(glass sheet) | *50x Стеклянный лист (glass sheet) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 556: | Строка 556: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*2x Изолированные перчатки(insulated gloves) | *2x Изолированные перчатки (insulated gloves) | ||
*2x Ящик с электрическими инструментами(electrical toolbox) | *2x Ящик с электрическими инструментами (electrical toolbox) | ||
*2x Батарейка(power cell) | *2x Батарейка (power cell) | ||
*2x Батарейка с большой ёмкостью(high-capacity power cell) | *2x Батарейка с большой ёмкостью (high-capacity power cell) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 568: | Строка 568: | ||
| | | | ||
*3x utility toolbelt | *3x utility toolbelt | ||
*2x Сварочный шлем(welding helmet) | *2x Сварочный шлем (welding helmet) | ||
*3x Защитный жилет(hazard vest) | *3x Защитный жилет (hazard vest) | ||
*1x Инженерная каска (hard hat) | *1x Инженерная каска (hard hat) | ||
|1000 | |1000 | ||
Строка 578: | Строка 578: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1x Бак с топливом(fuel tank) | *1x Бак с топливом (fuel tank) | ||
|800 | |800 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 605: | Строка 605: | ||
|CE Office | |CE Office | ||
| | | | ||
*2x Генераторы поля(field generators) | *2x Генераторы поля (field generators) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 613: | Строка 613: | ||
|CE Office | |CE Office | ||
| | | | ||
*1x Генератор сингулярности(singularity generator) | *1x Генератор сингулярности (singularity generator) | ||
|2000 | |2000 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 621: | Строка 621: | ||
|CE Office | |CE Office | ||
| | | | ||
*3x Коллекторы излучения(collectors) | *3x Коллекторы излучения (collectors) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 635: | Строка 635: | ||
*1x блок питания (power box) | *1x блок питания (power box) | ||
*1x блок управления (control box) | *1x блок управления (control box) | ||
*1x топливная камера(fuel chamber) | *1x топливная камера (fuel chamber) | ||
|4000 | |4000 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 643: | Строка 643: | ||
|CE Office | |CE Office | ||
| | | | ||
*2x Излучатели поля(emitters) | *2x Излучатели поля (emitters) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 669: | Строка 669: | ||
|Robotics | |Robotics | ||
| | | | ||
*3x Сенсор движения(proximity sensor) | *3x Сенсор движения (proximity sensor) | ||
*4x Вспышка(flash) | *4x Вспышка (flash) | ||
*1x Ящик с электрическими инструментами(electrical toolbox) | *1x Ящик с электрическими инструментами (electrical toolbox) | ||
*2x Батарейка с большой ёмкостью(high-capacity power cell) | *2x Батарейка с большой ёмкостью (high-capacity power cell) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#FFFCC1;" | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
Строка 730: | Строка 730: | ||
*1x Космический небольшой набор первой помощи (Space first-aid small kit) | *1x Космический небольшой набор первой помощи (Space first-aid small kit) | ||
*2x Гражданский небольшой набор первой помощи (Civilan first-aid small kit) | *2x Гражданский небольшой набор первой помощи (Civilan first-aid small kit) | ||
*1x Аптечка первой помощи(First Aid Kit) | *1x Аптечка первой помощи (First Aid Kit) | ||
*1x Улучшенная аптечка первой помощи(Advanced Aid Kit) | *1x Улучшенная аптечка первой помощи (Advanced Aid Kit) | ||
*1x Аптечка от ожогов(Fire Medkit) | *1x Аптечка от ожогов (Fire Medkit) | ||
*1x Аптечка от токсинов(Toxin Medkit) | *1x Аптечка от токсинов (Toxin Medkit) | ||
*1x Аптечка от удушья(O2 Medkit) | *1x Аптечка от удушья (O2 Medkit) | ||
*1x Пузырёк с антитоксином(Antitoxin bottle) | *1x Пузырёк с антитоксином (Antitoxin bottle) | ||
*1x Пузырёк с инапровалином(Inaprovaline bottle) | *1x Пузырёк с инапровалином (Inaprovaline bottle) | ||
*1x Пузырёк со снотворным(Sleep toxin bottle) | *1x Пузырёк со снотворным (Sleep toxin bottle) | ||
*1x Коробка со шприцами(Syringes box) | *1x Коробка со шприцами (Syringes box) | ||
*1x Коробка со инъекторами(Injectors box) | *1x Коробка со инъекторами (Injectors box) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#C1EFFF;" | |-style="background-color:#C1EFFF;" | ||
Строка 763: | Строка 763: | ||
|Toxin Storage | |Toxin Storage | ||
| | | | ||
*3x Бак с фороном(phoron tank) | *3x Бак с фороном (phoron tank) | ||
*3x Воспламенитель(igniter) | *3x Воспламенитель (igniter) | ||
*3x Сенсор движения(proximity sensor) | *3x Сенсор движения (proximity sensor) | ||
*3x Таймер(timer) | *3x Таймер (timer) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#C1EFFF;" | |-style="background-color:#C1EFFF;" | ||
Строка 775: | Строка 775: | ||
| | | | ||
*1x Термокаутер (cautery) | *1x Термокаутер (cautery) | ||
*1x Хирургическая дрель(surgical drill | *1x Хирургическая дрель (surgical drill | ||
*1x Медицинская маска(medical mask) | *1x Медицинская маска (medical mask) | ||
*1x Баллон с анастезией(anesthetic tank) | *1x Баллон с анастезией (anesthetic tank) | ||
*1x ФиксОВен(FixOVein) | *1x ФиксОВен (FixOVein) | ||
*1x Зажим(hemostat) | *1x Зажим (hemostat) | ||
*1x Скальпель(scalpel) | *1x Скальпель (scalpel) | ||
*1x Костный гель(bone gel) | *1x Костный гель (bone gel) | ||
*1x Ретактор(retractor) | *1x Ретактор (retractor) | ||
*1x Костоправ(bone setter) | *1x Костоправ (bone setter) | ||
*1x Циркулярная пила(circular saw) | *1x Циркулярная пила (circular saw) | ||
|2500 | |2500 | ||
|-style="background-color:#C1EFFF;" | |-style="background-color:#C1EFFF;" | ||
Строка 857: | Строка 857: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1x Коробка с кубами из фарв(Farwa cube box) | *1x Коробка с кубами из фарв (Farwa cube box) | ||
|3000 | |3000 | ||
|-style="background-color:#C1FFD0;" | |-style="background-color:#C1FFD0;" | ||
Строка 992: | Строка 992: | ||
| | | | ||
*1x Семена чили (Chili seeds) | *1x Семена чили (Chili seeds) | ||
*1x Семена ягоды(Berry seeds) | *1x Семена ягоды (Berry seeds) | ||
*1x Семена кукурузы(Corn seeds) | *1x Семена кукурузы (Corn seeds) | ||
*1x Семена баклажана(Eggplant seeds) | *1x Семена баклажана (Eggplant seeds) | ||
*1x Семена томата(Tomato seeds) | *1x Семена томата (Tomato seeds) | ||
*1x Семена дерева яблока(apple seeds) | *1x Семена дерева яблока (apple seeds) | ||
*1x Семена сои(Soya seeds) | *1x Семена сои (Soya seeds) | ||
*1x Семена пшеницы(Wheat seeds) | *1x Семена пшеницы (Wheat seeds) | ||
*1x Семена моркови(Carrot seeds) | *1x Семена моркови (Carrot seeds) | ||
*1x Семена колокольчика(Harebell seeds) | *1x Семена колокольчика (Harebell seeds) | ||
*1x Семена лемона(lemon seeds) | *1x Семена лемона (lemon seeds) | ||
*1x Семена апельсина(Orange seeds) | *1x Семена апельсина (Orange seeds) | ||
*1x Семена травы(grass seeds) | *1x Семена травы (grass seeds) | ||
*1x Семена подсолнечника(Sunflower seeds) | *1x Семена подсолнечника (Sunflower seeds) | ||
*1x Регент мицелия(Chanter mycelium) | *1x Регент мицелия (Chanter mycelium) | ||
*1x Семена картофеля(Potato seeds) | *1x Семена картофеля (Potato seeds) | ||
*1x Семена сахарного тростника(Sugarcane seeds) | *1x Семена сахарного тростника (Sugarcane seeds) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#C1FFD0;" | |-style="background-color:#C1FFD0;" | ||
Строка 1025: | Строка 1025: | ||
|Hydroponics | |Hydroponics | ||
| | | | ||
*1x Семена крапивы(Nettle seed) | *1x Семена крапивы (Nettle seed) | ||
*3x (Replica Pod seeds) | *3x (Replica Pod seeds) | ||
*1x (Plump Helmet mycelium) | *1x (Plump Helmet mycelium) | ||
Строка 1031: | Строка 1031: | ||
*1x (Fly Amanita mycelium) | *1x (Fly Amanita mycelium) | ||
*1x (Reishi mycelium) | *1x (Reishi mycelium) | ||
*1x Семена банана(Banana seed) | *1x Семена банана (Banana seed) | ||
*1x Семена яйца(Eggy seed) | *1x Семена яйца (Eggy seed) | ||
*1x Семена риса(rice seed) | *1x Семена риса (rice seed) | ||
*1x Семена лайма(lime seed) | *1x Семена лайма (lime seed) | ||
*1x Семена винограда(grape seed) | *1x Семена винограда (grape seed) | ||
*1x Семена баклажана(eggplant seed) | *1x Семена баклажана (eggplant seed) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#C1FFD0;" | |-style="background-color:#C1FFD0;" | ||
Строка 1044: | Строка 1044: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1x Бак с водой(watertank) | *1x Бак с водой (watertank) | ||
|800 | |800 | ||
|-style="background-color:#C1FFD0;" | |-style="background-color:#C1FFD0;" | ||
Строка 1064: | Строка 1064: | ||
|Mining | |Mining | ||
| | | | ||
*10x Шахтёрская взрывчатка(mining charge) | *10x Шахтёрская взрывчатка (mining charge) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#E6D1B1;" | |-style="background-color:#E6D1B1;" | ||
Строка 1072: | Строка 1072: | ||
|Mining | |Mining | ||
| | | | ||
*1x Шахтерский бур(mining drill head) | *1x Шахтерский бур (mining drill head) | ||
|3000 | |3000 | ||
|-style="background-color:#E6D1B1;" | |-style="background-color:#E6D1B1;" | ||
Строка 1080: | Строка 1080: | ||
|Mining | |Mining | ||
| | | | ||
*1x Опора для шахтерского бура(mining drill brace) | *1x Опора для шахтерского бура (mining drill brace) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#E6D1B1;" | |-style="background-color:#E6D1B1;" | ||
Строка 1088: | Строка 1088: | ||
|Mining | |Mining | ||
| | | | ||
*1x Звуковой отбойный молоток(Sonic jackhammer) | *1x Звуковой отбойный молоток (Sonic jackhammer) | ||
*1x Улучшенный детектор руды (Improved ore detector) | *1x Улучшенный детектор руды (Improved ore detector) | ||
*1x Фонарь(Lantern) | *1x Фонарь (Lantern) | ||
*2x Космический небольшой набор первой помощи(Space first-aid small kit) | *2x Космический небольшой набор первой помощи (Space first-aid small kit) | ||
*1x Универсальный очиститель(Space Cleaner) | *1x Универсальный очиститель (Space Cleaner) | ||
*1x Набор шахтерских инъекторов(Stimpack value kit) | *1x Набор шахтерских инъекторов (Stimpack value kit) | ||
|3000 | |3000 | ||
|-style="background-color:#D5DCFF;" | |-style="background-color:#D5DCFF;" | ||
Строка 1143: | Строка 1143: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*5x Картриджи с электрографическим проявителем(Toner Cartridges) | *5x Картриджи с электрографическим проявителем (Toner Cartridges) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#D5DCFF;" | |-style="background-color:#D5DCFF;" | ||
Строка 1193: | Строка 1193: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1x Посох мага(Wizard staff) | *1x Посох мага (Wizard staff) | ||
*1x Роба мага(Wizard robes) | *1x Роба мага (Wizard robes) | ||
*1x Сандалии(Sandals) | *1x Сандалии (Sandals) | ||
*1x Колпак мага(Wizard hat) | *1x Колпак мага (Wizard hat) | ||
|2000 | |2000 | ||
|-style="background-color:#FFE5FB;" | |-style="background-color:#FFE5FB;" | ||
Строка 1205: | Строка 1205: | ||
| | | | ||
*6x Конвейерная лента (Conveyor belt assembly) | *6x Конвейерная лента (Conveyor belt assembly) | ||
*1x Переключатель конвейера(Conveyor switch assembly) | *1x Переключатель конвейера (Conveyor switch assembly) | ||
|1500 | |1500 | ||
|-style="background-color:#FFE5FB;" | |-style="background-color:#FFE5FB;" | ||
Строка 1213: | Строка 1213: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1x Шляпа-котелок(bowler hat) | *1x Шляпа-котелок (bowler hat) | ||
*1x Цилиндр(top hat) | *1x Цилиндр (top hat) | ||
*1x фиолетовый жакет(purple jacket) | *1x фиолетовый жакет (purple jacket) | ||
*1x Синий жакет(blue jacket) | *1x Синий жакет (blue jacket) | ||
*4x Пиджак(suit jacket) | *4x Пиджак (suit jacket) | ||
*2x Чёрные ботинки(black shoes) | *2x Чёрные ботинки (black shoes) | ||
*1x Жилет(waistcoat) | *1x Жилет (waistcoat) | ||
|3000 | |3000 | ||
|-style="background-color:#FFE5FB;" | |-style="background-color:#FFE5FB;" | ||
Строка 1227: | Строка 1227: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1x EFTPOS сканер(EFTPOS scanner) | *1x EFTPOS сканер (EFTPOS scanner) | ||
|1000 | |1000 | ||
|-style="background-color:#FFE5FB;" | |-style="background-color:#FFE5FB;" | ||
Строка 1278: | Строка 1278: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*4x Случайная шляпа(random hat) | *4x Случайная шляпа (random hat) | ||
|20000 | |20000 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 13:20, 30 января 2020
Эксплуатация
Ящики снабжения заказываются в отделе снабжения грузчиками или завхозом. Заказываются при помощи консоли заказов (находится у входа в отдел снабжения, в кабинете завхоза и в самом отделе).
Перечень ящиков и их содержимого:
Название | Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
Пинпойтер для поиска аутентификационного ключа (Authentication Key Pinpointer crate) |
Bridge |
|
25000 | |
Ящик с грузовым роботом
(Mulebot Crate) |
|
2000 | ||
Ящик с предметами для рисования и искусства
(Arts and Crafts Crate) |
|
1000 | ||
Сканеры экспорта
(Export scanners) |
|
1000 | ||
Ящик
(Crate) |
700 | |||
Ящик с контрабандой (Contraband crate)
Требуется взлом консоли заказов |
5 Случайных вещей, некоторые из них:
|
3000 | ||
Ящик с вещами для специальных операций
(Special Ops Crate) |
|
10000 | ||
Ящик с оружием
(Weapons Crate) |
Security |
|
3000 | |
Ящик с пистолетами 9мм
(9mm pistol crate) |
Brig |
|
4500 | |
Ящик с патронами для пистолета 9мм
(9mm magazine) |
Armory |
|
2000 | |
Ящик с патронами для пистолета 9мм (резина)
(9mm magazine (rubber)) |
Security |
|
1000 | |
Ящик с экспериментальным оружием
(Experimental Weapons Crate) |
Head |
|
1750 | |
Ящик с бронёй
(Armor Crate) |
Security |
|
1500 | |
Ящик с защитным снаряжением
(Riot Gear Crate) |
Armory |
|
6000 | |
Ящик с имплантами защиты разума
(Mind shields implant Crate) |
Armory |
|
5000 | |
Ящик с имплантами лояльности
(Loyalty Implant Crate) |
Armory |
|
8000 | |
Ящик с баллистическим снаряжением
(Ballistic Gear Crate) |
Armory |
|
5000 | |
Ящик с комплектом снайпера
(Energy marksman crate) |
Armory |
|
5000 | |
Ружейные патроны (Резиновые)
(Shotgun Shells (Beanbag)) |
Armory |
|
1000 | |
Ружейные патроны (Жекан)
(Shotgun Shells (Slug)) |
Armory |
|
2000 | |
Ружейные патроны (Дробь)
(Shotgun Shells (Buckshot)) |
Armory |
|
2500 | |
40x46mm резиновые гранаты
(40x46mm rubber grenades) |
Armory |
|
2000 | |
M79 гранатомет
(m79 grenade launcher) |
Armory |
|
3000 | |
Ящик с энергетическим экспериментальным снаряжением
(Experimental Energy Gear Crate) |
Armory |
|
5000 | |
Ящик с экспериментальной бронёй
(Experimental Armor Crate) |
Armory |
|
3500 | |
Ящик с развертываемыми барьерами
(Security barrier crate) |
Armory |
|
2000 | |
Ящик с генератором щита
(Wall shield Generators) |
Teleporter |
|
2000 | |
Ящик припасов для автомата парикмахера
Barbershop supply crate |
|
4500 | ||
Ящик припасов для бара (Алкоголь)
(Bartending supply crate) |
|
6500 | ||
Ящик припасов для автоматов с горячими напитками
(Hotdrinks supply crate) |
|
2350 | ||
Ящик припасов для автоматов с закусками
(Snack supply crate) |
|
2700 | ||
Ящик припасов для автоматов с холодными напитками
(Softdrinks supply crate) |
|
1600 | ||
Ящик припасов для сигаретных автоматов
(Cigarette supply crate) |
|
2500 | ||
Ящик припасов для автомата с одеждой
(ClothesMate supply crate) |
|
8900 | ||
Ящик семян для автоматов гидропоники
