Guide to Constructions: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gort133 (обсуждение | вклад) (→Другое: добавил крафт и "деконструкцию" витрины) |
Gort133 (обсуждение | вклад) (→Стеклянные панели: убрал старые фултайл окна, добавил монолитные. Зачем-то обьединил укрепленные и обычные стеклянные панели.) |
||
| Строка 267: | Строка 267: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|[[File:Glass_panel.png]] Стеклянная панель|| 1x[[File:Glass.png]],[[File:Screwdriver_random.gif]] || {{divhide|Construction|color=#AEE9FF}} | |[[File:Glass_panel.png]] Стеклянная панель|| 1x[[File:Glass.png]]/[[File:Glass_r.png]],[[File:Screwdriver_random.gif]], Если стекло укрепленное:[[File:crowbar.png]] || {{divhide|Construction|color=#AEE9FF}} | ||
# Встаньте там, где хотите построить стекло. | # Встаньте там, где хотите построить стекло. | ||
# Кликните на [[File:Glass.png]]стекло в руке. | # Кликните на [[File:Glass.png]]/[[File:Glass_r.png]]стекло в руке. | ||
# Нажмите на кнопку " | # Нажмите на кнопку "Thin windows". | ||
# Кликните правой кнопкой на появившемся стекле и поверните в нужном вам направлении. (Rotate) | # Кликните правой кнопкой на появившемся стекле и поверните в нужном вам направлении. (Rotate) | ||
# Используйте [[File:Screwdriver_random.gif]] отвертку чтобы закрепить стекло. | # Используйте [[File:Screwdriver_random.gif]] отвертку чтобы закрепить стекло. | ||
# Если стекло укрепленное, то вставьте его в раму [[file:crowbar.png]]ломом и вновь закрутите [[file:screwdriver_random.gif]]отверткой. | |||
{{divhide|end}}{{divhide|Deconstruction|color=#FFB9AA}} | {{divhide|end}}{{divhide|Deconstruction|color=#FFB9AA}} | ||
# Бейтесь головой об стекло | # Бейтесь головой об стекло, но укрепленное лучше бить баллоном, а еще лучше огнестрелом. | ||
{{divhide|end}}{{divhide|Extra|color=#E6EEFF}} | {{divhide|end}}{{divhide|Extra|color=#E6EEFF}} | ||
# Используйте [[File:Screwdriver_random.gif]] чтобы отвинтить панель от пола. | # Используйте [[File:Screwdriver_random.gif]]отвертку чтобы отвинтить панель от пола. Если стекло укрепленное, то используйте [[File:Screwdriver_random.gif]]отвертку, [[file:crowbar.png]]лом,[[File:Screwdriver_random.gif]]отвертку. | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:windowsill.png]] Монолитное окно|| 2x[[File:metal.png]], 2x[[File:Glass_r.png]] или [[File:Glass.png]], Опционально: 2x[[File:Rods.png]], [[File:Screwdriver_random.gif]]|| {{divhide|Construction|color=#AEE9FF}} | ||
# | # Встаньте рядом с тайлом, на котором хотите построить окно. | ||
# Кликните на [[File: | # Кликните на [[File:Metal.png]]метал в руке и в открывшейся панели выберите 'windowsill'. | ||
# | # Прицельтесь в нужное место и нажмите левую кнопку мыши. | ||
# | # Опционально: Вставьте [[file:Rods.png]]арматуру. | ||
# Опционально: Закрутите ее [[File:Screwdriver_random.gif]]отверткой. | |||
# Установите [[File:glass_r.png]]/[[File:glass.png]] стекло. | |||
{{divhide|end}}{{divhide|Deconstruction|color=#FFB9AA}} | {{divhide|end}}{{divhide|Deconstruction|color=#FFB9AA}} | ||
# | # Снимите стекло [[File:crowbar.png]]ломом. | ||
# Если под стеклом решетка, то используйте [[File:Wirecutters_random.gif]]кусачки. | |||
# | # Разберите подоконник [[file:wrench1.gif]]гаечным ключом. | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 12:42, 19 апреля 2023
| Обратите внимание, данной теме также посвящены следующие статьи: |
|---|
| Строительство для начинающих - Строительные материалы - Продвинутая сборка оборудования |
Инструменты
Прежде, чем вы начнете строительство, вам стоит обзавестись инструментами, необходимыми для постройки/демонтажа той или иной конструкции. Все предоставленные инструменты можно найти в синих ящиках с инструментами, в инженерных раздатчиках для инструментов, сделать в 3Д-принтере или попросить у ученых.
| Базовый инструмент | Улучшенный инструмент | Использование | Заметки |
| Монтировка | Клешни Жизни | Для вынимания чего-либо откуда-либо |
|
|---|---|---|---|
| Кусачки | Клешни Жизни | Перекусывает провода/решетки |
|
| Сварочный аппарат | Экспериментальный сварочный аппарат | Варит/нарезает метал |
|
| Моток кабеля | N/A | Соединяет системы вместе. |
|
| Отвертка | Ручная Дрель | Открытие/закрытие панелей |
|
| Разводной ключ | Ручная Дрель | Прикручиваем/откручиваем вещи. |
|
| Мультитул | N/A | Балуемся с проводами. |
|
| РЦД | N/A | Быстрая постройка/демонтаж. |
|
Строительные материалы
| Materials | |||
|---|---|---|---|
| Материалы | Ингредиенты | Метод получения | |
| 1x |
Переплавьте руду на станции шахтёров. | ||
| 2x |
Переплавьте руду на станции шахтёров. | ||
| 1x |
Зажарьте уголь на шахте. | ||
| 1x |
Зажарьте песок на шахте. | ||
| 1. Вырастите | |||
| 1x |
Используйте | ||
| 1x |
Используйте | ||
| 1x |
Используйте | ||
Напольные покрытия
| Полы | |||
|---|---|---|---|
| Объект | Ингредиенты | Инструменты | Способ создания |
| 1x |
Construction | ||
| 1x |
Construction | ||
| 1x |
Construction Deconstruction
| ||
| 1x |
Construction | ||
| 2x |
|||
| 1 x |
Construction | ||
Стены
| Стены | |||
|---|---|---|---|
| Постройка | Требования | ||
| 4x |
Construction Deconstruction | ||
| 2x |
Construction | ||
| 2x |
Construction | ||
Стеклянные панели
Шлюзы и двери
| Шлюзы и двери | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция | Требования | ||||
| 4x |
Construction
Deconstruction
| ||||
| 4x |
Construction | ||||
| Файл:Windoor.png Стеклянная дверь | 5x |
Construction
| |||
| 20x или 10x |
Construction
Deconstruction | ||||
| 4x |
Construction
Также вы можете разломать стену до держателей, а потом начать постройку двери с этого места | ||||
| 2x |
Construction
| ||||
Настенные конструкции
| Настенные конструкции | ||
|---|---|---|
| Конструкции | Требования | |
| 2x |
Construction
Deconstruction
Если APC сломана, то вам необходимо сначала разбить крышку чем-то тяжелым, например огнетушителем. | |
| 2x |
Construction | |
| 2x |
Construction | |
| 2x |
Construction | |
| Camera Assembly, |
Construction
Если камера все же Вас не может обнаружить то: | |
| Файл:Clock crashed 3.png Настенная табличка | Construction | |
| 1x |
Construction | |
| 1x |
Construction
| |
Другое
| Другое | ||
|---|---|---|
| Конструкции | Требования | |
| 5x |
Construction Deconstruction
| |
| 5x |
Construction | |
| 7x |
Construction
| |
Ядро ИИ |
4x |
Construction
Deconstruction
|
| 1 x |
Construction
| |
Construction | ||
| 5x |
Construction Deconstruction
| |












