Supply crates: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
TEXHAPb (обсуждение | вклад) |
Vipo (обсуждение | вклад) (Удалил ТЭГ и циркулятор - их вырезали из кода доставок. Добавил дофига новых ящиков и расписал подробнее их содержимое. -Vipo24) |
||
Строка 78: | Строка 78: | ||
*1x Свернутый постер(rolled-up poster - несколько видов) | *1x Свернутый постер(rolled-up poster - несколько видов) | ||
*1x Пачка DromedaryCo(DromedaryCo packet) | *1x Пачка DromedaryCo(DromedaryCo packet) | ||
*1x | *1x Семена Blood Tomatoes (blood tomato seeds) | ||
*1x Вино Warlock's Velvet (Warlock's Velvet) | |||
*1x Коробочка таблеток неизвестного назначения | |||
!3000 | !3000 | ||
|- | |- | ||
Строка 101: | Строка 103: | ||
*3x Дымовая шашка(smokebomb) | *3x Дымовая шашка(smokebomb) | ||
*1x Парализующая ручка(paralysis pen) | *1x Парализующая ручка(paralysis pen) | ||
!1750 | |||
! | |||
|- | |- | ||
![[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | ![[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | ||
Строка 122: | Строка 123: | ||
*1x Огнемёт(flamethrower) | *1x Огнемёт(flamethrower) | ||
*3x Бак с плазмой(plasma tank) | *3x Бак с плазмой(plasma tank) | ||
!1750 | |||
! | |||
|- | |- | ||
![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
*3x Противоударная броня(riot armor) | *3x Противоударная броня(riot armor) | ||
!6000 | !6000 | ||
|- | |||
![[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
!Ящик с имплантами защиты разума | |||
(Mind shields implant Crate) <br /> | |||
!Armory | |||
! | |||
*1x Mindshield implant box | |||
!5000 | |||
|- | |- | ||
![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
Строка 153: | Строка 161: | ||
! | ! | ||
*1x loyalty implant box | *1x loyalty implant box | ||
! | !8000 | ||
|- | |- | ||
![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
Строка 160: | Строка 168: | ||
!Armory | !Armory | ||
! | ! | ||
*2x Пуленепробиваемый шлем(bulletproof helmet) | |||
*2x Пуленепробиваемая броня(bulletproof armor) | *2x Пуленепробиваемая броня(bulletproof armor) | ||
*2x Боевой дробовик(combat shotgun) | *2x Боевой дробовик(combat shotgun) | ||
Строка 169: | Строка 178: | ||
!Armory | !Armory | ||
! | ! | ||
*2х Аблативный шлем (Ablative helmet) | |||
*2x Аблативная броня(Ablative Armor Vest) | *2x Аблативная броня(Ablative Armor Vest) | ||
*2x Снайперская Энерго-винтовка (L.W.A.P. Sniper Rifle) | *2x Снайперская Энерго-винтовка (L.W.A.P. Sniper Rifle) | ||
Строка 174: | Строка 184: | ||
|- | |- | ||
![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Ружейные патроны( | !Ружейные патроны(Резиновые) | ||
(Shotgun Shells(Beanbag))<br /> | (Shotgun Shells(Beanbag))<br /> | ||
!Armory | !Armory | ||
Строка 182: | Строка 192: | ||
|- | |- | ||
![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Ружейные патроны( | !Ружейные патроны(Жекан) | ||
(Shotgun Shells(Slug))<br /> | (Shotgun Shells(Slug))<br /> | ||
!Armory | !Armory | ||
Строка 190: | Строка 200: | ||
|- | |- | ||
![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ![[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
!Ружейные патроны( | !Ружейные патроны(Дробь) | ||
(Shotgun Shells(Buckshot))<br /> | (Shotgun Shells(Buckshot))<br /> | ||
!Armory | !Armory | ||
Строка 220: | Строка 230: | ||
! | ! | ||
*2x Энергетический пистолет(energy gun) | *2x Энергетический пистолет(energy gun) | ||
*2х Аблативный шлем (ablative helmet) | |||
*2x Аблативная броня(ablative armor) | *2x Аблативная броня(ablative armor) | ||
!5000 | !5000 | ||
Строка 268: | Строка 279: | ||
! | ! | ||
*3x Заправщик парикмахерского автомата (BarberVend restocking unit) | *3x Заправщик парикмахерского автомата (BarberVend restocking unit) | ||
! | !4500 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
Строка 275: | Строка 286: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
* | *3x Заправщик автомата с выпивкой (Booze-O-Mat restocking unit) | ||
! | !6500 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
Строка 284: | Строка 295: | ||
! | ! | ||
*3x Заправщик кофейного автомата (hot drinks restocking unit) | *3x Заправщик кофейного автомата (hot drinks restocking unit) | ||
! | !2350 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
Строка 292: | Строка 303: | ||
! | ! | ||
*3x Заправщик автомата с закусками (Getmore Chocolate Corp restocking unit) | *3x Заправщик автомата с закусками (Getmore Chocolate Corp restocking unit) | ||
! | !2700 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
Строка 300: | Строка 311: | ||
! | ! | ||
*3x Заправщик автомата с холодными напитками (Robust Softdrinks restocking unit) | *3x Заправщик автомата с холодными напитками (Robust Softdrinks restocking unit) | ||
! | !1600 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
Строка 308: | Строка 319: | ||
! | ! | ||
*3x Заправщик автомата с сигаретами (cigarette restocking unit) | *3x Заправщик автомата с сигаретами (cigarette restocking unit) | ||
! | !2500 | ||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для автомата с одеждой | |||
(ClothesMate supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с одеждой (ClothesMate restocking unit) | |||
!8900 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик семян для автоматов гидропоники | |||
(MegaSeed supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с семенами (MegaSeed Servitor restocking unit) | |||
!4200 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик удобрений для автоматов гидропоники | |||
(NutriMax supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с удобрениями (NutriMax restocking unit) | |||
!5700 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для NanoMed Plus | |||
(NanoMed Plus supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с медикаментами (NanoMed Plus restocking unit) | |||
!3100 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для Mr. Chang | |||
(Mr. Chang supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата китайской кухни (Mr. Chang restocking unit) | |||
!6700 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для автоматов с инструментами | |||
(YouTool supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с инструментами (YouTool restocking unit) | |||
!2100 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для инженерного автомата | |||
(Engi-Vend supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с инженерным оборудованием (Engi-Vend restocking unit) | |||
!2500 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для раздатчика крови | |||
(Blood'O'Matic supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с пакетами крови (Blood'O'Matic restocking unit) | |||
!6900 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для автомата с фастфудом | |||
(Fast Food supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с фастфудом (McNuffin's Fast Food restocking unit) | |||
!10999 | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для Vendomat | |||
(Vendomat supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с вспомогательным оборудованием (Vendomat restocking unit) | |||
!700 | |||
|- | |||
|- | |||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
!Ящик припасов для кухонного автомата | |||
(Dinnerware supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*3x Заправщик автомата с кухонными принадлежностями (Dinnerware restocking unit) | |||
!700 | |||
|- | |- | ||
![[File:GrayCrate.png|50px]] | ![[File:GrayCrate.png|50px]] | ||
Строка 446: | Строка 546: | ||
*50x Деревянная планка (wooden planks) | *50x Деревянная планка (wooden planks) | ||
!1500 | !1500 | ||
|- | |||
![[File:GrayCrate.png|50px]] | |||
!Ящик со случайным набором ковров | |||
(Random carpets) | |||
! | |||
! | |||
4 набора ковров (carpet). Вам могут попасться: | |||
*Красные ковры | |||
*Чёрные ковры | |||
*Синие ковры | |||
*Бирюзовые ковры | |||
*Оранжевые ковры | |||
*Фиолетовые ковры | |||
*Зелёные ковры | |||
!2500 | |||
|- | |- | ||
![[File:Engicrate.png|50px]] | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
Строка 466: | Строка 581: | ||
*2x Сварочный шлем(welding helmet) | *2x Сварочный шлем(welding helmet) | ||
*3x Защитный жилет(hazard vest) | *3x Защитный жилет(hazard vest) | ||
*1x hard hat | *1x Инженерная каска (hard hat) | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |- | ||
Строка 487: | Строка 602: | ||
*1x solar paper | *1x solar paper | ||
!2000 | !2000 | ||
|- | |||
![[File:Engiseccrate.png|50px]] | |||
!Ящик с эмиттерами | |||
(Emitter crate)<br /> | |||
!CE Office | |||
! | |||
*2x Эмиттер (Emitter) | |||
!1500 | |||
|- | |- | ||
![[File:Engicrate.png|50px]] | ![[File:Engicrate.png|50px]] | ||
Строка 594: | Строка 717: | ||
*1x Суперматерия (Supermatter) | *1x Суперматерия (Supermatter) | ||
!5000 | !5000 | ||
|- | |- | ||
![[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | ![[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | ||
Строка 777: | Строка 884: | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
!Ящик с | !Ящик с фарвами | ||
(Farwa Crate) | (Farwa Crate) | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
*1x Коробка с | *1x Коробка с кубами из фарв(Farwa cube box) | ||
!3000 | !3000 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
!Ящик с | !Ящик с кубами из ниайр | ||
(Neaera Crate) | (Neaera Crate) | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
*1x Коробка с | *1x Коробка с кубами из ниайр (Neaera cube box) | ||
!3000 | !3000 | ||
|- | |- | ||
![[File:Freezercrate.png|50px]] | ![[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
!Ящик с | !Ящик с кубами из стоков | ||
(Stok Crate) | (Stok Crate) | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
*1x Коробка с | *1x Коробка с кубами из стоков (stok cube box) | ||
!3000 | !3000 | ||
|- | |- | ||
Строка 805: | Строка 912: | ||
!Hydroponics | !Hydroponics | ||
! | ! | ||
*2x Plant-B-Gone | *2x Спреи с пестицидами (Plant-B-Gone bottles) | ||
*2x | *2x Бутылки с удобрением (аmmonia bottles) | ||
*1x hatchet | *1x Топорик (hatchet) | ||
*1x | *1x Мини-мотыга (mini-hoe) | ||
*1x plant | *1x Анализатор растений (plant analyser) | ||
*1x | *1x Фартук (apron) | ||
*1x | *1x Кожаные перчатки (Leather Gloves) | ||
!1500 | !1500 | ||
|- | |- | ||
Строка 835: | Строка 942: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
* | *1x Цыплёнок (chicks) | ||
!2000 | !2000 | ||
|- | |- | ||
Строка 845: | Строка 952: | ||
*1x Корги (Лиза) (corgi (Lisa)) | *1x Корги (Лиза) (corgi (Lisa)) | ||
!5000 | !5000 | ||
|- | |||
![[File:Critter.png|50px]] | |||
!Ящик с шиба-ину | |||
(Shiba Crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Шиба-ину (shiba) | |||
!4000 | |||
|- | |- | ||
![[File:Critter.png|50px]] | ![[File:Critter.png|50px]] | ||
Строка 861: | Строка 976: | ||
*1x Мопс(Pug) | *1x Мопс(Pug) | ||
!5000 | !5000 | ||
|- | |||
![[File:Critter.png|50px]] | |||
!Ящик со свиньёй | |||
(Pig Crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Поросёнок (pig) | |||
!3000 | |||
|- | |||
![[File:Critter.png|50px]] | |||
!Ящик с индейкой | |||
(Turkey Crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Индейка (turkey) | |||
!2000 | |||
|- | |||
![[File:Critter.png|50px]] | |||
!Ящик с гусём | |||
(Goose Crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Гусь (goose) | |||
!2500 | |||
|- | |||
![[File:Critter.png|50px]] | |||
!Ящик с тюленем | |||
(Seal Crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Тюлень (seal) | |||
!3000 | |||
|- | |||
![[File:Critter.png|50px]] | |||
!Ящик с моржом | |||
(Walrus Crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Морж (walrus) | |||
!3500 | |||
|- | |- | ||
![[File:hydrocrate.png|50px]] | ![[File:hydrocrate.png|50px]] | ||
Строка 882: | Строка 1037: | ||
|- | |- | ||
![[File:sechydrocrate.png|50px]] | ![[File:sechydrocrate.png|50px]] | ||
!Ящик с набором | !Ящик с набором борьбы с сорняками | ||
(Weed Control Crate)<br /> | (Weed Control Crate)<br /> | ||
!Hydroponics | !Hydroponics | ||
! | ! | ||
*2x Граната для | *2x Граната для уничтожения сорняков (Weedkiller grenades) | ||
*1x Противогаз (Gas mask) | *1x Противогаз (Gas mask) | ||
*1x Коса (Scythe) | *1x Коса (Scythe) | ||
Строка 920: | Строка 1075: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
*1x | *1x Корм для пчёл (BeezEez) | ||
*1x bee net | *1x Сачок (bee net) | ||
*1x moveable apiary | *1x Передвижной улей (moveable apiary) | ||
*1x queen bee packet | *1x Пакетик с пчелиной маткой (queen bee packet) | ||
!4000 | !4000 | ||
|} | |} | ||
Строка 953: | Строка 1108: | ||
|- | |- | ||
![[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | ![[File:Dispenser crate.PNG|50px]] | ||
!Ящик с опорой. | !Ящик с опорой для бура. | ||
(Brace Crate)<br /> | (Brace Crate)<br /> | ||
!Mining | !Mining | ||
Строка 1006: | Строка 1161: | ||
*2x Бананы (banana) | *2x Бананы (banana) | ||
!1000 | !1000 | ||
|- | |||
![[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
!Ящик с приправами | |||
(Condiment supply crate) | |||
! | |||
! | |||
*1x Сахар (sugar) | |||
*1х Рис (rice) | |||
*1х Соевый соус (soy sauce) | |||
*1x Острый соус (hot sauce) | |||
*1x Кетчуп (ketchup) | |||
*1x Холодный соус (cold sauce) | |||
*1х Кукурузное масло (corn oil) | |||
*1х Универсальные энзимы (universal enzyme) | |||
*1x Солонка (salt shaker) | |||
*1x Перечница (peppermill) | |||
!800 | |||
|- | |- | ||
![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ||
Строка 1016: | Строка 1188: | ||
|- | |- | ||
![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ![[Image:GrayCrate.png|50px]] | ||
!Ящик с | !Ящик с разгрузками | ||
(Vest Crate) | (Vest Crate) | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
*1x Черный жилет (black webbing vest) | *1x Черный жилет-разгрузка (black webbing vest) | ||
*2x Коричневый жилет (brown webbing vest) | *2x Коричневый жилет-разгрузка (brown webbing vest) | ||
!4000 | !4000 | ||
|- | |- |
Версия 20:29, 8 августа 2019
Эксплуатация
Ящики снабжения заказываются в отделе снабжения грузчиками или завхозом. Заказываются при помощи консоли заказов (находится у входа в отдел снабжения, в кабинете завхоза и в самом отделе).
Перечень ящиков и их содержимого:
Название | Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Пинпойтер для поиска аутентификационного ключа
(Authentication Key Pinpointer crate) |
Bridge |
|
25000 | |
Ящик с грузовым роботом
(Mulebot Crate) |
|
2000 | ||
Ящик с предметами для рисования и искусства
(Arts and Crafts Crate) |
|
1000 | ||
Сканеры экспорта
(Export scanners) |
|
1000 | ||
Ящик
(Crate) |
700 | |||
Ящик с контрабандой(Contraband crate)
Требуется взлом консоли заказов |
5 Случайных вещей, некоторые из них:
|
3000 |
Безопасность
Гостеприимность
Инженерный
Медицинский\Научный
Гидропонический
Шахтерский
Припасы
Название | Необходимый доступ | Содержимое | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Ящик Парикмахера
(Barber supplies) |
|
1000 | ||
Кухонный ящик
(Kitchen supply crate) |
|
1000 | ||
Ящик с приправами
(Condiment supply crate) |
|
800 | ||
Ящик с тонером
(Toner cartridges) |
|
1000 | ||
Ящик с разгрузками
(Vest Crate) |
|
4000 | ||
Ящик с корпоративными постерами
(Corporate Posters Crate) |
|
800 | ||
Снаряжение уборщика
(Janitorial Supplies) |
|
1000 | ||
Ящик с коробками
(Empty Box Crate) |
|
1000 |