Autolathe: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 12: | Строка 12: | ||
* [[File:FireExtinguisher.png]] огнетушитель (90 м/0 с) | * [[File:FireExtinguisher.png]] огнетушитель (90 м/0 с) | ||
* [[File:Multitool.png]] мультитул (50 м/20 с) | * [[File:Multitool.png]] мультитул (50 м/20 с) | ||
* [[File:T-ray.gif]] | * [[File:T-ray.gif]] рентген-сканнер (150 м/0 с) | ||
* [[File:Welder.png]] сварочный аппарат (70 м/30 с) | * [[File:Welder.png]] сварочный аппарат (70 м/30 с) | ||
* [[File:Screwdriver_tool.png]] отвертка (75 м/0 с) | * [[File:Screwdriver_tool.png]] отвертка (75 м/0 с) | ||
* [[File:Wirecutters.png]] кусачки (80 м/0 с) | * [[File:Wirecutters.png]] кусачки (80 м/0 с) | ||
* [[File:Wrench.png]] гаечный ключ (150 м/0 с) | * [[File:Wrench.png]] гаечный ключ (150 м/0 с) | ||
* [[File:WeldingHelmet.png]] | * [[File:WeldingHelmet.png]] сварочный шлем (3000 м/1000 с) | ||
* [[File:Console_Screen.png]] экран компьютера (0 м/200 с) | * [[File:Console_Screen.png]] экран компьютера (0 м/200 с) | ||
* [[File:Airlock electronics.png]] плата шлюзовой двери (50 м/50 с) | * [[File:Airlock electronics.png]] плата шлюзовой двери (50 м/50 с) | ||
* [[File:Power control module.png]] плата модуля управления питанием (50 м/50 с) | * [[File:Power control module.png]] плата модуля управления питанием (50 м/50 с) | ||
* [[File:Circuitry.png ]] плата (расходная) (50 м/50 с) | * [[File:Circuitry.png]] плата (расходная) (50 м/50 с) | ||
* [[File:Metal.png]] металл (3750 м/0 с) | * [[File:Metal.png]] металл (3750 м/0 с) | ||
* [[File:Glass.png]] стекло (0 м/3750 с) | * [[File:Glass.png]] стекло (0 м/3750 с) | ||
* [[File:Glass r.png]] армированное стекло (1875 м/3750 с) | * [[File:Glass r.png]] армированное стекло (1875 м/3750 с) | ||
* [[File:Rods.png]] металлические прутья (1875 м/0 с) | * [[File:Rods.png]] металлические прутья (1875 м/0 с) | ||
* [[File:Compressed картридж сжатой материи (30000 м/15000 с) | * [[File:Compressed matter cartridge.png]] картридж сжатой материи (30000 м/15000 с) | ||
* [[File:Kitchen knife.png]] кухонный нож (12000 м/0 с) | * [[File:Kitchen knife.png]] кухонный нож (12000 м/0 с) | ||
* [[File:Scalpel.png]] скальпель (10000 м/5000 с) | * [[File:Scalpel.png]] скальпель (10000 м/5000 с) | ||
* [[File:Saw.png]] циркулярная пила (20000 м/10000 с) | * [[File:Saw.png]] циркулярная пила (20000 м/10000 с) | ||
* [[File:Shotgun shell white.png]] патрон для дробовика (дробь) (250 м/0 с) | * [[File:Shotgun shell white.png]] патрон для дробовика (дробь) (250 м/0 с) | ||
* [[File:Shotgun shell | * [[File:Shotgun shell green.png]] патрон для дробовика (фасоль) (500 м/0 с) | ||
* [[File:Speed loader .38.png]] барабан для .38 револьвера (50000 м/0 с) | * [[File:Speed loader .38.png]] барабан для .38 револьвера (50000 м/0 с) | ||
* [[File:Universal recorder.png]] диктофон (60 м/30 с) | * [[File:Universal recorder.png]] диктофон (60 м/30 с) |
Версия 09:43, 29 декабря 2013
Программируемый автоматический токарно-фрезеровочный станок (3д-принтер) может изготавливать различные инструемнты и предеметы, используя стеклянные и металлические пластины. Также оснащен функцией переплавки предметов обратно в металл и стекло. Можно взломать станок, чтобы получить доступ к скрытым предметам. Процесс постройки станка описан здесь.
Максимальная вместимость металла 150,000 ед., стекла 75,000 ед.
Обычыне предметы
- ведерко (200 металл/0 стекло)
- монтировка (50 м/0 с)
- фонарь (50 м/20 )
- огнетушитель (90 м/0 с)
- мультитул (50 м/20 с)
- рентген-сканнер (150 м/0 с)
- Файл:Welder.png сварочный аппарат (70 м/30 с)
- Файл:Screwdriver tool.png отвертка (75 м/0 с)
- Файл:Wirecutters.png кусачки (80 м/0 с)
- Файл:Wrench.png гаечный ключ (150 м/0 с)
- сварочный шлем (3000 м/1000 с)
- экран компьютера (0 м/200 с)
- плата шлюзовой двери (50 м/50 с)
- плата модуля управления питанием (50 м/50 с)
- плата (расходная) (50 м/50 с)
- металл (3750 м/0 с)
- стекло (0 м/3750 с)
- армированное стекло (1875 м/3750 с)
- металлические прутья (1875 м/0 с)
- картридж сжатой материи (30000 м/15000 с)
- Файл:Kitchen knife.png кухонный нож (12000 м/0 с)
- скальпель (10000 м/5000 с)
- циркулярная пила (20000 м/10000 с)
- Файл:Shotgun shell white.png патрон для дробовика (дробь) (250 м/0 с)
- Файл:Shotgun shell green.png патрон для дробовика (фасоль) (500 м/0 с)
- Файл:Speed loader .38.png барабан для .38 револьвера (50000 м/0 с)
- Файл:Universal recorder.png диктофон (60 м/30 с)
- детонатор (500 м/50 с)
- инфракрасный датчик (150 м/0 с)
- Файл:RemoteSignalingDevice.png устройство удаленной активации (1000 м/200 с)
- беспроводная гарнитура (75 м/0 с)
- Файл:Station Bounced Radio.png переносная рация (75 м/25 с)
- Файл:Infrared beam.png инфакрасный излучатель (1000 м/500 с)
- таймер (500 м/50 с)
- галогенная лампа (60 м/200 с)
- Файл:Light bulb.png лампа накаливания (60 м/100 с)
- стеклянная пепельница (0 м/60 с)
Скрытые предметы
- огнемет (500 м/0 с)
- Файл:RCD.png устройство быстрого строительства (50000 м/0 с)
- Electropack (10000 м/2500 с)
- Файл:Welder.png сварочный аппарат (промышленный) (70 м/60 с)
- наручники (500 м/0 с)
- патроны .357 (50000 м/0 с)
- Файл:Shotgun shell red.png патрон для дробовика (дробь) (12500 м/0 с)
- Файл:Shotgun shell white.png патрон для дробовика (иглы) (12500 м/0 с)