General Items: различия между версиями
Строка 192: | Строка 192: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Таймер | ||
|image = Timer.png | |image = Timer.png | ||
|foundin = [[Primary Tool Storage]], [[Chemistry]], [[Conference Room]], Hacked [[Vendomat]] | |foundin = [[Primary Tool Storage]], [[Chemistry]], [[Conference Room]], Hacked [[Vendomat]] | ||
Строка 218: | Строка 218: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Устройство подачи сигнала | ||
|image = Signaler.png | |image = Signaler.png | ||
|foundin = [[Primary Tool Storage]], [[Research Division]], [[Vendomat]] | |foundin = [[Primary Tool Storage]], [[Research Division]], [[Vendomat]] | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Воспламенитель | ||
|image = Igniter.png | |image = Igniter.png | ||
|foundin = [[Primary Tool Storage]], [[Chemistry]], [[Vendomat]] | |foundin = [[Primary Tool Storage]], [[Chemistry]], [[Vendomat]] | ||
Строка 246: | Строка 246: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Инфракрасный эмиттер | ||
|image = Infared.png | |image = Infared.png | ||
|foundin = [[Autolathe|Автолат]]. | |foundin = [[Autolathe|Автолат]]. | ||
Строка 258: | Строка 258: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = | |name = Корпус гранаты | ||
|image = Grenade_Casing.png | |image = Grenade_Casing.png | ||
|foundin = [[Chemistry]],Сделать из [[Metal|металла]] | |foundin = [[Chemistry]],Сделать из [[Metal|металла]] | ||
Строка 272: | Строка 272: | ||
|bgcolor1 = #ddddff | |bgcolor1 = #ddddff | ||
|bgcolor2 = #ccccee | |bgcolor2 = #ccccee | ||
|name = | |name = Ящик инструментов | ||
|image = BlueToolbox.png | |image = BlueToolbox.png | ||
|foundin = [[Engineering]], [[Primary Tool Storage]] и еще много мест на станции | |foundin = [[Engineering]], [[Primary Tool Storage]] и еще много мест на станции | ||
Строка 285: | Строка 285: | ||
|bgcolor1 = #ddddff | |bgcolor1 = #ddddff | ||
|bgcolor2 = #ccccee | |bgcolor2 = #ccccee | ||
|name = | |name = Ящик электрических инструментов | ||
|image = Ytoolbox.png | |image = Ytoolbox.png | ||
|foundin = [[Engineering]], [[Primary Tool Storage]], [[Tech Storage|Tech storage]] | |foundin = [[Engineering]], [[Primary Tool Storage]], [[Tech Storage|Tech storage]] | ||
|usedfor = | |usedfor = Содержит все необходимое для починки электросети станции | ||
|strategy = | |strategy = Может пригодиться предателям. | ||
|contents = [[File:Screwdriver tool.png|link=Screwdriver]] [[File:Wirecutters.png|link=Wirecutters]] [[File:t-ray.gif|link=T-ray scanner]] [[File:Crowbar.png|link=Crowbar]] [[File:CableCoils.png|link=Cable Coils]] [[File:CableCoils.png|link=Cable Coils]] [[File:CableCoils.png|link=Cable Coils]] | |contents = [[File:Screwdriver tool.png|link=Screwdriver]] [[File:Wirecutters.png|link=Wirecutters]] [[File:t-ray.gif|link=T-ray scanner]] [[File:Crowbar.png|link=Crowbar]] [[File:CableCoils.png|link=Cable Coils]] [[File:CableCoils.png|link=Cable Coils]] [[File:CableCoils.png|link=Cable Coils]] | ||
|description = | |description = Содержит все необходимое для починки (и поломки) электросети станции. Также при работе с электричеством желательно иметь при себе [[Gloves|защитные перчатки]] которые с небольшим шансом могут появиться в ящике начале раунда. | ||
}} | }} | ||
Строка 300: | Строка 298: | ||
|bgcolor1 = #ddddff | |bgcolor1 = #ddddff | ||
|bgcolor2 = #ccccee | |bgcolor2 = #ccccee | ||
|name = | |name = Ящик аварийных инструментов | ||
|image = Redtoolbox.png | |image = Redtoolbox.png | ||
|foundin = | |foundin = аварийные ящики и хранилища | ||
|usedfor = | |usedfor = Содержит инструменты полезные при авариях | ||
|strategy = | |strategy = Очень тяжелый, им хорошо бить людей. Содержит очень полезные при авариях фонарь и монтировку. | ||
|contents = [[File:Flashlight.png|link=Flashlight]] [[File:Station_Bounced_Radio.png|link=Station Bounced Radio]] [[File:MiniFE.png|link=Minature Fire Extinguisher]] [[File:Crowbar.png|link=Crowbar]] | |contents = [[File:Flashlight.png|link=Flashlight]] [[File:Station_Bounced_Radio.png|link=Station Bounced Radio]] [[File:MiniFE.png|link=Minature Fire Extinguisher]] [[File:Crowbar.png|link=Crowbar]] | ||
|description = | |description = Ящик содержит фонарь (50% шанс что выпадет химсвет), монтировку, рацию и огнетушитель, все эти вещи очень полезны при чрезвычайных ситуациях. | ||
Будьте быстрыми и успейте ухватить себе такой если знаете что скоро произойдет аварийная ситуация. | |||
}} | }} | ||
Версия 11:31, 13 июля 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Containers
|
|
|
|
|
|
|
Equipment
|
|
|
|
|
|