Research items: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dred1792 (обсуждение | вклад) м (фикс спрайтов) |
м (→Оборудование) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Компоненты для машиностроения= | |||
== Компоненты для машиностроения == | |||
{{#tag:tab| | |||
{{anchor|Capacitor}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |bgcolor1 = #EEEEFF | ||
Строка 33: | Строка 36: | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Quadratic Capacitor}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |||
|bgcolor2 = #CCCCEE | |||
|name = Quadratic Capacitor | |||
|image = Quadratic_Capacitor.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Машиностроение | |||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины | |||
|description = Экстремально мощный конденсатор, используемый в строительстве самых различных устройств.. | |||
}} | |||
{{anchor|Scanning Module}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |bgcolor1 = #EEEEFF | ||
Строка 48: | Строка 64: | ||
|bgcolor2 = #CCCCEE | |bgcolor2 = #CCCCEE | ||
|name = Advanced Scanning Module | |name = Advanced Scanning Module | ||
|image = | |image = Advanced_Scanning_Module.gif | ||
|foundin = Протолат | |foundin = Протолат | ||
|usedfor = Машиностроение | |usedfor = Машиностроение | ||
Строка 59: | Строка 75: | ||
|bgcolor2 = #CCCCEE | |bgcolor2 = #CCCCEE | ||
|name = Phasic Scanning Module | |name = Phasic Scanning Module | ||
|image = | |image = Phasic_Scanning_Module.gif | ||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Машиностроение | |||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | |||
|description = Компактный модуль сканирования с наилучшим фазовым разрешением, используемый при строительстве некоторых устройств. | |||
}} | |||
{{anchor|Triphasic Scanning Module}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |||
|bgcolor2 = #CCCCEE | |||
|name = Triphasic Scanning Module | |||
|image = Triphasic_Scanning_Module.gif | |||
|foundin = Протолат | |foundin = Протолат | ||
|usedfor = Машиностроение | |usedfor = Машиностроение | ||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | |strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | ||
|description = Компактный модуль сканирования с высоким фазовым разрешением, используемый при строительстве некоторых устройств. | |description = Компактный модуль сканирования с высоким фазовым разрешением, используемый при строительстве некоторых устройств. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Micro-Manipulator}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |bgcolor1 = #EEEEFF | ||
|bgcolor2 = #CCCCEE | |bgcolor2 = #CCCCEE | ||
|name = Micro Manipulator | |name = Micro-Manipulator | ||
|image = Micro_Manipulator.png | |image = Micro_Manipulator.png | ||
|foundin = Протолат | |foundin = Протолат | ||
Строка 99: | Строка 128: | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Femto Manipulator}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |||
|bgcolor2 = #CCCCEE | |||
|name = Femto Manipulator | |||
|image = Femto_Manipulator.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Машиностроение | |||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | |||
|description = Крошечный, невероятно точный манипулятор используемый при строительстве некоторых устройств.<br>Улучшение Манипулятора внутри машины увеличивает ее скорость. | |||
}} | |||
{{anchor|Micro-Laser}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |bgcolor1 = #EEEEFF | ||
Строка 118: | Строка 160: | ||
|usedfor = Машиностроение | |usedfor = Машиностроение | ||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | |strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | ||
|description = Крошечный, высокой мощности лазер используемый в некоторых устройствах. <br>Улучшение лазера внутри машины увеличивает ее эффективность. | |description = Крошечный, высокой мощности лазер, используемый в некоторых устройствах. <br>Улучшение лазера внутри машины увеличивает ее эффективность. | ||
}} | }} | ||
Строка 129: | Строка 171: | ||
|usedfor = Машиностроение | |usedfor = Машиностроение | ||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | |strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | ||
|description = Крошечный, сверхвысокой мощности лазер используемый в некоторых устройствах. <br>Улучшение лазера внутри машины увеличивает ее эффективность. | |description = Крошечный, сверхвысокой мощности лазер, используемый в некоторых устройствах. <br>Улучшение лазера внутри машины увеличивает ее эффективность. | ||
}} | |||
{{anchor|Quad-Ultra Micro-Laser}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |||
|bgcolor2 = #CCCCEE | |||
|name = Quad-Ultra Micro-Laser | |||
|image = Quad_Ultra_Micro_Laser.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Машиностроение | |||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | |||
|description = Крошечный, максимальной мощности лазер, используемый в некоторых устройствах. <br>Улучшение лазера внутри машины увеличивает ее эффективность. | |||
}} | }} | ||
{{anchor|Matter Bin}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |bgcolor1 = #EEEEFF | ||
Строка 163: | Строка 218: | ||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | |strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | ||
|description = Очень большой контейнер для хранения сжатой материи, используемый в некоторых устройствах. <br>Улучшение хранилища материи внутри машины увеличивает её вместимость. | |description = Очень большой контейнер для хранения сжатой материи, используемый в некоторых устройствах. <br>Улучшение хранилища материи внутри машины увеличивает её вместимость. | ||
}} | |||
{{anchor|Bluespace Matter Bin}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #EEEEFF | |||
|bgcolor2 = #CCCCEE | |||
|name = Bluespace Matter Bin | |||
|image = Bluespace_Matter_Bin.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Машиностроение | |||
|strategy = С его помощью можно построить или модернизировать некоторые машины. | |||
|description = Бездонный контейнер для хранения сжатой материи, используемый в некоторых устройствах. <br>Улучшение хранилища материи внутри машины увеличивает её вместимость. | |||
}} | }} | ||
Строка 241: | Строка 308: | ||
|description = Большая, по размерам, часть оборудования, используется, чтобы открыть окно в измерение подпространства. | |description = Большая, по размерам, часть оборудования, используется, чтобы открыть окно в измерение подпространства. | ||
}} | }} | ||
|collapsed=true|name=Открыть/Свернуть}} | |||
=Шахтёрам= | =Шахтёрам= | ||
{{#tag:tab| | |||
{{anchor|Sonic Jackhammer}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #f8eed3 | |||
|bgcolor2 = #f2dca6 | |||
|name = Sonic Jackhammer | |||
|image = Sonic_Jackhammer.png | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Горное дело | |||
|strategy = Используется в горном деле | |||
|description = Крушит горную породу звуковыми волнами, замечательный выбор для убийства пещерных ящериц. | |||
}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #f8eed3 | |bgcolor1 = #f8eed3 | ||
Строка 264: | Строка 345: | ||
|description = Ваша прекрасная дрель, что пронзит Небеса! | |description = Ваша прекрасная дрель, что пронзит Небеса! | ||
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
Строка 276: | Строка 356: | ||
|description = Резак горной породы, который использует всплески горячей плазмы. Вы можете использовать его, чтобы <s>отрезать конечности</s> расчищать горную породу. | |description = Резак горной породы, который использует всплески горячей плазмы. Вы можете использовать его, чтобы <s>отрезать конечности</s> расчищать горную породу. | ||
}} | }} | ||
|collapsed=true|name=Открыть/Свернуть}} | |||
=Медикам= | |||
{{#tag:tab| | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #cce6ff | |||
|bgcolor2 = #99ccff | |||
|name = Man-Machine Interface | |||
|image = MMI_empty.png | |||
|foundin = Протолат, Лаборатория робототехники | |||
|usedfor = Создание киборгов или для разговоров с мозгами | |||
|strategy = [[Guide to robotics]] | |||
|description = Это устройство используется, чтобы дать жизнь киборгам. Робототехники начинают с несколькими пустыми MMI, а его низкие требования для производства позволяют легко сделать его в протолате. Мозг в MMI не имеет конечностей и поэтому не способен взаимодействовать с чем-либо, но он может говорить. <br> MMI с мозгом в нем: [[File:MMI.png|px50]] | |||
}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #cce6ff | |||
|bgcolor2 = #99ccff | |||
|name = Bluespace Beaker | |||
|image = Bluespace_Beaker.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Транспортировка большого количества реагентов или для машиностроения | |||
|strategy = Используйте его в химии, или положите его в машину вместо обычного стакана. | |||
|description = Мензурка питается от экспериментальной технологии bluespace. Может вместить до 300 единиц различных реагентов. <br>Большая мензурка внутри машины увеличивает ее емкость реагентов. | |||
}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = | |name = Cryostasis Beaker | ||
|image = | |image = Cryostasis_Beaker.gif | ||
|foundin = Протолат | |foundin = Протолат | ||
|usedfor = | |usedfor = Предотвращение реакции от реагентов, при контакте друг с другом. | ||
|strategy = | |strategy = Полезно для предотвращения нежелательных реакций при работе с опасными химическими веществами. | ||
|description = | |description = Анабиозный химический стакан, который позволяет хранить химические вещества, не вызывая при этом реакции. Может вместить до 50 единиц различных реагентов. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Mass Spectrometer}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = | |name = Mass Spectrometer | ||
|image = | |image = MS.png | ||
|foundin = Протолат | |foundin = Протолат | ||
|usedfor = | |usedfor = Анализ химикатов в образцах крови. | ||
|strategy = | |strategy = Загрузить в него кровь из шприца. | ||
|description = | |description = Это устройство будет считывать образцы крови и сообщать вам, какие химикаты в ней содержатся. | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Advanced Mass Spectrometer}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = | |name = Advanced Mass Spectrometer | ||
|image = | |image = Advanced_Mass_Spectrometer.png | ||
|foundin = Протолат, | |foundin = Протолат | ||
|usedfor = | |usedfor = Анализ химикатов в образцах крови. | ||
|strategy = [[ | |strategy = Загрузить в него кровь из шприца. | ||
|description = | |description = Это устройство будет считывать образцы крови и сообщать вам, какие химикаты и сколько их в ней содержится. | ||
}} | |||
|collapsed=true|name=Открыть/Свернуть}} | |||
=Оборудование= | |||
{{#tag:tab| | |||
{{anchor|Welding Gas Mask}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Welding Gas Mask | |||
|image = Welding_Gas_Mask.png | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Защищает глаза от яркого света, работая при этом, как противогаз | |||
|strategy = Позволяет использовать как противогаз и маску для сварки. Вы можете пить и есть в ней. | |||
|description = Противогаз с встроенными сварочными очками и щитком для лица. Похож на череп, спроектированный кривым дебилом. | |||
}} | |||
{{anchor|Health Scanner HUD}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Health Scanner HUD | |||
|image = MedGlasses.png | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Отслеживание состояния здоровья живых существ. | |||
|strategy = Показывает полоску здоровья над живыми существами. | |||
|description = Эти очки показывают общее состояние здоровья окружающих существ. Также покажет, заражены ли они вирусами. | |||
}} | |||
{{anchor|Security HUD}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Security HUD | |||
|image = SecGlasses.png | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Отслеживание должностей сотрудников. | |||
|strategy = Отображают значки рабочих мест, криминальный статус и имплантаты членов экипажа. | |||
|description = Принцип работы построен на ID картах членов экипажа. С помощью них можно просмотреть охранные заметки. | |||
}} | |||
{{anchor|Meson Scanners}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Optical Meson Scanners | |||
|image = MGlasses.png | |||
|foundin = Протолат, другие места на станции | |||
|usedfor = Зрение сквозь стены | |||
|strategy = Используйте их, чтобы проверить наличие брешей или секретных комнат. | |||
|description = Позволяет вам увидеть стены и полы за пределами поля зрения. | |||
}} | |||
{{anchor|Magnetic Boots}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Magnetic Boots | |||
|image = Mashoe.png | |||
|foundin = Протолат, [[EVA]], [[Engineering|Инженерный отсек]] | |||
|usedfor = Перемещение в условиях отсутствия гравитации или при сильном ветре. | |||
|strategy = Активируйте, когда их нужно использовать | |||
|description = Эти тяжелые ботинки позволят вам спокойно ходить, когда другие будут скользить и падать; они замедлят вас, если вы активируете их, но они не дадут вам упасть. | |||
}} | |||
{{anchor|Advanced Mop}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Advanced Mop | |||
|image = Advmop.png | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Уборка. | |||
|strategy = Намочить и мыть. | |||
|description = Обновленная версия обычной швабры, моет быстрее и вмещает больше воды. Может быть активирована и сама создавать воду. | |||
}} | |||
{{anchor|Trashbag of Holding}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Trashbag of Holding | |||
|image = Bluetrashbag.png | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Хранение мусора или мелких предметов. | |||
|strategy = Поместите в него мусор. | |||
|description = Улучшенная версия мешка для мусора, которая вместит гораздо больше нечистот. | |||
}} | |||
{{anchor|Holographic Sign Projector}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Holographic Sign Projector | |||
|image = Signmaker.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Пометка мокрых полов. | |||
|strategy = Использовать около мокрых полов, чтобы предупредить людей. | |||
|description = При использовании, он проецирует голографический знак, предупреждая людей. | |||
}} | |||
{{anchor|Experimental Welding Tool}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Experimental Welding Tool | |||
|image = Experimental_Welder.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Сварка. | |||
|strategy = Использовать как обычный сварочный аппарат. | |||
|description = Этот опытный образец сам генерирует топливо и сваривает очень быстро, по сравнению с обычными сварочными аппаратами. Меньше вредит глазам. | |||
}} | }} | ||
|collapsed=true|name=Открыть/Свернуть}} | |||
=Bluespace= | |||
{{#tag:tab| | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
Строка 320: | Строка 539: | ||
|usedfor = Некоторые предметы обычно слишком большие, чтобы поместиться в обычных рюкзаках, чего нельзя сказать про этот. | |usedfor = Некоторые предметы обычно слишком большие, чтобы поместиться в обычных рюкзаках, чего нельзя сказать про этот. | ||
|strategy = Этот предмет вмещает громоздкие предметы, в том числе обычные рюкзаки. <br>'''WARNING:''' Устройства Bluespace являются хрупкими. При попытке положить Bag of Holding внутрь другого Bag of Holding возможны случайные [[Singularity_Engine|забавные случаи]] | |strategy = Этот предмет вмещает громоздкие предметы, в том числе обычные рюкзаки. <br>'''WARNING:''' Устройства Bluespace являются хрупкими. При попытке положить Bag of Holding внутрь другого Bag of Holding возможны случайные [[Singularity_Engine|забавные случаи]] | ||
|description = Рюкзак, который открывает локализованный карман подпространства. }} | |description = Рюкзак, который открывает локализованный карман подпространства. | ||
}} | |||
{{anchor|Mining Satchel of Holding}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #cce6ff | |||
|bgcolor2 = #99ccff | |||
|name = Mining Satchel of Holding | |||
|image = Bluespace_satchel.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Хранение больших объемов руды. | |||
|strategy = Убирает необходимость таскать большие коробки для руды. | |||
|description = Работает как обычный горный мешок, но он вмещает в три раза больше руды. | |||
}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #cce6ff | |||
|bgcolor2 = #99ccff | |||
|name = Tracking Beacon | |||
|image = Tracking_Beacon.gif | |||
|foundin = Протолат, ключевые места вокруг станции | |||
|usedfor = Телепортация | |||
|strategy = Поместите его где-нибудь и используйте [[Teleporter|телепортер]] чтобы телепортироваться к нему. | |||
|description = Маяк, используется для работы [[Teleporter|телепортера]]. Они могут быть перемещены, то есть вы можете попасть совершенно в другое место, нежели предполагалось ранее! Это можно использовать для подлых целей | |||
}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #cce6ff | |||
|bgcolor2 = #99ccff | |||
|name = Global Positioning System | |||
|image = Gps.gif | |||
|foundin = Телесайнс | |||
|usedfor = Выясните, где в пространстве вы находитесь | |||
|strategy = [[Guide To Telescience]] | |||
|description = Передает универсальные координаты в консоль управления Телепада.<br> | |||
Название ошибочно предполагает, что он отслеживает местоположение на планете, когда на самом деле, это не так. | |||
}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #cce6ff | |||
|bgcolor2 = #99ccff | |||
|name = Bluespace Crystal | |||
|image = Bluespace_Crystal.png | |||
|foundin = РнД, Телесайнс | |||
|usedfor = Апгрейд телепада | |||
|strategy = [[Guide To Telescience]] | |||
|description = Bluespace кристалл с мистическими свойствами. Может быть помещен в консоль управления Телепада чтобы увеличить мощность самого Телепада. Вы можете создать синтетические кристаллы с помощью научных исследований. | |||
}} | |||
|collapsed=true|name=Открыть/Свернуть}} | |||
=Разное= | |||
{{#tag:tab| | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #cce6ff | |||
|bgcolor2 = #99ccff | |||
|name = Component Design Disk | |||
|image = Disk.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Исследования | |||
|strategy = Сохраняйте проекты на этом диске для использования в неcинхронизованном протолате | |||
|description = Диск для хранения данных проектирования устройств для строительства | |||
}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #cce6ff | |||
|bgcolor2 = #99ccff | |||
|name = Technology Disk | |||
|image = Disk.gif | |||
|foundin = Протолат | |||
|usedfor = Исследования | |||
|strategy = Храните на диске уровни исследования на всякий случай или для создания нового исследовательского сервера. | |||
|description = Диск для хранения уровней исследования | |||
}} | |||
{{Item | {{Item | ||
Строка 349: | Строка 640: | ||
|bgcolor2 = #99ccff | |bgcolor2 = #99ccff | ||
|name = Personal AI Device | |name = Personal AI Device | ||
|image = | |image = PAI.png | ||
|foundin = [[Dormitory|Дормиторий]], Офис РД | |foundin = [[Dormitory|Дормиторий]], Офис РД | ||
|usedfor = Загрузите вашего нового [[Personal_AI|лучшего друга]]! | |usedfor = Загрузите вашего нового [[Personal_AI|лучшего друга]]! | ||
|strategy = Используйте его в руке, чтобы открыть интерфейс, загрузите свою личность и ждите личности PAI, чтобы он стал доступным. | |strategy = Используйте его в руке, чтобы открыть интерфейс, загрузите свою личность и ждите личности PAI, чтобы он стал доступным. | ||
|description = Это персональное ИИ устройство. Вы можете загрузить личность ИИ из сервера pAI, если кто то решил сыграть за него. пИИ выбираются из мертвых игроков. | |description = Это персональное ИИ устройство. Вы можете загрузить личность ИИ из сервера pAI, если кто то решил сыграть за него. пИИ выбираются из мертвых игроков. | ||
}} | }} | ||
Строка 413: | Строка 671: | ||
}} | }} | ||
{{anchor|Tank Transfer Valve}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #cce6ff | |bgcolor1 = #cce6ff | ||
Строка 424: | Строка 683: | ||
Готовая бомба: [[File:Explosivebombthatgoesboom.png|px50]] | Готовая бомба: [[File:Explosivebombthatgoesboom.png|px50]] | ||
}} | }} | ||
|collapsed=true|name=Открыть/Свернуть}} | |||
=Вооружение= | =Вооружение= | ||
{{#tag:tab| | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #ffcccc | |bgcolor1 = #ffcccc | ||
Строка 505: | Строка 742: | ||
|image = Stun_Shell.png | |image = Stun_Shell.png | ||
}} | }} | ||
|collapsed=true|name=Открыть/Свернуть}} | |||
Текущая версия на 20:57, 29 сентября 2021
Компоненты для машиностроения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтёрам
|
|
|
|
Медикам
|
|
|
|
|
Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bluespace
|
|
|
|
|
Разное
|
|
|
|
|
|
|
|
Вооружение
|
|
|
|
|
|
|
|