Machine: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dred1792 (обсуждение | вклад) (+Эмиттер) |
|||
Строка 31: | Строка 31: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы повернуть машину) | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы повернуть машину) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 186: | Строка 186: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 291: | Строка 291: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы вертеть машину) | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы вертеть машину) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 342: | Строка 342: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 365: | Строка 365: | ||
(используй отвертку, чтобы открутить машину) | (используй отвертку, чтобы открутить машину) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 388: | Строка 388: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы вертеть)<br>(используй мультитул для присоединения к консоли) | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы вертеть)<br>(используй мультитул для присоединения к консоли) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 413: | Строка 413: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 439: | Строка 439: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 466: | Строка 466: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 493: | Строка 493: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 521: | Строка 521: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 547: | Строка 547: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 570: | Строка 570: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 594: | Строка 594: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 620: | Строка 620: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используйте ключ на этом шаге, чтобы вертеть машину) | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используйте ключ на этом шаге, чтобы вертеть машину) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 655: | Строка 655: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы вертеть машину) | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй ключ на этом шаге, чтобы вертеть машину) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 678: | Строка 678: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 702: | Строка 702: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 725: | Строка 725: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 751: | Строка 751: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 774: | Строка 774: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 800: | Строка 800: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 825: | Строка 825: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 850: | Строка 850: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 873: | Строка 873: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 896: | Строка 896: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 920: | Строка 920: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 944: | Строка 944: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй кусачки здесь, чтобы соединить станцию и шлюз, а также консоль сразу после этого<br>) | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br>(используй кусачки здесь, чтобы соединить станцию и шлюз, а также консоль сразу после этого<br>) | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 967: | Строка 967: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver''' | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- | ||
Строка 989: | Строка 989: | ||
# [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br> | # [[File:Screwdriver_tool.png]]'''Screwdriver'''<br> | ||
# [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | # [[File:Crowbar.png]]'''Crowbar''' | ||
# [[File:Wirecutters. | # [[File:Wirecutters random.gif]]'''Wirecutters''' | ||
# [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | # [[File:Wrench.png]]'''Wrench''' | ||
|- | |- |
Версия 15:23, 20 февраля 2019
Обратите внимание, данной теме также посвящены следующие статьи: |
---|
Строительство для начинающих - Строительные материалы - Строительство |
- Это гайд по сборке различных устройств.
Сборка оборудования
- соберите корпус (machine frame) за 5 листов металла (metal sheets);
- добавьте провода (wires);
- добавьте схему (circuit board) того устройства, которое хотите собрать;
- Осмотрите (examine) заготовку. Так вы узнаете, что ещё нужно добавить;
- Файл:Screwdriver tool.pngКогда все части будут добавлены, закрутите всё отвёрткой (screwdriver), для окончания сборки.
Машины
Autolathe
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Autolathe Board 2x Pieces of cable 1x Micro manipulator 3x Matter bins 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Biogenerator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Biogenerator Board 1x Matter bin 1x Piece of cable 1x Micro manipulator 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Chem Dispenser
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:Chem dispenser.png |
2x Matter bin 1x Capacitor 1x Power cell 1x Console screen 1x Micro manipulator |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Circuit Imprinter
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:Circuit.png |
1x Circuit Imprinter Board 1x Matter bin 1x Micro manipulator 2x Small beakers |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Cloning Pod
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Clone Pod Board 2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Файл:Scanning Module.pngScanning modules 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Cryogenics Tube
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Cryotube Board 1x Piece of cable 1x Matter bin 4x Console screens |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Cyborg Recharging Station
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Cyborg Recharger Board 2x Capacitors 1x Power cell 1x Micro manipulator |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Destructive Analyzer
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:Decon.png |
1x Destructive Analyser Board 1x Micro manipulator 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x High-power micro-laser |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
DNA Scanner
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Cloning Scanner Board 2x Pieces of cable 1x Micro manipulator 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x Console screen 1x High-power micro-laser |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Emitter
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Circuit board (Emitter) 1x Micro manipulator 1x High-power micro-laser |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Exosuit Fabricator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Exosuit Fabricator Board 1x Micro manipulator 2x Matter bins 1x Console screen 1x High-power micro-laser |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Freezer/Heater
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Freezer/Heater Board |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Grounding Rod
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Grounding Rod Board 1x Capacitor |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
Hydroponics Tray
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Hydroponics Tray Board 2x Matter bins 1x Console screen |
(используй отвертку, чтобы открутить машину)
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Mech Bay Power Port
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Mech Bay Recharger Board 5x Capacitors 1x Piece of cable |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Microwave
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Microwave Board 2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Ore Redemption Machine
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Ore Redemption Board 1x Micro manipulator 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Igniter 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
P.A.C.M.A.N.
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x P.A.C.M.A.N.-type Generator Board 2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Capacitor |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
M.R.S.P.A.C.M.A.N.-type portable Generator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x MRSPACMAN-type Generator Board 2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Capacitor |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.-type portable Generator
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N.-type Generator 2x Pieces of cable 1x High-power micro-laser 1x Matter bin 1x Capacitor |
(используй ключ, чтобы открутить от пола)
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Protolathe
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Protolathe Board 2x Small beakers 2x Micro manipulators 2x Matter bins |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Recycler
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Micro manipulator 1x Matter bins |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
RnD Server
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x RnD Server Board 2x Pieces of cable 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Sleeper
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Sleeper Board 1x Piece of cable 1x Matter bin 1x Micro manipulator 2x Console screens |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
SMES
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x SMES Board 1x Capacitor 5x Power cells 5x Pieces of cable Постройка терминала: Открой отверткой и используй 10x Pieces of cable |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Smartfridge
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
Файл:Smart chemical storage.PNG |
1x Smartfridge Board 1x Matter Bin |
|
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Space Heater
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Space Heater Board 1x Capacitor 1x High-power micro-laser 3x Pieces of cable |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Tesla Coil
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Tesla Coil Board 1x Capacitor |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Telecommunications
Bus Mainframe
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Bus Mainframe Board 1x Piece of cable 2x Micro manipulators 1x Hyperwave filters |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
Channel Server
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Telecommunication Server Board 1x Piece of cable 2x Micro manipulators 1x Hyperwave filter |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
Processor Unit
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Processor Unit Board 2x Pieces of cable 3x Micro manipulators 1x Hyperwave filter 2x Subspace treatment disks 1x Subspace analyzer 1x Subspace amplifier |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
Subspace Broadcaster
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Subspace Broadcaster Board 1x Pieces of cable 2x Micro manipulators 1x Ansible crystal 1x Hyperwave filter 2x High-power micro-laser |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
Subspace Receiver
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Subspace Receiver Board 2x Micro manipulators 1x Файл:Scanning Module.pngScanning module 1x High-power micro-laser 1x Hyperwave filter 1x Subspace ansible |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
Telecommunication Hub
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Hub Mainframe Board 2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Hyperwave filters |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
Telecomunication Relay
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Relay Mainframe Board 2x Pieces of cable 2x Micro manipulators 2x Hyperwave filters |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
Telepad
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Telepad Board 2x Bluespace crystals 1x Piece of cable 1x Capacitor 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Teleporter Station
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Teleportation Station Board 2x Bluespace crystals 2x Capacitor 1x Console screen |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Teleporter Hub
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Teleportation Hub Board 3x Bluespace crystals 1x Matter bin |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||
|
Vendor
Детали для постройки | Разборка | |
---|---|---|
1x Vendor Board |
| |
Эффекты от апгрейдов | ||