Supply crates: различия между версиями
Fazbeus (обсуждение | вклад) |
Zmey25 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Перечень ящиков и их содержимого: | Перечень ящиков и их содержимого: | ||
{| width=" | {| class="wikitable" width="100%" style="background-color:white; text-align:center;" border=1 cellspacing=0 | ||
|-style="background-color:lightgrey; font-weight:bold" | |||
| | |||
|Название | |||
|Необходимый доступ | |||
|Содержимое | |||
|Стоимость | |||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|[[Mutiny|Пинпойтер для поиска аутентификационного ключа<br/> | |||
(Authentication Key Pinpointer crate)]] | |||
(Authentication Key Pinpointer crate)]] | |Bridge | ||
| | |||
Bridge | |||
*1x Authentication Key Pinpointer | *1x Authentication Key Pinpointer | ||
|25000 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Image:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с грузовым роботом | |||
(Mulebot Crate) | (Mulebot Crate) | ||
| | |||
| | |||
*1x Грузовой робот(Mulebot) | *1x Грузовой робот(Mulebot) | ||
|2000 | |||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с предметами для рисования и искусства | |||
(Arts and Crafts Crate) | (Arts and Crafts Crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Упаковочная бумага(wrapping paper) | *3x Упаковочная бумага(wrapping paper) | ||
*1x Постер(poster) | *1x Постер(poster) | ||
Строка 49: | Строка 48: | ||
*2x Фотоплёнка(film cartidge) | *2x Фотоплёнка(film cartidge) | ||
*1x Коробка с мелками(crayons box) | *1x Коробка с мелками(crayons box) | ||
|1000 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Сканеры экспорта | |||
(Export scanners) | (Export scanners) | ||
| | |||
| | |||
*2x Сканер экспорта(Export scanner) | *2x Сканер экспорта(Export scanner) | ||
|1000 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик | |||
(Crate) | (Crate) | ||
| | |||
| | |||
|700 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с контрабандой(Contraband crate) | |||
<u>Требуется взлом консоли заказов</u> | <u>Требуется взлом консоли заказов</u> | ||
| | |||
| | |||
5 Случайных вещей, некоторые из них: | 5 Случайных вещей, некоторые из них: | ||
*1x Свернутый постер(rolled-up poster - несколько видов) | *1x Свернутый постер(rolled-up poster - несколько видов) | ||
*1x Семена Blood Tomatoes (blood tomato seeds) | *1x Семена Blood Tomatoes (blood tomato seeds) | ||
*1x Вино Warlock's Velvet (Warlock's Velvet) | *1x Вино Warlock's Velvet (Warlock's Velvet) | ||
*1x Коробочка таблеток неизвестного назначения | *1x Коробочка таблеток неизвестного назначения | ||
|3000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с вещами для специальных операций | |||
(Special Ops Crate)<br /> | (Special Ops Crate)<br /> | ||
<u>Требуется взлом консоли заказов</u> | <u>Требуется взлом консоли заказов</u> | ||
| | |||
| | |||
*1x Коробка с эми гранатами(box of EMP grenades) | *1x Коробка с эми гранатами(box of EMP grenades) | ||
*3x Дымовая шашка(smokebomb) | *3x Дымовая шашка(smokebomb) | ||
*1x | *1x Тулбокс синдиката | ||
*1x Коробка постеров синдиката | |||
|- | *1x Коробка хамелеон-набора | ||
|10000 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | |||
|Ящик с оружием | |||
(Weapons Crate) <br /> | (Weapons Crate) <br /> | ||
|Security | |||
| | |||
*2x Электрошоковая дубинка(stunbaton) | *2x Электрошоковая дубинка(stunbaton) | ||
*2x Коробка с ослепительными гранатами(box of flashbangs) | *2x Коробка с ослепительными гранатами(box of flashbangs) | ||
* | *4x Электрошоковый пистолет(taser) | ||
|3000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | |||
|Ящик с пистолетами 9мм | |||
(9mm pistol crate) <br /> | |||
|Brig | |||
| | |||
*3x 9мм пистолет(wjpp) | |||
|4500 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | |||
|Ящик с патронами для пистолета 9мм | |||
(9mm magazine) <br /> | |||
|Armory | |||
| | |||
*6x магазин для 9мм пистолета (wjpp) | |||
|2000 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | |||
|Ящик с патронами для пистолета 9мм (резина) | |||
(9mm magazine (rubber)) <br /> | |||
|Security | |||
| | |||
*6x магазин для 9мм пистолета (wjpp) | |||
|1000 | |||
|- style="background-color:#FFC1CC;" | |||
|[[Image:Secweaponscrate.png|50px]] | |||
|Ящик с экспериментальным оружием | |||
(Experimental Weapons Crate) <br /> | (Experimental Weapons Crate) <br /> | ||
|Head | |||
| | |||
*1x Огнемёт(flamethrower) | *1x Огнемёт(flamethrower) | ||
*3x Бак с плазмой(plasma tank) | *3x Бак с плазмой(plasma tank) | ||
|1750 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с бронёй | |||
(Armor Crate) <br /> | (Armor Crate) <br /> | ||
|Security | |||
| | |||
*2x Шлем(helmet) | *2x Шлем(helmet) | ||
*2x Бронежилет(armor vest) | *2x Бронежилет(armor vest) | ||
|1500 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с защитным снаряжением | |||
(Riot Gear Crate)<br /> | (Riot Gear Crate)<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*3x Электрошоковая дубинка(stunbaton) | *3x Электрошоковая дубинка(stunbaton) | ||
*3x Противоударный щит(riot shield) | *3x Противоударный щит(riot shield) | ||
Строка 145: | Строка 156: | ||
*3x Противоударный шлем(riot helmet) | *3x Противоударный шлем(riot helmet) | ||
*3x Противоударная броня(riot armor) | *3x Противоударная броня(riot armor) | ||
|6000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с имплантами защиты разума | |||
(Mind shields implant Crate) <br /> | (Mind shields implant Crate) <br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*1x Mindshield implant box | *1x Mindshield implant box | ||
|5000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с имплантами лояльности | |||
(Loyalty Implant Crate)<br /> | (Loyalty Implant Crate)<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*1x loyalty implant box | *1x loyalty implant box | ||
|8000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с баллистическим снаряжением | |||
(Ballistic Gear Crate) <br /> | (Ballistic Gear Crate) <br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*2x Пуленепробиваемый шлем(bulletproof helmet) | *2x Пуленепробиваемый шлем(bulletproof helmet) | ||
*2x Пуленепробиваемая броня(bulletproof armor) | *2x Пуленепробиваемая броня(bulletproof armor) | ||
*2x Боевой дробовик(combat shotgun) | *2x Боевой дробовик(combat shotgun) | ||
|5000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с комплектом снайпера | |||
(Energy marksman crate) <br /> | (Energy marksman crate) <br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*2х Аблативный шлем (Ablative helmet) | *2х Аблативный шлем (Ablative helmet) | ||
*2x Аблативная броня(Ablative Armor Vest) | *2x Аблативная броня(Ablative Armor Vest) | ||
*2x Снайперская Энерго-винтовка (L.W.A.P. Sniper Rifle) | *2x Снайперская Энерго-винтовка (L.W.A.P. Sniper Rifle) | ||
|5000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ружейные патроны(Резиновые) | |||
(Shotgun Shells(Beanbag))<br /> | (Shotgun Shells(Beanbag))<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*1x Box of shotgun shell (16x Beanbag) | *1x Box of shotgun shell (16x Beanbag) | ||
|1000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ружейные патроны(Жекан) | |||
(Shotgun Shells(Slug))<br /> | (Shotgun Shells(Slug))<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*1x Box of shotgun shell (16x Slug) | *1x Box of shotgun shell (16x Slug) | ||
|2000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ружейные патроны(Дробь) | |||
(Shotgun Shells(Buckshot))<br /> | (Shotgun Shells(Buckshot))<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*1x Box of shotgun shell (16x Buckshot) | *1x Box of shotgun shell (16x Buckshot) | ||
|2500 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|40x46mm резиновые гранаты | |||
(40x46mm rubber grenades)<br /> | (40x46mm rubber grenades)<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*2x box of 40x46mm rubber grenades (WARNING) (14x Grenades) | *2x box of 40x46mm rubber grenades (WARNING) (14x Grenades) | ||
|2000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|M79 гранатомет | |||
(m79 grenade launcher)<br /> | (m79 grenade launcher)<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*1x M79 grenade launcher | *1x M79 grenade launcher | ||
*1x Box of 40x46mm rubber grenades (WARNING) (7x Grenades) | *1x Box of 40x46mm rubber grenades (WARNING) (7x Grenades) | ||
|3000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с энергетическим экспериментальным снаряжением | |||
(Experimental Energy Gear Crate)<br /> | (Experimental Energy Gear Crate)<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*2x Энергетический пистолет(energy gun) | *2x Энергетический пистолет(energy gun) | ||
*2х Аблативный шлем (ablative helmet) | *2х Аблативный шлем (ablative helmet) | ||
*2x Аблативная броня(ablative armor) | *2x Аблативная броня(ablative armor) | ||
|5000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecureCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с экспериментальной бронёй | |||
(Experimental Armor Crate)<br /> | (Experimental Armor Crate)<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*1x Пуленепробиваемая броня(bulletproof armor) | *1x Пуленепробиваемая броня(bulletproof armor) | ||
*1x Аблативная броня(ablative armor) | *1x Аблативная броня(ablative armor) | ||
*1x Противоударный шлем(riot helmet) | *1x Противоударный шлем(riot helmet) | ||
*1x Противоударная броня(riot armor) | *1x Противоударная броня(riot armor) | ||
|3500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFC1CC;" | ||
|[[Image:SecGearCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с развертываемыми барьерами | |||
(Security barrier crate)<br /> | (Security barrier crate)<br /> | ||
|Armory | |||
| | |||
*4x Развертываемый барьер(deployable barrier) | *4x Развертываемый барьер(deployable barrier) | ||
|2000 | |||
|- | |- style="background-color:#FFC1CC;" | ||
| | |[[Image:SecureCrate.png|50px]] | ||
|Ящик с генератором щита | |||
(Wall shield Generators)<br /> | (Wall shield Generators)<br /> | ||
|Teleporter | |||
| | |||
*4x Генератор щита(shield generator) | *4x Генератор щита(shield generator) | ||
|2000 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автомата парикмахера | |||
Barbershop supply crate | Barbershop supply crate | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик парикмахерского автомата (BarberVend restocking unit) | *3x Заправщик парикмахерского автомата (BarberVend restocking unit) | ||
|4500 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для бара (Алкоголь) | |||
(Bartending supply crate) | (Bartending supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с выпивкой (Booze-O-Mat restocking unit) | *3x Заправщик автомата с выпивкой (Booze-O-Mat restocking unit) | ||
|6500 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автоматов с горячими напитками | |||
(Hotdrinks supply crate) | (Hotdrinks supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик кофейного автомата (hot drinks restocking unit) | *3x Заправщик кофейного автомата (hot drinks restocking unit) | ||
|2350 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автоматов с закусками | |||
(Snack supply crate) | (Snack supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с закусками (Getmore Chocolate Corp restocking unit) | *3x Заправщик автомата с закусками (Getmore Chocolate Corp restocking unit) | ||
|2700 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автоматов с холодными напитками | |||
(Softdrinks supply crate) | (Softdrinks supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с холодными напитками (Robust Softdrinks restocking unit) | *3x Заправщик автомата с холодными напитками (Robust Softdrinks restocking unit) | ||
|1600 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для сигаретных автоматов | |||
(Cigarette supply crate) | (Cigarette supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с сигаретами (cigarette restocking unit) | *3x Заправщик автомата с сигаретами (cigarette restocking unit) | ||
|2500 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автомата с одеждой | |||
(ClothesMate supply crate) | (ClothesMate supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с одеждой (ClothesMate restocking unit) | *3x Заправщик автомата с одеждой (ClothesMate restocking unit) | ||
|8900 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик семян для автоматов гидропоники | |||
(MegaSeed supply crate) | (MegaSeed supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с семенами (MegaSeed Servitor restocking unit) | *3x Заправщик автомата с семенами (MegaSeed Servitor restocking unit) | ||
|4200 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик удобрений для автоматов гидропоники | |||
(NutriMax supply crate) | (NutriMax supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с удобрениями (NutriMax restocking unit) | *3x Заправщик автомата с удобрениями (NutriMax restocking unit) | ||
|5700 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для NanoMed Plus | |||
(NanoMed Plus supply crate) | (NanoMed Plus supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с медикаментами (NanoMed Plus restocking unit) | *3x Заправщик автомата с медикаментами (NanoMed Plus restocking unit) | ||
|3100 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для Mr. Chang | |||
(Mr. Chang supply crate) | (Mr. Chang supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата китайской кухни (Mr. Chang restocking unit) | *3x Заправщик автомата китайской кухни (Mr. Chang restocking unit) | ||
|6700 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автоматов с инструментами | |||
(YouTool supply crate) | (YouTool supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с инструментами (YouTool restocking unit) | *3x Заправщик автомата с инструментами (YouTool restocking unit) | ||
|2100 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для инженерного автомата | |||
(Engi-Vend supply crate) | (Engi-Vend supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с инженерным оборудованием (Engi-Vend restocking unit) | *3x Заправщик автомата с инженерным оборудованием (Engi-Vend restocking unit) | ||
|2500 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для раздатчика крови | |||
(Blood'O'Matic supply crate) | (Blood'O'Matic supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с пакетами крови (Blood'O'Matic restocking unit) | *3x Заправщик автомата с пакетами крови (Blood'O'Matic restocking unit) | ||
|6900 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для автомата с фастфудом | |||
(Fast Food supply crate) | (Fast Food supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с фастфудом (McNuffin's Fast Food restocking unit) | *3x Заправщик автомата с фастфудом (McNuffin's Fast Food restocking unit) | ||
|10999 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик припасов для Vendomat | |||
(Vendomat supply crate) | (Vendomat supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с вспомогательным оборудованием (Vendomat restocking unit) | *3x Заправщик автомата с вспомогательным оборудованием (Vendomat restocking unit) | ||
|700 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
| | |[[File:Freezercrate.png|50px]] | ||
|Ящик припасов для кухонного автомата | |||
(Dinnerware supply crate) | (Dinnerware supply crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Заправщик автомата с кухонными принадлежностями (Dinnerware restocking unit) | *3x Заправщик автомата с кухонными принадлежностями (Dinnerware restocking unit) | ||
|3800 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Набор для вечеринки | |||
(Party Equipment) | (Party Equipment) | ||
| | |||
| | |||
*4x Пиво(Beer) | *4x Пиво(Beer) | ||
*1x Коробка со стаканами(Box of Drinking Glasses) | *1x Коробка со стаканами(Box of Drinking Glasses) | ||
Строка 423: | Строка 421: | ||
*1x Помада(lipstick) | *1x Помада(lipstick) | ||
*1x pack of Dromedaryco cigarettes | *1x pack of Dromedaryco cigarettes | ||
|2000 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[File:Freezercrate.png|50px]] | |||
|Ящик с пиццей | |||
(Pizza Crate) | (Pizza Crate) | ||
| | |||
| | |||
5 случайный пицц, в набор входят: | 5 случайный пицц, в набор входят: | ||
* Пицца "маргарита"(margerita pizza) | * Пицца "маргарита"(margerita pizza) | ||
Строка 435: | Строка 433: | ||
* Пицца с мясом(meat pizza) | * Пицца с мясом(meat pizza) | ||
* Вегетарианская пицца(vegetarian pizza) | * Вегетарианская пицца(vegetarian pizza) | ||
|1500 | |||
|- | |-style="background-color:#C1FFEB;" | ||
|[[Image:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с бочкой кваса | |||
(Kvass tank crate) | (Kvass tank crate) | ||
| | |||
| | |||
*1x Бочка кваса (Kvass tank) | *1x Бочка кваса (Kvass tank) | ||
|1200 | |||
| | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:o2crate.png|50px]] | |||
|Ящик со средствами для дыхания | |||
| | |||
(Internals Crate) | (Internals Crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x Кислородный баллон(oxygen tank) | *3x Кислородный баллон(oxygen tank) | ||
*3x Противогаз(gas mask) | *3x Противогаз(gas mask) | ||
|1000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с канистрой N2O | |||
(N2O crate) | (N2O crate) | ||
| | |||
| | |||
*1x Канистра с N2O (canister N2O) | *1x Канистра с N2O (canister N2O) | ||
|4000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с канистрой O2 | |||
(O2 crate) | (O2 crate) | ||
| | |||
| | |||
*1x Канистра с O2 (canister O2) | *1x Канистра с O2 (canister O2) | ||
|3000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с канистрой N2 | |||
(N2 crate) | (N2 crate) | ||
| | |||
| | |||
*1x Канистра с N2 (canister N2) | *1x Канистра с N2 (canister N2) | ||
|2000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с канистрой воздуха | |||
(Air crate) | (Air crate) | ||
| | |||
| | |||
*1x Канистра с воздухом (canister Air) | *1x Канистра с воздухом (canister Air) | ||
|2000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:o2crate.png|50px]] | |||
|Ящик с набором для аварийных ситуаций | |||
(Emergency Crate) | (Emergency Crate) | ||
| | |||
| | |||
*5x Аварийный кислородный баллон(emergency oxygen tank) | *5x Аварийный кислородный баллон(emergency oxygen tank) | ||
*5x Противогаз(gas mask) | *5x Противогаз(gas mask) | ||
*2x Защитный жилет(hazard vest) | *2x Защитный жилет(hazard vest) | ||
*2x Аварийный ящик с инструментами(emergency toolbox) | *2x Аварийный ящик с инструментами(emergency toolbox) | ||
|3500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Надувные барьеры | |||
(Inflatable barriers) | (Inflatable barriers) | ||
| | |||
| | |||
*x3 Ящик с надувными барьерами(inflatable barrier box) | *x3 Ящик с надувными барьерами(inflatable barrier box) | ||
|2000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с лампочками | |||
(Replacement Lights) | (Replacement Lights) | ||
| | |||
| | |||
*3x Коробка с лампочками(box of lightbulbs) | *3x Коробка с лампочками(box of lightbulbs) | ||
|1000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с металлическими листами | |||
(Metal Sheets Crate) | (Metal Sheets Crate) | ||
| | |||
| | |||
*50x Металлические листы(metal sheet) | *50x Металлические листы(metal sheet) | ||
|1000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик со стеклянными листами | |||
(Glass Sheets Crate) | (Glass Sheets Crate) | ||
| | |||
| | |||
*50x Стеклянный лист(glass sheet) | *50x Стеклянный лист(glass sheet) | ||
|1000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с деревянными брусьями | |||
(50 wooden planks) | (50 wooden planks) | ||
| | |||
| | |||
*50x Деревянная планка (wooden planks) | *50x Деревянная планка (wooden planks) | ||
|1500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:GrayCrate.png|50px]] | |||
|Ящик со случайным набором ковров | |||
(Random carpets) | (Random carpets) | ||
| | |||
| | |||
4 набора ковров (carpet). Вам могут попасться: | 4 набора ковров (carpet). Вам могут попасться: | ||
*Красные ковры | *Красные ковры | ||
Строка 560: | Строка 548: | ||
*Фиолетовые ковры | *Фиолетовые ковры | ||
*Зелёные ковры | *Зелёные ковры | ||
|2500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с набором для технического обслуживания | |||
(Electrical Maintenance Crate) | (Electrical Maintenance Crate) | ||
| | |||
| | |||
*2x Изолированные перчатки(insulated gloves) | *2x Изолированные перчатки(insulated gloves) | ||
*2x Ящик с электрическими инструментами(electrical toolbox) | *2x Ящик с электрическими инструментами(electrical toolbox) | ||
*2x Батарейка(power cell) | *2x Батарейка(power cell) | ||
*2x Батарейка с большой ёмкостью(high-capacity power cell) | *2x Батарейка с большой ёмкостью(high-capacity power cell) | ||
|1500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с набором механического обслуживания | |||
(Mechanical Maintenance Crate) | (Mechanical Maintenance Crate) | ||
| | |||
| | |||
*3x utility toolbelt | *3x utility toolbelt | ||
*2x Сварочный шлем(welding helmet) | *2x Сварочный шлем(welding helmet) | ||
*3x Защитный жилет(hazard vest) | *3x Защитный жилет(hazard vest) | ||
*1x Инженерная каска (hard hat) | *1x Инженерная каска (hard hat) | ||
|1000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:LargeCrate.png|50px]] | |||
|Ящик с баком топлива | |||
(Fuel Tank Crate) | (Fuel Tank Crate) | ||
| | |||
| | |||
*1x Бак с топливом(fuel tank) | *1x Бак с топливом(fuel tank) | ||
|800 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с набором солнечных панелей | |||
(Solar Pack Crate) | (Solar Pack Crate) | ||
| | |||
| | |||
*21x solar assembly | *21x solar assembly | ||
*1x solar control circuit | *1x solar control circuit | ||
*1x tracker electronics | *1x tracker electronics | ||
*1x solar paper | *1x solar paper | ||
|2000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engiseccrate.png|50px]] | |||
|Ящик с эмиттерами | |||
(Emitter crate)<br /> | (Emitter crate)<br /> | ||
|CE Office | |||
| | |||
*2x Эмиттер (Emitter) | *2x Эмиттер (Emitter) | ||
|1500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с генератором поля | |||
(Field Generator Crate)<br /> | (Field Generator Crate)<br /> | ||
|CE Office | |||
| | |||
*2x Генераторы поля(field generators) | *2x Генераторы поля(field generators) | ||
|1500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с генератором сингулярности | |||
(Singularity Generator Crate)<br /> | (Singularity Generator Crate)<br /> | ||
|CE Office | |||
| | |||
*1x Генератор сингулярности(singularity generator) | *1x Генератор сингулярности(singularity generator) | ||
|2000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с коллекторами излучения | |||
(Collector Crate)<br /> | (Collector Crate)<br /> | ||
|CE Office | |||
| | |||
*3x Коллекторы излучения(collectors) | *3x Коллекторы излучения(collectors) | ||
|1500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engicrate.png|50px]] | |||
|Ящик с ускорителем частиц | |||
(Particle Accelerator Crate)<br /> | (Particle Accelerator Crate)<br /> | ||
|CE Office | |||
| | |||
*1x центральный излучатель частиц (particle emitter center) | *1x центральный излучатель частиц (particle emitter center) | ||
*1x правый излучатель частиц (particle emitter right) | *1x правый излучатель частиц (particle emitter right) | ||
Строка 647: | Строка 635: | ||
*1x блок управления (control box) | *1x блок управления (control box) | ||
*1x топливная камера(fuel chamber) | *1x топливная камера(fuel chamber) | ||
|4000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Engiseccrate.png|50px]] | |||
|Ящик с излучателями | |||
(Emitter Crate) <br /> | (Emitter Crate) <br /> | ||
|CE Office | |||
| | |||
*2x Излучатели поля(emitters) | *2x Излучатели поля(emitters) | ||
|1500 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Sciseccrate.png|50px]] | |||
|Ящик с платами для "Рипли" | |||
(Ripley Circuit Crate)<br /> | (Ripley Circuit Crate)<br /> | ||
|Robotics | |||
| | |||
*1x Центральная плата Рипли (Ripley main circuit) | *1x Центральная плата Рипли (Ripley main circuit) | ||
*1x Периферийная плата Рипли (Ripley peripherals circuit) | *1x Периферийная плата Рипли (Ripley peripherals circuit) | ||
|3000 | |||
|- | |-style="background-color:#FFFCC1;" | ||
|[[File:Sciseccrate.png|50px]] | |||
|Ящик с платами для "Одиссея" | |||
(Odysseus Circuit Crate)<br /> | (Odysseus Circuit Crate)<br /> | ||
|Robotics | |||
| | |||
