Guide to Constructions: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Другое) |
(→Настенные конструкции: Добавил рецепт рамки для фото (никто наверное даже не знал что у нас такое есть)) |
||
Строка 514: | Строка 514: | ||
# Используйте [[File:Wrench1.gif]]ключ, чтобы срезать табличку со стены. | # Используйте [[File:Wrench1.gif]]ключ, чтобы срезать табличку со стены. | ||
# Используйте [[File:Welder1.gif]]горелку, чтобы разобрать табличку на пластик. | # Используйте [[File:Welder1.gif]]горелку, чтобы разобрать табличку на пластик. | ||
{{divhide|end}} | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
| [[File:Wooden frame item.png]] Деревянная рамка для фото|| 1x[[File:Planks.png]] || {{divhide|Construction|color=#AEE9FF}} | |||
# Кликните на [[File:Planks.png]]доски в вашей руке и в открывшейся панели выберите 'wooden picture frame'. | |||
# Вы можете вставить фотографию в рамку в любой момент. | |||
# Повесьте [[File:Wooden frame item.png]]рамку, кликнув ею на стену. | |||
# (ОПЦИОНАЛЬНО) Вставьте в рамку [[File:glass.png]]стекло. | |||
# (ОПЦИОНАЛЬНО) Прикрутите рамку [[File:Screwdriver_random.gif]]отверткой к стене, чтобы её было тяжелее украсть. | |||
{{divhide|end}}{{divhide|Deconstruction|color=#FFB9AA}} | |||
# Если в рамку вставлено [[File:glass.png]]стекло, вам придется открутить его [[File:Screwdriver_random.gif]]отверткой. | |||
# Если рамка прикручена к стене, вам придется открутить ее [[File:Screwdriver_random.gif]]отверткой. | |||
# Снимите рамку, кликнув по ней пустой рукой. | |||
# Используйте [[File:Wrench1.gif]]ключ, чтобы разобрать рамку на доски. | |||
{{divhide|end}} | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
| [[File:Metal frame item.png]] Металлическая рамка для фото|| 1x[[File:metal.png]] || {{divhide|Construction|color=#AEE9FF}} | |||
# Кликните на [[File:metal.png]]лист металла в вашей руке и в открывшейся панели выберите 'metal picture frame'. | |||
# Вы можете вставить фотографию в рамку в любой момент. | |||
# Повесьте [[File:Metal frame item.png]]рамку, кликнув ею на стену. | |||
# (ОПЦИОНАЛЬНО) Вставьте в рамку [[File:glass.png]]стекло. | |||
# (ОПЦИОНАЛЬНО) Прикрутите рамку [[File:Screwdriver_random.gif]]отверткой к стене, чтобы её было тяжелее украсть. | |||
{{divhide|end}}{{divhide|Deconstruction|color=#FFB9AA}} | |||
# Если в рамку вставлено [[File:glass.png]]стекло, вам придется открутить его [[File:Screwdriver_random.gif]]отверткой. | |||
# Если рамка прикручена к стене, вам придется открутить ее [[File:Screwdriver_random.gif]]отверткой. | |||
# Снимите рамку, кликнув по ней пустой рукой. | |||
# Используйте [[File:Wrench1.gif]]ключ, чтобы разобрать рамку на металл. | |||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|} | |} |
Версия 12:52, 6 июня 2022
Обратите внимание, данной теме также посвящены следующие статьи: |
---|
Строительство для начинающих - Строительные материалы - Продвинутая сборка оборудования |
|
Инструменты
Прежде, чем вы начнете строительство, вам стоит обзавестись инструментами, необходимыми для постройки/демонтажа той или иной конструкции. Все предоставленные инструменты можно найти в синих ящиках с инструментами, в инженерных раздатчиках для инструментов, сделать в 3Д-принтере или попросить у ученых.
Базовый инструмент | Улучшенный инструмент | Использование | Заметки |
Монтировка | Клешни Жизни | Для вынимания чего-либо откуда-либо |
|
---|---|---|---|
Кусачки | Клешни Жизни | Перекусывает провода/решетки |
|
Сварочный аппарат | Экспериментальный сварочный аппарат | Варит/нарезает метал |
|
Моток кабеля | N/A | Соединяет системы вместе. |
|
Отвертка | Ручная Дрель | Открытие/закрытие панелей |
|
Разводной ключ | Ручная Дрель | Прикручиваем/откручиваем вещи. |
|
Мультитул | N/A | Балуемся с проводами. |
|
РЦД | N/A | Быстрая постройка/демонтаж. |
|
Строительные материалы
Materials | |||
---|---|---|---|
Материалы | Ингредиенты | Метод получения | |
Металл | 1x Гематит, 1x Уголь | Переплавьте руду на станции шахтёров. | |
Пласталь | 2xГематит, 2xУголь, 1x Платина | Переплавьте руду на станции шахтёров. | |
Пластик | 1x Уголь | Зажарьте уголь на шахте. | |
Стекло | 1x Песок | Зажарьте песок на шахте. | |
Доски | Бревна | 1. Вырастите дерево в ботанике. | |
Арматура (2x) | 1x Металл | Используйте металли в открывшемся меню нажмите "2x metal rods" (получите две арматуры). | |
Плитка пола (4x) | 1x Металл | Используйте металл и в открывшемся меню нажмите "4x floor tiles" (получите четыре плитки пола). | |
Усиленное стекло | 1x Арматура, 1x Стекло | Используйте арматуру на стекло. |
Напольные покрытия
Полы | |||
---|---|---|---|
Объект | Ингредиенты | Инструменты | Способ создания |
Решетка | 1x Арматура | Горелка | Construction |
Помост | 1x Арматура | Отвертка | Construction |
Обшивка | 1x Плитка пола | Горелка | Construction Deconstruction
|
Плитка | 1x Любая Плитка Пола | Монтировка | Construction |
Усиленный пол. | 2xАрматура | Гаечный ключ | |
Световой пол | 1 x , 1 x , 5 x | Монтировка | Construction |
Стены
Стены | |||
---|---|---|---|
Постройка | Требования | ||
Обычная стена | 4x | Construction Deconstruction | |
Усиленная стена | 2x , 2x | Construction | |
Решетка | 2x | Construction |
Стеклянные панели
Шлюзы и двери
Шлюзы и двери | |||||
---|---|---|---|---|---|
Конструкция | Требования | ||||
Воздушный шлюз | 4x ,1x,,,, | Construction
Deconstruction
| |||
Аварийная заслонка | 4x ,,, | Construction | |||
Файл:Windoor.png Стеклянная дверь | 5x,4x ,,,,, | Construction
| |||
Дверь из руды | 20x или 10x | Construction
Deconstruction | |||
Обычная скрытая дверь | 4x , | Construction
Также вы можете разломать стену до держателей, а потом начать постройку двери с этого места | |||
Усиленная скрытая дверь | 2x ,2x , | Construction
|
Настенные конструкции
Настенные конструкции | ||
---|---|---|
Конструкции | Требования | |
APC (Area Power Control) | 2x,1x,,,,, | Construction
Deconstruction
Если APC сломана, то вам необходимо сначала разбить крышку чем-то тяжелым, например огнетушителем. |
Air Alarm | 2x,,, | Construction |
Fire Alarm | 2x,,, | Construction |
Лампа освещения | 2x,, | Construction |
Охранная камера | Camera Assembly,,,, | Construction
Если камера все же Вас не может обнаружить то: |
Файл:Clock crashed 3.png Настенная табличка | , , 4x, | Construction |
Деревянная рамка для фото | 1x | Construction |
Металлическая рамка для фото | 1x | Construction
|
Другое
Другое | ||
---|---|---|
Конструкции | Требования | |
Компьютеры | 5x , 2x , , , , | Construction Deconstruction
|
Машины | 5x,, , Множество разных компонентов, , | Construction |
Турели | 7x , , , , , | Construction
|
Ядро ИИ | 4x, 2x, , , , 1x , Опционально: | Construction
Deconstruction
|
Электрический стул | 1 x , , , 1x , , 1x | Construction
|
Солнечная панель/ Солнечный трекер | , или , , , , | Construction |