Area Power Controller: различия между версиями
Pss88 (обсуждение | вклад) (После перехода на Tgui) |
Venngedi (обсуждение | вклад) м (Добавил категорию) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Смотрите, также: [[Guide to construction#Airlocks|Создание шлюза]], [[Hacking#Airlocks|Взлом шлюзов]] ''' | '''Смотрите, также: [[Guide to construction#Airlocks|Создание шлюза]], [[Hacking#Airlocks|Взлом шлюзов]] ''' | ||
[[File: | [[File:Airlock.gif]] | ||
Стандартный шлюз. Различные цвета означают разные уровни доступа. Шлюзы выполняют прекрасную работу, в виде блокировки потоков воздуха, когда они закрыты. | Стандартный шлюз. Различные цвета означают разные уровни доступа. Шлюзы выполняют прекрасную работу, в виде блокировки потоков воздуха, когда они закрыты. | ||
В зависимости от вашей [[General_Items#.D0.98.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D0.B0.D1.80.D1.82.D1.8B_.28Itendification_card.29|ИД карты]], которая может измениться благодаря [[Captain|Капитану]] или [[Head of Personnel|Главе персонала]], вы сможете получать доступ к некоторым дверям. Например [[Medical Doctor|доктор]] не может пройти на [[Bridge|мостик]]. | В зависимости от вашей [[General_Items#.D0.98.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D0.B0.D1.80.D1.82.D1.8B_.28Itendification_card.29|ИД карты]], которая может измениться благодаря [[Captain|Капитану]] или [[Head of Personnel|Главе персонала]], вы сможете получать доступ к некоторым дверям. Например [[Medical Doctor|доктор]] не может пройти на [[Bridge|мостик]]. | ||
== | == Электрощит == | ||
'''Смотрите, также: [[Guide to construction#APC|Создание | '''Смотрите, также: [[Guide to construction#APC|Создание Электрощитов]]''' | ||
[[Image:ApcUnlocked.png|450x445px|right|Так выглядит разблокированный КЭЗ.]] | [[Image:ApcUnlocked.png|450x445px|right|Так выглядит разблокированный КЭЗ.]] | ||
[[File: | [[File:APC2.gif]] '''Электрощит''' (Электрический щит) контролирует подачу энергии в комнату. В каждой комнате находится хотя бы один щиток. Для доступа к нему требуется уровень доступа [[Engineer|инженера]] - нужно провести по щитку своей картой. | ||
После разблокировки, с помощью интерфейса | После разблокировки, с помощью интерфейса электрощита можно отключать/включать некоторые категории электроприборов. Если вы играете за ИИ и провод доступа к электрическому щиту обрезан — вы не сможете управлять им. Если щиток оказался отрезан от всей электросети станции — его батарея очень быстро разрядится. ИИ получит предупреждение о маленьком количестве энергии в зоне, когда она достигнет 14%. После снижения энергии в батарее до 14%, все оборудование и лампы в комнате отключатся. | ||
*<b>Main Breaker: On / Off</b> - Главный выключатель: Вкл / Выкл — Включает/отключает | *<b>Main Breaker: On / Off</b> - Главный выключатель: Вкл / Выкл — Включает/отключает щиток | ||
*<b><span style="color:#5baa27">External Power</span></b> - Внешнее питание - | *<b><span style="color:#5baa27">External Power</span></b> - Внешнее питание - щиток не тратит заряд своей батареи, т.к. получает энергию извне (от СПИН) | ||
*<b><span style="color:#f08f11">Low External Power</span></b> - Низкое внешнее питание - Внешнего питания недостаточно и | *<b><span style="color:#f08f11">Low External Power</span></b> - Низкое внешнее питание - Внешнего питания недостаточно и щиток тратит заряд своей батареи | ||
*<b><span style="color:#db2828">No External Power</span></b> - Нет внешнего питания - По проводу, ведущему к терминалу | *<b><span style="color:#db2828">No External Power</span></b> - Нет внешнего питания - По проводу, ведущему к терминалу щитка, не идет ток (разрыв провода или выключенный СПИН) | ||
*<b>Power Cell</b> - Уровень заряда батареи | *<b>Power Cell</b> - Уровень заряда батареи электрического щита | ||
*<b>Charge Mode: <span style="color:#5baa27">Fully Charged</span> / <span style="color:#f08f11">Charging</span> / <span style="color:#db2828">Not Charging</span></b> - Зарядка батареи: Полностью заряжена / Заряжается / Не заряжается | *<b>Charge Mode: <span style="color:#5baa27">Fully Charged</span> / <span style="color:#f08f11">Charging</span> / <span style="color:#db2828">Not Charging</span></b> - Зарядка батареи: Полностью заряжена / Заряжается / Не заряжается | ||
*<b>Power Channels: Auto / On / Off</b> - Силовые каналы: Автоматический режим / Вкл / Выкл — Режим энергообеспечения оборудования (далее) | *<b>Power Channels: Auto / On / Off</b> - Силовые каналы: Автоматический режим / Вкл / Выкл — Режим энергообеспечения оборудования (далее) | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
*<b>Environment</b> - Поддержание окружающей среды - Подача энергии на вентиляцию в зоне, на Датчик воздуха | *<b>Environment</b> - Поддержание окружающей среды - Подача энергии на вентиляцию в зоне, на Датчик воздуха | ||
*<b>Total Load</b> - Общее энергопотребление в данной зоне | *<b>Total Load</b> - Общее энергопотребление в данной зоне | ||
*<b>Overload</b> - Перегрузка - Только для ИИ и боргов: Дает импульс высокого напряжения, заставляя все лампочки в зоне | *<b>Overload</b> - Перегрузка - Только для ИИ и боргов: Дает импульс высокого напряжения, заставляя все лампочки в зоне лопнуть | ||
*<b>Cover Lock: Engaged / Disengaged</b> - Блокировка крышки | *<b>Cover Lock: Engaged / Disengaged</b> - Блокировка крышки щитка: Вкл / Откл - Запрещает открывать его и извлекать батарею | ||
*<b>Night Shift Lighting: Enabled / Disabled</b> - Режим ночного освещения: Вкл / Откл | *<b>Night Shift Lighting: Enabled / Disabled</b> - Режим ночного освещения: Вкл / Откл | ||
*<b>Night Shift Lighting Preset</b> - Выбор яркости для режима ночного освещения | *<b>Night Shift Lighting Preset</b> - Выбор яркости для режима ночного освещения | ||
*<b>Locked / Unlocked</b> - Заблокирован / Разблокирован - Только для ИИ и боргов | *<b>Locked / Unlocked</b> - Заблокирован / Разблокирован - Только для ИИ и боргов | ||
Автоматический режим, в зависимости от заряда батареи | |||
Автоматический режим, в зависимости от заряда батареи электрического щита, отключает каждый из выключателей в таком порядке: | |||
#<b>Оборудование</b> - заряд меньше 30% | #<b>Оборудование</b> - заряд меньше 30% | ||
#<b>Освещение</b> - заряд меньше 15% | #<b>Освещение</b> - заряд меньше 15% | ||
Строка 44: | Строка 45: | ||
Чтобы заменить батарею, инженер (или другие лица, чьи должности позволяют) должен: | Чтобы заменить батарею, инженер (или другие лица, чьи должности позволяют) должен: | ||
#Провести своей картой по | #Провести своей картой по электрощиту. | ||
#Отключить защиту крышки (Cover Lock). | #Отключить защиту крышки (Cover Lock). | ||
#Поднять крышку ломом. | #Поднять крышку ломом. | ||
Строка 57: | Строка 58: | ||
== Датчик воздуха == | == Датчик воздуха == | ||
[[ | [[File:Air_Alarm.gif]] | ||
Объект, следящий за правильным количеством воздуха в комнате, и блокирующий её, в случае несоответствий. [[AI|ИИ]] всегда предупрежден, если активировалась воздушная тревога. Если будет отключена во время того, как есть несоответствия, датчик поставит болты на двери. Используется для контроля потоков воздуха в комнате. | Объект, следящий за правильным количеством воздуха в комнате, и блокирующий её, в случае несоответствий. [[AI|ИИ]] всегда предупрежден, если активировалась воздушная тревога. Если будет отключена во время того, как есть несоответствия, датчик поставит болты на двери. Используется для контроля потоков воздуха в комнате. | ||
[[Категория:Инженерам]] |
Текущая версия на 13:21, 5 июня 2023
Шлюз
Смотрите, также: Создание шлюза, Взлом шлюзов
Стандартный шлюз. Различные цвета означают разные уровни доступа. Шлюзы выполняют прекрасную работу, в виде блокировки потоков воздуха, когда они закрыты.
В зависимости от вашей ИД карты, которая может измениться благодаря Капитану или Главе персонала, вы сможете получать доступ к некоторым дверям. Например доктор не может пройти на мостик.
Электрощит
Смотрите, также: Создание Электрощитов
Электрощит (Электрический щит) контролирует подачу энергии в комнату. В каждой комнате находится хотя бы один щиток. Для доступа к нему требуется уровень доступа инженера - нужно провести по щитку своей картой. После разблокировки, с помощью интерфейса электрощита можно отключать/включать некоторые категории электроприборов. Если вы играете за ИИ и провод доступа к электрическому щиту обрезан — вы не сможете управлять им. Если щиток оказался отрезан от всей электросети станции — его батарея очень быстро разрядится. ИИ получит предупреждение о маленьком количестве энергии в зоне, когда она достигнет 14%. После снижения энергии в батарее до 14%, все оборудование и лампы в комнате отключатся.
- Main Breaker: On / Off - Главный выключатель: Вкл / Выкл — Включает/отключает щиток
- External Power - Внешнее питание - щиток не тратит заряд своей батареи, т.к. получает энергию извне (от СПИН)
- Low External Power - Низкое внешнее питание - Внешнего питания недостаточно и щиток тратит заряд своей батареи
- No External Power - Нет внешнего питания - По проводу, ведущему к терминалу щитка, не идет ток (разрыв провода или выключенный СПИН)
- Power Cell - Уровень заряда батареи электрического щита
- Charge Mode: Fully Charged / Charging / Not Charging - Зарядка батареи: Полностью заряжена / Заряжается / Не заряжается
- Power Channels: Auto / On / Off - Силовые каналы: Автоматический режим / Вкл / Выкл — Режим энергообеспечения оборудования (далее)
- Equipment - Оборудование - Подача энергии на компьютеры, двери, и другое электронное оборудование
- Lighting - Освещение - Подача энергии на лампы в зоне
- Environment - Поддержание окружающей среды - Подача энергии на вентиляцию в зоне, на Датчик воздуха
- Total Load - Общее энергопотребление в данной зоне
- Overload - Перегрузка - Только для ИИ и боргов: Дает импульс высокого напряжения, заставляя все лампочки в зоне лопнуть
- Cover Lock: Engaged / Disengaged - Блокировка крышки щитка: Вкл / Откл - Запрещает открывать его и извлекать батарею
- Night Shift Lighting: Enabled / Disabled - Режим ночного освещения: Вкл / Откл
- Night Shift Lighting Preset - Выбор яркости для режима ночного освещения
- Locked / Unlocked - Заблокирован / Разблокирован - Только для ИИ и боргов
Автоматический режим, в зависимости от заряда батареи электрического щита, отключает каждый из выключателей в таком порядке:
- Оборудование - заряд меньше 30%
- Освещение - заряд меньше 15%
- Поддержание окружающей среды - нет заряда
Замена батареи
Чтобы заменить батарею, инженер (или другие лица, чьи должности позволяют) должен:
- Провести своей картой по электрощиту.
- Отключить защиту крышки (Cover Lock).
- Поднять крышку ломом.
- Извлечь батарею (рукой) и вставить новую.
- После проделанной работы, закрыть крышку и восстановить блокировку (Cover Lock, а затем картой).
Датчик огня
Вещь, используемая для обнаружения огня и блокирования отсека, в случае его возникновения. ИИ всегда предупрежден, если активировалась пожарная тревога. Они могут быть включены вручную, при попадании в них объекта, или нажатии соответствующих кнопок. Меняет цвет, в соответствии с уровнем тревоги (Зеленый, синий, красный).
Датчик воздуха
Объект, следящий за правильным количеством воздуха в комнате, и блокирующий её, в случае несоответствий. ИИ всегда предупрежден, если активировалась воздушная тревога. Если будет отключена во время того, как есть несоответствия, датчик поставит болты на двери. Используется для контроля потоков воздуха в комнате.