Autolathe: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{toc_right}} 50px An autolathe is a fabricator of tools and materials. It must be filled with a certain amount of metal or glass before be…») |
Gort133 (обсуждение | вклад) м (→Предметы) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 11 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:Autolathe.png]] | |||
[[File:Autolathe.png | |||
'''Программируемый автоматический токарно-фрезеровочный станок (3д-принтер)''' может изготавливать различные инструемнты и предеметы, используя стеклянные и металлические пластины. Также оснащен функцией переплавки предметов обратно в металл и стекло. Можно взломать [[Hacking#Автолат|станок]], чтобы получить доступ к скрытым предметам. Процесс постройки станка описан [[Machine|здесь]]. | |||
Максимальная вместимость металла 225.000 ед., стекла 225.000 ед. | |||
'''КРАСНЫМ помечены скрытые предметы. ''' | |||
= Предметы = | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="background-color:lightblue; text-align:center;" border=1 cellspacing=0 | |||
|-style="background-color:lightgrey; font-weight:bold" | |||
| | |||
|Название | |||
|Стоимость | |||
|- | |||
|[[File:Airlock_electronics.png|64px]] | |||
|Air Alarm Electronics | |||
|50[[File:Metal.png]] 50[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Airlock_electronics.png|64px]] | |||
|Airlock Electronics | |||
|50[[File:Metal.png]] 50[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Ammo_357.png|64px]] | |||
|Ammo-Caps | |||
|500[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Analyzer.png|64px]] | |||
|Analyzer | |||
|30[[File:Metal.png]] 20[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Beaker.png|64px]] | |||
|Beaker | |||
|500[[File:Glass.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Bell.png|64px]] | |||
|Bell | |||
|75[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Bucket.png|64px]] | |||
|Bucket | |||
|200[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:CableCoils.png|64px]] | |||
|Cable Coil | |||
|50[[File:Metal.png]] 20[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Camera_Case.png|64px]] | |||
|Camera Assembly | |||
|700[[File:Metal.png]] 300[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:TR-7_revolver.PNG|64px]] | |||
|Cap Gun | |||
|3.25k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Cautery.png|64px]] | |||
|Cautery | |||
|5k[[File:Metal.png]] 2.5k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Saw.png|64px]] | |||
|Circular Saw | |||
|20k[[File:Metal.png]] 10k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Compressed matter cartridge.png|64px]] | |||
|Compressed Matter Cartridge | |||
|30k[[File:Metal.png]] 15k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Console_Screen.png|64px]] | |||
|Console Screen | |||
|200[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Crowbar.png|64px]] | |||
|Crowbar | |||
|50[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Destination_Tagger.png|64px]] | |||
|Destination Tagger | |||
|3k[[File:Metal.png]] 1.3k[[File:Glass.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Electropack.gif|64px]] | |||
|Electropack | |||
|10k[[File:Metal.png]] 2.5k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Airlock electronics.png|64px]] | |||
|Fire Alarm Electronics | |||
|50[[File:Metal.png]] 50[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:FireExtinguisher.png|64px]] | |||
|Fire Extinguisher | |||
|90[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Flamethrower.gif|64px]] | |||
|Flamethrower | |||
|500[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Flashlight.png|64px]] | |||
|Flashlight | |||
|50[[File:Metal.png]] 20[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Gaming_Kit_Random.gif|64px]] | |||
|Gaming Kit | |||
|2k[[File:Metal.png]] 1k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Glass.png|64px]] | |||
|Glass | |||
|3.75k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Ashtray.png|64px]] | |||
|Glass Ashtray | |||
|60[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Labler.png|64px]] | |||
|Hand Labeler | |||
|800[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Handcuffs.png|64px]] | |||
|Handcuffs | |||
|500[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Harmonica.png|64px]] | |||
|Harmonica | |||
|500[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Healthanalyzer.png|64px]] | |||
|Health Analyzer | |||
|200[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Hemostat.png|64px]] | |||
|Hemostat | |||
|5k[[File:Metal.png]] 2.5k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Igniter.png|64px]] | |||
|Igniter | |||
|500[[File:Metal.png]] 50[[File:Glass.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Ind_Welding_Tool.gif|64px]] | |||
|Industrial Welding Tool | |||
|70[[File:Metal.png]] 60[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Infared.png|64px]] | |||
|Infrared Emitter | |||
|1k[[File:Metal.png]] 500[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Knife.png|64px]] | |||
|Kitchen Knife | |||
|12k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Large_Beaker.png|64px]] | |||
|Large Beaker | |||
|5k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Light_Bulb.png|64px]] | |||
|Light Bulb | |||
|60[[File:Metal.png]] 100[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Light_tube.png|64px]] | |||
|Light Tube | |||
|60[[File:Metal.png]] 100[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Magazine_(.45_rubber).PNG|64px]] | |||
|Magazine (.45 Rubber) | |||
|1.4k[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Magazine_(.45).PNG|64px]] | |||
|Magazine (.45) | |||
|2.8k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Magazine_(9mm_rubber).png|64px]] | |||
|Magazine (9mm Rubber) | |||
|1.2k[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Magazine_(9mm8R).gif|64px]] | |||
|Magazine (9mm) | |||
|2.4k[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Magazine_(9mm).png|64px]] | |||
|Magazine (9mm) | |||
|3.6k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Metal.png|64px]] | |||
|Metal | |||
|3.75k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Rods.png|64px]] | |||
|Metal Rod | |||
|1.88k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Hoe.png|64px]] | |||
|Mini Hoe | |||
|2.55k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Multitool.png|64px]] | |||
|Multitool | |||
|50[[File:Metal.png]] 20[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Newscaster_Frame.png|64px]] | |||
|Newscaster Frame | |||
|25k[[File:Metal.png]] 15k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Plant_Analyzer.png|64px]] | |||
|Plant Analyzer | |||
|200[[File:Metal.png]] 50[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Power_control_module.png|64px]] | |||
|Power Control Module | |||
|50[[File:Metal.png]] 50[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Prox_Sensor.png|64px]] | |||
|Proximity Sensor | |||
|800[[File:Metal.png]] 200[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Headset.png|64px]] | |||
|Radio Headset | |||
|75[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Rcd.png|64px]] | |||
|Rapid-Construction-Device (Rcd) | |||
|50k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Glass_r.png|64px]] | |||
|Reinforced Glass | |||
|1.88k[[File:Metal.png]] 3.75k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Signaler.png|64px]] | |||
|Remote Signaling Device | |||
|1k[[File:Metal.png]] 200[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Retractor.png|64px]] | |||
|Retractor | |||
|10k[[File:Metal.png]] 5k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Scalpel.png|64px]] | |||
|Scalpel | |||
|10k[[File:Metal.png]] 5k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Screwdriver_random.gif|64px]] | |||
|Screwdriver | |||
|75[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:SS_Box_Beanbag.png|64px]] | |||
|Shotgun Shells Box (Beanbag) | |||
|2.4k[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:SS_Box_Buckshot.png|64px]] | |||
|Shotgun Shells Box (Buckshot) | |||
|30k[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:SS_Box_Slug.png|64px]] | |||
|Shotgun Shells Box (Slug) | |||
|30k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Shovel.png|64px]] | |||
|Shovel | |||
|50[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Ammo_357.png|64px]] | |||
|Speedloader (.357) | |||
|7k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Speedloader_(.38).png|64px]] | |||
|Speedloader (.38 Rubber) | |||
|1.2k[[File:Metal.png]] | |||
|- style="background-color:#d35d5d;" | |||
|[[File:Speedloader_(.38).png|64px]] | |||
|Speedloader (.38) | |||
|2.4k[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Station_Bounced_Radio.gif|64px]] | |||
|Station Bounced Radio | |||
|75[[File:Metal.png]] 25[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Drill.png|64px]] | |||
|Surgical Drill | |||
|15k[[File:Metal.png]] 10k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Syringe.png|64px]] | |||
|Syringe | |||
|150[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:T-ray.gif|64px]] | |||
|T-Ray Scanner | |||
|150[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Tabletop_Assistant.png|64px]] | |||
|Tabletop Assistant | |||
|30[[File:Metal.png]] 20[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Timer.png|64px]] | |||
|Timer | |||
|500[[File:Metal.png]] 50[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Universal_Recorder.gif|64px]] | |||
|Universal Recorder | |||
|60[[File:Metal.png]] 30[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Vial.png|64px]] | |||
|Vial | |||
|250[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Hailer.png|64px]] | |||
|Voice Analyzer | |||
|500[[File:Metal.png]] 50[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:WeldingHelmet.png|64px]] | |||
|Welding Helmet | |||
|3k[[File:Metal.png]] 1k[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Welder1.gif|64px]] | |||
|Welding Tool | |||
|70[[File:Metal.png]] 30[[File:Glass.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Wirecutters_random.gif|64px]] | |||
|Wirecutters | |||
|80[[File:Metal.png]] | |||
|- | |||
|[[File:Wrench1.gif|64px]] | |||
|Wrench | |||
|150[[File:Metal.png]] | |||
[[Category:Objects]] | [[Category:Objects]] |
Текущая версия на 19:01, 19 апреля 2022
Программируемый автоматический токарно-фрезеровочный станок (3д-принтер) может изготавливать различные инструемнты и предеметы, используя стеклянные и металлические пластины. Также оснащен функцией переплавки предметов обратно в металл и стекло. Можно взломать станок, чтобы получить доступ к скрытым предметам. Процесс постройки станка описан здесь.
Максимальная вместимость металла 225.000 ед., стекла 225.000 ед.
КРАСНЫМ помечены скрытые предметы.