Engineering Items: различия между версиями
м (YouToolgif.gif) |
Vovazu (обсуждение | вклад) (Изменил раздел Экипировки.) |
||
Строка 87: | Строка 87: | ||
|description = Вы можете использовать его для удаления плитки пола, особенно полезно, когда она повреждена или вы считаете, что провода обрезаны. }} | |description = Вы можете использовать его для удаления плитки пола, особенно полезно, когда она повреждена или вы считаете, что провода обрезаны. }} | ||
{{anchor|Multitool}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #CEC06F | |||
|bgcolor2 = #DBBC57 | |||
|name = Мультитул (Multitool) | |||
|image = Multitool.png | |||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], [[Maintenance|Тех. тоннели]]. Иногда находится в ящике с инструментами электрика. | |||
|usedfor = В основном используется для [[hacking|взлома]]. Так же им можно поднимать болты на аирлоках и проверять напряжение тока в проводах. | |||
|description = Мультитулы используются для пульсации проводов при взломе чего-либо. Шикарное устройство, необходимое для работы инженером, а также является самым популярным способом попасть туда, где быть вам не следует.}} | |||
{{anchor|Airlock Painter}} | {{anchor|Airlock Painter}} | ||
Строка 153: | Строка 154: | ||
'''Ящик с инструментами механика''' | '''Ящик с инструментами механика''' | ||
{{anchor|Tool box}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Ящик с инструментами механика | |name = Ящик с инструментами механика<br>(Tool box) | ||
|image = BlueToolbox.png | |image = BlueToolbox.png | ||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], [[Auxiliary_Storage]] | |foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], [[Auxiliary_Storage]] | ||
Строка 200: | Строка 202: | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Ящик с надувными барьерами | |name = Ящик с надувными барьерами<br>(Inflatable barrier box) | ||
|image = Inflatable barrier box.PNG | |image = Inflatable barrier box.PNG | ||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], [[EVA]] | |foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], [[EVA]] | ||
Строка 212: | Строка 214: | ||
'''Пояс для инструментов''' | '''Пояс для инструментов''' | ||
{{anchor|Tool belt}} | |||
{{Item | {{Item | ||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |bgcolor2 = #FFDD66 | ||
|name = Пояс для инструментов | |name = Пояс для инструментов<br>(Tool belt) | ||
|image = Utilitybelt.png | |image = Utilitybelt.png | ||
|foundin = [[Primary Tool Storage|Основное хранилище инструментов]], [[Auxiliary Storage|Вспомогательное хранилище инструментов]], [[Engineering|Инженерный отсек]], и [[Maintenance|Тех. тоннели]]. | |foundin = [[Primary Tool Storage|Основное хранилище инструментов]], [[Auxiliary Storage|Вспомогательное хранилище инструментов]], [[Engineering|Инженерный отсек]], и [[Maintenance|Тех. тоннели]]. | ||
Строка 225: | Строка 228: | ||
=Экипировка= | =Экипировка= | ||
{{anchor|Gas Mask}} | |||
{{Item | |||
Защищает от вредных газов, может быть подсоединен к баллонам с кислородом. | |bgcolor1 = #FFEE88 | ||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Противогаз<br>(Gas Mask) | |||
Позволяет видеть через через стены, не видит живых существ и предметы. | |image = Gas_mask.png | ||
|foundin = [[Atmospherics|Атмосферная]], [[Engineering|Инженерный отсек]], [[Toxins_Lab|Лаборатория Токсинов]], | |||
|usedfor = Защищает от вредных газов, может быть подсоединен к баллонам с кислородом. | |||
|strategy = Просто оденьте его, и подключите к баллону. И сможете передвигаться в зонах атмосферной опасности. | |||
|description = Защищает владельца от вредных газов, стоит одевать во время атмосферных тревог. | |||
}} | |||
Защищает от [[Temperature|высоких температур]]. Полезна при борьбе с пожарами. Немного замедляет движение. | {{anchor|Optical Meson Scanner}} | ||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Оптический мезонный сканер<br>(Optical Meson Scanner) | |||
|image = MGlasses.png | |||
Предотвращает случайные скольжения в космосе, но при этом замедляет вас. | |foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], [[Maintenance|Тех. тоннели]]. | ||
|usedfor = Нахождения пробоин в корпусе станции. Также для настройки сингулярности. | |||
|strategy = Просто оденьте их, и увидите все пробоины на станции через стены, а еще могут быть отключены в любой момент. Защищает глаза при наблюдении за сингулярностью. | |||
Защищает голову. В большинстве случаев бесполезна. Имеет встроенный фонарик. | |description = Позволяет видеть через через стены, не видит живых существ и предметы. Полезны при поиске пробоин на станции. | ||
}} | |||
{{anchor|Hazard Vest}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
Защищают глаза при сварке. Компактные. | |name = Рабочая форма<br>(Hazard Vest) | ||
|image = Hazard.png | |||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]]. | |||
|usedfor = Удобной переноски дополнительного снаряжения с собой. | |||
|strategy = Имеет два кармана для небольших предметов. | |||
|description = Рабочая форма инженера, полезно одевать при работе вне агрессивных условиях окружающей среды. | |||
}} | |||
{{anchor|Firesuit}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Пожарная форма<br>(Firesuit) | |||
|image = Firesuit.png | |||
|foundin = Шкафчики с пожарным снаряжением, [[Atmospherics|Атмосферная]]. | |||
|usedfor = Защищает от [[Temperature|высоких температур]]. | |||
|strategy = Полезна при борьбе с пожарами. Немного замедляет движение. | |||
|description = Защищает носителя от высоких, и немного от малых температур. Идет в комплекте с Пожарным шлемом. [[File:Fire_Fighter_Hat.png]] | |||
}} | |||
{{anchor|Engineer Hardsuit}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Инженерный скафандр<br>(Engineer Hardsuit) | |||
|image = RIG.png | |||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], [[EVA|ЕВА]]. | |||
|usedfor = Защищает от [[Temperature|обморожения]], облучения и низкого давления. | |||
|strategy = Дают возможность свободного перемещения в зонах с отсутствием атмосферы, немного замедляет движение. | |||
|description = Необходимы при настройке сингулярного двигателя. Защищают от ударов Шара Тесла (только вместе с изоляционными перчатками). | |||
}} | |||
{{anchor|Engineer Magboots}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Магнитные ботинки<br>(Magboots) | |||
|image = Mashoe.png | |||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], [[EVA|ЕВА]]. | |||
|usedfor = Предотвращает случайные скольжения в космосе, но при этом замедляет вас. | |||
|strategy = Просто оденьте их, и сможете спокойно передвигаться в отсутствие гравитации. | |||
|description = Защищает носителя от скольжений, желательно одевать при настройке двигателя для защиты от притяжения сингулярности. | |||
}} | |||
{{anchor|Hard Hat}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Каска<br>(Hard Hat) | |||
|image = Hard Hat.png | |||
|foundin = Шкафчики инженеров. | |||
|usedfor = Защищает голову. В большинстве случаев бесполезна. | |||
|strategy = Имеет встроенный фонарик. | |||
|description = Друг каждого инженера, именно в ней вы будете выглядеть как самый настоящий инженер! | |||
}} | |||
{{anchor|Welding Goggles}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Сварочные очки<br>(Welding Goggles) | |||
|image = Welding_Goggles.png | |||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], | |||
|usedfor = Защищают глаза при сварке. Компактные. | |||
|strategy = Стоит всегда одевать перед работой со сваркой, что-бы не ослепнуть. | |||
|description = Компактные очки для сварки, немного ухудшает зрение при использование. | |||
}} | |||
{{anchor|Welding Helmet}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Сварочный шлем<br>(Welding Helmet) | |||
|image = WeldingHelmet.png | |||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]], | |||
|usedfor = Для защиты при сварке. | |||
|strategy = Стоит всегда одевать перед работой со сваркой, что-бы не ослепнуть. | |||
|description = Маска закрывающая ваше лицо, защищает от сварки, сильно ухудшает зрение. | |||
}} | |||
{{anchor|Radiation Suit}} | |||
{{Item | |||
|bgcolor1 = #FFEE88 | |||
|bgcolor2 = #FFDD66 | |||
|name = Антирадиационный костюм<br>(Radiation Suit) | |||
|image = Radiation_Suit.png | |||
|foundin = [[Engineering|Инженерный отсек]]. | |||
|usedfor = Защита от облучения. | |||
|strategy = Используют для активации сингулярности. | |||
|description = Полностью защищает носителя от радиации идет в комплекте с [[File:Radiation_Hood.png]] | |||
}} | |||
=Предметы= | =Предметы= | ||
Версия 21:42, 25 апреля 2019
![]() |
Этот раздел или статья в стадии разработки. |
Стандартные инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контейнеры для инструментов
Ящик с инструментами механика
|
Ящик с инструментами электрика
|
Ящик с инструментами для аварийных ситуаций
|
Ящик с надувными барьерами
|
Пояс для инструментов
|
Экипировка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предметы
Надувная стена (Inflatable wall)
Используется для быстрого возведения стены в необходимом месте (посредством клика). Будьте очень осторожны, так как проткнуть такую стену крайне легко.
Надувная дверь (Inflatable door)
Используется для быстрого возведения дверей в необходимом месте (посредством клика). Будьте очень осторожны, так как проткнуть такую стену крайне легко. Пройти через такую дверь может абсолютно любой.
Огнемет (Flamethrower)
Нестандартное оборудование, считается контрабандой. Изначально его нет в инженерном отсеке. Руководство по сборке тут.
Фонарь (Flashlight)
Обычный фонарь(как у Фокса Малдера). Используется для освещения кромешной тьмы.
Файл:Station Bounced Radio.png Переносная рация (Station Bounced Radio) Используется когда не работает коммуникационная связь.
Огнетушитель (Fire Extinguisher)
В данном случае используется для тушения пожаров. Дозаправляется из баков с водой. Не забудьте снять с него блокировку перед использованием.
Канистра с плазмой (Plasma Canister)
Содержит плазму.
Шкаф для емкостей (Tank Storage Unit)
Содержит баллоны с кислородом и баки с плазмой, по 10 штук.
Картридж Power-ON (Cartrige Power On)
Вставляется в ПДА. Используется инженерами для обнаружения утечек энергии.
Картридж сжатой материи (Compressed matter cartridge)
Используются для перезарядки RCD.
Интеликарта (Intelicard)
Используется для безопасной транспортировки ИИ.
Чертежи станции (Station Blueprints)
Предмет высокого риска, находится у СЕ в офисе. С помощью них можно давать альтернативные названия помещениям.
Файл:Handheld-Plasmatank.pngБак с плазмой (Plasma Tank) Содержит плазму.
Канистра с кислородом (O2 Canister)
Содержит кислород.
Бак с горючим (Fueltank)
Содержит топливо для горелок, взрывоопасен.
Бак с водой (Water tank)
Содержит воду, используется для перезаправки огнетушителей.
Устройство удаленной активации (Remote Signaling Device)
Можно соединить с механизмами и активировать их удаленно.
Таймер (Timer)
Активирует механизмы по истечении заданного времени.
Детонатор (Igniter)
Прикручивается к таймеру или к устройству удаленной активации.
Книги по инженерному делу (Engineering Books)
"Руководство пользователя Ускорителя Частиц", "Обеспечение безопасности гравитационной сингулирности в особых случаях", "Строительсво и ремонт на станции" и "Взлом".
Платы схемотехники
Модуль управления питанием (Power Control Module)
Используется при постройке APC.
Плата шлюзовой двери (Airlock Electronics)
Используется при постройке шлюзов.
Модуль сброса законов ИИ (Reset AI Module)
Позволяет сбросить законы ИИ.
Плата датчика атмосферной тревоги (Air alarm electronics)
Используется при постройке датчиков атмосферной тревоги.
Снаряжение атмосферных техников
Смотри Атмосферным техникам на заметку.
Материалы для постройки
Смотри Материалы для постройки.
Постройки и монтаж
Смотрите простые постройки, и гайд по строительству.
Устройства
Файл:Shield Generator.png Генератор поля (Shield Generator)
Генератор гравитационной сингулярности (Gravitational Singularity Generator)
Генератор защитного поля (Shield Generator)
Конденсатор защитного поля(Shield capacitor)
Генератор поля (Field Generator)
Файл:Emergency Shield Projector.png (Emergency Shield Projector)
Генератор шара Тесла (Tesla Generator)
Аккумулятор (Power Storage Unit(SMES)
Торговый автомат "ИнжТорг" (Engi-Vend Vending Machine)
Торговый автомат "Твой Инструмент" (YouTool Vending Machine)
Файл:Scannerconsole.gifКомпьютеры
Файл:Station Alert Comp.pngStation Alert Computer
Файл:Station Alert Comp.pngAtmospheric Alert Computer
Файл:Power comp.pngPower Monitoring Computer
Файл:Tank comp.pngTank Monitor
Файл:Tank comp.pngDistribution and Waste Monitor
Солнечные батареи (Solar Panels)
Файл:Computer Solar.pngSolar Control Computer
Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Взято с ТГ:
Tools
|
Engineering Gear
|
|
|
|
|
|
|
|