Guide to Defense: различия между версиями
Rumpitur (обсуждение | вклад) |
Rumpitur (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{wip | |||
|reason = Статьи в процессе доработки, у названий выставлен прогресс выполнения. | |||
}} | |||
{{also|article1=[[Clothes_and_Internals|Одежда]]}} | {{also|article1=[[Clothes_and_Internals|Одежда]]}} | ||
Что бы отличиться в бою, вы должны будете в состоянии отражать нападение [[Syndicate Guide|оперативников Синдиката]], [[Wizard|волшебников]], [[Test Subject|ассистентов]] и [[Jobs#Враги_станции|прочих]]. Многие могут сказать, что лучшая защита это нападение, но в большинстве случаев, знание как защищаться является неплохим подспорьем во время боя. | Что бы отличиться в бою, вы должны будете в состоянии отражать нападение [[Syndicate Guide|оперативников Синдиката]], [[Wizard|волшебников]], [[Test Subject|ассистентов]] и [[Jobs#Враги_станции|прочих]]. Многие могут сказать, что лучшая защита это нападение, но в большинстве случаев, знание как защищаться является неплохим подспорьем во время боя. | ||
Строка 87: | Строка 91: | ||
|melee = 80<br> bullet = 70<br> laser = 70<br> energy = 70<br> bomb = 70<br> bio = 30<br> rad = 30 | |melee = 80<br> bullet = 70<br> laser = 70<br> energy = 70<br> bomb = 70<br> bio = 30<br> rad = 30 | ||
|Это не красная краска на нем, он действительно кровавый. | |Это не красная краска на нем, он действительно кровавый. | ||
|- | |||
|[[File:Marine_Armor.png]] | |||
|[[File:Marine_Helmet.png]] | |||
|'''Marine armor | |||
|[[Marine_Equipment|Экипировка морпехов]] | |||
|Обеспечивает оптимальную защиту от физических повреждений. | |||
|melee = 60<br> bullet = 65<br> laser = 55<br> energy = 60<br> bomb = 40<br> bio = 0<br> rad = 0 | |||
|Используется [[Стандартный_морпех|морпехами]] во время проведения опасных операций. | |||
|- | |||
|[[File:Blushield-armor.png]] | |||
|[[File:Blushield-helm.png]] | |||
|'''Blushield armor | |||
|[[Blueshield_Officer|Синий Щит]] | |||
|Обеспечивает оптимальную защиту от физических повреждений так же имеет шанс отразить лазерное оружие в сторону. | |||
|melee = 60<br> bullet = 55<br> laser = 50<br> energy = 35<br> bomb = 35<br> bio = 0<br> rad = 0 | |||
|Используется Blushield officer для защиты глав станции и АВД. | |||
|} | |} | ||
Строка 528: | Строка 548: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Hud-target. | |[[File:Hud-target animated.gif]] | ||
|'''Knockout''' | |'''Knockout''' | ||
|Наличие рук | |Наличие рук | ||
| Шлем может защитить вас | | Шлем может защитить вас | ||
|Когда вы бьёте кого-то по голове, у вас есть шанс положить оппонента в нокаут. | |Когда вы бьёте кого-то по голове, у вас есть шанс положить оппонента в нокаут. | ||
|- | |||
|[[File:Stunprod.png]] | |||
|'''Stunprod''' | |||
|Наличие ресурсов и рук | |||
|Ген халка | |||
|Простая и самодельная дубинка СБ, не помещается в рюкзак, но батарейку можно быстро заменить отвёрткой и вставить другую, хватает на 5-6 ударов если у вас большая батарейка, не влезает в рюкзак. Так как это нелегал за это вас могут посадить в бриг за 210 статью. | |||
|- | |||
|[[File:Bola.png]] | |||
|'''Bola''' | |||
|Наличие ресурсов и рук | |||
|Лишь ваша манёвренность. | |||
|Простая и дешёвая изготовка, очень эффективна против людей в ближнем бою, есть синдикатовский аналог который действует немного дольше делаю его хорошим оружием на любом расстоянии, занимает большое место в рюкзаке. Так как это нелегал за это вас могут посадить в бриг за 210 статью. | |||
|- | |||
|[[File:Black_stungloves.png|32x32px]] | |||
|'''Stungloves''' | |||
|Наличие ресурсов и рук | |||
|Не подпускать людей с молниями из рук | |||
|Простые и эффективные перчатки, не помещается в рюкзак, но батарейку можно быстро заменить кусачками и вставить другую, хватает на 4 удара если у вас большая батарейка. Если сделаны не из резиновых перчаток, имеется шанс ударить самого себя, урезанный аналог станпрода, занимает небольшое место в рюкзаке. Так как это нелегал за это вас могут посадить в бриг за 210 статью. Также имеет синдикатовский аналог без молний из рук, с дополнительным режимом боксёрских перчаток наносящий 15 термического и 5 физического урона. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 545: | Строка 586: | ||
! scope="col" class="unsortable" style="background-color:Lightyellow;" |Защита | ! scope="col" class="unsortable" style="background-color:Lightyellow;" |Защита | ||
! scope="col" class="unsortable" style="background-color:Lightyellow;" |Примечания | ! scope="col" class="unsortable" style="background-color:Lightyellow;" |Примечания | ||
|- | |||
|[[File:Wooden_shield.png]] | |||
|'''Buckler''' | |||
|[[Makeshift_Construction#Создание_предметов_через_окно_крафта|Своими руками]] | |||
|С маленьким шансом блокирует выстрелы, а так же блокирует прыжки [[Xenomorph|ксеноморфов]]. | |||
|Не стоит его брать для [[Revolution|восстания карго]] или похожего, но если у вас нет других вариантов, это лучше чем ничего, а если есть другие то лучше брать его против [[Xenomorph|ксеноморфов]] так он будет намного эфективнее. | |||
|- | |- | ||
Текущая версия на 11:35, 1 июля 2024
![]() |
Этот раздел или статья в стадии разработки. |
Обратите внимание, данной теме также посвящены следующие статьи: |
---|
Одежда |
Что бы отличиться в бою, вы должны будете в состоянии отражать нападение оперативников Синдиката, волшебников, ассистентов и прочих. Многие могут сказать, что лучшая защита это нападение, но в большинстве случаев, знание как защищаться является неплохим подспорьем во время боя.
Броня
Броня даёт вам пассивную защиту от различных типов урона. На некоторых профессиях вам придётся использовать тяжёлые костюмы, которые помимо защиты, ещё и замедляют вас.
Броня уменьшает урон определённого типа, также она защищает только те участки тела, которые покрывает. Вы увидите сообщение в логах "Your armor has protected your X." когда ваша броня блокирует урон. "Your armor absorbs the blow!" также указывает на полную блокировку урона. Различные показатели брони, показывают сколько процентов урона она поглощает, например: если броня имеет показатель зашиты в ближнем бою 50, то она будет блокировать c вероятностью 0.5 половину урона и с вероятностью 0.25 (0.5*0.5) весь урон. Показатели защиты РИГов сходятся с показателями защиты шлемов, хотя, есть и некоторые исключения.
Иконка | Иконка шлема | Название | Как получить | Защита | Защите в % | развернутьПримечания |
---|
Rigs
Иконка | Иконка шлема | Название | Как получить | Защита | Защите в % | развернутьПримечания |
---|
ERT Rigs
Иконка | Иконка шлема | Название | Как получить | Защита | Защите в % | развернутьПримечания |
---|
Броня антагонистов
Иконка | Иконка шлема | Название | Как получить | Защита | Защите в % | развернутьПримечания |
---|
Syndicate Suits
Иконка | Иконка шлема | Название | Как получить | Защита | Защите в % | развернутьПримечания |
---|
Vox Raider Suits
Иконка | Иконка шлема | Название | Как получить | Защита | Защите в % | развернутьПримечания |
---|
Неиспользуемая броня
Данная броня может появиться лишь при вмешательстве администратора
Иконка | Иконка шлема | Название | Как получить | Защита | Защите в % | развернутьПримечания |
---|
Оглушения и потеря дееспособности
Оглушая противника, защищаете себя от поражения на некоторое время.
Иконка | Название | Как получить | Плохо работает против | развернутьПримечания |
---|
Избегание повреждений
Несколько предметов, при помощи которых вы можете избежать урона как такового.
Иконка | Название | Как получить | Защита | развернутьПримечания |
---|